Missouri BAH Rates 2023
2023 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Missouri
Looking for Missouri BAH Rates for schools? Moving or PCSing to Missouri? Please find BAH rates (Basic Allowance for Housing) and Post-9/11 GI Bill MHA (Monthly Housing Allowance) for Missouri broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
BAH Rate Calculator 2023
Columbia & Jefferson City, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,002 | $810 |
E02 | $1,002 | $810 |
E03 | $1,002 | $810 |
E04 | $1,002 | $810 |
E05 | $1,071 | $879 |
E06 | $1,245 | $933 |
E07 | $1,425 | $1,068 |
E08 | $1,620 | $1,215 |
E09 | $1,803 | $1,353 |
W01 | $1,263 | $993 |
W02 | $1,506 | $1,131 |
W03 | $1,746 | $1,356 |
W04 | $1,830 | $1,383 |
W05 | $1,926 | $1,473 |
O01E | $1,458 | $1,095 |
O02E | $1,710 | $1,284 |
O03E | $1,839 | $1,380 |
O01 | $1,101 | $927 |
O02 | $1,242 | $1,071 |
O03 | $1,737 | $1,359 |
O04 | $1,959 | $1,470 |
O05 | $2,109 | $1,581 |
O06 | $2,127 | $1,731 |
O07 | $2,142 | $1,752 |
Schools in Columbia, Missouri
-
- Columbia College (zip code 65216)
Fort Leonard Wood, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,146 | $930 |
E02 | $1,146 | $930 |
E03 | $1,146 | $930 |
E04 | $1,146 | $930 |
E05 | $1,164 | $1,053 |
E06 | $1,320 | $1,131 |
E07 | $1,410 | $1,155 |
E08 | $1,512 | $1,200 |
E09 | $1,602 | $1,242 |
W01 | $1,332 | $1,152 |
W02 | $1,455 | $1,197 |
W03 | $1,581 | $1,245 |
W04 | $1,611 | $1,338 |
W05 | $1,653 | $1,434 |
O01E | $1,431 | $1,167 |
O02E | $1,563 | $1,230 |
O03E | $1,617 | $1,311 |
O01 | $1,188 | $1,128 |
O02 | $1,317 | $1,161 |
O03 | $1,575 | $1,260 |
O04 | $1,662 | $1,413 |
O05 | $1,716 | $1,470 |
O06 | $1,728 | $1,566 |
O07 | $1,737 | $1,575 |
Kansas City, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,701 | $1,275 |
E02 | $1,701 | $1,275 |
E03 | $1,701 | $1,275 |
E04 | $1,701 | $1,275 |
E05 | $1,905 | $1,428 |
E06 | $1,983 | $1,512 |
E07 | $2,070 | $1,704 |
E08 | $2,169 | $1,926 |
E09 | $2,298 | $1,938 |
W01 | $1,998 | $1,638 |
W02 | $2,115 | $1,923 |
W03 | $2,235 | $1,941 |
W04 | $2,328 | $1,998 |
W05 | $2,439 | $2,091 |
O01E | $2,085 | $1,899 |
O02E | $2,214 | $1,935 |
O03E | $2,340 | $1,971 |
O01 | $1,923 | $1,491 |
O02 | $1,980 | $1,836 |
O03 | $2,232 | $1,950 |
O04 | $2,475 | $2,070 |
O05 | $2,646 | $2,127 |
O06 | $2,670 | $2,220 |
O07 | $2,688 | $2,250 |
Saint Joseph, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $993 | $753 |
E02 | $993 | $753 |
E03 | $993 | $753 |
E04 | $993 | $753 |
E05 | $1,035 | $870 |
E06 | $1,341 | $1,005 |
E07 | $1,362 | $1,023 |
E08 | $1,371 | $1,101 |
E09 | $1,407 | $1,182 |
W01 | $1,359 | $1,020 |
W02 | $1,368 | $1,098 |
W03 | $1,380 | $1,194 |
W04 | $1,425 | $1,338 |
W05 | $1,482 | $1,353 |
O01E | $1,365 | $1,029 |
O02E | $1,374 | $1,167 |
O03E | $1,428 | $1,332 |
O01 | $1,080 | $942 |
O02 | $1,338 | $1,026 |
O03 | $1,377 | $1,227 |
O04 | $1,500 | $1,341 |
O05 | $1,590 | $1,356 |
O06 | $1,602 | $1,359 |
O07 | $1,611 | $1,371 |
Schools in Saint Joseph
-
- Missouri Western State University (zip code 64507)
Springfield, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,104 | $861 |
E02 | $1,104 | $861 |
E03 | $1,104 | $861 |
E04 | $1,104 | $861 |
E05 | $1,170 | $963 |
E06 | $1,569 | $1,176 |
E07 | $1,683 | $1,263 |
E08 | $1,806 | $1,356 |
E09 | $1,980 | $1,485 |
W01 | $1,587 | $1,194 |
W02 | $1,737 | $1,302 |
W03 | $1,884 | $1,488 |
W04 | $2,019 | $1,593 |
W05 | $2,178 | $1,710 |
O01E | $1,704 | $1,278 |
O02E | $1,863 | $1,398 |
O03E | $2,040 | $1,560 |
O01 | $1,224 | $1,029 |
O02 | $1,566 | $1,266 |
O03 | $1,881 | $1,491 |
O04 | $2,232 | $1,683 |
O05 | $2,481 | $1,860 |
O06 | $2,499 | $1,875 |
O07 | $2,517 | $1,896 |
Schools in Springfield
-
- Evangel University (zip 65802)
- Missouri State University (zip code 65897)
St. Louis, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,785 | $1,338 |
E02 | $1,785 | $1,338 |
E03 | $1,785 | $1,338 |
E04 | $1,785 | $1,338 |
E05 | $1,917 | $1,527 |
E06 | $2,184 | $1,659 |
E07 | $2,244 | $1,785 |
E08 | $2,307 | $1,977 |
E09 | $2,418 | $2,046 |
W01 | $2,202 | $1,752 |
W02 | $2,271 | $1,974 |
W03 | $2,352 | $2,055 |
W04 | $2,451 | $2,196 |
W05 | $2,568 | $2,256 |
O01E | $2,253 | $1,911 |
O02E | $2,337 | $2,034 |
O03E | $2,463 | $2,175 |
O01 | $1,956 | $1,647 |
O02 | $2,181 | $1,875 |
O03 | $2,349 | $2,085 |
O04 | $2,604 | $2,238 |
O05 | $2,787 | $2,277 |
O06 | $2,811 | $2,334 |
O07 | $2,832 | $2,370 |
Schools in St. Louis
-
- University of Missouri (zip code 63121)
- Washington University – St. Louis (zip code 63130)
Schools in Warrensburg, Missouri
-
- University of Central Missouri (zip code 64093)
Whiteman AFB, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,122 | $906 |
E02 | $1,122 | $906 |
E03 | $1,122 | $906 |
E04 | $1,122 | $906 |
E05 | $1,245 | $951 |
E06 | $1,401 | $1,047 |
E07 | $1,545 | $1,158 |
E08 | $1,707 | $1,281 |
E09 | $1,845 | $1,383 |
W01 | $1,416 | $1,089 |
W02 | $1,614 | $1,278 |
W03 | $1,809 | $1,386 |
W04 | $1,866 | $1,431 |
W05 | $1,929 | $1,581 |
O01E | $1,572 | $1,239 |
O02E | $1,779 | $1,335 |
O03E | $1,869 | $1,401 |
O01 | $1,272 | $990 |
O02 | $1,398 | $1,206 |
O03 | $1,803 | $1,389 |
O04 | $1,947 | $1,551 |
O05 | $2,043 | $1,644 |
O06 | $2,058 | $1,794 |
O07 | $2,073 | $1,818 |
Military Installations in Missouri
Air Force Bases
-
- Whiteman Air Force Base – Knob Noster
Army Posts
-
- Fort Leonard Wood – Waynesville
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: