Hawaii BAH Rates 2021

2021 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Hawaii
Moving or PCSing to Hawaii? Looking for Hawaii BAH Rates for schools? Find BAH rates (Basic Allowance for Housing) and Post-9/11 GI Bill MHA for Hawaii broken out by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
>> Looking for 2023 BAH Rates? Visit our 2023 BAH Rates for Hawaii page.
Hawaii County, HI BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,139 | 1,605 |
E2 | 2,139 | 1,605 |
E3 | 2,139 | 1,605 |
E4 | 2,139 | 1,605 |
E5 | 2,223 | 1,875 |
E6 | 2,430 | 2,058 |
E7 | 2,448 | 2,142 |
E8 | 2,457 | 2,268 |
E9 | 2,499 | 2,325 |
W1 | 2,445 | 2,118 |
W2 | 2,454 | 2,265 |
W3 | 2,466 | 2,331 |
W4 | 2,514 | 2,427 |
W5 | 2,583 | 2,442 |
O1e | 2,451 | 2,223 |
O2e | 2,460 | 2,313 |
O3e | 2,523 | 2,424 |
O1 | 2,250 | 2,052 |
O2 | 2,427 | 2,196 |
O3 | 2,463 | 2,352 |
O4 | 2,601 | 2,433 |
O5 | 2,703 | 2,445 |
O6 | 2,724 | 2,448 |
O7 | 2,745 | 2,484 |
O8 | 2,745 | 2,484 |
O9 | 2,745 | 2,484 |
O10 | 2,745 | 2,484 |
Schools in Hawaii County
- University of Hawaii at Hilo (zip code 96720)
Honolulu County, HI BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,823 | 2,118 |
E2 | 2,823 | 2,118 |
E3 | 2,823 | 2,118 |
E4 | 2,823 | 2,118 |
E5 | 2,991 | 2,412 |
E6 | 3,012 | 2,667 |
E7 | 3,189 | 2,829 |
E8 | 3,390 | 3,000 |
E9 | 3,588 | 3,006 |
W1 | 3,024 | 2,769 |
W2 | 3,273 | 2,997 |
W3 | 3,519 | 3,009 |
W4 | 3,618 | 3,048 |
W5 | 3,738 | 3,234 |
O1e | 3,231 | 2,991 |
O2e | 3,480 | 3,003 |
O3e | 3,633 | 3,015 |
O1 | 3,000 | 2,652 |
O2 | 3,009 | 2,937 |
O3 | 3,507 | 3,012 |
O4 | 3,777 | 3,201 |
O5 | 3,966 | 3,315 |
O6 | 4,002 | 3,498 |
O7 | 4,032 | 3,561 |
O8 | 4,032 | 3,561 |
O9 | 4,032 | 3,561 |
O10 | 4,032 | 3,561 |
Schools in Honolulu County
- University of Hawaii at Manoa (zip code 96822)
- Hawaii Pacific University (zip code 96813)
- Chaminade University (zip code 96816)
Kauai County, HI BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,433 | 1,872 |
E2 | 2,433 | 1,872 |
E3 | 2,433 | 1,872 |
E4 | 2,433 | 1,872 |
E5 | 2,742 | 2,058 |
E6 | 2,997 | 2,247 |
E7 | 3,015 | 2,451 |
E8 | 3,024 | 2,799 |
E9 | 3,069 | 2,871 |
W1 | 3,012 | 2,328 |
W2 | 3,021 | 2,796 |
W3 | 3,033 | 2,877 |
W4 | 3,096 | 2,994 |
W5 | 3,201 | 3,000 |
O1e | 3,018 | 2,742 |
O2e | 3,027 | 2,853 |
O3e | 3,108 | 2,991 |
O1 | 2,778 | 2,121 |
O2 | 2,994 | 2,640 |
O3 | 3,030 | 2,904 |
O4 | 3,234 | 2,997 |
O5 | 3,399 | 3,003 |
O6 | 3,429 | 3,006 |
O7 | 3,456 | 3,042 |
O8 | 3,456 | 3,042 |
O9 | 3,456 | 3,042 |
O10 | 3,456 | 3,042 |
Maui County, HI BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,529 | 2,034 |
E2 | 2,529 | 2,034 |
E3 | 2,529 | 2,034 |
E4 | 2,529 | 2,034 |
E5 | 2,859 | 2,145 |
E6 | 3,390 | 2,544 |
E7 | 3,510 | 2,634 |
E8 | 3,642 | 2,967 |
E9 | 3,783 | 3,129 |
W1 | 3,408 | 2,556 |
W2 | 3,564 | 2,964 |
W3 | 3,723 | 3,144 |
W4 | 3,807 | 3,420 |
W5 | 3,909 | 3,537 |
O1e | 3,537 | 2,859 |
O2e | 3,699 | 3,093 |
O3e | 3,819 | 3,387 |
O1 | 2,925 | 2,196 |
O2 | 3,387 | 2,748 |
O3 | 3,717 | 3,198 |
O4 | 3,942 | 3,516 |
O5 | 4,101 | 3,588 |
O6 | 4,137 | 3,702 |
O7 | 4,170 | 3,771 |
O8 | 4,170 | 3,771 |
O9 | 4,170 | 3,771 |
O10 | 4,170 | 3,771 |
Schools in Maui County
- University of Hawaii Maui (zip code 96732)
Military Installations in Hawaii
Air Force Bases
- Hickam Air Force Base – Honolulu
Army Posts
- Fort Shafter – Honolulu
- Schofield Barracks – Wahiawa
- Tripler Medical Center – Honolulu
Coast Guard Bases
- USCG Air Station Barbers Point – Kapolei
- USCG Sector Honolulu
Marine Corps Bases
- Hawaii Marine Corps Base – Honolulu
Naval Bases
- Naval Air Station Barbers Point – Honolulu
- Pearl Harbor Naval Shipyard – Honolulu
- Pearl Harbor Naval Station – Honolulu
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
- BAH Calculator
- Cities and Colleges with the Highest BAH in the US
- Hawaii Veterans Benefits
- College Scholarships in Alaska and Hawaii