Alabama BAH Rates 2021

2021 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Alabama
Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Alabama broken out by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please visit our BAH Rates page here.
>> Looking for 2023 Alabama BAH Rates? Please go here!
Anniston & Fort McClellan, AL BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 933 | 708 |
E2 | 933 | 708 |
E3 | 933 | 708 |
E4 | 933 | 708 |
E5 | 975 | 819 |
E6 | 1,209 | 906 |
E7 | 1,227 | 933 |
E8 | 1,236 | 1,026 |
E9 | 1,269 | 1,092 |
W1 | 1,224 | 927 |
W2 | 1,233 | 1,023 |
W3 | 1,245 | 1,098 |
W4 | 1,290 | 1,206 |
W5 | 1,374 | 1,212 |
O1e | 1,230 | 975 |
O2e | 1,239 | 1,077 |
O3e | 1,299 | 1,203 |
O1 | 1,008 | 885 |
O2 | 1,206 | 963 |
O3 | 1,242 | 1,122 |
O4 | 1,398 | 1,209 |
O5 | 1,527 | 1,215 |
O6 | 1,539 | 1,218 |
O7 | 1,545 | 1,221 |
O8 | 1,545 | 1,221 |
O9 | 1,545 | 1,221 |
O10 | 1,545 | 1,221 |
Auburn, AL BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,125 | 912 |
E2 | 1,125 | 912 |
E3 | 1,125 | 912 |
E4 | 1,125 | 912 |
E5 | 1,179 | 1,008 |
E6 | 1,314 | 1,068 |
E7 | 1,461 | 1,125 |
E8 | 1,626 | 1,221 |
E9 | 1,782 | 1,338 |
W1 | 1,326 | 1,113 |
W2 | 1,530 | 1,209 |
W3 | 1,731 | 1,341 |
W4 | 1,803 | 1,365 |
W5 | 1,896 | 1,497 |
O1e | 1,494 | 1,179 |
O2e | 1,701 | 1,275 |
O3e | 1,815 | 1,362 |
O1 | 1,200 | 1,065 |
O2 | 1,311 | 1,164 |
O3 | 1,722 | 1,344 |
O4 | 1,923 | 1,470 |
O5 | 2,061 | 1,563 |
O6 | 2,079 | 1,710 |
O7 | 2,091 | 1,737 |
O8 | 2,091 | 1,737 |
O9 | 2,091 | 1,737 |
O10 | 2,091 | 1,737 |
Schools in Auburn, AL
- Auburn University (zip code 36849)
Birmingham, AL BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,461 | 1,095 |
E2 | 1,461 | 1,095 |
E3 | 1,461 | 1,095 |
E4 | 1,461 | 1,095 |
E5 | 1,596 | 1,236 |
E6 | 1,674 | 1,332 |
E7 | 1,689 | 1,464 |
E8 | 1,698 | 1,617 |
E9 | 1,731 | 1,632 |
W1 | 1,686 | 1,419 |
W2 | 1,695 | 1,614 |
W3 | 1,707 | 1,635 |
W4 | 1,749 | 1,668 |
W5 | 1,833 | 1,674 |
O1e | 1,692 | 1,596 |
O2e | 1,701 | 1,629 |
O3e | 1,761 | 1,665 |
O1 | 1,611 | 1,320 |
O2 | 1,671 | 1,554 |
O3 | 1,704 | 1,641 |
O4 | 1,860 | 1,671 |
O5 | 1,989 | 1,677 |
O6 | 2,004 | 1,680 |
O7 | 2,016 | 1,689 |
O8 | 2,016 | 1,689 |
O9 | 2,016 | 1,689 |
O10 | 2,016 | 1,689 |
Schools in Birmingham, AL
- Birmingham Southern College (zip code 35254)
Fort Rucker, AL BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,062 | 906 |
E2 | 1,062 | 906 |
E3 | 1,062 | 906 |
E4 | 1,062 | 906 |
E5 | 1,110 | 969 |
E6 | 1,194 | 1,014 |
E7 | 1,350 | 1,062 |
E8 | 1,530 | 1,149 |
E9 | 1,698 | 1,275 |
W1 | 1,206 | 1,056 |
W2 | 1,425 | 1,128 |
W3 | 1,644 | 1,278 |
W4 | 1,722 | 1,305 |
W5 | 1,818 | 1,389 |
O1e | 1,389 | 1,110 |
O2e | 1,611 | 1,209 |
O3e | 1,734 | 1,302 |
O1 | 1,125 | 1,011 |
O2 | 1,191 | 1,098 |
O3 | 1,635 | 1,281 |
O4 | 1,848 | 1,386 |
O5 | 1,998 | 1,500 |
O6 | 2,013 | 1,623 |
O7 | 2,028 | 1,647 |
O8 | 2,028 | 1,647 |
O9 | 2,028 | 1,647 |
O10 | 2,028 | 1,647 |
Huntsville, AL BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,359 | 1,074 |
E2 | 1,359 | 1,074 |
E3 | 1,359 | 1,074 |
E4 | 1,359 | 1,074 |
E5 | 1,431 | 1,206 |
E6 | 1,713 | 1,284 |
E7 | 1,731 | 1,359 |
E8 | 1,740 | 1,494 |
E9 | 1,776 | 1,572 |
W1 | 1,728 | 1,341 |
W2 | 1,737 | 1,491 |
W3 | 1,749 | 1,581 |
W4 | 1,797 | 1,710 |
W5 | 1,884 | 1,716 |
O1e | 1,734 | 1,431 |
O2e | 1,743 | 1,554 |
O3e | 1,806 | 1,707 |
O1 | 1,470 | 1,281 |
O2 | 1,710 | 1,410 |
O3 | 1,746 | 1,611 |
O4 | 1,908 | 1,713 |
O5 | 2,043 | 1,719 |
O6 | 2,061 | 1,722 |
O7 | 2,073 | 1,731 |
O8 | 2,073 | 1,731 |
O9 | 2,073 | 1,731 |
O10 | 2,073 | 1,731 |
Mobile, AL BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,389 | 1,134 |
E2 | 1,389 | 1,134 |
E3 | 1,389 | 1,134 |
E4 | 1,389 | 1,134 |
E5 | 1,500 | 1,221 |
E6 | 1,533 | 1,284 |
E7 | 1,641 | 1,395 |
E8 | 1,767 | 1,512 |
E9 | 1,902 | 1,518 |
W1 | 1,545 | 1,359 |
W2 | 1,692 | 1,509 |
W3 | 1,845 | 1,521 |
W4 | 1,926 | 1,551 |
W5 | 2,025 | 1,668 |
O1e | 1,665 | 1,500 |
O2e | 1,821 | 1,515 |
O3e | 1,938 | 1,527 |
O1 | 1,509 | 1,275 |
O2 | 1,530 | 1,464 |
O3 | 1,839 | 1,524 |
O4 | 2,058 | 1,644 |
O5 | 2,211 | 1,713 |
O6 | 2,229 | 1,824 |
O7 | 2,244 | 1,854 |
O8 | 2,244 | 1,854 |
O9 | 2,244 | 1,854 |
O10 | 2,244 | 1,854 |
Schools in Mobile, AL
- University of Mobile (zip code 36613)
- University of South Alabama
Montgomery, AL BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,191 | 1,011 |
E2 | 1,191 | 1,011 |
E3 | 1,191 | 1,011 |
E4 | 1,191 | 1,011 |
E5 | 1,245 | 1,089 |
E6 | 1,275 | 1,140 |
E7 | 1,326 | 1,194 |
E8 | 1,389 | 1,257 |
E9 | 1,485 | 1,263 |
W1 | 1,287 | 1,185 |
W2 | 1,353 | 1,254 |
W3 | 1,428 | 1,266 |
W4 | 1,512 | 1,278 |
W5 | 1,611 | 1,338 |
O1e | 1,338 | 1,245 |
O2e | 1,416 | 1,260 |
O3e | 1,524 | 1,272 |
O1 | 1,254 | 1,137 |
O2 | 1,272 | 1,230 |
O3 | 1,425 | 1,269 |
O4 | 1,644 | 1,323 |
O5 | 1,800 | 1,356 |
O6 | 1,815 | 1,407 |
O7 | 1,824 | 1,428 |
O8 | 1,824 | 1,428 |
O9 | 1,824 | 1,428 |
O10 | 1,824 | 1,428 |
Schools in Montgomery, AL
- Alabama State University (zip code 36101)
Schools in Tuscaloosa, AL
- The University of Alabama (zip code 35487)
Military Installations in Alabama
Air Force Bases
- Maxwell Air Force Base – Montgomery
Army Posts
- Anniston Army Depot – Anniston
- Fort Rucker – west of Dothan
- Marshall Space Flight Center – Redstone Arsenal – Huntsville
- Redstone Arsenal – Huntsville
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: