Massachusetts 2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Massachusetts
Moving or PCSing to Massachusetts? Looking for Massachusetts BAH Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Massachusetts broken out by city, pay grade, and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine the monthly housing allowance.
Boston, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 4,344 | $ 3,258 |
| E2 | $ 4,344 | $ 3,258 |
| E3 | $ 4,344 | $ 3,258 |
| E4 | $ 4,344 | $ 3,258 |
| E5 | $ 4,791 | $ 3,615 |
| E6 | $ 4,812 | $ 3,948 |
| E7 | $ 4,938 | $ 4,365 |
| E8 | $ 5,079 | $ 4,803 |
| E9 | $ 5,379 | $ 4,809 |
| W1 | $ 4,827 | $ 4,191 |
| W2 | $ 4,995 | $ 4,800 |
| W3 | $ 5,169 | $ 4,812 |
| W4 | $ 5,457 | $ 4,833 |
| W5 | $ 5,805 | $ 4,968 |
| O1e | $ 4,962 | $ 4,788 |
| O2e | $ 5,142 | $ 4,806 |
| O3e | $ 5,511 | $ 4,818 |
| O1 | $ 4,803 | $ 3,894 |
| O2 | $ 4,809 | $ 4,644 |
| O3 | $ 5,163 | $ 4,815 |
| O4 | $ 5,928 | $ 4,941 |
| O5 | $ 6,483 | $ 5,019 |
| O6 | $ 6,540 | $ 5,148 |
| O7 | $ 6,594 | $ 5,241 |
Schools in Boston
-
- Boston University (zip code 2215)
- University of Massachusetts (zip code 2125)
- Northeastern University (zip code 2115)
Schools in Cambridge, Massachusetts
-
- Harvard University (zip code 2138)
- Massachusetts Institute of Technology (zip code 2139)
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Cape Cod & Plymouth, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,696 | $ 2,949 |
| E2 | $ 3,696 | $ 2,949 |
| E3 | $ 3,696 | $ 2,949 |
| E4 | $ 3,696 | $ 2,949 |
| E5 | $ 3,924 | $ 3,285 |
| E6 | $ 3,999 | $ 3,492 |
| E7 | $ 4,149 | $ 3,705 |
| E8 | $ 4,317 | $ 3,948 |
| E9 | $ 4,548 | $ 3,954 |
| W1 | $ 4,014 | $ 3,627 |
| W2 | $ 4,218 | $ 3,945 |
| W3 | $ 4,425 | $ 3,960 |
| W4 | $ 4,596 | $ 4,026 |
| W5 | $ 4,803 | $ 4,188 |
| O1e | $ 4,179 | $ 3,921 |
| O2e | $ 4,395 | $ 3,951 |
| O3e | $ 4,626 | $ 3,987 |
| O1 | $ 3,942 | $ 3,465 |
| O2 | $ 3,996 | $ 3,852 |
| O3 | $ 4,419 | $ 3,966 |
| O4 | $ 4,872 | $ 4,155 |
| O5 | $ 5,196 | $ 4,248 |
| O6 | $ 5,241 | $ 4,404 |
| O7 | $ 5,283 | $ 4,485 |
Essex County, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,282 | $ 2,589 |
| E2 | $ 3,282 | $ 2,589 |
| E3 | $ 3,282 | $ 2,589 |
| E4 | $ 3,282 | $ 2,589 |
| E5 | $ 3,477 | $ 2,910 |
| E6 | $ 3,744 | $ 3,102 |
| E7 | $ 4,032 | $ 3,288 |
| E8 | $ 4,344 | $ 3,537 |
| E9 | $ 4,755 | $ 3,606 |
| W1 | $ 3,765 | $ 3,225 |
| W2 | $ 4,158 | $ 3,534 |
| W3 | $ 4,545 | $ 3,618 |
| W4 | $ 4,833 | $ 3,807 |
| W5 | $ 5,181 | $ 4,101 |
| O1e | $ 4,089 | $ 3,474 |
| O2e | $ 4,488 | $ 3,591 |
| O3e | $ 4,887 | $ 3,735 |
| O1 | $ 3,516 | $ 3,084 |
| O2 | $ 3,741 | $ 3,417 |
| O3 | $ 4,533 | $ 3,642 |
| O4 | $ 5,301 | $ 4,053 |
| O5 | $ 5,853 | $ 4,389 |
| O6 | $ 5,904 | $ 4,524 |
| O7 | $ 5,952 | $ 4,605 |
Fitchburg, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,024 | $ 2,415 |
| E2 | $ 3,024 | $ 2,415 |
| E3 | $ 3,024 | $ 2,415 |
| E4 | $ 3,024 | $ 2,415 |
| E5 | $ 3,093 | $ 2,763 |
| E6 | $ 3,468 | $ 2,952 |
| E7 | $ 3,687 | $ 3,021 |
| E8 | $ 3,918 | $ 3,174 |
| E9 | $ 4,212 | $ 3,279 |
| W1 | $ 3,492 | $ 3,012 |
| W2 | $ 3,780 | $ 3,171 |
| W3 | $ 4,068 | $ 3,294 |
| W4 | $ 4,266 | $ 3,516 |
| W5 | $ 4,506 | $ 3,738 |
| O1e | $ 3,729 | $ 3,090 |
| O2e | $ 4,026 | $ 3,255 |
| O3e | $ 4,302 | $ 3,462 |
| O1 | $ 3,147 | $ 2,949 |
| O2 | $ 3,465 | $ 3,075 |
| O3 | $ 4,059 | $ 3,330 |
| O4 | $ 4,587 | $ 3,699 |
| O5 | $ 4,965 | $ 3,831 |
| O6 | $ 5,010 | $ 4,047 |
| O7 | $ 5,049 | $ 4,119 |
Hampden County, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,268 | $ 1,752 |
| E2 | $ 2,268 | $ 1,752 |
| E3 | $ 2,268 | $ 1,752 |
| E4 | $ 2,268 | $ 1,752 |
| E5 | $ 2,388 | $ 2,007 |
| E6 | $ 2,850 | $ 2,154 |
| E7 | $ 3,063 | $ 2,298 |
| E8 | $ 3,288 | $ 2,484 |
| E9 | $ 3,522 | $ 2,643 |
| W1 | $ 2,874 | $ 2,241 |
| W2 | $ 3,153 | $ 2,481 |
| W3 | $ 3,435 | $ 2,646 |
| W4 | $ 3,555 | $ 2,898 |
| W5 | $ 3,702 | $ 3,114 |
| O1e | $ 3,105 | $ 2,385 |
| O2e | $ 3,393 | $ 2,589 |
| O3e | $ 3,576 | $ 2,844 |
| O1 | $ 2,451 | $ 2,145 |
| O2 | $ 2,847 | $ 2,352 |
| O3 | $ 3,426 | $ 2,682 |
| O4 | $ 3,747 | $ 3,075 |
| O5 | $ 3,978 | $ 3,201 |
| O6 | $ 4,011 | $ 3,414 |
| O7 | $ 4,038 | $ 3,474 |
Hanscom AFB, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,984 | $ 3,012 |
| E2 | $ 3,984 | $ 3,012 |
| E3 | $ 3,984 | $ 3,012 |
| E4 | $ 3,984 | $ 3,012 |
| E5 | $ 4,188 | $ 3,516 |
| E6 | $ 4,479 | $ 3,801 |
| E7 | $ 4,584 | $ 3,993 |
| E8 | $ 4,698 | $ 4,251 |
| E9 | $ 4,983 | $ 4,329 |
| W1 | $ 4,497 | $ 3,924 |
| W2 | $ 4,632 | $ 4,248 |
| W3 | $ 4,773 | $ 4,341 |
| W4 | $ 5,061 | $ 4,497 |
| W5 | $ 5,409 | $ 4,608 |
| O1e | $ 4,602 | $ 4,185 |
| O2e | $ 4,752 | $ 4,311 |
| O3e | $ 5,115 | $ 4,470 |
| O1 | $ 4,230 | $ 3,780 |
| O2 | $ 4,476 | $ 4,122 |
| O3 | $ 4,770 | $ 4,371 |
| O4 | $ 5,535 | $ 4,584 |
| O5 | $ 6,087 | $ 4,647 |
| O6 | $ 6,141 | $ 4,752 |
| O7 | $ 6,192 | $ 4,839 |
Martha’s Vineyard, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,663 | $ 2,748 |
| E2 | $ 3,663 | $ 2,748 |
| E3 | $ 3,663 | $ 2,748 |
| E4 | $ 3,663 | $ 2,748 |
| E5 | $ 3,984 | $ 3,096 |
| E6 | $ 4,593 | $ 3,444 |
| E7 | $ 4,752 | $ 3,675 |
| E8 | $ 4,923 | $ 4,110 |
| E9 | $ 5,130 | $ 4,290 |
| W1 | $ 4,617 | $ 3,555 |
| W2 | $ 4,821 | $ 4,107 |
| W3 | $ 5,031 | $ 4,311 |
| W4 | $ 5,166 | $ 4,629 |
| W5 | $ 5,334 | $ 4,791 |
| O1e | $ 4,782 | $ 3,981 |
| O2e | $ 5,001 | $ 4,251 |
| O3e | $ 5,193 | $ 4,587 |
| O1 | $ 4,062 | $ 3,336 |
| O2 | $ 4,587 | $ 3,879 |
| O3 | $ 5,025 | $ 4,371 |
| O4 | $ 5,385 | $ 4,758 |
| O5 | $ 5,646 | $ 4,854 |
| O6 | $ 5,694 | $ 5,010 |
| O7 | $ 5,742 | $ 5,103 |
Nantucket, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 4,218 | $ 3,231 |
| E2 | $ 4,218 | $ 3,231 |
| E3 | $ 4,218 | $ 3,231 |
| E4 | $ 4,218 | $ 3,231 |
| E5 | $ 4,344 | $ 3,798 |
| E6 | $ 5,127 | $ 4,101 |
| E7 | $ 5,241 | $ 4,221 |
| E8 | $ 5,364 | $ 4,500 |
| E9 | $ 5,682 | $ 4,737 |
| W1 | $ 5,148 | $ 4,188 |
| W2 | $ 5,292 | $ 4,497 |
| W3 | $ 5,445 | $ 4,764 |
| W4 | $ 5,772 | $ 5,151 |
| W5 | $ 6,165 | $ 5,268 |
| O1e | $ 5,262 | $ 4,341 |
| O2e | $ 5,421 | $ 4,686 |
| O3e | $ 5,832 | $ 5,121 |
| O1 | $ 4,440 | $ 4,089 |
| O2 | $ 5,115 | $ 4,305 |
| O3 | $ 5,442 | $ 4,842 |
| O4 | $ 6,306 | $ 5,244 |
| O5 | $ 6,933 | $ 5,310 |
| O6 | $ 6,993 | $ 5,424 |
| O7 | $ 7,053 | $ 5,523 |
Worcester, MA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,787 | $ 2,286 |
| E2 | $ 2,787 | $ 2,286 |
| E3 | $ 2,787 | $ 2,286 |
| E4 | $ 2,787 | $ 2,286 |
| E5 | $ 2,919 | $ 2,523 |
| E6 | $ 3,390 | $ 2,664 |
| E7 | $ 3,525 | $ 2,790 |
| E8 | $ 3,669 | $ 3,018 |
| E9 | $ 3,909 | $ 3,156 |
| W1 | $ 3,411 | $ 2,754 |
| W2 | $ 3,582 | $ 3,015 |
| W3 | $ 3,759 | $ 3,174 |
| W4 | $ 3,963 | $ 3,417 |
| W5 | $ 4,212 | $ 3,555 |
| O1e | $ 3,549 | $ 2,916 |
| O2e | $ 3,732 | $ 3,123 |
| O3e | $ 4,002 | $ 3,384 |
| O1 | $ 2,982 | $ 2,652 |
| O2 | $ 3,387 | $ 2,880 |
| O3 | $ 3,756 | $ 3,219 |
| O4 | $ 4,296 | $ 3,528 |
| O5 | $ 4,686 | $ 3,606 |
| O6 | $ 4,725 | $ 3,738 |
| O7 | $ 4,761 | $ 3,804 |
Armed Forces Installations in Massachusetts
Air Force Bases
-
- Hanscom Air Force Base – Lexington
- Westover Air Reserve Base – Chicopee
Coast Guard Bases
-
- USCG Sector Boston
RELATED:
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- BAH Calculator
- Massachusetts Veterans Benefits
- 35 Great College Scholarships in New England
