Home »
GI Bill » California BAH Rates 2025
California BAH Rates 2025
Updated 15 Jan 2025 | Garrett FitzGerald
2025 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for California
Find California BAH Rates (Basic Allowance for Housing) by city, pay grade, and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please visit our BAH Rates page here.
BAH Rate Calculator
Barstow / Fort Irwin, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1842 1458
E2 1842 1458
E3 1842 1458
E4 1842 1458
E5 1944 1635
E6 2319 1743
E7 2430 1842
E8 2541 2025
E9 2679 2130
W1 2340 1818
W2 2475 2022
W3 2616 2145
W4 2706 2340
W5 2814 2454
O1e 2445 1941
O2e 2598 2106
O3e 2718 2313
O1 1995 1734
O2 2316 1914
O3 2613 2184
O4 2847 2430
O5 3009 2493
O6 3036 2598
O7 3057 2646
Schools in Barstow
Beale AFB, BAH Rates
Rank With Without
E1 2787 2217
E2 2787 2217
E3 2787 2217
E4 2787 2217
E5 2988 2454
E6 3153 2604
E7 3171 2796
E8 3180 3027
E9 3231 3063
W1 3168 2727
W2 3177 3024
W3 3189 3072
W4 3258 3144
W5 3378 3156
O1e 3174 2985
O2e 3183 3054
O3e 3276 3141
O1 3018 2583
O2 3150 2925
O3 3186 3087
O4 3414 3147
O5 3591 3159
O6 3624 3162
O7 3651 3201
Bridgeport, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1950 1506
E2 1950 1506
E3 1950 1506
E4 1950 1506
E5 2013 1749
E6 2733 2049
E7 2775 2082
E8 2817 2160
E9 2934 2376
W1 2754 2067
W2 2793 2157
W3 2847 2400
W4 2967 2739
W5 3117 2784
O1e 2778 2088
O2e 2838 2328
O3e 2988 2727
O1 2103 1884
O2 2724 2085
O3 2844 2472
O4 3168 2769
O5 3396 2790
O6 3426 2826
O7 3453 2877
Camp Pendleton, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3594 2757
E2 3594 2757
E3 3594 2757
E4 3594 2757
E5 3921 3084
E6 4353 3300
E7 4428 3606
E8 4503 4011
E9 4668 4134
W1 4374 3483
W2 4458 4008
W3 4554 4152
W4 4713 4365
W5 4908 4443
O1e 4434 3918
O2e 4539 4107
O3e 4740 4347
O1 3978 3261
O2 4350 3813
O3 4551 4197
O4 4974 4425
O5 5277 4464
O6 5325 4533
O7 5370 4620
China Lake, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1425 1161
E2 1425 1161
E3 1425 1161
E4 1425 1161
E5 1428 1329
E6 1728 1428
E7 1869 1446
E8 2019 1515
E9 2205 1653
W1 1746 1443
W2 1929 1482
W3 2115 1656
W4 2238 1755
W5 2388 1902
O1e 1893 1452
O2e 2091 1569
O3e 2259 1719
O1 1464 1425
O2 1725 1449
O3 2112 1659
O4 2439 1872
O5 2667 2001
O6 2691 2097
O7 2709 2133
Edwards AFB & Palmdale, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 2112 1848
E2 2112 1848
E3 2112 1848
E4 2112 1848
E5 2214 2100
E6 2589 2292
E7 2712 2409
E8 2844 2670
E9 3000 2811
W1 2610 2358
W2 2766 2667
W3 2928 2829
W4 3027 3057
W5 3150 3093
O1e 2733 2565
O2e 2907 2778
O3e 3045 3048
O1 2265 2238
O2 2586 2517
O3 2925 2877
O4 3189 3078
O5 3372 3096
O6 3402 3120
O7 3429 3177
El Centro, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1920 1530
E2 1920 1530
E3 1920 1530
E4 1920 1530
E5 1995 1731
E6 2136 1845
E7 2304 1920
E8 2487 2028
E9 2667 2058
W1 2151 1908
W2 2379 2025
W3 2610 2064
W4 2688 2169
W5 2787 2346
O1e 2334 1992
O2e 2577 2049
O3e 2703 2124
O1 2019 1842
O2 2133 1974
O3 2601 2079
O4 2817 2313
O5 2964 2418
O6 2991 2592
O7 3012 2637
Fresno, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1920 1530
E2 1920 1530
E3 1920 1530
E4 1920 1530
E5 1995 1731
E6 2136 1845
E7 2304 1920
E8 2487 2028
E9 2667 2058
W1 2151 1908
W2 2379 2025
W3 2610 2064
W4 2688 2169
W5 2787 2346
O1e 2334 1992
O2e 2577 2049
O3e 2703 2124
O1 2019 1842
O2 2133 1974
O3 2601 2079
O4 2817 2313
O5 2964 2418
O6 2991 2592
O7 3012 2637
Schools in Fullerton, California
Humboldt County, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1617 1398
E2 1617 1398
E3 1617 1398
E4 1617 1398
E5 1647 1512
E6 2214 1662
E7 2403 1803
E8 2601 1950
E9 2817 2112
W1 2235 1677
W2 2484 1863
W3 2730 2115
W4 2853 2256
W5 3003 2445
O1e 2436 1827
O2e 2697 2022
O3e 2874 2208
O1 1719 1581
O2 2208 1806
O3 2721 2118
O4 3054 2412
O5 3285 2523
O6 3312 2712
O7 3339 2760
Lemoore NAS, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1926 1590
E2 1926 1590
E3 1926 1590
E4 1926 1590
E5 2085 1695
E6 2298 1776
E7 2319 1929
E8 2331 2133
E9 2406 2187
W1 2316 1881
W2 2325 2130
W3 2352 2196
W4 2430 2295
W5 2532 2319
O1e 2322 2082
O2e 2343 2175
O3e 2442 2289
O1 2118 1761
O2 2295 2037
O3 2349 2217
O4 2562 2307
O5 2715 2322
O6 2736 2328
O7 2757 2370
Los Angeles, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3459 2595
E2 3459 2595
E3 3459 2595
E4 3459 2595
E5 3741 2973
E6 4038 3207
E7 4140 3471
E8 4248 3804
E9 4455 3885
W1 4056 3369
W2 4185 3801
W3 4320 3897
W4 4506 4056
W5 4728 4164
O1e 4155 3738
O2e 4302 3867
O3e 4536 4029
O1 3783 3174
O2 4035 3648
O3 4317 3927
O4 4806 4140
O5 5151 4200
O6 5199 4302
O7 5244 4383
Schools in Los Angeles
Marin & Sonoma, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3114 2442
E2 3114 2442
E3 3114 2442
E4 3114 2442
E5 3186 2832
E6 3681 3042
E7 3768 3114
E8 3858 3288
E9 4038 3432
W1 3702 3102
W2 3804 3285
W3 3918 3450
W4 4086 3696
W5 4287 3786
O1e 3780 3183
O2e 3903 3399
O3e 4113 3675
O1 3252 3039
O2 3675 3168
O3 3915 3501
O4 4359 3765
O5 4671 3816
O6 4716 3900
O7 4755 3972
Monterey, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3114 2337
E2 3114 2337
E3 3114 2337
E4 3114 2337
E5 3282 2733
E6 3618 2961
E7 3990 3120
E8 4389 3354
E9 4749 3561
W1 3645 3069
W2 4155 3351
W3 4650 3564
W4 4788 3705
W5 4956 4083
O1e 4065 3279
O2e 4578 3435
O3e 4812 3612
O1 3327 2946
O2 3615 3228
O3 4632 3567
O4 5010 4020
O5 5268 4254
O6 5319 4632
O7 5364 4719
Oakland, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3393 2562
E2 3393 2562
E3 3393 2562
E4 3393 2562
E5 3651 2931
E6 3999 3159
E7 4068 3402
E8 4140 3726
E9 4308 3822
W1 4017 3309
W2 4098 3723
W3 4188 3834
W4 4353 4008
W5 4554 4083
O1e 4074 3648
O2e 4176 3801
O3e 4383 3990
O1 3699 3129
O2 3996 3570
O3 4185 3870
O4 4626 4062
O5 4938 4101
O6 4983 4170
O7 5025 4248
Riverside, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3042 2343
E2 3042 2343
E3 3042 2343
E4 3042 2343
E5 3279 2640
E6 3483 2826
E7 3540 3051
E8 3600 3324
E9 3687 3375
W1 3498 2967
W2 3564 3321
W3 3642 3384
W4 3705 3489
W5 3786 3552
O1e 3543 3276
O2e 3630 3363
O3e 3714 3471
O1 3312 2802
O2 3480 3204
O3 3639 3405
O4 3810 3534
O5 3927 3567
O6 3960 3621
O7 3993 3690
Sacramento, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 2592 1980
E2 2592 1980
E3 2592 1980
E4 2592 1980
E5 2874 2190
E6 3018 2340
E7 3036 2604
E8 3045 2907
E9 3102 2937
W1 3033 2502
W2 3042 2904
W3 3054 2946
W4 3135 3009
W5 3273 3018
O1e 3039 2871
O2e 3048 2931
O3e 3153 3006
O1 2898 2307
O2 3015 2781
O3 3051 2961
O4 3318 3012
O5 3528 3021
O6 3558 3024
O7 3585 3057
San Bernardino, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 2922 2193
E2 2922 2193
E3 2922 2193
E4 2922 2193
E5 3243 2442
E6 3300 2637
E7 3318 2937
E8 3327 3261
E9 3381 3267
W1 3315 2817
W2 3324 3258
W3 3336 3270
W4 3405 3291
W5 3516 3306
O1e 3321 3240
O2e 3330 3264
O3e 3420 3285
O1 3258 2601
O2 3297 3138
O3 3333 3273
O4 3549 3294
O5 3711 3309
O6 3744 3312
O7 3774 3360
Schools in San Bernardino
San Diego, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3663 2748
E2 3663 2748
E3 3663 2748
E4 3663 2748
E5 3987 3132
E6 4395 3372
E7 4440 3678
E8 4485 4071
E9 4662 4188
W1 4413 3555
W2 4458 4068
W3 4518 4203
W4 4716 4398
W5 4959 4449
O1e 4443 3984
O2e 4509 4161
O3e 4752 4386
O1 4041 3336
O2 4392 3882
O3 4515 4245
O4 5043 4434
O5 5421 4455
O6 5472 4497
O7 5517 4581
Schools in San Diego
For more info on San Diego, its housing and rental markets, and things to see, please visit our San Diego BAH page .
San Francisco, CA BAH Rates
Go here for more detailed housing allowance info for San Francisco, CA
Paygrade With Without
E1 4,596 3,447
E2 4,596 3,447
E3 4,596 3,447
E4 4,596 3,447
E5 4,992 3,900
E6 5,286 4,245
E7 5,352 4,614
E8 5,421 5,055
E9 5,667 5,133
W1 5,304 4,461
W2 5,379 5,052
W3 5,469 5,145
W4 5,742 5,295
W5 6,075 5,367
O1E 5,358 4,989
O2E 5,457 5,115
O3E 5,793 5,277
O1 5,034 4,197
O2 5,283 4,860
O3 5,466 5,178
O4 6,192 5,349
O5 6,714 5,385
O6 6,777 5,448
O7 6,837 5,553
Schools in San Francisco
San Luis Obispo, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 2865 2154
E2 2865 2154
E3 2865 2154
E4 2865 2154
E5 3057 2490
E6 3765 2823
E7 3867 2901
E8 3975 3198
E9 4197 3411
W1 3786 2841
W2 3912 3195
W3 4044 3435
W4 4257 3786
W5 4512 3891
O1e 3882 3054
O2e 4026 3363
O3e 4293 3759
O1 3144 2673
O2 3756 2997
O3 4041 3507
O4 4602 3867
O5 4998 3927
O6 5043 4026
O7 5088 4101
Schools in San Luis Obispo
Santa Clara County, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 4155 3174
E2 4155 3174
E3 4155 3174
E4 4155 3174
E5 4434 3630
E6 4773 3903
E7 4887 4167
E8 5004 4506
E9 5268 4599
W1 4791 4065
W2 4935 4503
W3 5085 4614
W4 5340 4794
W5 5649 4914
O1e 4902 4431
O2e 5064 4578
O3e 5385 4764
O1 4482 3870
O2 4770 4344
O3 5079 4647
O4 5757 4887
O5 6240 4953
O6 6300 5067
O7 6354 5163
Stockton, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 2337 1836
E2 2337 1836
E3 2337 1836
E4 2337 1836
E5 2412 2112
E6 2766 2265
E7 2895 2337
E8 3036 2487
E9 3228 2586
W1 2784 2325
W2 2955 2484
W3 3126 2598
W4 3267 2790
W5 3441 2928
O1e 2919 2409
O2e 3102 2562
O3e 3291 2757
O1 2460 2262
O2 2763 2391
O3 3123 2634
O4 3498 2901
O5 3762 2979
O6 3795 3108
O7 3825 3165
Twenty-nine Palms MCB, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 1941 1683
E2 1941 1683
E3 1941 1683
E4 1941 1683
E5 2055 1770
E6 2679 2010
E7 2760 2070
E8 2844 2181
E9 2982 2367
W1 2700 2025
W2 2796 2178
W3 2901 2391
W4 3015 2694
W5 3153 2778
O1e 2772 2079
O2e 2886 2325
O3e 3033 2673
O1 2133 1827
O2 2673 2073
O3 2898 2454
O4 3201 2760
O5 3414 2802
O6 3444 2880
O7 3471 2934
Vallejo & Travis AFB, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3042 2448
E2 3042 2448
E3 3042 2448
E4 3042 2448
E5 3264 2685
E6 3366 2841
E7 3384 3051
E8 3393 3291
E9 3447 3306
W1 3381 2973
W2 3390 3288
W3 3402 3312
W4 3480 3354
W5 3609 3366
O1e 3387 3261
O2e 3396 3303
O3e 3495 3351
O1 3285 2817
O2 3363 3195
O3 3399 3324
O4 3651 3357
O5 3849 3369
O6 3882 3372
O7 3915 3414
Vandenberg SFB, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3048 2352
E2 3048 2352
E3 3048 2352
E4 3048 2352
E5 3192 2709
E6 3513 2910
E7 3534 3051
E8 3543 3261
E9 3609 3348
W1 3531 3009
W2 3540 3258
W3 3552 3363
W4 3642 3507
W5 3774 3522
O1e 3537 3189
O2e 3546 3330
O3e 3660 3504
O1 3237 2898
O2 3510 3147
O3 3549 3396
O4 3819 3510
O5 4023 3525
O6 4059 3528
O7 4092 3579
Ventura, CA BAH Rates
Rank With Without
E1 3396 2700
E2 3396 2700
E3 3396 2700
E4 3396 2700
E5 3534 3060
E6 3996 3264
E7 4065 3399
E8 4134 3630
E9 4278 3762
W1 4017 3357
W2 4095 3627
W3 4185 3780
W4 4314 4008
W5 4476 4080
O1e 4071 3531
O2e 4170 3732
O3e 4338 3990
O1 3594 3252
O2 3993 3492
O3 4182 3828
O4 4533 4062
O5 4779 4098
O6 4824 4164
O7 4863 4242
Other Schools in California
Schools in Arcata, California
Military Installations in California
Air Force Bases
Beale Air Force Base – east of Marysville
Edwards Air Force Base – north of Lancaster
Los Angeles Air Force Base
March Air Reserve Base – Riverside
Travis Air Force Base – near Fairfield
Vandenberg Air Force Base – Lompoc
Army Posts
Fort Hunter Liggett – near Jolon
Fort Irwin – north of Barstow
Presidio of Monterey
Sierra Army Depot – Herlong
Coast Guard Bases
Coast Guard Training Center – Petaluma
US Coast Guard Sector – San Diego
Marine Corps Bases
Camp Pendleton – north of Oceanside
Miramar Marine Corps Air Station (MCAS) – San Diego
Barstow Logistics Base
Mountain Warfare Training Center – Pickel Meadow
Marine Corps Recruit Depot (MCRD) – San Diego
Twenty-nine Palms Air Ground Combat Center
Naval Bases
China Lake Naval Air Weapons Station
China Lake Naval Air Warfare Center Weapons Division
Coronado Naval Amphibious Base – San Diego
Coronado Naval Base – San Diego
El Centro Naval Air Facility – west of El Centro
Lemoore Naval Air Station – west of Lemoore
Naval Postgraduate School – Monterey
Naval Surface Warfare Center – Corona
North Island Naval Air Station (NAS) – San Diego
Port Hueneme Construction Battalion Center
Point Loma Naval Base – San Diego
Point Mugu Naval Air Station – southeast of Port Hueneme
San Diego Anti-Submarine Warfare Training Center
San Diego Naval Base
Seal Beach Naval Weapons Station
Ventura County Naval Base – south of Oxnard
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here .
RELATED: