Oregon BAH Rates 2021
2021 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Oregon
Find Oregon BAH rates (Basic Allowance for Housing) broken down by city, pay grade and dependency status for 2018. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Schools in Ashland, Oregon
- Southern Oregon University (zip code 97520)
Astoria, OR BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,392 | 1,044 |
E2 | 1,392 | 1,044 |
E3 | 1,392 | 1,044 |
E4 | 1,392 | 1,044 |
E5 | 1,542 | 1,158 |
E6 | 1,854 | 1,389 |
E7 | 1,896 | 1,422 |
E8 | 1,944 | 1,608 |
E9 | 2,034 | 1,698 |
W1 | 1,869 | 1,401 |
W2 | 1,917 | 1,605 |
W3 | 1,974 | 1,707 |
W4 | 2,058 | 1,860 |
W5 | 2,160 | 1,905 |
O1e | 1,905 | 1,542 |
O2e | 1,965 | 1,677 |
O3e | 2,070 | 1,848 |
O1 | 1,581 | 1,239 |
O2 | 1,851 | 1,494 |
O3 | 1,971 | 1,740 |
O4 | 2,190 | 1,890 |
O5 | 2,349 | 1,917 |
O6 | 2,370 | 1,953 |
O7 | 2,385 | 1,986 |
O8 | 2,385 | 1,986 |
O9 | 2,385 | 1,986 |
O10 | 2,385 | 1,986 |
Coos Bay, OR BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,356 | 1,017 |
E2 | 1,356 | 1,017 |
E3 | 1,356 | 1,017 |
E4 | 1,356 | 1,017 |
E5 | 1,461 | 1,155 |
E6 | 1,803 | 1,353 |
E7 | 1,902 | 1,428 |
E8 | 2,010 | 1,533 |
E9 | 2,133 | 1,635 |
W1 | 1,821 | 1,365 |
W2 | 1,947 | 1,530 |
W3 | 2,076 | 1,644 |
W4 | 2,154 | 1,824 |
W5 | 2,250 | 1,923 |
O1e | 1,923 | 1,461 |
O2e | 2,058 | 1,611 |
O3e | 2,166 | 1,800 |
O1 | 1,506 | 1,248 |
O2 | 1,800 | 1,431 |
O3 | 2,070 | 1,680 |
O4 | 2,280 | 1,905 |
O5 | 2,427 | 1,962 |
O6 | 2,448 | 2,055 |
O7 | 2,463 | 2,091 |
O8 | 2,463 | 2,091 |
O9 | 2,463 | 2,091 |
O10 | 2,463 | 2,091 |
Corvallis, OR BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,599 | 1,200 |
E2 | 1,599 | 1,200 |
E3 | 1,599 | 1,200 |
E4 | 1,599 | 1,200 |
E5 | 1,788 | 1,341 |
E6 | 2,178 | 1,635 |
E7 | 2,253 | 1,689 |
E8 | 2,337 | 1,869 |
E9 | 2,538 | 1,986 |
W1 | 2,196 | 1,647 |
W2 | 2,289 | 1,866 |
W3 | 2,388 | 1,998 |
W4 | 2,598 | 2,193 |
W5 | 2,847 | 2,271 |
O1e | 2,271 | 1,788 |
O2e | 2,373 | 1,962 |
O3e | 2,634 | 2,175 |
O1 | 1,839 | 1,407 |
O2 | 2,175 | 1,728 |
O3 | 2,385 | 2,037 |
O4 | 2,934 | 2,253 |
O5 | 3,330 | 2,499 |
O6 | 3,360 | 2,520 |
O7 | 3,387 | 2,541 |
O8 | 3,387 | 2,541 |
O9 | 3,387 | 2,541 |
O10 | 3,387 | 2,541 |
Schools in Corvallis
- Oregon State University (zip code 97331)
Eugene, OR BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,761 | 1,419 |
E2 | 1,761 | 1,419 |
E3 | 1,761 | 1,419 |
E4 | 1,761 | 1,419 |
E5 | 1,866 | 1,566 |
E6 | 1,965 | 1,659 |
E7 | 2,004 | 1,764 |
E8 | 2,055 | 1,890 |
E9 | 2,178 | 1,911 |
W1 | 1,977 | 1,731 |
W2 | 2,028 | 1,887 |
W3 | 2,088 | 1,914 |
W4 | 2,214 | 1,968 |
W5 | 2,367 | 2,016 |
O1e | 2,016 | 1,866 |
O2e | 2,076 | 1,908 |
O3e | 2,235 | 1,956 |
O1 | 1,881 | 1,650 |
O2 | 1,962 | 1,833 |
O3 | 2,085 | 1,926 |
O4 | 2,418 | 2,001 |
O5 | 2,661 | 2,028 |
O6 | 2,682 | 2,067 |
O7 | 2,700 | 2,100 |
O8 | 2,700 | 2,100 |
O9 | 2,700 | 2,100 |
O10 | 2,700 | 2,100 |
Schools in Eugene
- University of Oregon (zip code 97403)
Schools in Forest Grove, Oregon
- Pacific University Oregon (zip code 97116)
Portland, OR BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,427 | 1,821 |
E2 | 2,427 | 1,821 |
E3 | 2,427 | 1,821 |
E4 | 2,427 | 1,821 |
E5 | 2,430 | 2,214 |
E6 | 2,454 | 2,427 |
E7 | 2,493 | 2,442 |
E8 | 2,544 | 2,454 |
E9 | 2,667 | 2,460 |
W1 | 2,466 | 2,439 |
W2 | 2,514 | 2,451 |
W3 | 2,577 | 2,463 |
W4 | 2,703 | 2,472 |
W5 | 2,856 | 2,502 |
O1e | 2,502 | 2,448 |
O2e | 2,565 | 2,457 |
O3e | 2,724 | 2,469 |
O1 | 2,439 | 2,424 |
O2 | 2,451 | 2,445 |
O3 | 2,574 | 2,466 |
O4 | 2,907 | 2,487 |
O5 | 3,150 | 2,514 |
O6 | 3,177 | 2,556 |
O7 | 3,201 | 2,601 |
O8 | 3,201 | 2,601 |
O9 | 3,201 | 2,601 |
O10 | 3,201 | 2,601 |
Schools in Portland
- Multnomah University (zip code 97220)
- University of Portland (zip code 97203)
- Portland State University (zip code 97201)
Salem, OR BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,428 | 1,137 |
E2 | 1,428 | 1,137 |
E3 | 1,428 | 1,137 |
E4 | 1,428 | 1,137 |
E5 | 1,521 | 1,260 |
E6 | 1,788 | 1,338 |
E7 | 1,839 | 1,431 |
E8 | 1,902 | 1,578 |
E9 | 2,001 | 1,653 |
W1 | 1,800 | 1,401 |
W2 | 1,866 | 1,575 |
W3 | 1,941 | 1,662 |
W4 | 2,028 | 1,794 |
W5 | 2,133 | 1,851 |
O1e | 1,854 | 1,521 |
O2e | 1,929 | 1,638 |
O3e | 2,040 | 1,779 |
O1 | 1,557 | 1,329 |
O2 | 1,785 | 1,494 |
O3 | 1,938 | 1,689 |
O4 | 2,166 | 1,839 |
O5 | 2,331 | 1,869 |
O6 | 2,352 | 1,920 |
O7 | 2,367 | 1,953 |
O8 | 2,367 | 1,953 |
O9 | 2,367 | 1,953 |
O10 | 2,367 | 1,953 |
Oregon BAH Rate Calculator
Calculate your BAH for cities in Oregon with our BAH Calculator.
Military Installations in Oregon
National Guard Facilities
- Camp Rilea – Warrenton
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: