Oregon BAH Rates 2025

2025 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Oregon
Find Oregon BAH rates (Basic Allowance for Housing) broken down by city, pay grade, and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Astoria, OR BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1839 | 1404 |
E2 | 1839 | 1404 |
E3 | 1839 | 1404 |
E4 | 1839 | 1404 |
E5 | 2010 | 1566 |
E6 | 2622 | 1968 |
E7 | 2748 | 2061 |
E8 | 2880 | 2160 |
E9 | 3036 | 2316 |
W1 | 2643 | 1983 |
W2 | 2805 | 2133 |
W3 | 2967 | 2337 |
W4 | 3063 | 2649 |
W5 | 3180 | 2778 |
O1e | 2769 | 2076 |
O2e | 2946 | 2277 |
O3e | 3078 | 2616 |
O1 | 2088 | 1662 |
O2 | 2616 | 2064 |
O3 | 2964 | 2400 |
O4 | 3216 | 2751 |
O5 | 3393 | 2826 |
O6 | 3423 | 2949 |
O7 | 3450 | 3003 |
Coos Bay, OR BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1665 | 1248 |
E2 | 1665 | 1248 |
E3 | 1665 | 1248 |
E4 | 1665 | 1248 |
E5 | 1842 | 1383 |
E6 | 2235 | 1674 |
E7 | 2418 | 1815 |
E8 | 2613 | 1959 |
E9 | 2787 | 2091 |
W1 | 2256 | 1692 |
W2 | 2499 | 1923 |
W3 | 2739 | 2094 |
W4 | 2808 | 2274 |
W5 | 2892 | 2463 |
O1e | 2451 | 1839 |
O2e | 2706 | 2031 |
O3e | 2820 | 2226 |
O1 | 1896 | 1485 |
O2 | 2232 | 1818 |
O3 | 2733 | 2097 |
O4 | 2919 | 2427 |
O5 | 3042 | 2538 |
O6 | 3069 | 2721 |
O7 | 3093 | 2772 |
BAH Rate Calculator
Corvallis, OR BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2088 | 1572 |
E2 | 2088 | 1572 |
E3 | 2088 | 1572 |
E4 | 2088 | 1572 |
E5 | 2334 | 1752 |
E6 | 2631 | 1971 |
E7 | 2706 | 2097 |
E8 | 2787 | 2397 |
E9 | 2985 | 2478 |
W1 | 2649 | 2010 |
W2 | 2742 | 2394 |
W3 | 2844 | 2490 |
W4 | 3042 | 2643 |
W5 | 3282 | 2724 |
O1e | 2715 | 2331 |
O2e | 2829 | 2460 |
O3e | 3078 | 2622 |
O1 | 2376 | 1839 |
O2 | 2628 | 2256 |
O3 | 2841 | 2520 |
O4 | 3369 | 2703 |
O5 | 3744 | 2808 |
O6 | 3777 | 2832 |
O7 | 3807 | 2874 |
Schools in Corvallis
-
- Oregon State University (zip code 97331)
Eugene, OR BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1965 | 1584 |
E2 | 1965 | 1584 |
E3 | 1965 | 1584 |
E4 | 1965 | 1584 |
E5 | 2082 | 1749 |
E6 | 2364 | 1857 |
E7 | 2472 | 1968 |
E8 | 2586 | 2142 |
E9 | 2754 | 2217 |
W1 | 2382 | 1938 |
W2 | 2520 | 2139 |
W3 | 2664 | 2229 |
W4 | 2790 | 2382 |
W5 | 2943 | 2499 |
O1e | 2487 | 2079 |
O2e | 2646 | 2202 |
O3e | 2811 | 2355 |
O1 | 2124 | 1848 |
O2 | 2361 | 2046 |
O3 | 2661 | 2259 |
O4 | 2994 | 2472 |
O5 | 3228 | 2538 |
O6 | 3255 | 2646 |
O7 | 3282 | 2694 |
Schools in Eugene
-
- University of Oregon (zip code 97403)
Schools in Forest Grove, Oregon
-
- Pacific University Oregon (zip code 97116)
Portland, OR BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2169 | 1656 |
E2 | 2169 | 1656 |
E3 | 2169 | 1656 |
E4 | 2169 | 1656 |
E5 | 2337 | 1872 |
E6 | 2679 | 2010 |
E7 | 2769 | 2172 |
E8 | 2865 | 2412 |
E9 | 3036 | 2505 |
W1 | 2697 | 2118 |
W2 | 2808 | 2409 |
W3 | 2928 | 2520 |
W4 | 3078 | 2694 |
W5 | 3258 | 2790 |
O1e | 2781 | 2334 |
O2e | 2910 | 2484 |
O3e | 3102 | 2670 |
O1 | 2385 | 1995 |
O2 | 2676 | 2286 |
O3 | 2925 | 2553 |
O4 | 3321 | 2769 |
O5 | 3603 | 2820 |
O6 | 3633 | 2910 |
O7 | 3663 | 2961 |
Schools in Portland
-
- Multnomah University (zip code 97220)
- University of Portland (zip code 97203)
- Portland State University (zip code 97201)
Salem, OR BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1836 | 1377 |
E2 | 1836 | 1377 |
E3 | 1836 | 1377 |
E4 | 1836 | 1377 |
E5 | 1965 | 1578 |
E6 | 2340 | 1752 |
E7 | 2451 | 1839 |
E8 | 2568 | 2043 |
E9 | 2727 | 2148 |
W1 | 2358 | 1803 |
W2 | 2499 | 2040 |
W3 | 2646 | 2163 |
W4 | 2760 | 2361 |
W5 | 2901 | 2478 |
O1e | 2469 | 1962 |
O2e | 2625 | 2124 |
O3e | 2778 | 2331 |
O1 | 2016 | 1701 |
O2 | 2337 | 1926 |
O3 | 2643 | 2202 |
O4 | 2946 | 2451 |
O5 | 3159 | 2517 |
O6 | 3186 | 2628 |
O7 | 3210 | 2676 |
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: