Home »
GI Bill » Florida BAH Rates 2025
Florida BAH Rates 2025
Updated | Garrett FitzGerald

2025 BAH Rates for Cities and Military Bases in Florida
Find BAH Rates for Florida broken out by the city, pay grade, and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Eglin AFB BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2247 | 2004 |
E2 | 2247 | 2004 |
E3 | 2247 | 2004 |
E4 | 2247 | 2004 |
E5 | 2289 | 2127 |
E6 | 2517 | 2208 |
E7 | 2706 | 2253 |
E8 | 2907 | 2340 |
E9 | 3087 | 2397 |
W1 | 2538 | 2250 |
W2 | 2787 | 2337 |
W3 | 3039 | 2409 |
W4 | 3108 | 2556 |
W5 | 3192 | 2751 |
O1e | 2739 | 2286 |
O2e | 3003 | 2385 |
O3e | 3117 | 2508 |
O1 | 2322 | 2205 |
O2 | 2514 | 2280 |
O3 | 3030 | 2430 |
O4 | 3216 | 2715 |
O5 | 3342 | 2829 |
O6 | 3369 | 3021 |
O7 | 3396 | 3075 |
| | |
| | |
Florida Keys BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 3735 | 2997 |
E2 | 3735 | 2997 |
E3 | 3735 | 2997 |
E4 | 3735 | 2997 |
E5 | 3912 | 3360 |
E6 | 4266 | 3570 |
E7 | 4473 | 3741 |
E8 | 4695 | 3987 |
E9 | 5058 | 4086 |
W1 | 4287 | 3684 |
W2 | 4563 | 3984 |
W3 | 4839 | 4101 |
W4 | 5142 | 4311 |
W5 | 5502 | 4524 |
O1e | 4512 | 3909 |
O2e | 4800 | 4065 |
O3e | 5193 | 4257 |
O1 | 3963 | 3552 |
O2 | 4263 | 3858 |
O3 | 4830 | 4137 |
O4 | 5634 | 4485 |
O5 | 6207 | 4656 |
O6 | 6264 | 4821 |
O7 | 6321 | 4911 |
Fort Pierce BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2388 | 1950 |
E2 | 2388 | 1950 |
E3 | 2388 | 1950 |
E4 | 2388 | 1950 |
E5 | 2589 | 2097 |
E6 | 2697 | 2208 |
E7 | 2760 | 2397 |
E8 | 2826 | 2616 |
E9 | 2979 | 2634 |
W1 | 2712 | 2328 |
W2 | 2787 | 2613 |
W3 | 2874 | 2643 |
W4 | 3018 | 2703 |
W5 | 3195 | 2775 |
O1e | 2766 | 2586 |
O2e | 2862 | 2631 |
O3e | 3045 | 2685 |
O1 | 2610 | 2187 |
O2 | 2694 | 2526 |
O3 | 2871 | 2652 |
O4 | 3255 | 2754 |
O5 | 3528 | 2790 |
O6 | 3558 | 2856 |
O7 | 3588 | 2907 |
Fort Myers Beach BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2610 | 2121 |
E2 | 2610 | 2121 |
E3 | 2610 | 2121 |
E4 | 2610 | 2121 |
E5 | 2748 | 2343 |
E6 | 2766 | 2478 |
E7 | 2859 | 2613 |
E8 | 2964 | 2760 |
E9 | 3087 | 2766 |
W1 | 2781 | 2571 |
W2 | 2901 | 2757 |
W3 | 3033 | 2769 |
W4 | 3108 | 2778 |
W5 | 3204 | 2883 |
O1e | 2874 | 2745 |
O2e | 3015 | 2763 |
O3e | 3120 | 2775 |
O1 | 2760 | 2466 |
O2 | 2763 | 2706 |
O3 | 3030 | 2772 |
O4 | 3234 | 2859 |
O5 | 3372 | 2916 |
O6 | 3402 | 3015 |
O7 | 3429 | 3069 |
Schools in Fort Myers Beach
Gainesville BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 1947 | 1560 |
E2 | 1947 | 1560 |
E3 | 1947 | 1560 |
E4 | 1947 | 1560 |
E5 | 1995 | 1773 |
E6 | 2283 | 1896 |
E7 | 2406 | 1947 |
E8 | 2538 | 2058 |
E9 | 2715 | 2133 |
W1 | 2301 | 1944 |
W2 | 2463 | 2055 |
W3 | 2628 | 2145 |
W4 | 2748 | 2307 |
W5 | 2895 | 2436 |
O1e | 2427 | 1992 |
O2e | 2604 | 2118 |
O3e | 2769 | 2274 |
O1 | 2037 | 1893 |
O2 | 2280 | 1983 |
O3 | 2622 | 2175 |
O4 | 2946 | 2409 |
O5 | 3171 | 2484 |
O6 | 3198 | 2610 |
O7 | 3222 | 2655 |
Schools in Gainesville, Florida
Jacksonville BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2100 | 1671 |
E2 | 2100 | 1671 |
E3 | 2100 | 1671 |
E4 | 2100 | 1671 |
E5 | 2226 | 1860 |
E6 | 2295 | 1977 |
E7 | 2343 | 2100 |
E8 | 2397 | 2247 |
E9 | 2481 | 2253 |
W1 | 2310 | 2067 |
W2 | 2364 | 2244 |
W3 | 2436 | 2259 |
W4 | 2502 | 2295 |
W5 | 2586 | 2355 |
O1e | 2346 | 2223 |
O2e | 2424 | 2250 |
O3e | 2511 | 2283 |
O1 | 2244 | 1968 |
O2 | 2292 | 2187 |
O3 | 2433 | 2265 |
O4 | 2613 | 2337 |
O5 | 2736 | 2364 |
O6 | 2760 | 2415 |
O7 | 2781 | 2457 |
Miami & Fort Lauderdale BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 3288 | 2532 |
E2 | 3288 | 2532 |
E3 | 3288 | 2532 |
E4 | 3288 | 2532 |
E5 | 3489 | 2892 |
E6 | 3687 | 3105 |
E7 | 3876 | 3294 |
E8 | 4080 | 3534 |
E9 | 4410 | 3582 |
W1 | 3705 | 3228 |
W2 | 3960 | 3531 |
W3 | 4212 | 3591 |
W4 | 4485 | 3726 |
W5 | 4812 | 3921 |
O1e | 3912 | 3486 |
O2e | 4179 | 3570 |
O3e | 4533 | 3678 |
O1 | 3519 | 3084 |
O2 | 3684 | 3426 |
O3 | 4206 | 3612 |
O4 | 4929 | 3885 |
O5 | 5442 | 4083 |
O6 | 5493 | 4194 |
O7 | 5541 | 4272 |
Schools in Miami
Ocala BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2121 | 1728 |
E2 | 2121 | 1728 |
E3 | 2121 | 1728 |
E4 | 2121 | 1728 |
E5 | 2265 | 1884 |
E6 | 2310 | 1986 |
E7 | 2328 | 2124 |
E8 | 2337 | 2280 |
E9 | 2394 | 2286 |
W1 | 2325 | 2082 |
W2 | 2334 | 2277 |
W3 | 2346 | 2289 |
W4 | 2427 | 2298 |
W5 | 2568 | 2307 |
O1e | 2331 | 2262 |
O2e | 2340 | 2283 |
O3e | 2448 | 2295 |
O1 | 2280 | 1974 |
O2 | 2307 | 2223 |
O3 | 2343 | 2292 |
O4 | 2616 | 2301 |
O5 | 2829 | 2310 |
O6 | 2853 | 2313 |
O7 | 2874 | 2334 |
Orlando BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2394 | 1797 |
E2 | 2394 | 1797 |
E3 | 2394 | 1797 |
E4 | 2394 | 1797 |
E5 | 2595 | 2049 |
E6 | 2655 | 2211 |
E7 | 2673 | 2400 |
E8 | 2682 | 2613 |
E9 | 2748 | 2619 |
W1 | 2670 | 2334 |
W2 | 2679 | 2610 |
W3 | 2691 | 2622 |
W4 | 2778 | 2643 |
W5 | 2904 | 2661 |
O1e | 2676 | 2592 |
O2e | 2685 | 2616 |
O3e | 2796 | 2640 |
O1 | 2613 | 2190 |
O2 | 2652 | 2532 |
O3 | 2688 | 2628 |
O4 | 2943 | 2649 |
O5 | 3129 | 2664 |
O6 | 3156 | 2667 |
O7 | 3180 | 2706 |
Schools in Orlando
Panama City BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2064 | 1719 |
E2 | 2064 | 1719 |
E3 | 2064 | 1719 |
E4 | 2064 | 1719 |
E5 | 2154 | 1878 |
E6 | 2430 | 1974 |
E7 | 2532 | 2064 |
E8 | 2637 | 2214 |
E9 | 2766 | 2289 |
W1 | 2448 | 2046 |
W2 | 2574 | 2211 |
W3 | 2706 | 2301 |
W4 | 2793 | 2448 |
W5 | 2895 | 2553 |
O1e | 2544 | 2151 |
O2e | 2688 | 2271 |
O3e | 2805 | 2421 |
O1 | 2196 | 1971 |
O2 | 2427 | 2130 |
O3 | 2703 | 2328 |
O4 | 2928 | 2532 |
O5 | 3084 | 2589 |
O6 | 3111 | 2688 |
O7 | 3132 | 2736 |
Patrick SFB BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2253 | 1821 |
E2 | 2253 | 1821 |
E3 | 2253 | 1821 |
E4 | 2253 | 1821 |
E5 | 2418 | 1989 |
E6 | 2673 | 2103 |
E7 | 2697 | 2259 |
E8 | 2721 | 2475 |
E9 | 2793 | 2541 |
W1 | 2691 | 2208 |
W2 | 2706 | 2472 |
W3 | 2742 | 2553 |
W4 | 2817 | 2670 |
W5 | 2913 | 2700 |
O1e | 2700 | 2415 |
O2e | 2733 | 2526 |
O3e | 2829 | 2664 |
O1 | 2457 | 2085 |
O2 | 2670 | 2367 |
O3 | 2739 | 2577 |
O4 | 2943 | 2688 |
O5 | 3090 | 2703 |
O6 | 3117 | 2718 |
O7 | 3141 | 2769 |
Pensacola BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 1773 | 1497 |
E2 | 1773 | 1497 |
E3 | 1773 | 1497 |
E4 | 1773 | 1497 |
E5 | 1833 | 1629 |
E6 | 2223 | 1713 |
E7 | 2247 | 1770 |
E8 | 2256 | 1914 |
E9 | 2289 | 2025 |
W1 | 2244 | 1767 |
W2 | 2253 | 1911 |
W3 | 2265 | 2040 |
W4 | 2313 | 2220 |
W5 | 2412 | 2229 |
O1e | 2250 | 1830 |
O2e | 2259 | 2001 |
O3e | 2325 | 2217 |
O1 | 1884 | 1710 |
O2 | 2220 | 1818 |
O3 | 2262 | 2082 |
O4 | 2445 | 2223 |
O5 | 2592 | 2232 |
O6 | 2613 | 2235 |
O7 | 2634 | 2253 |
Tallahassee BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 1647 | 1332 |
E2 | 1647 | 1332 |
E3 | 1647 | 1332 |
E4 | 1647 | 1332 |
E5 | 1692 | 1500 |
E6 | 1893 | 1602 |
E7 | 2055 | 1650 |
E8 | 2229 | 1737 |
E9 | 2424 | 1818 |
W1 | 1911 | 1647 |
W2 | 2127 | 1734 |
W3 | 2343 | 1821 |
W4 | 2457 | 1923 |
W5 | 2592 | 2094 |
O1e | 2082 | 1689 |
O2e | 2313 | 1776 |
O3e | 2475 | 1881 |
O1 | 1725 | 1599 |
O2 | 1890 | 1683 |
O3 | 2337 | 1824 |
O4 | 2637 | 2061 |
O5 | 2844 | 2160 |
O6 | 2868 | 2325 |
O7 | 2892 | 2367 |
Schools in Tallahassee
Tampa BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2523 | 1944 |
E2 | 2523 | 1944 |
E3 | 2523 | 1944 |
E4 | 2523 | 1944 |
E5 | 2709 | 2196 |
E6 | 3024 | 2352 |
E7 | 3045 | 2529 |
E8 | 3054 | 2778 |
E9 | 3075 | 2862 |
W1 | 3042 | 2469 |
W2 | 3051 | 2775 |
W3 | 3063 | 2874 |
W4 | 3096 | 3018 |
W5 | 3177 | 3027 |
O1e | 3048 | 2706 |
O2e | 3057 | 2844 |
O3e | 3105 | 3015 |
O1 | 2754 | 2334 |
O2 | 3021 | 2652 |
O3 | 3060 | 2907 |
O4 | 3201 | 3021 |
O5 | 3321 | 3030 |
O6 | 3351 | 3033 |
O7 | 3378 | 3066 |
Volusia County BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 2118 | 1650 |
E2 | 2118 | 1650 |
E3 | 2118 | 1650 |
E4 | 2118 | 1650 |
E5 | 2280 | 1845 |
E6 | 2433 | 1968 |
E7 | 2484 | 2121 |
E8 | 2541 | 2316 |
E9 | 2640 | 2349 |
W1 | 2448 | 2073 |
W2 | 2508 | 2313 |
W3 | 2583 | 2358 |
W4 | 2664 | 2436 |
W5 | 2766 | 2499 |
O1e | 2490 | 2277 |
O2e | 2571 | 2340 |
O3e | 2676 | 2421 |
O1 | 2307 | 1953 |
O2 | 2430 | 2229 |
O3 | 2580 | 2373 |
O4 | 2796 | 2481 |
O5 | 2949 | 2511 |
O6 | 2973 | 2562 |
O7 | 2997 | 2610 |
Schools in Volusia County, FL
West Palm Beach BAH Rates
Rank | With | Without |
E1 | 3105 | 2367 |
E2 | 3105 | 2367 |
E3 | 3105 | 2367 |
E4 | 3105 | 2367 |
E5 | 3351 | 2685 |
E6 | 3606 | 2883 |
E7 | 3705 | 3114 |
E8 | 3810 | 3405 |
E9 | 4002 | 3474 |
W1 | 3624 | 3027 |
W2 | 3747 | 3402 |
W3 | 3879 | 3483 |
W4 | 4050 | 3624 |
W5 | 4257 | 3729 |
O1e | 3720 | 3348 |
O2e | 3861 | 3459 |
O3e | 4080 | 3597 |
O1 | 3387 | 2856 |
O2 | 3603 | 3270 |
O3 | 3876 | 3510 |
O4 | 4329 | 3705 |
O5 | 4650 | 3762 |
O6 | 4692 | 3861 |
O7 | 4731 | 3933 |
Get a free, no-obligation consultation regarding your Florida VA Loan!
Military Installations in Florida
Air Force Bases
-
- Eglin Air Force Base – Valparaiso, Niceville
- Hurlburt Field – Fort Walton Beach
- MacDill Air Force Base – Tampa
- Patrick Air Force Base – Cocoa Beach
- Tyndall Air Force Base – near Panama City
Coast Guard Bases
Naval Bases
-
- Jacksonville Naval Air Station
- Key West Naval Air Station
- Mayport Naval Station – Jacksonville
- Navy Support Activity Panama City
- Panama City Naval Surface Warfare Center
- Pensacola Naval Air Station
- Whiting Field Naval Air Station – Milton
RELATED: