Home »
Military Friendly Schools » Florida BAH Rates 2022
Florida BAH Rates 2022
Updated | Garrett FitzGerald

2022 BAH Rates for Cities and Bases in Florida
Find BAH Rates Rates for Florida broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Eglin AFB
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,965 | 1,599 |
E2 | 1,965 | 1,599 |
E3 | 1,965 | 1,599 |
E4 | 1,965 | 1,599 |
E5 | 1,968 | 1,833 |
E6 | 2,085 | 1,959 |
E7 | 2,229 | 1,980 |
E8 | 2,397 | 1,995 |
E9 | 2,562 | 2,019 |
W1 | 2,097 | 1,977 |
W2 | 2,298 | 1,992 |
W3 | 2,502 | 2,025 |
W4 | 2,586 | 2,112 |
W5 | 2,682 | 2,265 |
O1e | 2,265 | 1,986 |
O2e | 2,472 | 2,016 |
O3e | 2,595 | 2,073 |
O1 | 1,986 | 1,956 |
O2 | 2,082 | 1,983 |
O3 | 2,493 | 2,037 |
O4 | 2,712 | 2,238 |
O5 | 2,868 | 2,331 |
O6 | 2,889 | 2,487 |
O7 | 2,910 | 2,517 |
Florida Keys
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 2,970 | 2,364 |
E2 | 2,970 | 2,364 |
E3 | 2,970 | 2,364 |
E4 | 2,970 | 2,364 |
E5 | 3,105 | 2,673 |
E6 | 3,576 | 2,850 |
E7 | 3,717 | 2,973 |
E8 | 3,873 | 3,201 |
E9 | 4,167 | 3,342 |
W1 | 3,594 | 2,934 |
W2 | 3,783 | 3,198 |
W3 | 3,969 | 3,357 |
W4 | 4,242 | 3,609 |
W5 | 4,563 | 3,750 |
O1e | 3,750 | 3,105 |
O2e | 3,942 | 3,312 |
O3e | 4,287 | 3,573 |
O1 | 3,162 | 2,835 |
O2 | 3,573 | 3,063 |
O3 | 3,963 | 3,405 |
O4 | 4,680 | 3,726 |
O5 | 5,196 | 3,897 |
O6 | 5,241 | 3,954 |
O7 | 5,286 | 4,017 |
Fort Pierce
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,944 | 1,737 |
E2 | 1,944 | 1,737 |
E3 | 1,944 | 1,737 |
E4 | 1,944 | 1,737 |
E5 | 2,136 | 1,740 |
E6 | 2,157 | 1,767 |
E7 | 2,172 | 1,950 |
E8 | 2,187 | 2,148 |
E9 | 2,256 | 2,154 |
W1 | 2,169 | 1,884 |
W2 | 2,178 | 2,145 |
W3 | 2,202 | 2,157 |
W4 | 2,277 | 2,166 |
W5 | 2,367 | 2,172 |
O1e | 2,175 | 2,136 |
O2e | 2,196 | 2,151 |
O3e | 2,286 | 2,163 |
O1 | 2,145 | 1,746 |
O2 | 2,154 | 2,073 |
O3 | 2,199 | 2,160 |
O4 | 2,394 | 2,169 |
O5 | 2,535 | 2,175 |
O6 | 2,553 | 2,184 |
O7 | 2,571 | 2,208 |
Fort Myers Beach
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,755 | 1,449 |
E2 | 1,755 | 1,449 |
E3 | 1,755 | 1,449 |
E4 | 1,755 | 1,449 |
E5 | 1,884 | 1,560 |
E6 | 1,935 | 1,635 |
E7 | 1,968 | 1,758 |
E8 | 2,013 | 1,902 |
E9 | 2,082 | 1,908 |
W1 | 1,947 | 1,719 |
W2 | 1,986 | 1,899 |
W3 | 2,040 | 1,911 |
W4 | 2,100 | 1,935 |
W5 | 2,166 | 1,977 |
O1e | 1,977 | 1,884 |
O2e | 2,031 | 1,905 |
O3e | 2,103 | 1,926 |
O1 | 1,896 | 1,623 |
O2 | 1,932 | 1,842 |
O3 | 2,037 | 1,914 |
O4 | 2,187 | 1,965 |
O5 | 2,295 | 1,986 |
O6 | 2,310 | 2,025 |
O7 | 2,325 | 2,046 |
Schools in Fort Myers Beach
Gainesville
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,458 | 1,251 |
E2 | 1,458 | 1,251 |
E3 | 1,458 | 1,251 |
E4 | 1,458 | 1,251 |
E5 | 1,485 | 1,365 |
E6 | 1,740 | 1,431 |
E7 | 1,821 | 1,467 |
E8 | 1,911 | 1,539 |
E9 | 2,046 | 1,611 |
W1 | 1,755 | 1,464 |
W2 | 1,860 | 1,536 |
W3 | 1,971 | 1,617 |
W4 | 2,076 | 1,755 |
W5 | 2,199 | 1,839 |
O1e | 1,839 | 1,485 |
O2e | 1,953 | 1,593 |
O3e | 2,091 | 1,734 |
O1 | 1,518 | 1,428 |
O2 | 1,737 | 1,479 |
O3 | 1,965 | 1,644 |
O4 | 2,238 | 1,821 |
O5 | 2,436 | 1,872 |
O6 | 2,451 | 1,956 |
O7 | 2,469 | 1,977 |
Schools in Gainesville, Florida
Jacksonville
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,713 | 1,437 |
E2 | 1,713 | 1,437 |
E3 | 1,713 | 1,437 |
E4 | 1,713 | 1,437 |
E5 | 1,776 | 1,572 |
E6 | 1,908 | 1,650 |
E7 | 1,971 | 1,710 |
E8 | 2,049 | 1,809 |
E9 | 2,115 | 1,836 |
W1 | 1,920 | 1,704 |
W2 | 2,004 | 1,806 |
W3 | 2,097 | 1,842 |
W4 | 2,121 | 1,917 |
W5 | 2,151 | 1,986 |
O1e | 1,989 | 1,776 |
O2e | 2,082 | 1,830 |
O3e | 2,124 | 1,899 |
O1 | 1,797 | 1,647 |
O2 | 1,905 | 1,758 |
O3 | 2,094 | 1,854 |
O4 | 2,154 | 1,971 |
O5 | 2,196 | 2,013 |
O6 | 2,211 | 2,082 |
O7 | 2,226 | 2,106 |
Miami & Fort Lauderdale
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 2,418 | 1,956 |
E2 | 2,418 | 1,956 |
E3 | 2,418 | 1,956 |
E4 | 2,418 | 1,956 |
E5 | 2,535 | 2,178 |
E6 | 2,709 | 2,310 |
E7 | 2,832 | 2,421 |
E8 | 2,973 | 2,574 |
E9 | 3,174 | 2,619 |
W1 | 2,724 | 2,388 |
W2 | 2,892 | 2,571 |
W3 | 3,060 | 2,625 |
W4 | 3,219 | 2,733 |
W5 | 3,405 | 2,862 |
O1e | 2,862 | 2,535 |
O2e | 3,033 | 2,610 |
O3e | 3,243 | 2,700 |
O1 | 2,562 | 2,298 |
O2 | 2,706 | 2,499 |
O3 | 3,054 | 2,643 |
O4 | 3,468 | 2,838 |
O5 | 3,768 | 2,916 |
O6 | 3,798 | 3,045 |
O7 | 3,828 | 3,087 |
Schools in Miami
Ocala
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,644 | 1,332 |
E2 | 1,644 | 1,332 |
E3 | 1,644 | 1,332 |
E4 | 1,644 | 1,332 |
E5 | 1,722 | 1,479 |
E6 | 1,740 | 1,566 |
E7 | 1,770 | 1,641 |
E8 | 1,812 | 1,731 |
E9 | 1,887 | 1,737 |
W1 | 1,752 | 1,626 |
W2 | 1,788 | 1,728 |
W3 | 1,839 | 1,740 |
W4 | 1,908 | 1,749 |
W5 | 1,986 | 1,776 |
O1e | 1,779 | 1,722 |
O2e | 1,830 | 1,734 |
O3e | 1,914 | 1,746 |
O1 | 1,731 | 1,560 |
O2 | 1,737 | 1,698 |
O3 | 1,836 | 1,743 |
O4 | 2,013 | 1,764 |
O5 | 2,139 | 1,785 |
O6 | 2,154 | 1,821 |
O7 | 2,166 | 1,839 |
Orlando
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,872 | 1,497 |
E2 | 1,872 | 1,497 |
E3 | 1,872 | 1,497 |
E4 | 1,872 | 1,497 |
E5 | 1,983 | 1,668 |
E6 | 2,151 | 1,773 |
E7 | 2,166 | 1,875 |
E8 | 2,175 | 2,022 |
E9 | 2,202 | 2,061 |
W1 | 2,163 | 1,845 |
W2 | 2,172 | 2,019 |
W3 | 2,184 | 2,067 |
W4 | 2,220 | 2,145 |
W5 | 2,289 | 2,151 |
O1e | 2,169 | 1,983 |
O2e | 2,178 | 2,052 |
O3e | 2,226 | 2,142 |
O1 | 2,007 | 1,761 |
O2 | 2,148 | 1,947 |
O3 | 2,181 | 2,085 |
O4 | 2,307 | 2,148 |
O5 | 2,415 | 2,154 |
O6 | 2,433 | 2,157 |
O7 | 2,448 | 2,169 |
Schools in Orlando
Panama City
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,647 | 1,386 |
E2 | 1,647 | 1,386 |
E3 | 1,647 | 1,386 |
E4 | 1,647 | 1,386 |
E5 | 1,695 | 1,518 |
E6 | 1,980 | 1,596 |
E7 | 2,031 | 1,644 |
E8 | 2,091 | 1,758 |
E9 | 2,199 | 1,836 |
W1 | 1,995 | 1,641 |
W2 | 2,058 | 1,755 |
W3 | 2,130 | 1,845 |
W4 | 2,226 | 1,989 |
W5 | 2,337 | 2,043 |
O1e | 2,046 | 1,695 |
O2e | 2,118 | 1,818 |
O3e | 2,238 | 1,974 |
O1 | 1,734 | 1,593 |
O2 | 1,977 | 1,683 |
O3 | 2,127 | 1,875 |
O4 | 2,376 | 2,028 |
O5 | 2,553 | 2,061 |
O6 | 2,571 | 2,115 |
O7 | 2,589 | 2,139 |
Patrick AFB
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,812 | 1,509 |
E2 | 1,812 | 1,509 |
E3 | 1,812 | 1,509 |
E4 | 1,812 | 1,509 |
E5 | 1,911 | 1,638 |
E6 | 2,121 | 1,719 |
E7 | 2,139 | 1,812 |
E8 | 2,148 | 1,959 |
E9 | 2,172 | 2,013 |
W1 | 2,136 | 1,791 |
W2 | 2,145 | 1,956 |
W3 | 2,157 | 2,019 |
W4 | 2,187 | 2,118 |
W5 | 2,247 | 2,124 |
O1e | 2,142 | 1,911 |
O2e | 2,151 | 2,001 |
O3e | 2,190 | 2,115 |
O1 | 1,941 | 1,710 |
O2 | 2,118 | 1,881 |
O3 | 2,154 | 2,043 |
O4 | 2,265 | 2,121 |
O5 | 2,358 | 2,127 |
O6 | 2,376 | 2,130 |
O7 | 2,391 | 2,142 |
Pensacola
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,593 | 1,275 |
E2 | 1,593 | 1,275 |
E3 | 1,593 | 1,275 |
E4 | 1,593 | 1,275 |
E5 | 1,701 | 1,410 |
E6 | 1,764 | 1,494 |
E7 | 1,794 | 1,596 |
E8 | 1,836 | 1,719 |
E9 | 1,905 | 1,728 |
W1 | 1,776 | 1,569 |
W2 | 1,812 | 1,716 |
W3 | 1,860 | 1,731 |
W4 | 1,923 | 1,764 |
W5 | 1,992 | 1,800 |
O1e | 1,803 | 1,701 |
O2e | 1,851 | 1,725 |
O3e | 1,929 | 1,752 |
O1 | 1,713 | 1,485 |
O2 | 1,761 | 1,668 |
O3 | 1,857 | 1,734 |
O4 | 2,013 | 1,788 |
O5 | 2,124 | 1,809 |
O6 | 2,139 | 1,845 |
O7 | 2,154 | 1,863 |
Tallahasse
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,440 | 1,230 |
E2 | 1,440 | 1,230 |
E3 | 1,440 | 1,230 |
E4 | 1,440 | 1,230 |
E5 | 1,479 | 1,335 |
E6 | 1,515 | 1,401 |
E7 | 1,659 | 1,443 |
E8 | 1,824 | 1,494 |
E9 | 1,992 | 1,500 |
W1 | 1,527 | 1,440 |
W2 | 1,728 | 1,491 |
W3 | 1,929 | 1,503 |
W4 | 2,016 | 1,545 |
W5 | 2,115 | 1,695 |
O1e | 1,695 | 1,479 |
O2e | 1,899 | 1,497 |
O3e | 2,025 | 1,518 |
O1 | 1,491 | 1,398 |
O2 | 1,512 | 1,470 |
O3 | 1,920 | 1,506 |
O4 | 2,148 | 1,668 |
O5 | 2,307 | 1,761 |
O6 | 2,322 | 1,914 |
O7 | 2,337 | 1,935 |
Schools in Tallahassee
Tampa
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 2,061 | 1,647 |
E2 | 2,061 | 1,647 |
E3 | 2,061 | 1,647 |
E4 | 2,061 | 1,647 |
E5 | 2,160 | 1,851 |
E6 | 2,484 | 1,968 |
E7 | 2,502 | 2,061 |
E8 | 2,511 | 2,229 |
E9 | 2,544 | 2,319 |
W1 | 2,499 | 2,037 |
W2 | 2,508 | 2,226 |
W3 | 2,520 | 2,331 |
W4 | 2,565 | 2,481 |
W5 | 2,643 | 2,487 |
O1e | 2,505 | 2,160 |
O2e | 2,514 | 2,301 |
O3e | 2,571 | 2,478 |
O1 | 2,202 | 1,959 |
O2 | 2,481 | 2,127 |
O3 | 2,517 | 2,364 |
O4 | 2,667 | 2,484 |
O5 | 2,793 | 2,490 |
O6 | 2,811 | 2,493 |
O7 | 2,832 | 2,511 |
Volusia County
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 1,599 | 1,230 |
E2 | 1,599 | 1,230 |
E3 | 1,599 | 1,230 |
E4 | 1,599 | 1,230 |
E5 | 1,713 | 1,392 |
E6 | 1,788 | 1,491 |
E7 | 1,845 | 1,599 |
E8 | 1,917 | 1,734 |
E9 | 2,013 | 1,746 |
W1 | 1,800 | 1,569 |
W2 | 1,875 | 1,731 |
W3 | 1,962 | 1,749 |
W4 | 2,034 | 1,794 |
W5 | 2,121 | 1,860 |
O1e | 1,860 | 1,713 |
O2e | 1,947 | 1,743 |
O3e | 2,043 | 1,779 |
O1 | 1,728 | 1,479 |
O2 | 1,785 | 1,677 |
O3 | 1,956 | 1,755 |
O4 | 2,148 | 1,845 |
O5 | 2,283 | 1,881 |
O6 | 2,298 | 1,947 |
O7 | 2,313 | 1,968 |
Schools in Volusia County, FL
West Palm Beach
Paygrade | With | Without |
---|
E1 | 2,244 | 1,773 |
E2 | 2,244 | 1,773 |
E3 | 2,244 | 1,773 |
E4 | 2,244 | 1,773 |
E5 | 2,355 | 2,007 |
E6 | 2,505 | 2,142 |
E7 | 2,577 | 2,247 |
E8 | 2,664 | 2,391 |
E9 | 2,793 | 2,427 |
W1 | 2,517 | 2,217 |
W2 | 2,616 | 2,388 |
W3 | 2,718 | 2,430 |
W4 | 2,823 | 2,517 |
W5 | 2,943 | 2,595 |
O1e | 2,595 | 2,355 |
O2e | 2,700 | 2,418 |
O3e | 2,835 | 2,496 |
O1 | 2,379 | 2,130 |
O2 | 2,502 | 2,322 |
O3 | 2,712 | 2,448 |
O4 | 2,982 | 2,577 |
O5 | 3,177 | 2,625 |
O6 | 3,201 | 2,703 |
O7 | 3,225 | 2,739 |
Military Installations in Florida
Air Force Bases
- Eglin Air Force Base – Valparaiso, Niceville
- Hurlburt Field – Fort Walton Beach
- MacDill Air Force Base – Tampa
- Patrick Air Force Base – Cocoa Beach
- Tyndall Air Force Base – near Panama City
Coast Guard Bases
Naval Bases
- Jacksonville Naval Air Station
- Key West Naval Air Station
- Mayport Naval Station – Jacksonville
- Navy Support Activity Panama City
- Panama City Naval Surface Warfare Center
- Pensacola Naval Air Station
- Whiting Field Naval Air Station – Milton
RELATED: