Michigan BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Michigan
Moving or PCSing to Michigan? Looking for Michigan BAH Rates for schools? Find BAH Rates for Michigan broken out by city, pay grade and dependency status. BAH stands for Basic Allowance for Housing. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Ann Arbor, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,292 | $ 1,719 |
| E2 | $ 2,292 | $ 1,719 |
| E3 | $ 2,292 | $ 1,719 |
| E4 | $ 2,292 | $ 1,719 |
| E5 | $ 2,559 | $ 1,920 |
| E6 | $ 3,078 | $ 2,310 |
| E7 | $ 3,180 | $ 2,385 |
| E8 | $ 3,291 | $ 2,667 |
| E9 | $ 3,483 | $ 2,820 |
| W1 | $ 3,099 | $ 2,325 |
| W2 | $ 3,225 | $ 2,664 |
| W3 | $ 3,360 | $ 2,838 |
| W4 | $ 3,528 | $ 3,099 |
| W5 | $ 3,735 | $ 3,204 |
| O1e | $ 3,198 | $ 2,556 |
| O2e | $ 3,339 | $ 2,787 |
| O3e | $ 3,561 | $ 3,072 |
| O1 | $ 2,628 | $ 2,019 |
| O2 | $ 3,075 | $ 2,472 |
| O3 | $ 3,357 | $ 2,889 |
| O4 | $ 3,804 | $ 3,180 |
| O5 | $ 4,128 | $ 3,240 |
| O6 | $ 4,161 | $ 3,339 |
| O7 | $ 4,191 | $ 3,396 |
Schools in Ann Arbor
-
- Concordia University Ann Arbor (zip code 48105)
- University of Michigan (zip code 48109)
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Battle Creek & Kalamazoo, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,698 | $ 1,275 |
| E2 | $ 1,698 | $ 1,275 |
| E3 | $ 1,698 | $ 1,275 |
| E4 | $ 1,698 | $ 1,275 |
| E5 | $ 1,959 | $ 1,470 |
| E6 | $ 2,370 | $ 1,779 |
| E7 | $ 2,424 | $ 1,818 |
| E8 | $ 2,478 | $ 2,046 |
| E9 | $ 2,589 | $ 2,163 |
| W1 | $ 2,391 | $ 1,794 |
| W2 | $ 2,445 | $ 2,043 |
| W3 | $ 2,517 | $ 2,181 |
| W4 | $ 2,616 | $ 2,379 |
| W5 | $ 2,742 | $ 2,436 |
| O1e | $ 2,430 | $ 1,956 |
| O2e | $ 2,505 | $ 2,136 |
| O3e | $ 2,634 | $ 2,364 |
| O1 | $ 2,013 | $ 1,509 |
| O2 | $ 2,367 | $ 1,875 |
| O3 | $ 2,514 | $ 2,220 |
| O4 | $ 2,781 | $ 2,418 |
| O5 | $ 2,973 | $ 2,445 |
| O6 | $ 2,997 | $ 2,493 |
| O7 | $ 3,015 | $ 2,535 |
Detroit, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,034 | $ 1,527 |
| E2 | $ 2,034 | $ 1,527 |
| E3 | $ 2,034 | $ 1,527 |
| E4 | $ 2,034 | $ 1,527 |
| E5 | $ 2,361 | $ 1,770 |
| E6 | $ 2,583 | $ 1,935 |
| E7 | $ 2,652 | $ 2,049 |
| E8 | $ 2,730 | $ 2,412 |
| E9 | $ 2,904 | $ 2,469 |
| W1 | $ 2,601 | $ 1,950 |
| W2 | $ 2,682 | $ 2,409 |
| W3 | $ 2,781 | $ 2,478 |
| W4 | $ 2,949 | $ 2,592 |
| W5 | $ 3,159 | $ 2,667 |
| O1e | $ 2,664 | $ 2,358 |
| O2e | $ 2,763 | $ 2,454 |
| O3e | $ 2,982 | $ 2,574 |
| O1 | $ 2,397 | $ 1,797 |
| O2 | $ 2,580 | $ 2,256 |
| O3 | $ 2,778 | $ 2,499 |
| O4 | $ 3,228 | $ 2,649 |
| O5 | $ 3,555 | $ 2,688 |
| O6 | $ 3,582 | $ 2,757 |
| O7 | $ 3,609 | $ 2,805 |
Grand Haven, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,004 | $ 1,596 |
| E2 | $ 2,004 | $ 1,596 |
| E3 | $ 2,004 | $ 1,596 |
| E4 | $ 2,004 | $ 1,596 |
| E5 | $ 2,181 | $ 1,740 |
| E6 | $ 2,481 | $ 1,860 |
| E7 | $ 2,505 | $ 2,010 |
| E8 | $ 2,535 | $ 2,247 |
| E9 | $ 2,610 | $ 2,328 |
| W1 | $ 2,499 | $ 1,953 |
| W2 | $ 2,517 | $ 2,244 |
| W3 | $ 2,556 | $ 2,340 |
| W4 | $ 2,631 | $ 2,481 |
| W5 | $ 2,733 | $ 2,511 |
| O1e | $ 2,508 | $ 2,178 |
| O2e | $ 2,547 | $ 2,310 |
| O3e | $ 2,649 | $ 2,472 |
| O1 | $ 2,223 | $ 1,824 |
| O2 | $ 2,478 | $ 2,127 |
| O3 | $ 2,553 | $ 2,370 |
| O4 | $ 2,760 | $ 2,499 |
| O5 | $ 2,913 | $ 2,514 |
| O6 | $ 2,934 | $ 2,532 |
| O7 | $ 2,955 | $ 2,574 |
Grand Rapids, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,950 | $ 1,464 |
| E2 | $ 1,950 | $ 1,464 |
| E3 | $ 1,950 | $ 1,464 |
| E4 | $ 1,950 | $ 1,464 |
| E5 | $ 2,148 | $ 1,635 |
| E6 | $ 2,403 | $ 1,800 |
| E7 | $ 2,424 | $ 1,956 |
| E8 | $ 2,433 | $ 2,205 |
| E9 | $ 2,517 | $ 2,271 |
| W1 | $ 2,421 | $ 1,893 |
| W2 | $ 2,430 | $ 2,202 |
| W3 | $ 2,442 | $ 2,283 |
| W4 | $ 2,547 | $ 2,397 |
| W5 | $ 2,688 | $ 2,415 |
| O1e | $ 2,427 | $ 2,145 |
| O2e | $ 2,436 | $ 2,256 |
| O3e | $ 2,571 | $ 2,394 |
| O1 | $ 2,184 | $ 1,752 |
| O2 | $ 2,400 | $ 2,085 |
| O3 | $ 2,439 | $ 2,307 |
| O4 | $ 2,730 | $ 2,403 |
| O5 | $ 2,946 | $ 2,418 |
| O6 | $ 2,970 | $ 2,421 |
| O7 | $ 2,988 | $ 2,454 |
Schools in Kalamazoo
-
- Western Michigan University (zip code 49008)
Lansing, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,611 | $ 1,224 |
| E2 | $ 1,611 | $ 1,224 |
| E3 | $ 1,611 | $ 1,224 |
| E4 | $ 1,611 | $ 1,224 |
| E5 | $ 1,806 | $ 1,356 |
| E6 | $ 1,983 | $ 1,485 |
| E7 | $ 2,034 | $ 1,617 |
| E8 | $ 2,091 | $ 1,848 |
| E9 | $ 2,238 | $ 1,890 |
| W1 | $ 2,001 | $ 1,551 |
| W2 | $ 2,058 | $ 1,845 |
| W3 | $ 2,130 | $ 1,899 |
| W4 | $ 2,280 | $ 1,986 |
| W5 | $ 2,466 | $ 2,046 |
| O1e | $ 2,040 | $ 1,803 |
| O2e | $ 2,118 | $ 1,881 |
| O3e | $ 2,310 | $ 1,974 |
| O1 | $ 1,836 | $ 1,410 |
| O2 | $ 1,980 | $ 1,743 |
| O3 | $ 2,127 | $ 1,914 |
| O4 | $ 2,529 | $ 2,028 |
| O5 | $ 2,820 | $ 2,115 |
| O6 | $ 2,841 | $ 2,130 |
| O7 | $ 2,859 | $ 2,145 |
Schools in East Lansing
-
- Michigan State University (zip code 48824)
Marquette, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,626 | $ 1,221 |
| E2 | $ 1,626 | $ 1,221 |
| E3 | $ 1,626 | $ 1,221 |
| E4 | $ 1,626 | $ 1,221 |
| E5 | $ 1,821 | $ 1,365 |
| E6 | $ 2,010 | $ 1,503 |
| E7 | $ 2,145 | $ 1,632 |
| E8 | $ 2,295 | $ 1,863 |
| E9 | $ 2,457 | $ 1,908 |
| W1 | $ 2,025 | $ 1,566 |
| W2 | $ 2,205 | $ 1,860 |
| W3 | $ 2,391 | $ 1,917 |
| W4 | $ 2,481 | $ 2,034 |
| W5 | $ 2,598 | $ 2,178 |
| O1e | $ 2,169 | $ 1,818 |
| O2e | $ 2,361 | $ 1,899 |
| O3e | $ 2,502 | $ 1,998 |
| O1 | $ 1,851 | $ 1,428 |
| O2 | $ 2,007 | $ 1,758 |
| O3 | $ 2,385 | $ 1,935 |
| O4 | $ 2,634 | $ 2,148 |
| O5 | $ 2,811 | $ 2,232 |
| O6 | $ 2,832 | $ 2,370 |
| O7 | $ 2,850 | $ 2,409 |
Schools in Marquette
-
- Northern Michigan University (zip code 49855)
Saginaw, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,329 | $ 1,080 |
| E2 | $ 1,329 | $ 1,080 |
| E3 | $ 1,329 | $ 1,080 |
| E4 | $ 1,329 | $ 1,080 |
| E5 | $ 1,503 | $ 1,128 |
| E6 | $ 1,749 | $ 1,311 |
| E7 | $ 1,782 | $ 1,338 |
| E8 | $ 1,818 | $ 1,560 |
| E9 | $ 1,869 | $ 1,623 |
| W1 | $ 1,767 | $ 1,326 |
| W2 | $ 1,797 | $ 1,557 |
| W3 | $ 1,845 | $ 1,635 |
| W4 | $ 1,878 | $ 1,749 |
| W5 | $ 1,929 | $ 1,788 |
| O1e | $ 1,785 | $ 1,500 |
| O2e | $ 1,833 | $ 1,608 |
| O3e | $ 1,887 | $ 1,740 |
| O1 | $ 1,542 | $ 1,158 |
| O2 | $ 1,746 | $ 1,449 |
| O3 | $ 1,842 | $ 1,656 |
| O4 | $ 1,938 | $ 1,773 |
| O5 | $ 2,007 | $ 1,791 |
| O6 | $ 2,022 | $ 1,821 |
| O7 | $ 2,031 | $ 1,848 |
Sault Ste Marie, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,386 | $ 1,041 |
| E2 | $ 1,386 | $ 1,041 |
| E3 | $ 1,386 | $ 1,041 |
| E4 | $ 1,386 | $ 1,041 |
| E5 | $ 1,536 | $ 1,155 |
| E6 | $ 1,920 | $ 1,437 |
| E7 | $ 1,941 | $ 1,458 |
| E8 | $ 1,950 | $ 1,617 |
| E9 | $ 2,058 | $ 1,728 |
| W1 | $ 1,938 | $ 1,455 |
| W2 | $ 1,947 | $ 1,614 |
| W3 | $ 1,962 | $ 1,743 |
| W4 | $ 2,097 | $ 1,917 |
| W5 | $ 2,268 | $ 1,935 |
| O1e | $ 1,944 | $ 1,533 |
| O2e | $ 1,953 | $ 1,701 |
| O3e | $ 2,124 | $ 1,911 |
| O1 | $ 1,590 | $ 1,230 |
| O2 | $ 1,917 | $ 1,491 |
| O3 | $ 1,959 | $ 1,779 |
| O4 | $ 2,325 | $ 1,923 |
| O5 | $ 2,595 | $ 1,947 |
| O6 | $ 2,613 | $ 1,959 |
| O7 | $ 2,628 | $ 1,971 |
Traverse City, MI BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,037 | $ 1,716 |
| E2 | $ 2,037 | $ 1,716 |
| E3 | $ 2,037 | $ 1,716 |
| E4 | $ 2,037 | $ 1,716 |
| E5 | $ 2,070 | $ 1,896 |
| E6 | $ 2,802 | $ 2,103 |
| E7 | $ 2,901 | $ 2,175 |
| E8 | $ 3,003 | $ 2,253 |
| E9 | $ 3,123 | $ 2,439 |
| W1 | $ 2,823 | $ 2,118 |
| W2 | $ 2,943 | $ 2,214 |
| W3 | $ 3,072 | $ 2,463 |
| W4 | $ 3,141 | $ 2,820 |
| W5 | $ 3,231 | $ 2,922 |
| O1e | $ 2,916 | $ 2,187 |
| O2e | $ 3,051 | $ 2,388 |
| O3e | $ 3,156 | $ 2,796 |
| O1 | $ 2,160 | $ 1,998 |
| O2 | $ 2,793 | $ 2,178 |
| O3 | $ 3,069 | $ 2,535 |
| O4 | $ 3,255 | $ 2,898 |
| O5 | $ 3,390 | $ 2,955 |
| O6 | $ 3,417 | $ 3,051 |
| O7 | $ 3,441 | $ 3,102 |
Schools in Ypsilanti, Michigan
-
- Eastern Michigan University (zip code 48197)
Military Installations in Michigan
National Guard Facilities
-
- Selfridge Air National Guard Base – Detroit
RELATED:
