Louisiana BAH Rates 2026
2026 BAH Rates & Post-9/11 GI Bill MHA for Louisiana
Are you moving or PCSing to Louisiana? Are you looking for Louisiana BAH Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Louisiana broken out by city, pay grade, and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Alexandria, LA BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,254 | $ 1,089 |
| E2 | $ 1,254 | $ 1,089 |
| E3 | $ 1,254 | $ 1,089 |
| E4 | $ 1,254 | $ 1,089 |
| E5 | $ 1,290 | $ 1,161 |
| E6 | $ 1,677 | $ 1,257 |
| E7 | $ 1,779 | $ 1,335 |
| E8 | $ 1,884 | $ 1,413 |
| E9 | $ 2,040 | $ 1,530 |
| W1 | $ 1,698 | $ 1,275 |
| W2 | $ 1,821 | $ 1,368 |
| W3 | $ 1,953 | $ 1,533 |
| W4 | $ 2,073 | $ 1,698 |
| W5 | $ 2,220 | $ 1,800 |
| O1e | $ 1,794 | $ 1,347 |
| O2e | $ 1,935 | $ 1,458 |
| O3e | $ 2,097 | $ 1,671 |
| O1 | $ 1,344 | $ 1,212 |
| O2 | $ 1,674 | $ 1,338 |
| O3 | $ 1,950 | $ 1,536 |
| O4 | $ 2,268 | $ 1,779 |
| O5 | $ 2,496 | $ 1,872 |
| O6 | $ 2,514 | $ 1,932 |
| O7 | $ 2,529 | $ 1,962 |
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Baton Rouge, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,761 | $ 1,410 |
| E2 | $ 1,761 | $ 1,410 |
| E3 | $ 1,761 | $ 1,410 |
| E4 | $ 1,761 | $ 1,410 |
| E5 | $ 1,875 | $ 1,557 |
| E6 | $ 2,193 | $ 1,653 |
| E7 | $ 2,214 | $ 1,764 |
| E8 | $ 2,223 | $ 1,944 |
| E9 | $ 2,289 | $ 2,031 |
| W1 | $ 2,211 | $ 1,734 |
| W2 | $ 2,220 | $ 1,941 |
| W3 | $ 2,232 | $ 2,046 |
| W4 | $ 2,322 | $ 2,187 |
| W5 | $ 2,472 | $ 2,196 |
| O1e | $ 2,217 | $ 1,872 |
| O2e | $ 2,226 | $ 2,013 |
| O3e | $ 2,346 | $ 2,184 |
| O1 | $ 1,920 | $ 1,644 |
| O2 | $ 2,190 | $ 1,842 |
| O3 | $ 2,229 | $ 2,076 |
| O4 | $ 2,517 | $ 2,190 |
| O5 | $ 2,748 | $ 2,199 |
| O6 | $ 2,769 | $ 2,202 |
| O7 | $ 2,787 | $ 2,217 |
Schools in Baton Rouge
-
- Louisiana State University (zip code 70803)
Fort Polk/Fort Johnson, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E2 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E3 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E4 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E5 | $ 1,584 | $ 1,245 |
| E6 | $ 1,845 | $ 1,380 |
| E7 | $ 1,914 | $ 1,452 |
| E8 | $ 1,992 | $ 1,641 |
| E9 | $ 2,112 | $ 1,710 |
| W1 | $ 1,860 | $ 1,413 |
| W2 | $ 1,944 | $ 1,638 |
| W3 | $ 2,043 | $ 1,722 |
| W4 | $ 2,139 | $ 1,854 |
| W5 | $ 2,262 | $ 1,929 |
| O1e | $ 1,926 | $ 1,581 |
| O2e | $ 2,025 | $ 1,695 |
| O3e | $ 2,157 | $ 1,833 |
| O1 | $ 1,623 | $ 1,311 |
| O2 | $ 1,842 | $ 1,542 |
| O3 | $ 2,040 | $ 1,746 |
| O4 | $ 2,298 | $ 1,911 |
| O5 | $ 2,484 | $ 1,950 |
| O6 | $ 2,502 | $ 2,019 |
| O7 | $ 2,517 | $ 2,052 |
Lafayette, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E2 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E3 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E4 | $ 1,449 | $ 1,140 |
| E5 | $ 1,584 | $ 1,245 |
| E6 | $ 1,845 | $ 1,380 |
| E7 | $ 1,914 | $ 1,452 |
| E8 | $ 1,992 | $ 1,641 |
| E9 | $ 2,112 | $ 1,710 |
| W1 | $ 1,860 | $ 1,413 |
| W2 | $ 1,944 | $ 1,638 |
| W3 | $ 2,043 | $ 1,722 |
| W4 | $ 2,139 | $ 1,854 |
| W5 | $ 2,262 | $ 1,929 |
| O1e | $ 1,926 | $ 1,581 |
| O2e | $ 2,025 | $ 1,695 |
| O3e | $ 2,157 | $ 1,833 |
| O1 | $ 1,623 | $ 1,311 |
| O2 | $ 1,842 | $ 1,542 |
| O3 | $ 2,040 | $ 1,746 |
| O4 | $ 2,298 | $ 1,911 |
| O5 | $ 2,484 | $ 1,950 |
| O6 | $ 2,502 | $ 2,019 |
| O7 | $ 2,517 | $ 2,052 |
Schools in Lafayette
-
- University of Louisiana – Lafayette (zip code 70503)
Lake Charles, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,287 | $ 1,188 |
| E2 | $ 1,287 | $ 1,188 |
| E3 | $ 1,287 | $ 1,188 |
| E4 | $ 1,287 | $ 1,188 |
| E5 | $ 1,356 | $ 1,197 |
| E6 | $ 1,626 | $ 1,218 |
| E7 | $ 1,755 | $ 1,317 |
| E8 | $ 1,893 | $ 1,419 |
| E9 | $ 2,061 | $ 1,545 |
| W1 | $ 1,644 | $ 1,278 |
| W2 | $ 1,809 | $ 1,413 |
| W3 | $ 1,983 | $ 1,548 |
| W4 | $ 2,088 | $ 1,650 |
| W5 | $ 2,223 | $ 1,785 |
| O1e | $ 1,776 | $ 1,353 |
| O2e | $ 1,956 | $ 1,473 |
| O3e | $ 2,109 | $ 1,617 |
| O1 | $ 1,398 | $ 1,215 |
| O2 | $ 1,623 | $ 1,338 |
| O3 | $ 1,977 | $ 1,551 |
| O4 | $ 2,265 | $ 1,755 |
| O5 | $ 2,472 | $ 1,854 |
| O6 | $ 2,490 | $ 1,962 |
| O7 | $ 2,502 | $ 1,992 |
Monroe, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,143 | $ 921 |
| E2 | $ 1,143 | $ 921 |
| E3 | $ 1,143 | $ 921 |
| E4 | $ 1,143 | $ 921 |
| E5 | $ 1,194 | $ 1,023 |
| E6 | $ 1,629 | $ 1,221 |
| E7 | $ 1,665 | $ 1,248 |
| E8 | $ 1,704 | $ 1,284 |
| E9 | $ 1,779 | $ 1,410 |
| W1 | $ 1,650 | $ 1,239 |
| W2 | $ 1,680 | $ 1,281 |
| W3 | $ 1,731 | $ 1,428 |
| W4 | $ 1,797 | $ 1,632 |
| W5 | $ 1,884 | $ 1,671 |
| O1e | $ 1,668 | $ 1,254 |
| O2e | $ 1,719 | $ 1,383 |
| O3e | $ 1,812 | $ 1,623 |
| O1 | $ 1,251 | $ 1,089 |
| O2 | $ 1,626 | $ 1,251 |
| O3 | $ 1,728 | $ 1,470 |
| O4 | $ 1,908 | $ 1,659 |
| O5 | $ 2,040 | $ 1,674 |
| O6 | $ 2,055 | $ 1,707 |
| O7 | $ 2,064 | $ 1,734 |
New Orleans, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,779 | $ 1,473 |
| E2 | $ 1,779 | $ 1,473 |
| E3 | $ 1,779 | $ 1,473 |
| E4 | $ 1,779 | $ 1,473 |
| E5 | $ 1,905 | $ 1,581 |
| E6 | $ 2,373 | $ 1,779 |
| E7 | $ 2,439 | $ 1,830 |
| E8 | $ 2,508 | $ 2,004 |
| E9 | $ 2,634 | $ 2,139 |
| W1 | $ 2,394 | $ 1,797 |
| W2 | $ 2,466 | $ 2,001 |
| W3 | $ 2,556 | $ 2,157 |
| W4 | $ 2,664 | $ 2,385 |
| W5 | $ 2,805 | $ 2,454 |
| O1e | $ 2,448 | $ 1,902 |
| O2e | $ 2,541 | $ 2,109 |
| O3e | $ 2,688 | $ 2,367 |
| O1 | $ 1,968 | $ 1,650 |
| O2 | $ 2,370 | $ 1,866 |
| O3 | $ 2,553 | $ 2,202 |
| O4 | $ 2,847 | $ 2,436 |
| O5 | $ 3,060 | $ 2,472 |
| O6 | $ 3,084 | $ 2,532 |
| O7 | $ 3,105 | $ 2,574 |
Schools in New Orleans
-
- Tulane University (zip code 70118)
Schools in Ruston, Louisiana
-
- Louisiana Tech University (zip code 71272)
Shreveport & Barksdale AFB, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,701 | $ 1,281 |
| E2 | $ 1,701 | $ 1,281 |
| E3 | $ 1,701 | $ 1,281 |
| E4 | $ 1,701 | $ 1,281 |
| E5 | $ 1,845 | $ 1,452 |
| E6 | $ 2,028 | $ 1,566 |
| E7 | $ 2,112 | $ 1,704 |
| E8 | $ 2,208 | $ 1,887 |
| E9 | $ 2,352 | $ 1,932 |
| W1 | $ 2,043 | $ 1,662 |
| W2 | $ 2,151 | $ 1,884 |
| W3 | $ 2,271 | $ 1,941 |
| W4 | $ 2,382 | $ 2,040 |
| W5 | $ 2,520 | $ 2,133 |
| O1e | $ 2,127 | $ 1,842 |
| O2e | $ 2,250 | $ 1,920 |
| O3e | $ 2,403 | $ 2,016 |
| O1 | $ 1,875 | $ 1,551 |
| O2 | $ 2,025 | $ 1,800 |
| O3 | $ 2,268 | $ 1,956 |
| O4 | $ 2,562 | $ 2,112 |
| O5 | $ 2,778 | $ 2,163 |
| O6 | $ 2,799 | $ 2,247 |
| O7 | $ 2,817 | $ 2,283 |
St Mary & Terrebonne, LA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,527 | $ 1,233 |
| E2 | $ 1,527 | $ 1,233 |
| E3 | $ 1,527 | $ 1,233 |
| E4 | $ 1,527 | $ 1,233 |
| E5 | $ 1,620 | $ 1,356 |
| E6 | $ 1,650 | $ 1,437 |
| E7 | $ 1,776 | $ 1,527 |
| E8 | $ 1,920 | $ 1,635 |
| E9 | $ 2,103 | $ 1,641 |
| W1 | $ 1,665 | $ 1,509 |
| W2 | $ 1,836 | $ 1,632 |
| W3 | $ 2,013 | $ 1,644 |
| W4 | $ 2,133 | $ 1,671 |
| W5 | $ 2,286 | $ 1,809 |
| O1e | $ 1,803 | $ 1,617 |
| O2e | $ 1,986 | $ 1,638 |
| O3e | $ 2,157 | $ 1,650 |
| O1 | $ 1,635 | $ 1,431 |
| O2 | $ 1,647 | $ 1,593 |
| O3 | $ 2,007 | $ 1,647 |
| O4 | $ 2,331 | $ 1,779 |
| O5 | $ 2,565 | $ 1,923 |
| O6 | $ 2,583 | $ 1,992 |
| O7 | $ 2,598 | $ 2,022 |
Schools in Thibodaux, Louisiana
-
- Nicholls State University (zip code 70310)
Military Installations in Louisiana
Air Force Bases
-
- Barksdale Air Force Base – Bossier City
Army Posts
-
- Fort Polk – Leesville
Naval Bases
-
- New Orleans Naval Air Station – Joint Reserve Base – Belle Chasse
RELATED:
