Louisiana BAH Rates 2021

2021 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Louisiana
Moving or PCSing to Louisiana? Looking for Louisiana BAH Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Louisiana broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
>> Looking for 2023 BAH Rates for Louisiana? Please visit our Louisiana BAH Rates for 2023 page.
Alexandria, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 879 | 714 |
E2 | 879 | 714 |
E3 | 879 | 714 |
E4 | 879 | 714 |
E5 | 897 | 804 |
E6 | 1,290 | 969 |
E7 | 1,311 | 984 |
E8 | 1,335 | 1,002 |
E9 | 1,479 | 1,110 |
W1 | 1,308 | 981 |
W2 | 1,323 | 993 |
W3 | 1,350 | 1,113 |
W4 | 1,530 | 1,293 |
W5 | 1,749 | 1,371 |
O1e | 1,317 | 990 |
O2e | 1,344 | 1,071 |
O3e | 1,560 | 1,287 |
O1 | 945 | 858 |
O2 | 1,287 | 987 |
O3 | 1,347 | 1,149 |
O4 | 1,824 | 1,368 |
O5 | 2,169 | 1,626 |
O6 | 2,187 | 1,641 |
O7 | 2,202 | 1,653 |
O8 | 2,202 | 1,653 |
O9 | 2,202 | 1,653 |
O10 | 2,202 | 1,653 |
Baton Rouge, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,428 | 1,077 |
E2 | 1,428 | 1,077 |
E3 | 1,428 | 1,077 |
E4 | 1,428 | 1,077 |
E5 | 1,539 | 1,230 |
E6 | 1,755 | 1,323 |
E7 | 1,824 | 1,434 |
E8 | 1,905 | 1,587 |
E9 | 2,028 | 1,647 |
W1 | 1,770 | 1,398 |
W2 | 1,860 | 1,584 |
W3 | 1,956 | 1,653 |
W4 | 2,058 | 1,767 |
W5 | 2,184 | 1,842 |
O1e | 1,842 | 1,539 |
O2e | 1,941 | 1,635 |
O3e | 2,073 | 1,749 |
O1 | 1,569 | 1,314 |
O2 | 1,752 | 1,506 |
O3 | 1,950 | 1,674 |
O4 | 2,223 | 1,824 |
O5 | 2,418 | 1,866 |
O6 | 2,439 | 1,935 |
O7 | 2,454 | 1,965 |
O8 | 2,454 | 1,965 |
O9 | 2,454 | 1,965 |
O10 | 2,454 | 1,965 |
Schools in Baton Rouge
- Louisiana State University (zip code 70803)
Fort Polk, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 876 | 699 |
E2 | 876 | 699 |
E3 | 876 | 699 |
E4 | 876 | 699 |
E5 | 987 | 741 |
E6 | 1,302 | 975 |
E7 | 1,332 | 999 |
E8 | 1,368 | 1,056 |
E9 | 1,431 | 1,146 |
W1 | 1,317 | 987 |
W2 | 1,347 | 1,053 |
W3 | 1,389 | 1,155 |
W4 | 1,452 | 1,305 |
W5 | 1,527 | 1,338 |
O1e | 1,341 | 1,005 |
O2e | 1,383 | 1,125 |
O3e | 1,461 | 1,296 |
O1 | 1,029 | 771 |
O2 | 1,299 | 1,002 |
O3 | 1,386 | 1,188 |
O4 | 1,548 | 1,326 |
O5 | 1,665 | 1,344 |
O6 | 1,677 | 1,368 |
O7 | 1,686 | 1,389 |
O8 | 1,686 | 1,389 |
O9 | 1,686 | 1,389 |
O10 | 1,686 | 1,389 |
Lafayette, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,326 | 1,032 |
E2 | 1,326 | 1,032 |
E3 | 1,326 | 1,032 |
E4 | 1,326 | 1,032 |
E5 | 1,395 | 1,170 |
E6 | 1,671 | 1,254 |
E7 | 1,689 | 1,326 |
E8 | 1,698 | 1,455 |
E9 | 1,770 | 1,533 |
W1 | 1,686 | 1,308 |
W2 | 1,695 | 1,452 |
W3 | 1,707 | 1,542 |
W4 | 1,803 | 1,668 |
W5 | 1,944 | 1,677 |
O1e | 1,692 | 1,395 |
O2e | 1,701 | 1,518 |
O3e | 1,821 | 1,665 |
O1 | 1,434 | 1,251 |
O2 | 1,668 | 1,374 |
O3 | 1,704 | 1,569 |
O4 | 1,989 | 1,671 |
O5 | 2,208 | 1,680 |
O6 | 2,226 | 1,683 |
O7 | 2,241 | 1,695 |
O8 | 2,241 | 1,695 |
O9 | 2,241 | 1,695 |
O10 | 2,241 | 1,695 |
Schools in Lafayette
- University of Louisiana – Lafayette (zip code 70503)
Lake Charles, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,392 | 1,125 |
E2 | 1,392 | 1,125 |
E3 | 1,392 | 1,125 |
E4 | 1,392 | 1,125 |
E5 | 1,500 | 1,224 |
E6 | 1,977 | 1,482 |
E7 | 1,998 | 1,500 |
E8 | 2,007 | 1,596 |
E9 | 2,019 | 1,740 |
W1 | 1,995 | 1,497 |
W2 | 2,004 | 1,593 |
W3 | 2,016 | 1,755 |
W4 | 2,022 | 1,977 |
W5 | 2,031 | 1,983 |
O1e | 2,001 | 1,506 |
O2e | 2,010 | 1,710 |
O3e | 2,025 | 1,974 |
O1 | 1,557 | 1,281 |
O2 | 1,971 | 1,503 |
O3 | 2,013 | 1,803 |
O4 | 2,034 | 1,980 |
O5 | 2,064 | 1,986 |
O6 | 2,079 | 1,989 |
O7 | 2,094 | 2,004 |
O8 | 2,094 | 2,004 |
O9 | 2,094 | 2,004 |
O10 | 2,094 | 2,004 |
Monroe, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 918 | 732 |
E2 | 918 | 732 |
E3 | 918 | 732 |
E4 | 918 | 732 |
E5 | 951 | 828 |
E6 | 1,293 | 969 |
E7 | 1,332 | 999 |
E8 | 1,374 | 1,032 |
E9 | 1,461 | 1,122 |
W1 | 1,308 | 981 |
W2 | 1,350 | 1,020 |
W3 | 1,404 | 1,134 |
W4 | 1,485 | 1,299 |
W5 | 1,584 | 1,338 |
O1e | 1,341 | 1,005 |
O2e | 1,395 | 1,101 |
O3e | 1,497 | 1,287 |
O1 | 996 | 885 |
O2 | 1,290 | 1,002 |
O3 | 1,401 | 1,167 |
O4 | 1,614 | 1,326 |
O5 | 1,770 | 1,347 |
O6 | 1,785 | 1,380 |
O7 | 1,794 | 1,401 |
O8 | 1,794 | 1,401 |
O9 | 1,794 | 1,401 |
O10 | 1,794 | 1,401 |
New Orleans, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,455 | 1,104 |
E2 | 1,455 | 1,104 |
E3 | 1,455 | 1,104 |
E4 | 1,455 | 1,104 |
E5 | 1,647 | 1,236 |
E6 | 1,818 | 1,359 |
E7 | 1,893 | 1,464 |
E8 | 1,977 | 1,686 |
E9 | 2,124 | 1,731 |
W1 | 1,830 | 1,395 |
W2 | 1,929 | 1,683 |
W3 | 2,031 | 1,734 |
W4 | 2,163 | 1,830 |
W5 | 2,322 | 1,908 |
O1e | 1,911 | 1,647 |
O2e | 2,016 | 1,719 |
O3e | 2,184 | 1,809 |
O1 | 1,671 | 1,260 |
O2 | 1,815 | 1,584 |
O3 | 2,025 | 1,752 |
O4 | 2,376 | 1,893 |
O5 | 2,625 | 1,968 |
O6 | 2,649 | 2,010 |
O7 | 2,667 | 2,043 |
O8 | 2,667 | 2,043 |
O9 | 2,667 | 2,043 |
O10 | 2,667 | 2,043 |
Schools in New Orleans
- Tulane University (zip code 70118)
Schools in Ruston, Louisiana
- Louisiana Tech University (zip code 71272)
Shreveport & Barksdale AFB, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,326 | 1,074 |
E2 | 1,326 | 1,074 |
E3 | 1,326 | 1,074 |
E4 | 1,326 | 1,074 |
E5 | 1,428 | 1,164 |
E6 | 1,806 | 1,356 |
E7 | 1,827 | 1,371 |
E8 | 1,836 | 1,509 |
E9 | 1,869 | 1,620 |
W1 | 1,824 | 1,368 |
W2 | 1,833 | 1,506 |
W3 | 1,845 | 1,632 |
W4 | 1,890 | 1,806 |
W5 | 1,977 | 1,812 |
O1e | 1,830 | 1,428 |
O2e | 1,839 | 1,596 |
O3e | 1,902 | 1,803 |
O1 | 1,476 | 1,218 |
O2 | 1,803 | 1,398 |
O3 | 1,842 | 1,671 |
O4 | 2,004 | 1,809 |
O5 | 2,136 | 1,815 |
O6 | 2,154 | 1,818 |
O7 | 2,169 | 1,830 |
O8 | 2,169 | 1,830 |
O9 | 2,169 | 1,830 |
O10 | 2,169 | 1,830 |
St Mary & Terrebonne, LA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,203 | 903 |
E2 | 1,203 | 903 |
E3 | 1,203 | 903 |
E4 | 1,203 | 903 |
E5 | 1,305 | 1,020 |
E6 | 1,398 | 1,104 |
E7 | 1,452 | 1,206 |
E8 | 1,521 | 1,329 |
E9 | 1,620 | 1,347 |
W1 | 1,410 | 1,176 |
W2 | 1,482 | 1,326 |
W3 | 1,566 | 1,350 |
W4 | 1,644 | 1,404 |
W5 | 1,743 | 1,467 |
O1e | 1,467 | 1,305 |
O2e | 1,551 | 1,344 |
O3e | 1,656 | 1,386 |
O1 | 1,320 | 1,098 |
O2 | 1,395 | 1,272 |
O3 | 1,560 | 1,359 |
O4 | 1,770 | 1,452 |
O5 | 1,923 | 1,488 |
O6 | 1,938 | 1,545 |
O7 | 1,947 | 1,569 |
O8 | 1,947 | 1,569 |
O9 | 1,947 | 1,569 |
O10 | 1,947 | 1,569 |
Schools in Thibodaux, Louisiana
- Nicholls State University (zip code 70310)
Military Installations in Louisiana
Air Force Bases
- Barksdale Air Force Base – Bossier City
Army Posts
- Fort Polk – Leesville
Naval Bases
- New Orleans Naval Air Station – Joint Reserve Base – Belle Chasse
RELATED: