Pennsylvania BAH Rates 2021

2021 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA Rates for Pennsylvania
Find BAH Rates for Pennsylvania broken out by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Allentown & Bethlehem, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,839 | 1,503 |
E2 | 1,839 | 1,503 |
E3 | 1,839 | 1,503 |
E4 | 1,839 | 1,503 |
E5 | 1,917 | 1,665 |
E6 | 2,052 | 1,758 |
E7 | 2,079 | 1,842 |
E8 | 2,115 | 1,950 |
E9 | 2,217 | 1,980 |
W1 | 2,064 | 1,821 |
W2 | 2,094 | 1,947 |
W3 | 2,139 | 1,986 |
W4 | 2,250 | 2,052 |
W5 | 2,391 | 2,085 |
O1e | 2,085 | 1,917 |
O2e | 2,130 | 1,974 |
O3e | 2,271 | 2,043 |
O1 | 1,938 | 1,755 |
O2 | 2,049 | 1,893 |
O3 | 2,136 | 1,998 |
O4 | 2,436 | 2,073 |
O5 | 2,652 | 2,091 |
O6 | 2,673 | 2,115 |
O7 | 2,694 | 2,151 |
O8 | 2,694 | 2,151 |
O9 | 2,694 | 2,151 |
O10 | 2,694 | 2,151 |
Schools in California, Pennsylvania
- California University of Pennsylvania (zip code 15419)
Carlisle Barracks, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,482 | 1,122 |
E2 | 1,482 | 1,122 |
E3 | 1,482 | 1,122 |
E4 | 1,482 | 1,122 |
E5 | 1,599 | 1,275 |
E6 | 1,827 | 1,371 |
E7 | 1,890 | 1,488 |
E8 | 1,959 | 1,650 |
E9 | 2,109 | 1,713 |
W1 | 1,842 | 1,449 |
W2 | 1,920 | 1,647 |
W3 | 2,004 | 1,719 |
W4 | 2,151 | 1,839 |
W5 | 2,331 | 1,902 |
O1e | 1,905 | 1,599 |
O2e | 1,992 | 1,701 |
O3e | 2,178 | 1,821 |
O1 | 1,632 | 1,362 |
O2 | 1,824 | 1,563 |
O3 | 2,001 | 1,743 |
O4 | 2,394 | 1,887 |
O5 | 2,676 | 2,007 |
O6 | 2,697 | 2,022 |
O7 | 2,718 | 2,040 |
O8 | 2,718 | 2,040 |
O9 | 2,718 | 2,040 |
O10 | 2,718 | 2,040 |
Erie, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,242 | 1,029 |
E2 | 1,242 | 1,029 |
E3 | 1,242 | 1,029 |
E4 | 1,242 | 1,029 |
E5 | 1,299 | 1,125 |
E6 | 1,554 | 1,188 |
E7 | 1,572 | 1,245 |
E8 | 1,581 | 1,356 |
E9 | 1,602 | 1,425 |
W1 | 1,569 | 1,233 |
W2 | 1,578 | 1,353 |
W3 | 1,590 | 1,434 |
W4 | 1,611 | 1,551 |
W5 | 1,653 | 1,563 |
O1e | 1,575 | 1,299 |
O2e | 1,584 | 1,410 |
O3e | 1,617 | 1,548 |
O1 | 1,335 | 1,185 |
O2 | 1,551 | 1,284 |
O3 | 1,587 | 1,461 |
O4 | 1,662 | 1,554 |
O5 | 1,722 | 1,566 |
O6 | 1,734 | 1,569 |
O7 | 1,743 | 1,584 |
O8 | 1,743 | 1,584 |
O9 | 1,743 | 1,584 |
O10 | 1,743 | 1,584 |
Philadelphia, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,848 | 1,386 |
E2 | 1,848 | 1,386 |
E3 | 1,848 | 1,386 |
E4 | 1,848 | 1,386 |
E5 | 2,001 | 1,578 |
E6 | 2,304 | 1,725 |
E7 | 2,322 | 1,854 |
E8 | 2,334 | 2,067 |
E9 | 2,412 | 2,154 |
W1 | 2,319 | 1,800 |
W2 | 2,328 | 2,064 |
W3 | 2,346 | 2,163 |
W4 | 2,436 | 2,304 |
W5 | 2,550 | 2,319 |
O1e | 2,325 | 2,001 |
O2e | 2,340 | 2,136 |
O3e | 2,451 | 2,298 |
O1 | 2,043 | 1,689 |
O2 | 2,301 | 1,953 |
O3 | 2,343 | 2,193 |
O4 | 2,586 | 2,310 |
O5 | 2,763 | 2,322 |
O6 | 2,784 | 2,325 |
O7 | 2,805 | 2,364 |
O8 | 2,805 | 2,364 |
O9 | 2,805 | 2,364 |
O10 | 2,805 | 2,364 |
Schools in Philadelphia, PA
- Cairn University
- University of Pennsylvania (zip code 19104)
Pittsburgh, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,734 | 1,383 |
E2 | 1,734 | 1,383 |
E3 | 1,734 | 1,383 |
E4 | 1,734 | 1,383 |
E5 | 1,911 | 1,491 |
E6 | 2,262 | 1,695 |
E7 | 2,280 | 1,743 |
E8 | 2,289 | 1,983 |
E9 | 2,358 | 2,088 |
W1 | 2,277 | 1,707 |
W2 | 2,286 | 1,980 |
W3 | 2,298 | 2,097 |
W4 | 2,391 | 2,259 |
W5 | 2,535 | 2,265 |
O1e | 2,283 | 1,911 |
O2e | 2,292 | 2,064 |
O3e | 2,412 | 2,256 |
O1 | 1,956 | 1,554 |
O2 | 2,259 | 1,854 |
O3 | 2,295 | 2,133 |
O4 | 2,583 | 2,262 |
O5 | 2,808 | 2,268 |
O6 | 2,832 | 2,271 |
O7 | 2,853 | 2,292 |
O8 | 2,853 | 2,292 |
O9 | 2,853 | 2,292 |
O10 | 2,853 | 2,292 |
Schools in Pittsburgh
- University of Pittsburgh (zip code 15260)
State College, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,287 | 1,035 |
E2 | 1,287 | 1,035 |
E3 | 1,287 | 1,035 |
E4 | 1,287 | 1,035 |
E5 | 1,431 | 1,098 |
E6 | 1,749 | 1,311 |
E7 | 1,773 | 1,329 |
E8 | 1,803 | 1,497 |
E9 | 1,896 | 1,590 |
W1 | 1,767 | 1,326 |
W2 | 1,788 | 1,494 |
W3 | 1,821 | 1,602 |
W4 | 1,926 | 1,752 |
W5 | 2,061 | 1,779 |
O1e | 1,779 | 1,431 |
O2e | 1,812 | 1,572 |
O3e | 1,944 | 1,746 |
O1 | 1,473 | 1,140 |
O2 | 1,746 | 1,383 |
O3 | 1,818 | 1,632 |
O4 | 2,103 | 1,767 |
O5 | 2,310 | 1,782 |
O6 | 2,328 | 1,797 |
O7 | 2,343 | 1,827 |
O8 | 2,343 | 1,827 |
O9 | 2,343 | 1,827 |
O10 | 2,343 | 1,827 |
Schools in Villanova, Pennsylvania
- Villanova University (zip code 19085)
Wilkes-Barre & Scranton, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,374 | 1,134 |
E2 | 1,374 | 1,134 |
E3 | 1,374 | 1,134 |
E4 | 1,374 | 1,134 |
E5 | 1,533 | 1,176 |
E6 | 1,884 | 1,410 |
E7 | 1,902 | 1,428 |
E8 | 1,911 | 1,608 |
E9 | 1,950 | 1,710 |
W1 | 1,899 | 1,425 |
W2 | 1,908 | 1,605 |
W3 | 1,920 | 1,719 |
W4 | 1,974 | 1,881 |
W5 | 2,067 | 1,887 |
O1e | 1,905 | 1,533 |
O2e | 1,914 | 1,686 |
O3e | 1,986 | 1,878 |
O1 | 1,578 | 1,209 |
O2 | 1,881 | 1,482 |
O3 | 1,917 | 1,755 |
O4 | 2,097 | 1,884 |
O5 | 2,244 | 1,890 |
O6 | 2,262 | 1,893 |
O7 | 2,277 | 1,905 |
O8 | 2,277 | 1,905 |
O9 | 2,277 | 1,905 |
O10 | 2,277 | 1,905 |
Schools in Wilkes-Barre
- King’s College of Pennsylvania (zip code 18711)
Willow Grove, PA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,986 | 1,521 |
E2 | 1,986 | 1,521 |
E3 | 1,986 | 1,521 |
E4 | 1,986 | 1,521 |
E5 | 2,175 | 1,698 |
E6 | 2,475 | 1,854 |
E7 | 2,505 | 1,995 |
E8 | 2,538 | 2,241 |
E9 | 2,622 | 2,325 |
W1 | 2,490 | 1,926 |
W2 | 2,520 | 2,238 |
W3 | 2,559 | 2,334 |
W4 | 2,649 | 2,478 |
W5 | 2,757 | 2,508 |
O1e | 2,511 | 2,175 |
O2e | 2,553 | 2,307 |
O3e | 2,661 | 2,469 |
O1 | 2,217 | 1,794 |
O2 | 2,472 | 2,115 |
O3 | 2,556 | 2,364 |
O4 | 2,790 | 2,499 |
O5 | 2,961 | 2,514 |
O6 | 2,985 | 2,538 |
O7 | 3,006 | 2,583 |
O8 | 3,006 | 2,583 |
O9 | 3,006 | 2,583 |
O10 | 3,006 | 2,583 |
Pennsylvania BAH Rate Calculator
Calculate your BAH for cities in Pennsylvania with our BAH Calculator.
Military Installations in Pennsylvania
Air Force Bases
- Pittsburgh IAP Air Reserve Station
Army Posts
- Carlisle Barracks
- Letterkenny Depot – near Chambersburg
- Tobyhanna Army Depot – near Mount Pocono
National Guard Facilities
- Fort Indiantown Gap National Guard Training Center – near Harrisburg
Naval Bases
- Naval Support Activity Mechanicsburg – near Harrisburg
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: