Pennsylvania BAH Rates 2025

2025 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA Rates for Pennsylvania
The BAH Rates for Pennsylvania are listed here by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance. GI Bill housing allowances are updated for the fall academic year, and take effect and are updated on 1 August, NOT 1 January each year.
Allentown & Bethlehem, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2163 | 1680 |
E2 | 2163 | 1680 |
E3 | 2163 | 1680 |
E4 | 2163 | 1680 |
E5 | 2277 | 1917 |
E6 | 2664 | 2055 |
E7 | 2685 | 2166 |
E8 | 2694 | 2358 |
E9 | 2775 | 2466 |
W1 | 2682 | 2136 |
W2 | 2691 | 2355 |
W3 | 2703 | 2481 |
W4 | 2814 | 2658 |
W5 | 2979 | 2670 |
O1e | 2688 | 2274 |
O2e | 2697 | 2442 |
O3e | 2835 | 2655 |
O1 | 2328 | 2049 |
O2 | 2661 | 2244 |
O3 | 2700 | 2523 |
O4 | 3033 | 2661 |
O5 | 3285 | 2673 |
O6 | 3315 | 2676 |
O7 | 3339 | 2709 |
Schools in California, Pennsylvania
-
- California University of Pennsylvania (zip code 15419)
Carlisle Barracks, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1842 | 1383 |
E2 | 1842 | 1383 |
E3 | 1842 | 1383 |
E4 | 1842 | 1383 |
E5 | 2010 | 1557 |
E6 | 2307 | 1728 |
E7 | 2379 | 1848 |
E8 | 2454 | 2073 |
E9 | 2598 | 2154 |
W1 | 2325 | 1797 |
W2 | 2409 | 2070 |
W3 | 2505 | 2166 |
W4 | 2634 | 2316 |
W5 | 2793 | 2394 |
O1e | 2385 | 2007 |
O2e | 2493 | 2136 |
O3e | 2655 | 2298 |
O1 | 2052 | 1674 |
O2 | 2304 | 1956 |
O3 | 2502 | 2196 |
O4 | 2844 | 2373 |
O5 | 3087 | 2415 |
O6 | 3114 | 2487 |
O7 | 3135 | 2529 |
Erie, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1383 | 1086 |
E2 | 1383 | 1086 |
E3 | 1383 | 1086 |
E4 | 1383 | 1086 |
E5 | 1386 | 1272 |
E6 | 1620 | 1380 |
E7 | 1671 | 1401 |
E8 | 1725 | 1440 |
E9 | 1827 | 1497 |
W1 | 1638 | 1398 |
W2 | 1695 | 1437 |
W3 | 1764 | 1509 |
W4 | 1854 | 1623 |
W5 | 1968 | 1683 |
O1e | 1674 | 1407 |
O2e | 1755 | 1485 |
O3e | 1869 | 1611 |
O1 | 1422 | 1377 |
O2 | 1617 | 1404 |
O3 | 1761 | 1533 |
O4 | 2004 | 1665 |
O5 | 2175 | 1692 |
O6 | 2193 | 1743 |
O7 | 2208 | 1773 |
Philadelphia, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2331 | 1800 |
E2 | 2331 | 1800 |
E3 | 2331 | 1800 |
E4 | 2331 | 1800 |
E5 | 2559 | 1989 |
E6 | 2838 | 2127 |
E7 | 2880 | 2337 |
E8 | 2925 | 2619 |
E9 | 3060 | 2694 |
W1 | 2856 | 2259 |
W2 | 2898 | 2616 |
W3 | 2958 | 2706 |
W4 | 3102 | 2841 |
W5 | 3279 | 2889 |
O1e | 2883 | 2556 |
O2e | 2949 | 2676 |
O3e | 3126 | 2829 |
O1 | 2601 | 2097 |
O2 | 2835 | 2487 |
O3 | 2955 | 2733 |
O4 | 3339 | 2874 |
O5 | 3612 | 2895 |
O6 | 3645 | 2937 |
O7 | 3675 | 2991 |
Schools in Philadelphia, PA
-
- Cairn University
- University of Pennsylvania (zip code 19104)
Pittsburgh, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1986 | 1491 |
E2 | 1986 | 1491 |
E3 | 1986 | 1491 |
E4 | 1986 | 1491 |
E5 | 2184 | 1668 |
E6 | 2580 | 1932 |
E7 | 2601 | 1992 |
E8 | 2610 | 2265 |
E9 | 2694 | 2379 |
W1 | 2598 | 1950 |
W2 | 2607 | 2262 |
W3 | 2619 | 2394 |
W4 | 2736 | 2574 |
W5 | 2916 | 2586 |
O1e | 2604 | 2181 |
O2e | 2613 | 2352 |
O3e | 2760 | 2571 |
O1 | 2238 | 1782 |
O2 | 2577 | 2121 |
O3 | 2616 | 2433 |
O4 | 2976 | 2577 |
O5 | 3252 | 2589 |
O6 | 3282 | 2592 |
O7 | 3306 | 2616 |
Schools in Pittsburgh
-
- University of Pittsburgh (zip code 15260)
State College, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1545 | 1182 |
E2 | 1545 | 1182 |
E3 | 1545 | 1182 |
E4 | 1545 | 1182 |
E5 | 1677 | 1323 |
E6 | 2130 | 1599 |
E7 | 2214 | 1662 |
E8 | 2298 | 1770 |
E9 | 2466 | 1902 |
W1 | 2151 | 1614 |
W2 | 2250 | 1767 |
W3 | 2355 | 1920 |
W4 | 2508 | 2148 |
W5 | 2694 | 2232 |
O1e | 2223 | 1674 |
O2e | 2340 | 1872 |
O3e | 2535 | 2124 |
O1 | 1737 | 1410 |
O2 | 2127 | 1665 |
O3 | 2352 | 1965 |
O4 | 2757 | 2211 |
O5 | 3042 | 2283 |
O6 | 3066 | 2337 |
O7 | 3090 | 2379 |
Schools in Villanova, Pennsylvania
-
- Villanova University (zip code 19085)
Wilkes-Barre & Scranton, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1644 | 1275 |
E2 | 1644 | 1275 |
E3 | 1644 | 1275 |
E4 | 1644 | 1275 |
E5 | 1740 | 1446 |
E6 | 1941 | 1551 |
E7 | 1971 | 1644 |
E8 | 2004 | 1785 |
E9 | 2127 | 1836 |
W1 | 1956 | 1626 |
W2 | 1986 | 1782 |
W3 | 2031 | 1845 |
W4 | 2166 | 1941 |
W5 | 2334 | 1977 |
O1e | 1974 | 1737 |
O2e | 2022 | 1824 |
O3e | 2190 | 1929 |
O1 | 1773 | 1545 |
O2 | 1938 | 1713 |
O3 | 2028 | 1863 |
O4 | 2391 | 1962 |
O5 | 2649 | 1986 |
O6 | 2673 | 2010 |
O7 | 2691 | 2043 |
Schools in Wilkes-Barre
-
- King’s College of Pennsylvania (zip code 18711)
Willow Grove, PA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2700 | 2025 |
E2 | 2700 | 2025 |
E3 | 2700 | 2025 |
E4 | 2700 | 2025 |
E5 | 2904 | 2313 |
E6 | 3327 | 2514 |
E7 | 3351 | 2706 |
E8 | 3360 | 2994 |
E9 | 3429 | 3114 |
W1 | 3348 | 2640 |
W2 | 3357 | 2991 |
W3 | 3369 | 3129 |
W4 | 3465 | 3324 |
W5 | 3618 | 3333 |
O1e | 3354 | 2901 |
O2e | 3363 | 3087 |
O3e | 3486 | 3321 |
O1 | 2961 | 2493 |
O2 | 3324 | 2841 |
O3 | 3366 | 3174 |
O4 | 3669 | 3327 |
O5 | 3903 | 3336 |
O6 | 3939 | 3339 |
O7 | 3972 | 3381 |
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: