Pennsylvania BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA Rates for Pennsylvania
The BAH Rates for Pennsylvania are listed here by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance. GI Bill housing allowances are updated for the fall academic year, and take effect and are updated on 1 August, NOT 1 January each year.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Allentown & Bethlehem, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,259 | $ 1,749 |
| E2 | $ 2,259 | $ 1,749 |
| E3 | $ 2,259 | $ 1,749 |
| E4 | $ 2,259 | $ 1,749 |
| E5 | $ 2,373 | $ 2,001 |
| E6 | $ 2,841 | $ 2,151 |
| E7 | $ 2,865 | $ 2,262 |
| E8 | $ 2,874 | $ 2,472 |
| E9 | $ 2,955 | $ 2,607 |
| W1 | $ 2,862 | $ 2,232 |
| W2 | $ 2,871 | $ 2,469 |
| W3 | $ 2,883 | $ 2,625 |
| W4 | $ 2,991 | $ 2,838 |
| W5 | $ 3,156 | $ 2,850 |
| O1e | $ 2,868 | $ 2,370 |
| O2e | $ 2,877 | $ 2,577 |
| O3e | $ 3,015 | $ 2,835 |
| O1 | $ 2,436 | $ 2,142 |
| O2 | $ 2,835 | $ 2,340 |
| O3 | $ 2,880 | $ 2,670 |
| O4 | $ 3,207 | $ 2,841 |
| O5 | $ 3,465 | $ 2,853 |
| O6 | $ 3,492 | $ 2,856 |
| O7 | $ 3,516 | $ 2,883 |
Schools in California, Pennsylvania
-
- California University of Pennsylvania (zip code 15419)
Carlisle Barracks, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,902 | $ 1,431 |
| E2 | $ 1,902 | $ 1,431 |
| E3 | $ 1,902 | $ 1,431 |
| E4 | $ 1,902 | $ 1,431 |
| E5 | $ 2,076 | $ 1,617 |
| E6 | $ 2,376 | $ 1,779 |
| E7 | $ 2,442 | $ 1,908 |
| E8 | $ 2,514 | $ 2,142 |
| E9 | $ 2,643 | $ 2,223 |
| W1 | $ 2,394 | $ 1,854 |
| W2 | $ 2,469 | $ 2,139 |
| W3 | $ 2,562 | $ 2,235 |
| W4 | $ 2,673 | $ 2,385 |
| W5 | $ 2,811 | $ 2,457 |
| O1e | $ 2,451 | $ 2,073 |
| O2e | $ 2,547 | $ 2,205 |
| O3e | $ 2,694 | $ 2,367 |
| O1 | $ 2,121 | $ 1,725 |
| O2 | $ 2,373 | $ 2,022 |
| O3 | $ 2,559 | $ 2,265 |
| O4 | $ 2,853 | $ 2,439 |
| O5 | $ 3,069 | $ 2,475 |
| O6 | $ 3,093 | $ 2,538 |
| O7 | $ 3,114 | $ 2,580 |
Erie, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,452 | $ 1,143 |
| E2 | $ 1,452 | $ 1,143 |
| E3 | $ 1,452 | $ 1,143 |
| E4 | $ 1,452 | $ 1,143 |
| E5 | $ 1,464 | $ 1,329 |
| E6 | $ 1,680 | $ 1,437 |
| E7 | $ 1,746 | $ 1,467 |
| E8 | $ 1,824 | $ 1,515 |
| E9 | $ 1,929 | $ 1,569 |
| W1 | $ 1,695 | $ 1,464 |
| W2 | $ 1,779 | $ 1,512 |
| W3 | $ 1,875 | $ 1,578 |
| W4 | $ 1,950 | $ 1,689 |
| W5 | $ 2,049 | $ 1,764 |
| O1e | $ 1,758 | $ 1,473 |
| O2e | $ 1,857 | $ 1,554 |
| O3e | $ 1,965 | $ 1,668 |
| O1 | $ 1,500 | $ 1,434 |
| O2 | $ 1,677 | $ 1,470 |
| O3 | $ 1,872 | $ 1,596 |
| O4 | $ 2,076 | $ 1,743 |
| O5 | $ 2,226 | $ 1,782 |
| O6 | $ 2,241 | $ 1,851 |
| O7 | $ 2,253 | $ 1,881 |
Philadelphia, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E2 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E3 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E4 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E5 | $ 2,691 | $ 2,091 |
| E6 | $ 2,979 | $ 2,232 |
| E7 | $ 3,000 | $ 2,457 |
| E8 | $ 3,009 | $ 2,754 |
| E9 | $ 3,111 | $ 2,832 |
| W1 | $ 2,997 | $ 2,373 |
| W2 | $ 3,006 | $ 2,751 |
| W3 | $ 3,018 | $ 2,844 |
| W4 | $ 3,156 | $ 2,973 |
| W5 | $ 3,366 | $ 2,982 |
| O1e | $ 3,003 | $ 2,688 |
| O2e | $ 3,012 | $ 2,814 |
| O3e | $ 3,189 | $ 2,970 |
| O1 | $ 2,733 | $ 2,205 |
| O2 | $ 2,976 | $ 2,613 |
| O3 | $ 3,015 | $ 2,871 |
| O4 | $ 3,435 | $ 2,976 |
| O5 | $ 3,759 | $ 2,985 |
| O6 | $ 3,789 | $ 2,988 |
| O7 | $ 3,816 | $ 3,018 |
Schools in Philadelphia, PA
-
- Cairn University
- University of Pennsylvania (zip code 19104)
Pittsburgh, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,067 | $ 1,551 |
| E2 | $ 2,067 | $ 1,551 |
| E3 | $ 2,067 | $ 1,551 |
| E4 | $ 2,067 | $ 1,551 |
| E5 | $ 2,283 | $ 1,725 |
| E6 | $ 2,604 | $ 1,953 |
| E7 | $ 2,628 | $ 2,076 |
| E8 | $ 2,637 | $ 2,352 |
| E9 | $ 2,742 | $ 2,442 |
| W1 | $ 2,625 | $ 2,001 |
| W2 | $ 2,634 | $ 2,349 |
| W3 | $ 2,646 | $ 2,454 |
| W4 | $ 2,790 | $ 2,601 |
| W5 | $ 3,003 | $ 2,610 |
| O1e | $ 2,631 | $ 2,280 |
| O2e | $ 2,640 | $ 2,421 |
| O3e | $ 2,823 | $ 2,598 |
| O1 | $ 2,328 | $ 1,848 |
| O2 | $ 2,601 | $ 2,214 |
| O3 | $ 2,643 | $ 2,484 |
| O4 | $ 3,075 | $ 2,604 |
| O5 | $ 3,408 | $ 2,613 |
| O6 | $ 3,435 | $ 2,616 |
| O7 | $ 3,459 | $ 2,637 |
Schools in Pittsburgh
-
- University of Pittsburgh (zip code 15260)
State College, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,656 | $ 1,329 |
| E2 | $ 1,656 | $ 1,329 |
| E3 | $ 1,656 | $ 1,329 |
| E4 | $ 1,656 | $ 1,329 |
| E5 | $ 1,791 | $ 1,443 |
| E6 | $ 2,274 | $ 1,707 |
| E7 | $ 2,388 | $ 1,791 |
| E8 | $ 2,508 | $ 1,893 |
| E9 | $ 2,679 | $ 2,034 |
| W1 | $ 2,295 | $ 1,722 |
| W2 | $ 2,436 | $ 1,890 |
| W3 | $ 2,583 | $ 2,052 |
| W4 | $ 2,715 | $ 2,298 |
| W5 | $ 2,877 | $ 2,412 |
| O1e | $ 2,406 | $ 1,806 |
| O2e | $ 2,562 | $ 2,001 |
| O3e | $ 2,739 | $ 2,268 |
| O1 | $ 1,854 | $ 1,515 |
| O2 | $ 2,271 | $ 1,794 |
| O3 | $ 2,580 | $ 2,097 |
| O4 | $ 2,928 | $ 2,388 |
| O5 | $ 3,180 | $ 2,454 |
| O6 | $ 3,207 | $ 2,562 |
| O7 | $ 3,228 | $ 2,607 |
Schools in Villanova, Pennsylvania
-
- Villanova University (zip code 19085)
Wilkes-Barre & Scranton, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,677 | $ 1,272 |
| E2 | $ 1,677 | $ 1,272 |
| E3 | $ 1,677 | $ 1,272 |
| E4 | $ 1,677 | $ 1,272 |
| E5 | $ 1,740 | $ 1,488 |
| E6 | $ 1,887 | $ 1,614 |
| E7 | $ 1,956 | $ 1,674 |
| E8 | $ 2,034 | $ 1,776 |
| E9 | $ 2,181 | $ 1,806 |
| W1 | $ 1,902 | $ 1,668 |
| W2 | $ 1,986 | $ 1,773 |
| W3 | $ 2,088 | $ 1,815 |
| W4 | $ 2,214 | $ 1,893 |
| W5 | $ 2,376 | $ 1,971 |
| O1e | $ 1,965 | $ 1,737 |
| O2e | $ 2,070 | $ 1,800 |
| O3e | $ 2,241 | $ 1,875 |
| O1 | $ 1,767 | $ 1,611 |
| O2 | $ 1,884 | $ 1,722 |
| O3 | $ 2,085 | $ 1,827 |
| O4 | $ 2,427 | $ 1,953 |
| O5 | $ 2,676 | $ 2,007 |
| O6 | $ 2,697 | $ 2,064 |
| O7 | $ 2,712 | $ 2,097 |
Schools in Wilkes-Barre
-
- King’s College of Pennsylvania (zip code 18711)
Willow Grove, PA BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,730 | $ 2,049 |
| E2 | $ 2,730 | $ 2,049 |
| E3 | $ 2,730 | $ 2,049 |
| E4 | $ 2,730 | $ 2,049 |
| E5 | $ 2,934 | $ 2,337 |
| E6 | $ 3,399 | $ 2,550 |
| E7 | $ 3,423 | $ 2,736 |
| E8 | $ 3,432 | $ 3,030 |
| E9 | $ 3,495 | $ 3,165 |
| W1 | $ 3,420 | $ 2,670 |
| W2 | $ 3,429 | $ 3,027 |
| W3 | $ 3,441 | $ 3,183 |
| W4 | $ 3,525 | $ 3,396 |
| W5 | $ 3,669 | $ 3,405 |
| O1e | $ 3,426 | $ 2,931 |
| O2e | $ 3,435 | $ 3,135 |
| O3e | $ 3,549 | $ 3,393 |
| O1 | $ 2,997 | $ 2,523 |
| O2 | $ 3,393 | $ 2,871 |
| O3 | $ 3,438 | $ 3,228 |
| O4 | $ 3,714 | $ 3,399 |
| O5 | $ 3,939 | $ 3,408 |
| O6 | $ 3,969 | $ 3,411 |
| O7 | $ 3,999 | $ 3,447 |
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
