Maryland BAH Rates 2024

2024 BAH Rates and GI Bill MHA for Maryland
Moving or PCSing to Maryland? Looking for Maryland BAH Rates for schools? Find BAH Rates for Maryland broken out by city, pay grade and dependency status. BAH stands for Basic Allowance for Housing. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Aberdeen Proving Grounds, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,983 | $1,701 |
E02 | $1,983 | $1,701 |
E03 | $1,983 | $1,701 |
E04 | $1,983 | $1,701 |
E05 | $2,157 | $1,761 |
E06 | $2,445 | $1,833 |
E07 | $2,544 | $1,989 |
E08 | $2,652 | $2,220 |
E09 | $2,793 | $2,298 |
W01 | $2,463 | $1,935 |
W02 | $2,592 | $2,217 |
W03 | $2,721 | $2,310 |
W04 | $2,820 | $2,466 |
W05 | $2,943 | $2,568 |
O01E | $2,562 | $2,154 |
O02E | $2,700 | $2,280 |
O03E | $2,838 | $2,436 |
O01 | $2,199 | $1,809 |
O02 | $2,442 | $2,100 |
O03 | $2,718 | $2,337 |
O04 | $2,982 | $2,544 |
O05 | $3,171 | $2,604 |
O06 | $3,195 | $2,700 |
O07 | $3,219 | $2,745 |
Annapolis, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,553 | $2,130 |
E02 | $2,553 | $2,130 |
E03 | $2,553 | $2,130 |
E04 | $2,553 | $2,130 |
E05 | $2,742 | $2,277 |
E06 | $3,045 | $2,382 |
E07 | $3,087 | $2,559 |
E08 | $3,135 | $2,808 |
E09 | $3,267 | $2,892 |
W01 | $3,063 | $2,499 |
W02 | $3,108 | $2,805 |
W03 | $3,168 | $2,904 |
W04 | $3,309 | $3,051 |
W05 | $3,480 | $3,096 |
O01E | $3,093 | $2,739 |
O02E | $3,156 | $2,871 |
O03E | $3,333 | $3,036 |
O01 | $2,787 | $2,364 |
O02 | $3,042 | $2,679 |
O03 | $3,165 | $2,931 |
O04 | $3,540 | $3,081 |
O05 | $3,807 | $3,105 |
O06 | $3,837 | $3,144 |
O07 | $3,870 | $3,198 |
Schools in Annapolis
-
- St. John’s College
- US Naval Academy
Baltimore, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,265 | $1,728 |
E02 | $2,265 | $1,728 |
E03 | $2,265 | $1,728 |
E04 | $2,265 | $1,728 |
E05 | $2,451 | $1,950 |
E06 | $2,769 | $2,091 |
E07 | $2,853 | $2,271 |
E08 | $2,940 | $2,520 |
E09 | $3,072 | $2,610 |
W01 | $2,790 | $2,208 |
W02 | $2,892 | $2,517 |
W03 | $3,000 | $2,622 |
W04 | $3,102 | $2,787 |
W05 | $3,231 | $2,871 |
O01E | $2,865 | $2,448 |
O02E | $2,982 | $2,589 |
O03E | $3,120 | $2,763 |
O01 | $2,496 | $2,073 |
O02 | $2,766 | $2,391 |
O03 | $2,997 | $2,652 |
O04 | $3,273 | $2,850 |
O05 | $3,471 | $2,898 |
O06 | $3,498 | $2,976 |
O07 | $3,525 | $3,027 |
Schools in Baltimore
-
- Johns Hopkins University (zip code 21218)
- Loyola University Maryland (zip code 21210)
- University of Baltimore (zip code 21201)
- University of Maryland – Baltimore County (zip code 21250)
Schools in College Park, Maryland
-
- University of Maryland – College Park (zip code 20742)
Fort Detrick, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,175 | $1,776 |
E02 | $2,175 | $1,776 |
E03 | $2,175 | $1,776 |
E04 | $2,175 | $1,776 |
E05 | $2,307 | $1,944 |
E06 | $2,838 | $2,130 |
E07 | $2,862 | $2,178 |
E08 | $2,871 | $2,418 |
E09 | $2,964 | $2,574 |
W01 | $2,859 | $2,148 |
W02 | $2,868 | $2,415 |
W03 | $2,880 | $2,592 |
W04 | $3,009 | $2,838 |
W05 | $3,201 | $2,847 |
O01E | $2,865 | $2,304 |
O02E | $2,874 | $2,538 |
O03E | $3,036 | $2,832 |
O01 | $2,376 | $2,043 |
O02 | $2,835 | $2,265 |
O03 | $2,877 | $2,646 |
O04 | $3,267 | $2,841 |
O05 | $3,567 | $2,850 |
O06 | $3,594 | $2,853 |
O07 | $3,624 | $2,877 |
Fort Meade, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,529 | $1,998 |
E02 | $2,529 | $1,998 |
E03 | $2,529 | $1,998 |
E04 | $2,529 | $1,998 |
E05 | $2,640 | $2,265 |
E06 | $3,063 | $2,421 |
E07 | $3,102 | $2,529 |
E08 | $3,141 | $2,730 |
E09 | $3,216 | $2,853 |
W01 | $3,084 | $2,502 |
W02 | $3,120 | $2,727 |
W03 | $3,168 | $2,868 |
W04 | $3,240 | $3,069 |
W05 | $3,330 | $3,108 |
O01E | $3,105 | $2,637 |
O02E | $3,156 | $2,823 |
O03E | $3,252 | $3,057 |
O01 | $2,697 | $2,415 |
O02 | $3,060 | $2,604 |
O03 | $3,165 | $2,910 |
O04 | $3,357 | $3,093 |
O05 | $3,495 | $3,114 |
O06 | $3,525 | $3,144 |
O07 | $3,552 | $3,198 |
Indian Head NAVORDSTA, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,967 | $2,226 |
E02 | $2,967 | $2,226 |
E03 | $2,967 | $2,226 |
E04 | $2,967 | $2,226 |
E05 | $3,081 | $2,631 |
E06 | $3,225 | $2,859 |
E07 | $3,342 | $2,967 |
E08 | $3,474 | $3,117 |
E09 | $3,609 | $3,147 |
W01 | $3,240 | $2,940 |
W02 | $3,399 | $3,114 |
W03 | $3,558 | $3,156 |
W04 | $3,630 | $3,249 |
W05 | $3,723 | $3,372 |
O01E | $3,363 | $3,078 |
O02E | $3,534 | $3,138 |
O03E | $3,642 | $3,213 |
O01 | $3,108 | $2,850 |
O02 | $3,222 | $3,045 |
O03 | $3,552 | $3,168 |
O04 | $3,750 | $3,345 |
O05 | $3,888 | $3,420 |
O06 | $3,921 | $3,537 |
O07 | $3,951 | $3,597 |
Eastern Shore, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,749 | $1,434 |
E02 | $1,749 | $1,434 |
E03 | $1,749 | $1,434 |
E04 | $1,749 | $1,434 |
E05 | $1,857 | $1,560 |
E06 | $2,124 | $1,644 |
E07 | $2,145 | $1,749 |
E08 | $2,154 | $1,917 |
E09 | $2,166 | $1,989 |
W01 | $2,142 | $1,722 |
W02 | $2,151 | $1,914 |
W03 | $2,163 | $2,001 |
W04 | $2,169 | $2,121 |
W05 | $2,217 | $2,130 |
O01E | $2,148 | $1,854 |
O02E | $2,157 | $1,971 |
O03E | $2,175 | $2,115 |
O01 | $1,899 | $1,635 |
O02 | $2,121 | $1,824 |
O03 | $2,160 | $2,025 |
O04 | $2,226 | $2,124 |
O05 | $2,292 | $2,133 |
O06 | $2,310 | $2,136 |
O07 | $2,325 | $2,148 |
Oxford, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,923 | $1,443 |
E02 | $1,923 | $1,443 |
E03 | $1,923 | $1,443 |
E04 | $1,923 | $1,443 |
E05 | $2,112 | $1,605 |
E06 | $2,409 | $1,806 |
E07 | $2,493 | $1,929 |
E08 | $2,586 | $2,178 |
E09 | $2,760 | $2,259 |
W01 | $2,427 | $1,869 |
W02 | $2,535 | $2,175 |
W03 | $2,649 | $2,271 |
W04 | $2,805 | $2,427 |
W05 | $2,994 | $2,514 |
O01E | $2,508 | $2,109 |
O02E | $2,628 | $2,241 |
O03E | $2,829 | $2,400 |
O01 | $2,157 | $1,731 |
O02 | $2,406 | $2,052 |
O03 | $2,646 | $2,298 |
O04 | $3,057 | $2,493 |
O05 | $3,354 | $2,544 |
O06 | $3,378 | $2,625 |
O07 | $3,405 | $2,670 |
Patuxent River, MD BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,136 | $1,755 |
E02 | $2,136 | $1,755 |
E03 | $2,136 | $1,755 |
E04 | $2,136 | $1,755 |
E05 | $2,289 | $1,896 |
E06 | $2,307 | $1,995 |
E07 | $2,397 | $2,139 |
E08 | $2,505 | $2,298 |
E09 | $2,613 | $2,304 |
W01 | $2,319 | $2,094 |
W02 | $2,442 | $2,295 |
W03 | $2,574 | $2,307 |
W04 | $2,631 | $2,319 |
W05 | $2,703 | $2,421 |
O01E | $2,415 | $2,286 |
O02E | $2,553 | $2,301 |
O03E | $2,640 | $2,313 |
O01 | $2,301 | $1,980 |
O02 | $2,304 | $2,238 |
O03 | $2,571 | $2,310 |
O04 | $2,724 | $2,397 |
O05 | $2,829 | $2,457 |
O06 | $2,850 | $2,553 |
O07 | $2,871 | $2,595 |
Military Installation Rates in Maryland
Air Force Bases
-
- Joint Base Andrews (formerly Andrews AFB) – Camp Springs
Army Posts
-
- Aberdeen Proving Ground – near Baltimore
- Fort Detrick – Frederick
- Fort Meade – Argonne Hills
Naval Bases
-
- Naval Air Station Patuxent River – Lexington Park
- Naval Station Annapolis
- United States Naval Academy – Annapolis
Military Medical Centers
-
- Walter Reed National Military Medical Center – Bethesda, MD
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: