Moving or PCSing to Ohio? Looking for BAH Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Ohio broken out by city, pay grade and dependency status.
Ohio BAH Rates 2018
AKRON, OHIO
MILITARY RANK | WITH DEPENDENTS | WITHOUT DEPENDENTS |
---|---|---|
E01 | 1128 | 927 |
E02 | 1128 | 927 |
E03 | 1128 | 927 |
E04 | 1128 | 927 |
E05 | 1242 | 975 |
E06 | 1449 | 1083 |
E07 | 1461 | 1131 |
E08 | 1470 | 1284 |
E09 | 1584 | 1344 |
W01 | 1458 | 1095 |
W02 | 1467 | 1281 |
W03 | 1479 | 1353 |
W04 | 1629 | 1446 |
W05 | 1827 | 1452 |
O01E | 1464 | 1242 |
O02E | 1473 | 1332 |
O03E | 1659 | 1440 |
O01 | 1269 | 1008 |
O02 | 1446 | 1203 |
O03 | 1476 | 1371 |
O04 | 1899 | 1449 |
O05 | 2214 | 1662 |
O06 | 2235 | 1677 |
O07 | 2253 | 1689 |
CINCINNATI, OHIO
MILITARY RANK | WITH DEPENDENTS | WITHOUT DEPENDENTS |
---|---|---|
E01 | 1542 | 1158 |
E02 | 1542 | 1158 |
E03 | 1542 | 1158 |
E04 | 1542 | 1158 |
E05 | 1692 | 1284 |
E06 | 1989 | 1491 |
E07 | 2004 | 1548 |
E08 | 2013 | 1755 |
E09 | 2112 | 1842 |
W01 | 2001 | 1500 |
W02 | 2010 | 1752 |
W03 | 2022 | 1854 |
W04 | 2151 | 1989 |
W05 | 2322 | 1995 |
O01E | 2007 | 1692 |
O02E | 2016 | 1824 |
O03E | 2175 | 1983 |
O01 | 1728 | 1386 |
O02 | 1986 | 1641 |
O03 | 2019 | 1881 |
O04 | 2385 | 1992 |
O05 | 2661 | 1998 |
O06 | 2685 | 2013 |
O07 | 2706 | 2037 |
CLEVELAND, OHIO
MILITARY RANK | WITH DEPENDENTS | WITHOUT DEPENDENTS |
---|---|---|
E01 | 1404 | 1053 |
E02 | 1404 | 1053 |
E03 | 1404 | 1053 |
E04 | 1404 | 1053 |
E05 | 1479 | 1230 |
E06 | 1809 | 1356 |
E07 | 1824 | 1407 |
E08 | 1833 | 1545 |
E09 | 1932 | 1644 |
W01 | 1821 | 1386 |
W02 | 1830 | 1542 |
W03 | 1842 | 1659 |
W04 | 1971 | 1809 |
W05 | 2142 | 1815 |
O01E | 1827 | 1479 |
O02E | 1836 | 1623 |
O03E | 1995 | 1803 |
O01 | 1518 | 1329 |
O02 | 1806 | 1455 |
O03 | 1839 | 1689 |
O04 | 2202 | 1812 |
O05 | 2478 | 1860 |
O06 | 2502 | 1878 |
O07 | 2520 | 1890 |
COLUMBUS, OHIO
MILITARY RANK | WITH DEPENDENTS | WITHOUT DEPENDENTS |
---|---|---|
E01 | 1101 | 894 |
E02 | 1101 | 894 |
E03 | 1101 | 894 |
E04 | 1101 | 894 |
E05 | 1119 | 1014 |
E06 | 1503 | 1128 |
E07 | 1653 | 1239 |
E08 | 1812 | 1359 |
E09 | 1941 | 1455 |
W01 | 1518 | 1140 |
W02 | 1722 | 1293 |
W03 | 1917 | 1458 |
W04 | 1950 | 1539 |
W05 | 1983 | 1683 |
O01E | 1686 | 1266 |
O02E | 1884 | 1413 |
O03E | 1953 | 1500 |
O01 | 1164 | 1083 |
O02 | 1500 | 1242 |
O03 | 1911 | 1461 |
O04 | 1992 | 1662 |
O05 | 2049 | 1752 |
O06 | 2070 | 1902 |
O07 | 2085 | 1950 |
TOLEDO, OHIO
MILITARY RANK | WITH DEPENDENTS | WITHOUT DEPENDENTS |
---|---|---|
E01 | 1386 | 1041 |
E02 | 1386 | 1041 |
E03 | 1386 | 1041 |
E04 | 1386 | 1041 |
E05 | 1497 | 1182 |
E06 | 1518 | 1284 |
E07 | 1530 | 1389 |
E08 | 1539 | 1503 |
E09 | 1647 | 1509 |
W01 | 1527 | 1353 |
W02 | 1536 | 1500 |
W03 | 1548 | 1512 |
W04 | 1692 | 1521 |
W05 | 1887 | 1527 |
O01E | 1533 | 1497 |
O02E | 1542 | 1506 |
O03E | 1719 | 1518 |
O01 | 1503 | 1272 |
O02 | 1515 | 1458 |
O03 | 1545 | 1515 |
O04 | 1956 | 1524 |
O05 | 2271 | 1704 |
O06 | 2292 | 1719 |
O07 | 2310 | 1734 |
WRIGHT-PATTERSON AFB, OHIO
MILITARY RANK | WITH DEPENDENTS | WITHOUT DEPENDENTS |
---|---|---|
E01 | 1068 | 888 |
E02 | 1068 | 888 |
E03 | 1068 | 888 |
E04 | 1068 | 888 |
E05 | 1080 | 990 |
E06 | 1335 | 1053 |
E07 | 1416 | 1074 |
E08 | 1500 | 1134 |
E09 | 1614 | 1212 |
W01 | 1347 | 1071 |
W02 | 1452 | 1131 |
W03 | 1560 | 1218 |
W04 | 1638 | 1353 |
W05 | 1728 | 1428 |
O01E | 1431 | 1080 |
O02E | 1539 | 1191 |
O03E | 1650 | 1329 |
O01 | 1113 | 1050 |
O02 | 1332 | 1077 |
O03 | 1554 | 1242 |
O04 | 1758 | 1416 |
O05 | 1902 | 1464 |
O06 | 1920 | 1545 |
O07 | 1935 | 1584 |
YOUNGSTOWN, OHIO
MILITARY RANK | WITH DEPENDENTS | WITHOUT DEPENDENTS |
---|---|---|
E01 | 852 | 639 |
E02 | 852 | 639 |
E03 | 852 | 639 |
E04 | 852 | 639 |
E05 | 1032 | 774 |
E06 | 1053 | 786 |
E07 | 1074 | 861 |
E08 | 1101 | 1038 |
E09 | 1137 | 1044 |
W01 | 1062 | 798 |
W02 | 1086 | 1035 |
W03 | 1122 | 1047 |
W04 | 1143 | 1056 |
W05 | 1170 | 1071 |
O01E | 1077 | 1032 |
O02E | 1110 | 1041 |
O03E | 1146 | 1053 |
O01 | 1038 | 780 |
O02 | 1050 | 972 |
O03 | 1119 | 1050 |
O04 | 1176 | 1068 |
O05 | 1215 | 1080 |
O06 | 1227 | 1104 |
O07 | 1233 | 1134 |
Military Installations in Ohio
Air Force Bases
- Youngstown Air Reserve Station
- Wright-Patterson AFB – Dayton
Army Posts
- Camp Perry Military Reservation – near Port Clinton
Find BAH Rates by State
Here are the cities with the Highest BAH in the US