Ohio BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Ohio
Moving or PCSing to Ohio? Looking for Ohio BAH Rates for schools? Looking to go to school in Ohio with your GI Bill? Find BAH rates (Basic Allowance for Housing) for Ohio broken out by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Akron, OH BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,536 | $ 1,197 |
| E2 | $ 1,536 | $ 1,197 |
| E3 | $ 1,536 | $ 1,197 |
| E4 | $ 1,536 | $ 1,197 |
| E5 | $ 1,581 | $ 1,383 |
| E6 | $ 1,926 | $ 1,494 |
| E7 | $ 1,950 | $ 1,539 |
| E8 | $ 1,962 | $ 1,653 |
| E9 | $ 2,094 | $ 1,752 |
| W1 | $ 1,947 | $ 1,536 |
| W2 | $ 1,956 | $ 1,650 |
| W3 | $ 1,980 | $ 1,764 |
| W4 | $ 2,136 | $ 1,923 |
| W5 | $ 2,337 | $ 1,947 |
| O1e | $ 1,953 | $ 1,578 |
| O2e | $ 1,971 | $ 1,728 |
| O3e | $ 2,169 | $ 1,920 |
| O1 | $ 1,629 | $ 1,491 |
| O2 | $ 1,923 | $ 1,569 |
| O3 | $ 1,977 | $ 1,797 |
| O4 | $ 2,403 | $ 1,935 |
| O5 | $ 2,715 | $ 2,037 |
| O6 | $ 2,736 | $ 2,052 |
| O7 | $ 2,751 | $ 2,064 |
Schools in Akron
-
- Ashland University (zip code 44805)
- University of Akron (zip code 44325)
Schools in Athens, Ohio
-
- Ohio University (zip code 45701)
Cincinnati, OH BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,031 | $ 1,524 |
| E2 | $ 2,031 | $ 1,524 |
| E3 | $ 2,031 | $ 1,524 |
| E4 | $ 2,031 | $ 1,524 |
| E5 | $ 2,283 | $ 1,713 |
| E6 | $ 2,526 | $ 1,893 |
| E7 | $ 2,553 | $ 2,040 |
| E8 | $ 2,583 | $ 2,337 |
| E9 | $ 2,676 | $ 2,400 |
| W1 | $ 2,544 | $ 1,953 |
| W2 | $ 2,565 | $ 2,334 |
| W3 | $ 2,607 | $ 2,412 |
| W4 | $ 2,703 | $ 2,523 |
| W5 | $ 2,829 | $ 2,559 |
| O1e | $ 2,556 | $ 2,280 |
| O2e | $ 2,595 | $ 2,385 |
| O3e | $ 2,724 | $ 2,517 |
| O1 | $ 2,322 | $ 1,776 |
| O2 | $ 2,523 | $ 2,202 |
| O3 | $ 2,604 | $ 2,433 |
| O4 | $ 2,868 | $ 2,544 |
| O5 | $ 3,060 | $ 2,562 |
| O6 | $ 3,084 | $ 2,583 |
| O7 | $ 3,105 | $ 2,625 |
Schools in Cincinnati
-
- University of Cincinnati (zip code 45221)
Cleveland, OH BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,791 | $ 1,344 |
| E2 | $ 1,791 | $ 1,344 |
| E3 | $ 1,791 | $ 1,344 |
| E4 | $ 1,791 | $ 1,344 |
| E5 | $ 1,998 | $ 1,500 |
| E6 | $ 2,418 | $ 1,815 |
| E7 | $ 2,442 | $ 1,833 |
| E8 | $ 2,451 | $ 2,088 |
| E9 | $ 2,559 | $ 2,208 |
| W1 | $ 2,439 | $ 1,830 |
| W2 | $ 2,448 | $ 2,085 |
| W3 | $ 2,460 | $ 2,226 |
| W4 | $ 2,604 | $ 2,415 |
| W5 | $ 2,817 | $ 2,427 |
| O1e | $ 2,445 | $ 1,995 |
| O2e | $ 2,454 | $ 2,181 |
| O3e | $ 2,637 | $ 2,412 |
| O1 | $ 2,055 | $ 1,578 |
| O2 | $ 2,415 | $ 1,932 |
| O3 | $ 2,457 | $ 2,265 |
| O4 | $ 2,889 | $ 2,418 |
| O5 | $ 3,222 | $ 2,430 |
| O6 | $ 3,246 | $ 2,436 |
| O7 | $ 3,267 | $ 2,451 |
Schools near Cleveland, OH
Columbus, OH BAH Rates
| Rank | With | Without | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | $ 1,782 | $ 1,422 | ||||||||||||||||||||||
| E2 | $ 1,782 | $ 1,422 | ||||||||||||||||||||||
| E3 | $ 1,782 | $ 1,422 | ||||||||||||||||||||||
| E4 | $ 1,782 | $ 1,422 | ||||||||||||||||||||||
| E5 | $ 1,875 | $ 1,587 | ||||||||||||||||||||||
| E6 | $ 2,238 | $ 1,692 | ||||||||||||||||||||||
| E7 | $ 2,364 | $ 1,782 | ||||||||||||||||||||||
| E8 | $ 2,496 | $ 1,953 | ||||||||||||||||||||||
| E9 | $ 2,640 | $ 2,055 | ||||||||||||||||||||||
| W1 | $ 2,259 | $ 1,761 | ||||||||||||||||||||||
| W2 | $ 2,418 | $ 1,950 | ||||||||||||||||||||||
| W3 | $ 2,583 | $ 2,070 | ||||||||||||||||||||||
| W4 | $ 2,664 | $ 2,262 | ||||||||||||||||||||||
| W5 | $ 2,766 | $ 2,391 | ||||||||||||||||||||||
| O1e | $ 2,385 | $ 1,872 | ||||||||||||||||||||||
| O2e | $ 2,556 | $ 2,031 | ||||||||||||||||||||||
| O3e | $ 2,679 | $ 2,232 | ||||||||||||||||||||||
| O1 | $ 1,926 | $ 1,686 | ||||||||||||||||||||||
| O2 | $ 2,235 | $ 1,848 | ||||||||||||||||||||||
| O3 | $ 2,577 | $ 2,103 | ||||||||||||||||||||||
| O4 | $ 2,793 | $ 2,364 | ||||||||||||||||||||||
| O5 | $ 2,949 | $ 2,439 | ||||||||||||||||||||||
| O6 | $ 2,973 | $ 2,562 | ||||||||||||||||||||||
| O7 | $ 2,991 | $ 2,604 |
Schools in Columbus, OH
-
- Ohio State University (zip code 43210)
Schools in Dayton, OH
-
- University of Dayton (zip code 45469)
Schools in Kent, OH
-
- Kent State University (zip code 44240)
Toledo, OH BAH Rates
| Rank | With | Without | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | $ 1,758 | $ 1,320 | ||||||||||||||||||||||
| E2 | $ 1,758 | $ 1,320 | ||||||||||||||||||||||
| E3 | $ 1,758 | $ 1,320 | ||||||||||||||||||||||
| E4 | $ 1,758 | $ 1,320 | ||||||||||||||||||||||
| E5 | $ 2,031 | $ 1,524 | ||||||||||||||||||||||
| E6 | $ 2,166 | $ 1,620 | ||||||||||||||||||||||
| E7 | $ 2,184 | $ 1,770 | ||||||||||||||||||||||
| E8 | $ 2,193 | $ 2,064 | ||||||||||||||||||||||
| E9 | $ 2,283 | $ 2,091 | ||||||||||||||||||||||
| W1 | $ 2,181 | $ 1,671 | ||||||||||||||||||||||
| W2 | $ 2,190 | $ 2,061 | ||||||||||||||||||||||
| W3 | $ 2,202 | $ 2,100 | ||||||||||||||||||||||
| W4 | $ 2,319 | $ 2,157 | ||||||||||||||||||||||
| W5 | $ 2,490 | $ 2,169 | ||||||||||||||||||||||
| O1e | $ 2,187 | $ 2,028 | ||||||||||||||||||||||
| O2e | $ 2,196 | $ 2,085 | ||||||||||||||||||||||
| O3e | $ 2,346 | $ 2,154 | ||||||||||||||||||||||
| O1 | $ 2,058 | $ 1,545 | ||||||||||||||||||||||
| O2 | $ 2,163 | $ 1,944 | ||||||||||||||||||||||
| O3 | $ 2,199 | $ 2,112 | ||||||||||||||||||||||
| O4 | $ 2,544 | $ 2,160 | ||||||||||||||||||||||
| O5 | $ 2,811 | $ 2,172 | ||||||||||||||||||||||
| O6 | $ 2,832 | $ 2,175 | ||||||||||||||||||||||
| O7 | $ 2,850 | $ 2,196 |
Wright-Patterson AFB, OH BAH Rates
| Rank | With | Without | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | $ 1,533 | $ 1,224 | ||||||||||||||||||||||
| E2 | $ 1,533 | $ 1,224 | ||||||||||||||||||||||
| E3 | $ 1,533 | $ 1,224 | ||||||||||||||||||||||
| E4 | $ 1,533 | $ 1,224 | ||||||||||||||||||||||
| E5 | $ 1,650 | $ 1,341 | ||||||||||||||||||||||
| E6 | $ 1,851 | $ 1,422 | ||||||||||||||||||||||
| E7 | $ 1,938 | $ 1,536 | ||||||||||||||||||||||
| E8 | $ 2,037 | $ 1,695 | ||||||||||||||||||||||
| E9 | $ 2,196 | $ 1,746 | ||||||||||||||||||||||
| W1 | $ 1,866 | $ 1,506 | ||||||||||||||||||||||
| W2 | $ 1,977 | $ 1,692 | ||||||||||||||||||||||
| W3 | $ 2,100 | $ 1,755 | ||||||||||||||||||||||
| W4 | $ 2,232 | $ 1,863 | ||||||||||||||||||||||
| W5 | $ 2,397 | $ 1,959 | ||||||||||||||||||||||
| O1e | $ 1,953 | $ 1,647 | ||||||||||||||||||||||
| O2e | $ 2,082 | $ 1,734 | ||||||||||||||||||||||
| O3e | $ 2,259 | $ 1,839 | ||||||||||||||||||||||
| O1 | $ 1,683 | $ 1,413 | ||||||||||||||||||||||
| O2 | $ 1,848 | $ 1,614 | ||||||||||||||||||||||
| O3 | $ 2,097 | $ 1,773 | ||||||||||||||||||||||
| O4 | $ 2,448 | $ 1,938 | ||||||||||||||||||||||
| O5 | $ 2,703 | $ 2,028 | ||||||||||||||||||||||
| O6 | $ 2,724 | $ 2,079 | ||||||||||||||||||||||
| O7 | $ 2,742 | $ 2,112 |
Youngstown, OH BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,134 | $ 933 |
| E2 | $ 1,134 | $ 933 |
| E3 | $ 1,134 | $ 933 |
| E4 | $ 1,134 | $ 933 |
| E5 | $ 1,191 | $ 1,017 |
| E6 | $ 1,335 | $ 1,077 |
| E7 | $ 1,491 | $ 1,131 |
| E8 | $ 1,662 | $ 1,248 |
| E9 | $ 1,782 | $ 1,338 |
| W1 | $ 1,350 | $ 1,128 |
| W2 | $ 1,560 | $ 1,224 |
| W3 | $ 1,773 | $ 1,341 |
| W4 | $ 1,785 | $ 1,362 |
| W5 | $ 1,806 | $ 1,527 |
| O1e | $ 1,521 | $ 1,188 |
| O2e | $ 1,740 | $ 1,305 |
| O3e | $ 1,788 | $ 1,347 |
| O1 | $ 1,218 | $ 1,074 |
| O2 | $ 1,332 | $ 1,176 |
| O3 | $ 1,767 | $ 1,344 |
| O4 | $ 1,809 | $ 1,497 |
| O5 | $ 1,827 | $ 1,593 |
| O6 | $ 1,839 | $ 1,752 |
| O7 | $ 1,845 | $ 1,779 |
Military Installations in Ohio
Air Force Bases
-
- Youngstown Air Reserve Station
- Wright-Patterson AFB – Dayton
Army Posts
-
- Camp Perry Military Reservation – near Port Clinton
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
Military Installations in Ohio
Air Force Bases
-
- Youngstown Air Reserve Station
- Wright-Patterson AFB – Dayton
Army Posts
-
- Camp Perry Military Reservation – near Port Clinton
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
