Moving or PCSing to Ohio? Looking for Ohio BAH Rates for schools?
Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Ohio broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Ohio BAH Rates 2019
AKRON, OH BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1149 | 963 |
E02 | 1149 | 963 |
E03 | 1149 | 963 |
E04 | 1149 | 963 |
E05 | 1233 | 1020 |
E06 | 1398 | 1068 |
E07 | 1410 | 1149 |
E08 | 1428 | 1269 |
E09 | 1581 | 1311 |
W01 | 1407 | 1128 |
W02 | 1422 | 1266 |
W03 | 1446 | 1320 |
W04 | 1635 | 1398 |
W05 | 1860 | 1458 |
O01E | 1413 | 1233 |
O02E | 1437 | 1302 |
O03E | 1665 | 1389 |
O01 | 1254 | 1062 |
O02 | 1395 | 1209 |
O03 | 1443 | 1335 |
O04 | 1941 | 1455 |
O05 | 2301 | 1725 |
O06 | 2319 | 1740 |
O07 | 2337 | 1752 |
Schools in Akron
- University of Akron (zip code 44325)
Schools in Athens, Ohio
- Ohio University (zip code 45701)
CINCINNATI, OH BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1524 | 1206 |
E02 | 1524 | 1206 |
E03 | 1524 | 1206 |
E04 | 1524 | 1206 |
E05 | 1695 | 1293 |
E06 | 1827 | 1365 |
E07 | 1908 | 1527 |
E08 | 1998 | 1725 |
E09 | 2163 | 1758 |
W01 | 1836 | 1470 |
W02 | 1947 | 1722 |
W03 | 2061 | 1764 |
W04 | 2205 | 1842 |
W05 | 2379 | 1926 |
O01E | 1923 | 1695 |
O02E | 2040 | 1752 |
O03E | 2229 | 1818 |
O01 | 1713 | 1347 |
O02 | 1824 | 1641 |
O03 | 2055 | 1776 |
O04 | 2439 | 1908 |
O05 | 2712 | 2034 |
O06 | 2736 | 2052 |
O07 | 2757 | 2085 |
Schools in Cincinnati
- University of Cincinnati (zip code 45221)
CLEVELAND, OH BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1374 | 1101 |
E02 | 1374 | 1101 |
E03 | 1374 | 1101 |
E04 | 1374 | 1101 |
E05 | 1437 | 1230 |
E06 | 1779 | 1332 |
E07 | 1803 | 1371 |
E08 | 1830 | 1506 |
E09 | 1938 | 1608 |
W01 | 1791 | 1362 |
W02 | 1818 | 1503 |
W03 | 1851 | 1623 |
W04 | 1974 | 1785 |
W05 | 2121 | 1809 |
O01E | 1809 | 1437 |
O02E | 1842 | 1587 |
O03E | 1992 | 1773 |
O01 | 1479 | 1308 |
O02 | 1776 | 1419 |
O03 | 1848 | 1653 |
O04 | 2169 | 1797 |
O05 | 2403 | 1812 |
O06 | 2421 | 1833 |
O07 | 2442 | 1872 |
COLUMBUS, OH BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1176 | 885 |
E02 | 1176 | 885 |
E03 | 1176 | 885 |
E04 | 1176 | 885 |
E05 | 1191 | 1059 |
E06 | 1533 | 1161 |
E07 | 1665 | 1248 |
E08 | 1809 | 1356 |
E09 | 1932 | 1449 |
W01 | 1545 | 1182 |
W02 | 1725 | 1293 |
W03 | 1902 | 1452 |
W04 | 1944 | 1563 |
W05 | 1995 | 1695 |
O01E | 1692 | 1269 |
O02E | 1872 | 1404 |
O03E | 1950 | 1527 |
O01 | 1230 | 1158 |
O02 | 1530 | 1251 |
O03 | 1896 | 1455 |
O04 | 2007 | 1671 |
O05 | 2082 | 1752 |
O06 | 2100 | 1884 |
O07 | 2115 | 1926 |
Schools in Columbus, OH
- Ohio State University (zip code 43210)
Schools in Dayton, OH
- University of Dayton (zip code 45469)
Schools in Kent, OH
- Kent State University (zip code 44240)
TOLEDO, OH BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1425 | 1077 |
E02 | 1425 | 1077 |
E03 | 1425 | 1077 |
E04 | 1425 | 1077 |
E05 | 1587 | 1191 |
E06 | 1623 | 1275 |
E07 | 1641 | 1428 |
E08 | 1668 | 1596 |
E09 | 1794 | 1602 |
W01 | 1632 | 1374 |
W02 | 1656 | 1593 |
W03 | 1689 | 1605 |
W04 | 1833 | 1623 |
W05 | 2010 | 1647 |
O01E | 1644 | 1587 |
O02E | 1680 | 1599 |
O03E | 1860 | 1611 |
O01 | 1593 | 1260 |
O02 | 1620 | 1536 |
O03 | 1686 | 1608 |
O04 | 2070 | 1635 |
O05 | 2349 | 1761 |
O06 | 2367 | 1776 |
O07 | 2388 | 1791 |
WRIGHT-PATTERSON AFB, OH BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1161 | 906 |
E02 | 1161 | 906 |
E03 | 1161 | 906 |
E04 | 1161 | 906 |
E05 | 1221 | 1026 |
E06 | 1464 | 1101 |
E07 | 1545 | 1158 |
E08 | 1635 | 1272 |
E09 | 1737 | 1341 |
W01 | 1476 | 1149 |
W02 | 1584 | 1269 |
W03 | 1695 | 1353 |
W04 | 1755 | 1482 |
W05 | 1833 | 1563 |
O01E | 1560 | 1221 |
O02E | 1674 | 1329 |
O03E | 1767 | 1458 |
O01 | 1251 | 1098 |
O02 | 1461 | 1203 |
O03 | 1689 | 1374 |
O04 | 1857 | 1545 |
O05 | 1974 | 1596 |
O06 | 1989 | 1677 |
O07 | 2004 | 1713 |
YOUNGSTOWN, OH BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 915 | 687 |
E02 | 915 | 687 |
E03 | 915 | 687 |
E04 | 915 | 687 |
E05 | 1125 | 843 |
E06 | 1188 | 888 |
E07 | 1200 | 921 |
E08 | 1209 | 1140 |
E09 | 1221 | 1152 |
W01 | 1197 | 897 |
W02 | 1206 | 1137 |
W03 | 1218 | 1158 |
W04 | 1224 | 1185 |
W05 | 1236 | 1194 |
O01E | 1203 | 1125 |
O02E | 1212 | 1149 |
O03E | 1227 | 1176 |
O01 | 1134 | 852 |
O02 | 1185 | 1056 |
O03 | 1215 | 1161 |
O04 | 1239 | 1188 |
O05 | 1251 | 1197 |
O06 | 1260 | 1200 |
O07 | 1269 | 1218 |
Military Installations in Ohio
Air Force Bases
- Youngstown Air Reserve Station
- Wright-Patterson AFB – Dayton
Army Posts
- Camp Perry Military Reservation – near Port Clinton
Find BAH Rates by State
Here are the cities with the Highest BAH in the US