Wisconsin BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Wisconsin
Moving or PCSing to Wisconsin? Looking for Wisconsin BAH Rates for schools? Find BAH Rates for Wisconsin broken out by city, pay grade and dependency status. BAH stands for Basic Allowance for Housing. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Madison, WI BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,394 | $ 1,797 |
| E2 | $ 2,394 | $ 1,797 |
| E3 | $ 2,394 | $ 1,797 |
| E4 | $ 2,394 | $ 1,797 |
| E5 | $ 2,655 | $ 1,995 |
| E6 | $ 2,889 | $ 2,166 |
| E7 | $ 3,084 | $ 2,406 |
| E8 | $ 3,297 | $ 2,706 |
| E9 | $ 3,525 | $ 2,769 |
| W1 | $ 2,910 | $ 2,313 |
| W2 | $ 3,171 | $ 2,703 |
| W3 | $ 3,435 | $ 2,778 |
| W4 | $ 3,558 | $ 2,931 |
| W5 | $ 3,711 | $ 3,132 |
| O1e | $ 3,123 | $ 2,652 |
| O2e | $ 3,396 | $ 2,754 |
| O3e | $ 3,582 | $ 2,880 |
| O1 | $ 2,691 | $ 2,133 |
| O2 | $ 2,886 | $ 2,571 |
| O3 | $ 3,426 | $ 2,799 |
| O4 | $ 3,759 | $ 3,096 |
| O5 | $ 3,993 | $ 3,216 |
| O6 | $ 4,026 | $ 3,414 |
| O7 | $ 4,056 | $ 3,474 |
Schools in Madison
-
- University of Wisconsin – Madison (zip code 53706)
Schools in Mequon, Wisconsin
-
- Concordia University (zip code 53097)
Milwaukee, WI BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,367 | $ 1,776 |
| E2 | $ 2,367 | $ 1,776 |
| E3 | $ 2,367 | $ 1,776 |
| E4 | $ 2,367 | $ 1,776 |
| E5 | $ 2,607 | $ 1,965 |
| E6 | $ 2,700 | $ 2,148 |
| E7 | $ 2,874 | $ 2,376 |
| E8 | $ 3,072 | $ 2,631 |
| E9 | $ 3,300 | $ 2,646 |
| W1 | $ 2,715 | $ 2,292 |
| W2 | $ 2,955 | $ 2,628 |
| W3 | $ 3,198 | $ 2,652 |
| W4 | $ 3,336 | $ 2,733 |
| W5 | $ 3,507 | $ 2,919 |
| O1e | $ 2,910 | $ 2,604 |
| O2e | $ 3,162 | $ 2,640 |
| O3e | $ 3,363 | $ 2,685 |
| O1 | $ 2,625 | $ 2,124 |
| O2 | $ 2,697 | $ 2,529 |
| O3 | $ 3,189 | $ 2,658 |
| O4 | $ 3,564 | $ 2,883 |
| O5 | $ 3,831 | $ 2,994 |
| O6 | $ 3,861 | $ 3,177 |
| O7 | $ 3,888 | $ 3,231 |
Schools in Milwaukee
-
- Milwaukee School of Engineering (zip code 53202)
- Marquette University (zip code 53233)
- University of Wisconsin – Milwaukee (zip code 53201)
Sparta & Fort McCoy, WI BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,380 | $ 1,173 |
| E2 | $ 1,380 | $ 1,173 |
| E3 | $ 1,380 | $ 1,173 |
| E4 | $ 1,380 | $ 1,173 |
| E5 | $ 1,395 | $ 1,290 |
| E6 | $ 1,845 | $ 1,383 |
| E7 | $ 1,875 | $ 1,407 |
| E8 | $ 1,905 | $ 1,488 |
| E9 | $ 1,971 | $ 1,620 |
| W1 | $ 1,866 | $ 1,401 |
| W2 | $ 1,887 | $ 1,485 |
| W3 | $ 1,926 | $ 1,638 |
| W4 | $ 1,989 | $ 1,848 |
| W5 | $ 2,073 | $ 1,881 |
| O1e | $ 1,878 | $ 1,413 |
| O2e | $ 1,917 | $ 1,590 |
| O3e | $ 2,001 | $ 1,839 |
| O1 | $ 1,455 | $ 1,362 |
| O2 | $ 1,842 | $ 1,410 |
| O3 | $ 1,923 | $ 1,680 |
| O4 | $ 2,094 | $ 1,866 |
| O5 | $ 2,223 | $ 1,884 |
| O6 | $ 2,238 | $ 1,902 |
| O7 | $ 2,250 | $ 1,932 |
Stevens Point, WI BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,287 | $ 1,038 |
| E2 | $ 1,287 | $ 1,038 |
| E3 | $ 1,287 | $ 1,038 |
| E4 | $ 1,287 | $ 1,038 |
| E5 | $ 1,338 | $ 1,161 |
| E6 | $ 1,707 | $ 1,281 |
| E7 | $ 1,731 | $ 1,299 |
| E8 | $ 1,740 | $ 1,416 |
| E9 | $ 1,764 | $ 1,521 |
| W1 | $ 1,728 | $ 1,296 |
| W2 | $ 1,737 | $ 1,413 |
| W3 | $ 1,749 | $ 1,536 |
| W4 | $ 1,779 | $ 1,704 |
| W5 | $ 1,860 | $ 1,713 |
| O1e | $ 1,734 | $ 1,335 |
| O2e | $ 1,743 | $ 1,497 |
| O3e | $ 1,791 | $ 1,701 |
| O1 | $ 1,389 | $ 1,236 |
| O2 | $ 1,704 | $ 1,326 |
| O3 | $ 1,746 | $ 1,572 |
| O4 | $ 1,878 | $ 1,707 |
| O5 | $ 1,998 | $ 1,716 |
| O6 | $ 2,010 | $ 1,719 |
| O7 | $ 2,022 | $ 1,722 |
Military Installations in Wisconsin
Army Posts
-
- Fort McCoy – near Sparta
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
