North Carolina BAH Rates 2021

2021 BAH Rates for North Carolina
Find North Carolina BAH Rates (Basic Allowance for Housing) broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with dependents to determine monthly housing allowance.
>> Looking for 2023 BAH Rates? Please visit our North Carolina 2023 BAH Rates page!
Asheville, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,479 | 1,182 |
E2 | 1,479 | 1,182 |
E3 | 1,479 | 1,182 |
E4 | 1,479 | 1,182 |
E5 | 1,596 | 1,290 |
E6 | 1,806 | 1,365 |
E7 | 1,848 | 1,482 |
E8 | 1,899 | 1,644 |
E9 | 2,001 | 1,701 |
W1 | 1,821 | 1,443 |
W2 | 1,869 | 1,641 |
W3 | 1,929 | 1,707 |
W4 | 2,031 | 1,812 |
W5 | 2,157 | 1,857 |
O1e | 1,860 | 1,596 |
O2e | 1,920 | 1,689 |
O3e | 2,049 | 1,800 |
O1 | 1,626 | 1,356 |
O2 | 1,803 | 1,560 |
O3 | 1,926 | 1,728 |
O4 | 2,196 | 1,845 |
O5 | 2,391 | 1,869 |
O6 | 2,409 | 1,908 |
O7 | 2,427 | 1,941 |
O8 | 2,427 | 1,941 |
O9 | 2,427 | 1,941 |
O10 | 2,427 | 1,941 |
Camp Lejeune, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,263 | 1,098 |
E2 | 1,263 | 1,098 |
E3 | 1,263 | 1,098 |
E4 | 1,263 | 1,098 |
E5 | 1,266 | 1,197 |
E6 | 1,287 | 1,260 |
E7 | 1,383 | 1,278 |
E8 | 1,497 | 1,290 |
E9 | 1,587 | 1,296 |
W1 | 1,299 | 1,275 |
W2 | 1,431 | 1,287 |
W3 | 1,569 | 1,299 |
W4 | 1,593 | 1,308 |
W5 | 1,629 | 1,407 |
O1e | 1,407 | 1,284 |
O2e | 1,548 | 1,293 |
O3e | 1,596 | 1,305 |
O1 | 1,272 | 1,257 |
O2 | 1,284 | 1,281 |
O3 | 1,563 | 1,302 |
O4 | 1,635 | 1,386 |
O5 | 1,686 | 1,449 |
O6 | 1,698 | 1,548 |
O7 | 1,707 | 1,572 |
O8 | 1,707 | 1,572 |
O9 | 1,707 | 1,572 |
O10 | 1,707 | 1,572 |
Charlotte, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,575 | 1,221 |
E2 | 1,575 | 1,221 |
E3 | 1,575 | 1,221 |
E4 | 1,575 | 1,221 |
E5 | 1,668 | 1,386 |
E6 | 1,764 | 1,485 |
E7 | 1,779 | 1,578 |
E8 | 1,788 | 1,695 |
E9 | 1,848 | 1,713 |
W1 | 1,776 | 1,551 |
W2 | 1,785 | 1,692 |
W3 | 1,797 | 1,716 |
W4 | 1,878 | 1,758 |
W5 | 2,004 | 1,764 |
O1e | 1,782 | 1,668 |
O2e | 1,791 | 1,710 |
O3e | 1,893 | 1,755 |
O1 | 1,686 | 1,479 |
O2 | 1,761 | 1,641 |
O3 | 1,794 | 1,725 |
O4 | 2,046 | 1,761 |
O5 | 2,244 | 1,767 |
O6 | 2,262 | 1,770 |
O7 | 2,277 | 1,782 |
O8 | 2,277 | 1,782 |
O9 | 2,277 | 1,782 |
O10 | 2,277 | 1,782 |
Schools in Charlotte
- University of North Carolina – Charlotte (zip code 28223)
Durham & Chapel Hill, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,533 | 1,245 |
E2 | 1,533 | 1,245 |
E3 | 1,533 | 1,245 |
E4 | 1,533 | 1,245 |
E5 | 1,632 | 1,365 |
E6 | 1,995 | 1,497 |
E7 | 2,016 | 1,536 |
E8 | 2,028 | 1,707 |
E9 | 2,112 | 1,815 |
W1 | 2,013 | 1,509 |
W2 | 2,022 | 1,704 |
W3 | 2,040 | 1,827 |
W4 | 2,145 | 1,995 |
W5 | 2,274 | 2,013 |
O1e | 2,019 | 1,632 |
O2e | 2,034 | 1,791 |
O3e | 2,160 | 1,992 |
O1 | 1,677 | 1,434 |
O2 | 1,992 | 1,602 |
O3 | 2,037 | 1,863 |
O4 | 2,316 | 2,004 |
O5 | 2,517 | 2,016 |
O6 | 2,538 | 2,019 |
O7 | 2,553 | 2,052 |
O8 | 2,553 | 2,052 |
O9 | 2,553 | 2,052 |
O10 | 2,553 | 2,052 |
Schools in Durham & Chapel Hill
- Duke University (zip code 27708)
- University of North Carolina Chapel Hill (zip code 27599)
Elizabeth City, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,512 | 1,248 |
E2 | 1,512 | 1,248 |
E3 | 1,512 | 1,248 |
E4 | 1,512 | 1,248 |
E5 | 1,527 | 1,407 |
E6 | 1,983 | 1,500 |
E7 | 2,004 | 1,521 |
E8 | 2,013 | 1,620 |
E9 | 2,055 | 1,758 |
W1 | 2,001 | 1,518 |
W2 | 2,010 | 1,617 |
W3 | 2,022 | 1,773 |
W4 | 2,082 | 1,983 |
W5 | 2,181 | 1,989 |
O1e | 2,007 | 1,527 |
O2e | 2,016 | 1,728 |
O3e | 2,094 | 1,980 |
O1 | 1,584 | 1,497 |
O2 | 1,980 | 1,524 |
O3 | 2,019 | 1,818 |
O4 | 2,214 | 1,986 |
O5 | 2,370 | 1,992 |
O6 | 2,391 | 1,995 |
O7 | 2,406 | 2,010 |
O8 | 2,406 | 2,010 |
O9 | 2,406 | 2,010 |
O10 | 2,406 | 2,010 |
Fort Bragg & Pope, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,233 | 1,017 |
E2 | 1,233 | 1,017 |
E3 | 1,233 | 1,017 |
E4 | 1,233 | 1,017 |
E5 | 1,314 | 1,098 |
E6 | 1,653 | 1,239 |
E7 | 1,671 | 1,254 |
E8 | 1,680 | 1,386 |
E9 | 1,701 | 1,485 |
W1 | 1,668 | 1,251 |
W2 | 1,677 | 1,383 |
W3 | 1,689 | 1,494 |
W4 | 1,716 | 1,650 |
W5 | 1,779 | 1,656 |
O1e | 1,674 | 1,314 |
O2e | 1,683 | 1,464 |
O3e | 1,722 | 1,647 |
O1 | 1,359 | 1,149 |
O2 | 1,650 | 1,290 |
O3 | 1,686 | 1,530 |
O4 | 1,794 | 1,653 |
O5 | 1,890 | 1,659 |
O6 | 1,905 | 1,662 |
O7 | 1,917 | 1,671 |
O8 | 1,917 | 1,671 |
O9 | 1,917 | 1,671 |
O10 | 1,917 | 1,671 |
Schools in Fayettevillle
Greensboro, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,200 | 975 |
E2 | 1,200 | 975 |
E3 | 1,200 | 975 |
E4 | 1,200 | 975 |
E5 | 1,236 | 1,089 |
E6 | 1,485 | 1,161 |
E7 | 1,572 | 1,197 |
E8 | 1,671 | 1,290 |
E9 | 1,767 | 1,359 |
W1 | 1,497 | 1,194 |
W2 | 1,614 | 1,287 |
W3 | 1,734 | 1,368 |
W4 | 1,782 | 1,500 |
W5 | 1,839 | 1,593 |
O1e | 1,593 | 1,236 |
O2e | 1,716 | 1,344 |
O3e | 1,788 | 1,476 |
O1 | 1,272 | 1,158 |
O2 | 1,482 | 1,227 |
O3 | 1,731 | 1,392 |
O4 | 1,854 | 1,575 |
O5 | 1,944 | 1,629 |
O6 | 1,959 | 1,713 |
O7 | 1,971 | 1,743 |
O8 | 1,971 | 1,743 |
O9 | 1,971 | 1,743 |
O10 | 1,971 | 1,743 |
Schools in Greenville, North Carolina
- East Carolina University (zip code 27858)
Morehead & Cherry Pt MCAS, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,305 | 1,158 |
E2 | 1,305 | 1,158 |
E3 | 1,305 | 1,158 |
E4 | 1,305 | 1,158 |
E5 | 1,308 | 1,245 |
E6 | 1,329 | 1,302 |
E7 | 1,383 | 1,320 |
E8 | 1,449 | 1,332 |
E9 | 1,554 | 1,338 |
W1 | 1,341 | 1,317 |
W2 | 1,410 | 1,329 |
W3 | 1,488 | 1,341 |
W4 | 1,581 | 1,350 |
W5 | 1,692 | 1,395 |
O1e | 1,395 | 1,326 |
O2e | 1,476 | 1,335 |
O3e | 1,593 | 1,347 |
O1 | 1,314 | 1,299 |
O2 | 1,326 | 1,323 |
O3 | 1,485 | 1,344 |
O4 | 1,725 | 1,380 |
O5 | 1,899 | 1,425 |
O6 | 1,914 | 1,467 |
O7 | 1,926 | 1,491 |
O8 | 1,926 | 1,491 |
O9 | 1,926 | 1,491 |
O10 | 1,926 | 1,491 |
Outer Banks, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,674 | 1,257 |
E2 | 1,674 | 1,257 |
E3 | 1,674 | 1,257 |
E4 | 1,674 | 1,257 |
E5 | 1,755 | 1,410 |
E6 | 1,947 | 1,590 |
E7 | 1,980 | 1,674 |
E8 | 2,019 | 1,800 |
E9 | 2,103 | 1,851 |
W1 | 1,962 | 1,653 |
W2 | 1,998 | 1,797 |
W3 | 2,046 | 1,857 |
W4 | 2,130 | 1,950 |
W5 | 2,232 | 1,986 |
O1e | 1,989 | 1,755 |
O2e | 2,037 | 1,839 |
O3e | 2,142 | 1,941 |
O1 | 1,785 | 1,587 |
O2 | 1,944 | 1,731 |
O3 | 2,043 | 1,875 |
O4 | 2,265 | 1,974 |
O5 | 2,427 | 1,995 |
O6 | 2,445 | 2,022 |
O7 | 2,463 | 2,058 |
O8 | 2,463 | 2,058 |
O9 | 2,463 | 2,058 |
O10 | 2,463 | 2,058 |
Raleigh, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,506 | 1,212 |
E2 | 1,506 | 1,212 |
E3 | 1,506 | 1,212 |
E4 | 1,506 | 1,212 |
E5 | 1,587 | 1,347 |
E6 | 1,857 | 1,425 |
E7 | 1,932 | 1,509 |
E8 | 2,013 | 1,644 |
E9 | 2,085 | 1,722 |
W1 | 1,872 | 1,488 |
W2 | 1,965 | 1,641 |
W3 | 2,067 | 1,731 |
W4 | 2,094 | 1,872 |
W5 | 2,130 | 1,947 |
O1e | 1,947 | 1,587 |
O2e | 2,052 | 1,704 |
O3e | 2,097 | 1,851 |
O1 | 1,623 | 1,422 |
O2 | 1,854 | 1,563 |
O3 | 2,061 | 1,758 |
O4 | 2,136 | 1,929 |
O5 | 2,190 | 1,974 |
O6 | 2,205 | 2,046 |
O7 | 2,220 | 2,079 |
O8 | 2,220 | 2,079 |
O9 | 2,220 | 2,079 |
O10 | 2,220 | 2,079 |
Schools in Raleigh, North Carolina
- North Carolina State University (zip code 27695)
Seymour Johnson AFB, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,101 | 1,098 |
E2 | 1,101 | 1,098 |
E3 | 1,101 | 1,098 |
E4 | 1,101 | 1,098 |
E5 | 1,104 | 1,101 |
E6 | 1,194 | 1,107 |
E7 | 1,323 | 1,113 |
E8 | 1,470 | 1,125 |
E9 | 1,608 | 1,206 |
W1 | 1,206 | 1,110 |
W2 | 1,383 | 1,122 |
W3 | 1,563 | 1,209 |
W4 | 1,629 | 1,233 |
W5 | 1,713 | 1,353 |
O1e | 1,353 | 1,119 |
O2e | 1,536 | 1,152 |
O3e | 1,641 | 1,230 |
O1 | 1,116 | 1,104 |
O2 | 1,191 | 1,116 |
O3 | 1,554 | 1,212 |
O4 | 1,737 | 1,329 |
O5 | 1,866 | 1,410 |
O6 | 1,881 | 1,542 |
O7 | 1,890 | 1,566 |
O8 | 1,890 | 1,566 |
O9 | 1,890 | 1,566 |
O10 | 1,890 | 1,566 |
Wilmington, NC BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,368 | 1,122 |
E2 | 1,368 | 1,122 |
E3 | 1,368 | 1,122 |
E4 | 1,368 | 1,122 |
E5 | 1,398 | 1,260 |
E6 | 1,752 | 1,341 |
E7 | 1,770 | 1,374 |
E8 | 1,779 | 1,473 |
E9 | 1,833 | 1,575 |
W1 | 1,767 | 1,371 |
W2 | 1,776 | 1,470 |
W3 | 1,788 | 1,587 |
W4 | 1,863 | 1,749 |
W5 | 1,983 | 1,758 |
O1e | 1,773 | 1,398 |
O2e | 1,782 | 1,554 |
O3e | 1,878 | 1,746 |
O1 | 1,443 | 1,338 |
O2 | 1,749 | 1,389 |
O3 | 1,785 | 1,623 |
O4 | 2,019 | 1,752 |
O5 | 2,205 | 1,761 |
O6 | 2,223 | 1,764 |
O7 | 2,238 | 1,773 |
O8 | 2,238 | 1,773 |
O9 | 2,238 | 1,773 |
O10 | 2,238 | 1,773 |
Military Installations in North Carolina
Air Force Bases
- Seymour Johnson Air Force Base – Goldsboro
Army Posts
- Fort Bragg – Fayetteville
- Pope Field – Fort Bragg – Fayetteville
- Simmons Army Airfield – Fort Bragg – Fayetteville
Coast Guard Bases
- USCG Air Station Elizabeth City
Marine Corps Bases
- Camp Lejeune Marine Base – Jacksonville
- Cherry Point Air Station – Havelock
- New River Air Station – Jacksonville
Naval Bases
- Cherry Point Naval Air Depot – north of Havelock
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
- BAH Rate Calculator
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- North Carolina Veterans Benefits