Missouri BAH Rates 2021

2021 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Missouri
Looking for Missouri BAH Rates for schools? Moving or PCSing to Missouri? Please find BAH rates (Basic Allowance for Housing) and Post-9/11 GI Bill MHA (Monthly Housing Allowance) for Missouri broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
>> Looking for 2023 BAH rates? Please visit our Missouri 2023 BAH Rates page.
Columbia & Jefferson City, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 918 | 810 |
E2 | 918 | 810 |
E3 | 918 | 810 |
E4 | 918 | 810 |
E5 | 972 | 840 |
E6 | 1,050 | 867 |
E7 | 1,278 | 960 |
E8 | 1,533 | 1,149 |
E9 | 1,737 | 1,302 |
W1 | 1,065 | 909 |
W2 | 1,383 | 1,038 |
W3 | 1,695 | 1,305 |
W4 | 1,752 | 1,323 |
W5 | 1,824 | 1,386 |
O1e | 1,332 | 999 |
O2e | 1,650 | 1,239 |
O3e | 1,761 | 1,320 |
O1 | 987 | 864 |
O2 | 1,047 | 963 |
O3 | 1,683 | 1,308 |
O4 | 1,845 | 1,383 |
O5 | 1,953 | 1,464 |
O6 | 1,968 | 1,674 |
O7 | 1,980 | 1,701 |
O8 | 1,980 | 1,701 |
O9 | 1,980 | 1,701 |
O10 | 1,980 | 1,701 |
Schools in Columbia, Missouri
- Columbia College (zip code 65216)
Fort Leonard Wood, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 888 | 690 |
E2 | 888 | 690 |
E3 | 888 | 690 |
E4 | 888 | 690 |
E5 | 954 | 768 |
E6 | 1,080 | 822 |
E7 | 1,152 | 888 |
E8 | 1,236 | 984 |
E9 | 1,314 | 1,014 |
W1 | 1,092 | 873 |
W2 | 1,188 | 981 |
W3 | 1,290 | 1,017 |
W4 | 1,326 | 1,092 |
W5 | 1,374 | 1,170 |
O1e | 1,170 | 954 |
O2e | 1,272 | 1,008 |
O3e | 1,332 | 1,071 |
O1 | 975 | 819 |
O2 | 1,077 | 933 |
O3 | 1,284 | 1,032 |
O4 | 1,386 | 1,152 |
O5 | 1,458 | 1,197 |
O6 | 1,467 | 1,269 |
O7 | 1,473 | 1,287 |
O8 | 1,473 | 1,287 |
O9 | 1,473 | 1,287 |
O10 | 1,473 | 1,287 |
Kansas City, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,512 | 1,197 |
E2 | 1,512 | 1,197 |
E3 | 1,512 | 1,197 |
E4 | 1,512 | 1,197 |
E5 | 1,563 | 1,365 |
E6 | 1,602 | 1,461 |
E7 | 1,617 | 1,515 |
E8 | 1,626 | 1,578 |
E9 | 1,653 | 1,584 |
W1 | 1,614 | 1,506 |
W2 | 1,623 | 1,575 |
W3 | 1,635 | 1,587 |
W4 | 1,671 | 1,596 |
W5 | 1,752 | 1,602 |
O1e | 1,620 | 1,563 |
O2e | 1,629 | 1,581 |
O3e | 1,683 | 1,593 |
O1 | 1,575 | 1,458 |
O2 | 1,599 | 1,551 |
O3 | 1,632 | 1,590 |
O4 | 1,776 | 1,599 |
O5 | 1,899 | 1,605 |
O6 | 1,911 | 1,608 |
O7 | 1,923 | 1,611 |
O8 | 1,923 | 1,611 |
O9 | 1,923 | 1,611 |
O10 | 1,923 | 1,611 |
Saint Joseph, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 957 | 717 |
E2 | 957 | 717 |
E3 | 957 | 717 |
E4 | 957 | 717 |
E5 | 1,044 | 795 |
E6 | 1,314 | 984 |
E7 | 1,332 | 999 |
E8 | 1,341 | 1,104 |
E9 | 1,362 | 1,179 |
W1 | 1,329 | 996 |
W2 | 1,338 | 1,101 |
W3 | 1,350 | 1,188 |
W4 | 1,377 | 1,311 |
W5 | 1,443 | 1,317 |
O1e | 1,335 | 1,044 |
O2e | 1,344 | 1,164 |
O3e | 1,386 | 1,308 |
O1 | 1,080 | 867 |
O2 | 1,311 | 1,017 |
O3 | 1,347 | 1,215 |
O4 | 1,461 | 1,314 |
O5 | 1,560 | 1,320 |
O6 | 1,572 | 1,323 |
O7 | 1,581 | 1,326 |
O8 | 1,581 | 1,326 |
O9 | 1,581 | 1,326 |
O10 | 1,581 | 1,326 |
Schools in Saint Joseph
- Missouri Western State University (zip code 64507)
Springfield, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 966 | 795 |
E2 | 966 | 795 |
E3 | 966 | 795 |
E4 | 966 | 795 |
E5 | 1,017 | 867 |
E6 | 1,140 | 915 |
E7 | 1,194 | 969 |
E8 | 1,257 | 1,047 |
E9 | 1,383 | 1,077 |
W1 | 1,152 | 960 |
W2 | 1,221 | 1,044 |
W3 | 1,296 | 1,080 |
W4 | 1,419 | 1,146 |
W5 | 1,566 | 1,215 |
O1e | 1,206 | 1,017 |
O2e | 1,284 | 1,071 |
O3e | 1,437 | 1,131 |
O1 | 1,038 | 912 |
O2 | 1,137 | 1,005 |
O3 | 1,293 | 1,092 |
O4 | 1,614 | 1,212 |
O5 | 1,848 | 1,386 |
O6 | 1,860 | 1,395 |
O7 | 1,872 | 1,404 |
O8 | 1,872 | 1,404 |
O9 | 1,872 | 1,404 |
O10 | 1,872 | 1,404 |
Schools in Springfield
- Evangel University (zip 65802)
- Missouri State University (zip code 65897)
St. Louis, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,491 | 1,224 |
E2 | 1,491 | 1,224 |
E3 | 1,491 | 1,224 |
E4 | 1,491 | 1,224 |
E5 | 1,494 | 1,392 |
E6 | 1,962 | 1,491 |
E7 | 1,983 | 1,506 |
E8 | 1,992 | 1,590 |
E9 | 2,034 | 1,731 |
W1 | 1,980 | 1,503 |
W2 | 1,989 | 1,587 |
W3 | 2,001 | 1,746 |
W4 | 2,058 | 1,962 |
W5 | 2,145 | 1,971 |
O1e | 1,986 | 1,512 |
O2e | 1,995 | 1,701 |
O3e | 2,067 | 1,959 |
O1 | 1,551 | 1,488 |
O2 | 1,959 | 1,509 |
O3 | 1,998 | 1,794 |
O4 | 2,172 | 1,965 |
O5 | 2,310 | 1,974 |
O6 | 2,331 | 1,977 |
O7 | 2,346 | 1,995 |
O8 | 2,346 | 1,995 |
O9 | 2,346 | 1,995 |
O10 | 2,346 | 1,995 |
Schools in St. Louis
- University of Missouri (zip code 63121)
- Washington University – St. Louis (zip code 63130)
Schools in Warrensburg, Missouri
- University of Central Missouri (zip code 64093)
Whiteman AFB, MO BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 981 | 735 |
E2 | 981 | 735 |
E3 | 981 | 735 |
E4 | 981 | 735 |
E5 | 1,086 | 819 |
E6 | 1,281 | 957 |
E7 | 1,383 | 1,038 |
E8 | 1,503 | 1,131 |
E9 | 1,641 | 1,230 |
W1 | 1,293 | 969 |
W2 | 1,434 | 1,128 |
W3 | 1,578 | 1,233 |
W4 | 1,668 | 1,299 |
W5 | 1,776 | 1,410 |
O1e | 1,410 | 1,086 |
O2e | 1,557 | 1,170 |
O3e | 1,683 | 1,272 |
O1 | 1,116 | 873 |
O2 | 1,278 | 1,053 |
O3 | 1,572 | 1,236 |
O4 | 1,812 | 1,389 |
O5 | 1,980 | 1,485 |
O6 | 1,995 | 1,557 |
O7 | 2,010 | 1,581 |
O8 | 2,010 | 1,581 |
O9 | 2,010 | 1,581 |
O10 | 2,010 | 1,581 |
Military Installations in Missouri
Air Force Bases
- Whiteman Air Force Base – Knob Noster
Army Posts
- Fort Leonard Wood – Waynesville
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: