Looking for Missouri BAH Rates for schools? Moving or PCSing to Missouri?
Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Missouri broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Missouri BAH Rates 2019
COLUMBIA & JEFFERSON CITY, MO BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1020 | 765 |
E02 | 1020 | 765 |
E03 | 1020 | 765 |
E04 | 1020 | 765 |
E05 | 1149 | 861 |
E06 | 1323 | 987 |
E07 | 1437 | 1077 |
E08 | 1569 | 1185 |
E09 | 1692 | 1269 |
W01 | 1332 | 999 |
W02 | 1494 | 1182 |
W03 | 1656 | 1272 |
W04 | 1707 | 1347 |
W05 | 1773 | 1467 |
O01E | 1464 | 1149 |
O02E | 1629 | 1224 |
O03E | 1713 | 1314 |
O01 | 1173 | 888 |
O02 | 1320 | 1110 |
O03 | 1647 | 1275 |
O04 | 1788 | 1443 |
O05 | 1887 | 1518 |
O06 | 1902 | 1638 |
O07 | 1917 | 1671 |
Schools in Columbia, Missouri
- Columbia College (zip code 65216)
FORT LEONARD WOOD, MO BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 876 | 657 |
E02 | 876 | 657 |
E03 | 876 | 657 |
E04 | 876 | 657 |
E05 | 906 | 762 |
E06 | 1038 | 846 |
E07 | 1122 | 879 |
E08 | 1218 | 936 |
E09 | 1308 | 981 |
W01 | 1047 | 876 |
W02 | 1164 | 933 |
W03 | 1284 | 984 |
W04 | 1317 | 1056 |
W05 | 1362 | 1143 |
O01E | 1140 | 906 |
O02E | 1263 | 963 |
O03E | 1323 | 1029 |
O01 | 924 | 843 |
O02 | 1035 | 900 |
O03 | 1278 | 987 |
O04 | 1371 | 1125 |
O05 | 1434 | 1179 |
O06 | 1443 | 1266 |
O07 | 1452 | 1293 |
KANSAS CITY, MO BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1368 | 1050 |
E02 | 1368 | 1050 |
E03 | 1368 | 1050 |
E04 | 1368 | 1050 |
E05 | 1410 | 1224 |
E06 | 1527 | 1326 |
E07 | 1539 | 1365 |
E08 | 1554 | 1434 |
E09 | 1647 | 1464 |
W01 | 1536 | 1362 |
W02 | 1548 | 1431 |
W03 | 1572 | 1470 |
W04 | 1680 | 1524 |
W05 | 1815 | 1539 |
O01E | 1542 | 1410 |
O02E | 1563 | 1458 |
O03E | 1698 | 1515 |
O01 | 1425 | 1323 |
O02 | 1524 | 1398 |
O03 | 1569 | 1479 |
O04 | 1860 | 1530 |
O05 | 2073 | 1554 |
O06 | 2088 | 1566 |
O07 | 2103 | 1584 |
SAINT JOSEPH, MO BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 861 | 645 |
E02 | 861 | 645 |
E03 | 861 | 645 |
E04 | 861 | 645 |
E05 | 906 | 747 |
E06 | 1128 | 843 |
E07 | 1146 | 861 |
E08 | 1164 | 951 |
E09 | 1212 | 1014 |
W01 | 1140 | 858 |
W02 | 1155 | 948 |
W03 | 1185 | 1026 |
W04 | 1227 | 1131 |
W05 | 1281 | 1149 |
O01E | 1149 | 906 |
O02E | 1173 | 1002 |
O03E | 1233 | 1122 |
O01 | 933 | 816 |
O02 | 1125 | 894 |
O03 | 1182 | 1044 |
O04 | 1296 | 1140 |
O05 | 1377 | 1152 |
O06 | 1386 | 1164 |
O07 | 1395 | 1191 |
Schools in Saint Joseph
- Missouri Western State University (zip code 64507)
SPRINGFIELD, MO BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 882 | 711 |
E02 | 882 | 711 |
E03 | 882 | 711 |
E04 | 882 | 711 |
E05 | 924 | 789 |
E06 | 999 | 843 |
E07 | 1044 | 882 |
E08 | 1095 | 942 |
E09 | 1206 | 957 |
W01 | 1008 | 879 |
W02 | 1068 | 939 |
W03 | 1134 | 963 |
W04 | 1236 | 1005 |
W05 | 1359 | 1053 |
O01E | 1053 | 924 |
O02E | 1119 | 954 |
O03E | 1251 | 990 |
O01 | 936 | 840 |
O02 | 996 | 912 |
O03 | 1131 | 969 |
O04 | 1401 | 1050 |
O05 | 1596 | 1197 |
O06 | 1605 | 1203 |
O07 | 1617 | 1212 |
Schools in Springfield
- Missouri State University (zip code 65897)
ST. LOUIS, MO BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 1500 | 1134 |
E02 | 1500 | 1134 |
E03 | 1500 | 1134 |
E04 | 1500 | 1134 |
E05 | 1644 | 1275 |
E06 | 1938 | 1452 |
E07 | 2046 | 1536 |
E08 | 2166 | 1704 |
E09 | 2301 | 1791 |
W01 | 1950 | 1464 |
W02 | 2097 | 1701 |
W03 | 2247 | 1803 |
W04 | 2322 | 1962 |
W05 | 2418 | 2073 |
O01E | 2070 | 1644 |
O02E | 2220 | 1773 |
O03E | 2334 | 1932 |
O01 | 1680 | 1356 |
O02 | 1935 | 1599 |
O03 | 2241 | 1830 |
O04 | 2445 | 2052 |
O05 | 2589 | 2118 |
O06 | 2610 | 2229 |
O07 | 2634 | 2277 |
Schools in St. Louis
- University of Missouri (zip code 63121)
- Washington University – St. Louis (zip code 63130)
Schools in Warrensburg, Missouri
- University of Central Missouri (zip code 64093)
WHITEMAN AFB, MO BAH Rates
RANK | WITH | WITHOUT |
---|---|---|
E01 | 945 | 708 |
E02 | 945 | 708 |
E03 | 945 | 708 |
E04 | 945 | 708 |
E05 | 1035 | 792 |
E06 | 1284 | 960 |
E07 | 1347 | 1011 |
E08 | 1416 | 1086 |
E09 | 1530 | 1161 |
W01 | 1296 | 972 |
W02 | 1377 | 1083 |
W03 | 1464 | 1170 |
W04 | 1557 | 1299 |
W05 | 1671 | 1362 |
O01E | 1359 | 1035 |
O02E | 1446 | 1146 |
O03E | 1572 | 1278 |
O01 | 1068 | 849 |
O02 | 1281 | 1014 |
O03 | 1458 | 1194 |
O04 | 1707 | 1344 |
O05 | 1884 | 1413 |
O06 | 1899 | 1446 |
O07 | 1914 | 1476 |
Military Installations in Missouri
Air Force Bases
- Whiteman Air Force Base – Knob Noster
Army Posts
- Fort Leonard Wood – Waynesville
RELATED:
- Find BAH Rates by State
- Here are the cities with the Highest BAH in the US
- Calculate your BAH with our BAH Calculator
- Missouri Veterans Benefits