Missouri BAH Rates 2025

2025 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Missouri
Looking for Missouri BAH Rates for schools? Moving or PCSing to Missouri? Please find BAH rates (Basic Allowance for Housing) and Post-9/11 GI Bill MHA (Monthly Housing Allowance) for Missouri broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Columbia & Jefferson City, MO BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1188 | 981 |
E2 | 1188 | 981 |
E3 | 1188 | 981 |
E4 | 1188 | 981 |
E5 | 1257 | 1062 |
E6 | 1461 | 1119 |
E7 | 1665 | 1248 |
E8 | 1884 | 1413 |
E9 | 2091 | 1569 |
W1 | 1479 | 1179 |
W2 | 1755 | 1317 |
W3 | 2028 | 1572 |
W4 | 2118 | 1602 |
W5 | 2232 | 1713 |
O1e | 1701 | 1275 |
O2e | 1989 | 1491 |
O3e | 2133 | 1599 |
O1 | 1290 | 1116 |
O2 | 1458 | 1251 |
O3 | 2019 | 1575 |
O4 | 2268 | 1701 |
O5 | 2436 | 1827 |
O6 | 2454 | 2010 |
O7 | 2472 | 2043 |
Schools in Columbia, MO
-
- Columbia College (zip code 65216)
Fort Leonard Wood, MO BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1224 | 1119 |
E2 | 1224 | 1119 |
E3 | 1224 | 1119 |
E4 | 1224 | 1119 |
E5 | 1311 | 1122 |
E6 | 1542 | 1152 |
E7 | 1647 | 1236 |
E8 | 1758 | 1362 |
E9 | 1872 | 1419 |
W1 | 1557 | 1206 |
W2 | 1692 | 1359 |
W3 | 1833 | 1431 |
W4 | 1890 | 1560 |
W5 | 1965 | 1671 |
O1e | 1662 | 1308 |
O2e | 1812 | 1407 |
O3e | 1899 | 1530 |
O1 | 1344 | 1134 |
O2 | 1539 | 1284 |
O3 | 1830 | 1455 |
O4 | 1986 | 1647 |
O5 | 2091 | 1707 |
O6 | 2109 | 1815 |
O7 | 2124 | 1845 |
Kansas City, MO BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1794 | 1347 |
E2 | 1794 | 1347 |
E3 | 1794 | 1347 |
E4 | 1794 | 1347 |
E5 | 1926 | 1536 |
E6 | 2142 | 1671 |
E7 | 2163 | 1797 |
E8 | 2184 | 1974 |
E9 | 2280 | 2028 |
W1 | 2160 | 1761 |
W2 | 2172 | 1971 |
W3 | 2205 | 2037 |
W4 | 2313 | 2139 |
W5 | 2454 | 2166 |
O1e | 2166 | 1923 |
O2e | 2199 | 2016 |
O3e | 2334 | 2133 |
O1 | 1959 | 1659 |
O2 | 2139 | 1884 |
O3 | 2202 | 2061 |
O4 | 2499 | 2154 |
O5 | 2709 | 2169 |
O6 | 2733 | 2181 |
O7 | 2751 | 2220 |
Schools in Kansas City, MO
-
- Missouri Western State University (zip code 64507)
Springfield, MO BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1239 | 984 |
E2 | 1239 | 984 |
E3 | 1239 | 984 |
E4 | 1239 | 984 |
E5 | 1335 | 1077 |
E6 | 1743 | 1308 |
E7 | 1803 | 1353 |
E8 | 1860 | 1422 |
E9 | 1998 | 1536 |
W1 | 1764 | 1323 |
W2 | 1827 | 1419 |
W3 | 1902 | 1554 |
W4 | 2040 | 1752 |
W5 | 2208 | 1815 |
O1e | 1806 | 1359 |
O2e | 1890 | 1512 |
O3e | 2061 | 1737 |
O1 | 1389 | 1140 |
O2 | 1740 | 1356 |
O3 | 1899 | 1596 |
O4 | 2265 | 1797 |
O5 | 2523 | 1893 |
O6 | 2544 | 1908 |
O7 | 2562 | 1923 |
Schools in Springfield, MO
-
- Evangel University (zip 65802)
- Missouri State University (zip code 65897)
St. Louis, MO BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2112 | 1584 |
E2 | 2112 | 1584 |
E3 | 2112 | 1584 |
E4 | 2112 | 1584 |
E5 | 2253 | 1830 |
E6 | 2550 | 1980 |
E7 | 2592 | 2115 |
E8 | 2637 | 2319 |
E9 | 2748 | 2397 |
W1 | 2568 | 2076 |
W2 | 2613 | 2316 |
W3 | 2673 | 2409 |
W4 | 2778 | 2553 |
W5 | 2913 | 2604 |
O1e | 2595 | 2250 |
O2e | 2664 | 2379 |
O3e | 2796 | 2541 |
O1 | 2295 | 1968 |
O2 | 2547 | 2211 |
O3 | 2670 | 2439 |
O4 | 2955 | 2586 |
O5 | 3156 | 2610 |
O6 | 3183 | 2652 |
O7 | 3210 | 2700 |
Schools in St. Louis, MO
-
- University of Missouri (zip code 63121)
- Washington University – St. Louis (zip code 63130)
Schools in Warrensburg, MO
-
- University of Central Missouri (zip code 64093)
Whiteman AFB, MO BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1314 | 996 |
E2 | 1314 | 996 |
E3 | 1314 | 996 |
E4 | 1314 | 996 |
E5 | 1473 | 1104 |
E6 | 1749 | 1311 |
E7 | 1860 | 1395 |
E8 | 1980 | 1533 |
E9 | 2127 | 1608 |
W1 | 1767 | 1326 |
W2 | 1911 | 1530 |
W3 | 2058 | 1620 |
W4 | 2154 | 1770 |
W5 | 2271 | 1887 |
O1e | 1878 | 1470 |
O2e | 2037 | 1590 |
O3e | 2169 | 1740 |
O1 | 1515 | 1152 |
O2 | 1746 | 1425 |
O3 | 2055 | 1647 |
O4 | 2310 | 1863 |
O5 | 2487 | 1929 |
O6 | 2508 | 2040 |
O7 | 2523 | 2076 |
Military Installations in Missouri
Air Force Bases
-
- Whiteman Air Force Base – Knob Noster
Army Posts
-
- Fort Leonard Wood – Waynesville
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: