New Jersey BAH Rates 2025

2025 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA Rates for New Jersey
Find New Jersey BAH Rates (Basic Allowance for Housing) broken out by city, pay grade and dependency status.
Atlantic City, NJ BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2466 | 1968 |
E2 | 2466 | 1968 |
E3 | 2466 | 1968 |
E4 | 2466 | 1968 |
E5 | 2541 | 2238 |
E6 | 3153 | 2391 |
E7 | 3303 | 2478 |
E8 | 3462 | 2667 |
E9 | 3639 | 2847 |
W1 | 3177 | 2454 |
W2 | 3369 | 2664 |
W3 | 3564 | 2871 |
W4 | 3669 | 3186 |
W5 | 3795 | 3339 |
O1e | 3330 | 2538 |
O2e | 3537 | 2808 |
O3e | 3684 | 3147 |
O1 | 2619 | 2388 |
O2 | 3147 | 2520 |
O3 | 3558 | 2931 |
O4 | 3837 | 3309 |
O5 | 4029 | 3399 |
O6 | 4065 | 3546 |
O7 | 4098 | 3612 |
Camden, NJ BAH Rates (same as Philadelphia, PA)
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2331 | 1800 |
E2 | 2331 | 1800 |
E3 | 2331 | 1800 |
E4 | 2331 | 1800 |
E5 | 2559 | 1989 |
E6 | 2838 | 2127 |
E7 | 2880 | 2337 |
E8 | 2925 | 2619 |
E9 | 3060 | 2694 |
W1 | 2856 | 2259 |
W2 | 2898 | 2616 |
W3 | 2958 | 2706 |
W4 | 3102 | 2841 |
W5 | 3279 | 2889 |
O1e | 2883 | 2556 |
O2e | 2949 | 2676 |
O3e | 3126 | 2829 |
O1 | 2601 | 2097 |
O2 | 2835 | 2487 |
O3 | 2955 | 2733 |
O4 | 3339 | 2874 |
O5 | 3612 | 2895 |
O6 | 3645 | 2937 |
O7 | 3675 | 2991 |
Schools in Camden, NJ
-
- Rutgers University, Camden (zip code 8102)
Schools in Ewing, New Jersey
-
- The College of New Jersey (zip code 8628)
Cape May, NJ BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2319 | 1740 |
E2 | 2319 | 1740 |
E3 | 2319 | 1740 |
E4 | 2319 | 1740 |
E5 | 2529 | 1962 |
E6 | 2934 | 2199 |
E7 | 2955 | 2325 |
E8 | 2964 | 2613 |
E9 | 3069 | 2727 |
W1 | 2952 | 2256 |
W2 | 2961 | 2610 |
W3 | 2973 | 2745 |
W4 | 3117 | 2928 |
W5 | 3318 | 2943 |
O1e | 2958 | 2526 |
O2e | 2967 | 2703 |
O3e | 3144 | 2925 |
O1 | 2583 | 2106 |
O2 | 2931 | 2463 |
O3 | 2970 | 2784 |
O4 | 3387 | 2931 |
O5 | 3699 | 2946 |
O6 | 3732 | 2949 |
O7 | 3762 | 2985 |
Fort Monmouth & Earle NWS, NJ BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 3231 | 2451 |
E2 | 3231 | 2451 |
E3 | 3231 | 2451 |
E4 | 3231 | 2451 |
E5 | 3366 | 2871 |
E6 | 3780 | 3102 |
E7 | 3906 | 3234 |
E8 | 4035 | 3453 |
E9 | 4242 | 3573 |
W1 | 3804 | 3195 |
W2 | 3960 | 3450 |
W3 | 4119 | 3588 |
W4 | 4290 | 3807 |
W5 | 4497 | 3933 |
O1e | 3924 | 3363 |
O2e | 4098 | 3546 |
O3e | 4320 | 3774 |
O1 | 3423 | 3090 |
O2 | 3777 | 3324 |
O3 | 4116 | 3630 |
O4 | 4569 | 3906 |
O5 | 4893 | 3978 |
O6 | 4938 | 4101 |
O7 | 4980 | 4176 |
Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, NJ BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2595 | 1977 |
E2 | 2595 | 1977 |
E3 | 2595 | 1977 |
E4 | 2595 | 1977 |
E5 | 2688 | 2316 |
E6 | 3288 | 2505 |
E7 | 3333 | 2595 |
E8 | 3375 | 2811 |
E9 | 3501 | 2988 |
W1 | 3309 | 2577 |
W2 | 3351 | 2808 |
W3 | 3408 | 3009 |
W4 | 3540 | 3294 |
W5 | 3699 | 3342 |
O1e | 3336 | 2685 |
O2e | 3399 | 2949 |
O3e | 3561 | 3282 |
O1 | 2766 | 2499 |
O2 | 3282 | 2661 |
O3 | 3405 | 3069 |
O4 | 3753 | 3327 |
O5 | 4002 | 3348 |
O6 | 4038 | 3387 |
O7 | 4071 | 3450 |
Schools in Montclair, New Jersey
-
- Montclair State University (zip code 7043)
Northern New Jersey, NJ BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 4035 | 3027 |
E2 | 4035 | 3027 |
E3 | 4035 | 3027 |
E4 | 4035 | 3027 |
E5 | 4392 | 3414 |
E6 | 4638 | 3720 |
E7 | 4659 | 4050 |
E8 | 4677 | 4446 |
E9 | 4851 | 4509 |
W1 | 4656 | 3915 |
W2 | 4665 | 4443 |
W3 | 4698 | 4521 |
W4 | 4914 | 4635 |
W5 | 5181 | 4662 |
O1e | 4662 | 4389 |
O2e | 4689 | 4494 |
O3e | 4953 | 4629 |
O1 | 4428 | 3675 |
O2 | 4635 | 4275 |
O3 | 4695 | 4545 |
O4 | 5274 | 4650 |
O5 | 5691 | 4665 |
O6 | 5745 | 4674 |
O7 | 5793 | 4761 |
Schools in Northern New Jersey, NJ
Perth Amboy, NJ BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 3150 | 2418 |
E2 | 3150 | 2418 |
E3 | 3150 | 2418 |
E4 | 3150 | 2418 |
E5 | 3240 | 2835 |
E6 | 3900 | 3060 |
E7 | 3957 | 3150 |
E8 | 4011 | 3375 |
E9 | 4149 | 3573 |
W1 | 3921 | 3132 |
W2 | 3978 | 3372 |
W3 | 4050 | 3594 |
W4 | 4188 | 3909 |
W5 | 4359 | 3966 |
O1e | 3960 | 3237 |
O2e | 4038 | 3528 |
O3e | 4212 | 3894 |
O1 | 3324 | 3054 |
O2 | 3894 | 3216 |
O3 | 4047 | 3663 |
O4 | 4416 | 3951 |
O5 | 4677 | 3978 |
O6 | 4719 | 4029 |
O7 | 4758 | 4104 |
Schools in Princeton, New Jersey
-
- Princeton University (zip code 8544)
Schools in South Orange, New Jersey
-
- Seton Hall University (zip code 7079)
Trenton, NJ BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 3072 | 2310 |
E2 | 3072 | 2310 |
E3 | 3072 | 2310 |
E4 | 3072 | 2310 |
E5 | 3342 | 2628 |
E6 | 3771 | 2829 |
E7 | 3876 | 3081 |
E8 | 3981 | 3432 |
E9 | 4191 | 3555 |
W1 | 3792 | 2985 |
W2 | 3921 | 3429 |
W3 | 4053 | 3570 |
W4 | 4245 | 3792 |
W5 | 4476 | 3900 |
O1e | 3891 | 3339 |
O2e | 4035 | 3528 |
O3e | 4278 | 3765 |
O1 | 3399 | 2799 |
O2 | 3768 | 3255 |
O3 | 4050 | 3615 |
O4 | 4557 | 3876 |
O5 | 4920 | 3933 |
O6 | 4965 | 4035 |
O7 | 5007 | 4110 |
Military Installations in New Jersey
Air Force Bases
-
- Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst
- McGuire Air Force Base – Wrightstown
Army Posts
-
- Fort Dix – Wrightstown
- Fort Monmouth – Eatontown
- Picatinny Arsenal – Berkshire Valley
Coast Guard Bases
-
- Coast Guard Training Center Cape May
Naval Bases
-
- Earle Naval Weapons Station – near Tinton Falls
- Lakehurst Naval Air Engineering Station – Lakehurst
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
- BAH Rate Calculator
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- New Jersey Veterans Benefits
- Yellow Ribbon Schools in New Jersey