New Jersey BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA Rates for New Jersey
Find New Jersey BAH Rates (Basic Allowance for Housing) broken out by city, pay grade and dependency status.
Atlantic City, NJ BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,559 | $ 2,004 |
| E2 | $ 2,559 | $ 2,004 |
| E3 | $ 2,559 | $ 2,004 |
| E4 | $ 2,559 | $ 2,004 |
| E5 | $ 2,655 | $ 2,298 |
| E6 | $ 3,291 | $ 2,469 |
| E7 | $ 3,414 | $ 2,562 |
| E8 | $ 3,543 | $ 2,784 |
| E9 | $ 3,735 | $ 2,976 |
| W1 | $ 3,312 | $ 2,538 |
| W2 | $ 3,465 | $ 2,781 |
| W3 | $ 3,627 | $ 2,997 |
| W4 | $ 3,774 | $ 3,318 |
| W5 | $ 3,954 | $ 3,441 |
| O1e | $ 3,435 | $ 2,652 |
| O2e | $ 3,603 | $ 2,934 |
| O3e | $ 3,801 | $ 3,285 |
| O1 | $ 2,736 | $ 2,457 |
| O2 | $ 3,285 | $ 2,628 |
| O3 | $ 3,624 | $ 3,060 |
| O4 | $ 4,014 | $ 3,417 |
| O5 | $ 4,296 | $ 3,486 |
| O6 | $ 4,332 | $ 3,606 |
| O7 | $ 4,365 | $ 3,669 |
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Camden, NJ BAH Rates (same as Philadelphia, PA)
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E2 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E3 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E4 | $ 2,448 | $ 1,893 |
| E5 | $ 2,691 | $ 2,091 |
| E6 | $ 2,979 | $ 2,232 |
| E7 | $ 3,000 | $ 2,457 |
| E8 | $ 3,009 | $ 2,754 |
| E9 | $ 3,111 | $ 2,832 |
| W1 | $ 2,997 | $ 2,373 |
| W2 | $ 3,006 | $ 2,751 |
| W3 | $ 3,018 | $ 2,844 |
| W4 | $ 3,156 | $ 2,973 |
| W5 | $ 3,366 | $ 2,982 |
| O1e | $ 3,003 | $ 2,688 |
| O2e | $ 3,012 | $ 2,814 |
| O3e | $ 3,189 | $ 2,970 |
| O1 | $ 2,733 | $ 2,205 |
| O2 | $ 2,976 | $ 2,613 |
| O3 | $ 3,015 | $ 2,871 |
| O4 | $ 3,435 | $ 2,976 |
| O5 | $ 3,759 | $ 2,985 |
| O6 | $ 3,789 | $ 2,988 |
| O7 | $ 3,816 | $ 3,018 |
Schools in Camden, NJ
-
- Rutgers University, Camden (zip code 8102)
Schools in Ewing, New Jersey
-
- The College of New Jersey (zip code 8628)
Cape May, NJ BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,523 | $ 1,968 |
| E2 | $ 2,523 | $ 1,968 |
| E3 | $ 2,523 | $ 1,968 |
| E4 | $ 2,523 | $ 1,968 |
| E5 | $ 2,754 | $ 2,172 |
| E6 | $ 3,072 | $ 2,313 |
| E7 | $ 3,114 | $ 2,532 |
| E8 | $ 3,159 | $ 2,823 |
| E9 | $ 3,312 | $ 2,913 |
| W1 | $ 3,093 | $ 2,451 |
| W2 | $ 3,132 | $ 2,820 |
| W3 | $ 3,189 | $ 2,925 |
| W4 | $ 3,360 | $ 3,078 |
| W5 | $ 3,570 | $ 3,123 |
| O1e | $ 3,117 | $ 2,751 |
| O2e | $ 3,177 | $ 2,892 |
| O3e | $ 3,390 | $ 3,066 |
| O1 | $ 2,799 | $ 2,289 |
| O2 | $ 3,069 | $ 2,682 |
| O3 | $ 3,186 | $ 2,955 |
| O4 | $ 3,639 | $ 3,108 |
| O5 | $ 3,969 | $ 3,129 |
| O6 | $ 4,002 | $ 3,165 |
| O7 | $ 4,032 | $ 3,222 |
Fort Monmouth & Earle NWS, NJ BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,357 | $ 2,523 |
| E2 | $ 3,357 | $ 2,523 |
| E3 | $ 3,357 | $ 2,523 |
| E4 | $ 3,357 | $ 2,523 |
| E5 | $ 3,549 | $ 2,940 |
| E6 | $ 4,080 | $ 3,180 |
| E7 | $ 4,173 | $ 3,363 |
| E8 | $ 4,272 | $ 3,657 |
| E9 | $ 4,437 | $ 3,816 |
| W1 | $ 4,101 | $ 3,300 |
| W2 | $ 4,212 | $ 3,654 |
| W3 | $ 4,335 | $ 3,834 |
| W4 | $ 4,476 | $ 4,098 |
| W5 | $ 4,653 | $ 4,194 |
| O1e | $ 4,188 | $ 3,546 |
| O2e | $ 4,314 | $ 3,780 |
| O3e | $ 4,503 | $ 4,074 |
| O1 | $ 3,618 | $ 3,159 |
| O2 | $ 4,077 | $ 3,486 |
| O3 | $ 4,332 | $ 3,888 |
| O4 | $ 4,710 | $ 4,173 |
| O5 | $ 4,986 | $ 4,224 |
| O6 | $ 5,028 | $ 4,314 |
| O7 | $ 5,067 | $ 4,392 |
Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, NJ BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,715 | $ 2,085 |
| E2 | $ 2,715 | $ 2,085 |
| E3 | $ 2,715 | $ 2,085 |
| E4 | $ 2,715 | $ 2,085 |
| E5 | $ 2,823 | $ 2,421 |
| E6 | $ 3,444 | $ 2,610 |
| E7 | $ 3,486 | $ 2,715 |
| E8 | $ 3,525 | $ 2,952 |
| E9 | $ 3,642 | $ 3,135 |
| W1 | $ 3,465 | $ 2,691 |
| W2 | $ 3,501 | $ 2,949 |
| W3 | $ 3,555 | $ 3,159 |
| W4 | $ 3,678 | $ 3,450 |
| W5 | $ 3,831 | $ 3,492 |
| O1e | $ 3,489 | $ 2,820 |
| O2e | $ 3,543 | $ 3,096 |
| O3e | $ 3,702 | $ 3,438 |
| O1 | $ 2,904 | $ 2,604 |
| O2 | $ 3,438 | $ 2,793 |
| O3 | $ 3,552 | $ 3,219 |
| O4 | $ 3,882 | $ 3,477 |
| O5 | $ 4,122 | $ 3,495 |
| O6 | $ 4,155 | $ 3,531 |
| O7 | $ 4,188 | $ 3,594 |
Schools in Montclair, New Jersey
-
- Montclair State University (zip code 7043)
Northern New Jersey, NJ BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 4,275 | $ 3,207 |
| E2 | $ 4,275 | $ 3,207 |
| E3 | $ 4,275 | $ 3,207 |
| E4 | $ 4,275 | $ 3,207 |
| E5 | $ 4,749 | $ 3,561 |
| E6 | $ 5,052 | $ 3,861 |
| E7 | $ 5,073 | $ 4,299 |
| E8 | $ 5,082 | $ 4,815 |
| E9 | $ 5,235 | $ 4,896 |
| W1 | $ 5,070 | $ 4,113 |
| W2 | $ 5,079 | $ 4,812 |
| W3 | $ 5,097 | $ 4,908 |
| W4 | $ 5,289 | $ 5,046 |
| W5 | $ 5,529 | $ 5,067 |
| O1e | $ 5,076 | $ 4,746 |
| O2e | $ 5,088 | $ 4,878 |
| O3e | $ 5,325 | $ 5,043 |
| O1 | $ 4,791 | $ 3,801 |
| O2 | $ 5,049 | $ 4,593 |
| O3 | $ 5,094 | $ 4,938 |
| O4 | $ 5,610 | $ 5,055 |
| O5 | $ 5,991 | $ 5,070 |
| O6 | $ 6,042 | $ 5,073 |
| O7 | $ 6,093 | $ 5,163 |
Schools in Northern New Jersey, NJ
Perth Amboy, NJ BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,339 | $ 2,592 |
| E2 | $ 3,339 | $ 2,592 |
| E3 | $ 3,339 | $ 2,592 |
| E4 | $ 3,339 | $ 2,592 |
| E5 | $ 3,393 | $ 3,045 |
| E6 | $ 4,071 | $ 3,285 |
| E7 | $ 4,134 | $ 3,339 |
| E8 | $ 4,200 | $ 3,531 |
| E9 | $ 4,350 | $ 3,735 |
| W1 | $ 4,092 | $ 3,336 |
| W2 | $ 4,161 | $ 3,528 |
| W3 | $ 4,242 | $ 3,759 |
| W4 | $ 4,392 | $ 4,083 |
| W5 | $ 4,578 | $ 4,146 |
| O1e | $ 4,143 | $ 3,390 |
| O2e | $ 4,227 | $ 3,690 |
| O3e | $ 4,422 | $ 4,065 |
| O1 | $ 3,477 | $ 3,282 |
| O2 | $ 4,065 | $ 3,381 |
| O3 | $ 4,239 | $ 3,825 |
| O4 | $ 4,638 | $ 4,128 |
| O5 | $ 4,926 | $ 4,161 |
| O6 | $ 4,968 | $ 4,221 |
| O7 | $ 5,007 | $ 4,296 |
Schools in Princeton, New Jersey
-
- Princeton University (zip code 8544)
Schools in South Orange, New Jersey
-
- Seton Hall University (zip code 7079)
Trenton, NJ BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,210 | $ 2,409 |
| E2 | $ 3,210 | $ 2,409 |
| E3 | $ 3,210 | $ 2,409 |
| E4 | $ 3,210 | $ 2,409 |
| E5 | $ 3,465 | $ 2,760 |
| E6 | $ 3,972 | $ 2,982 |
| E7 | $ 4,116 | $ 3,219 |
| E8 | $ 4,269 | $ 3,570 |
| E9 | $ 4,521 | $ 3,720 |
| W1 | $ 3,996 | $ 3,129 |
| W2 | $ 4,179 | $ 3,567 |
| W3 | $ 4,365 | $ 3,738 |
| W4 | $ 4,578 | $ 4,002 |
| W5 | $ 4,836 | $ 4,149 |
| O1e | $ 4,143 | $ 3,462 |
| O2e | $ 4,338 | $ 3,687 |
| O3e | $ 4,620 | $ 3,966 |
| O1 | $ 3,531 | $ 2,952 |
| O2 | $ 3,969 | $ 3,384 |
| O3 | $ 4,362 | $ 3,786 |
| O4 | $ 4,926 | $ 4,119 |
| O5 | $ 5,334 | $ 4,203 |
| O6 | $ 5,379 | $ 4,344 |
| O7 | $ 5,424 | $ 4,422 |
Military Installations in New Jersey
Air Force Bases
-
- Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst
- McGuire Air Force Base – Wrightstown
Army Posts
-
- Fort Dix – Wrightstown
- Fort Monmouth – Eatontown
- Picatinny Arsenal – Berkshire Valley
Coast Guard Bases
-
- Coast Guard Training Center Cape May
Naval Bases
-
- Earle Naval Weapons Station – near Tinton Falls
- Lakehurst Naval Air Engineering Station – Lakehurst
RELATED:
- BAH Rate Calculator
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- New Jersey Veterans Benefits
- Yellow Ribbon Schools in New Jersey
