New Jersey BAH Rates 2021

2021 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA Rates for New Jersey
Find New Jersey BAH Rates (Basic Allowance for Housing) broken out by city, pay grade and dependency status.
Atlantic City, NJ BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,821 | 1,416 |
E2 | 1,821 | 1,416 |
E3 | 1,821 | 1,416 |
E4 | 1,821 | 1,416 |
E5 | 1,899 | 1,626 |
E6 | 2,346 | 1,761 |
E7 | 2,406 | 1,824 |
E8 | 2,469 | 1,992 |
E9 | 2,568 | 2,127 |
W1 | 2,364 | 1,803 |
W2 | 2,433 | 1,989 |
W3 | 2,511 | 2,139 |
W4 | 2,595 | 2,358 |
W5 | 2,697 | 2,418 |
O1e | 2,418 | 1,899 |
O2e | 2,499 | 2,097 |
O3e | 2,607 | 2,343 |
O1 | 1,956 | 1,740 |
O2 | 2,343 | 1,875 |
O3 | 2,508 | 2,184 |
O4 | 2,730 | 2,403 |
O5 | 2,889 | 2,436 |
O6 | 2,913 | 2,490 |
O7 | 2,934 | 2,532 |
O8 | 2,934 | 2,532 |
O9 | 2,934 | 2,532 |
O10 | 2,934 | 2,532 |
Camden, NJ BAH Rates (same as Philadelphia, PA)
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,848 | 1,386 |
E2 | 1,848 | 1,386 |
E3 | 1,848 | 1,386 |
E4 | 1,848 | 1,386 |
E5 | 2,001 | 1,578 |
E6 | 2,304 | 1,725 |
E7 | 2,322 | 1,854 |
E8 | 2,334 | 2,067 |
E9 | 2,412 | 2,154 |
W1 | 2,319 | 1,800 |
W2 | 2,328 | 2,064 |
W3 | 2,346 | 2,163 |
W4 | 2,436 | 2,304 |
W5 | 2,550 | 2,319 |
O1e | 2,325 | 2,001 |
O2e | 2,340 | 2,136 |
O3e | 2,451 | 2,298 |
O1 | 2,043 | 1,689 |
O2 | 2,301 | 1,953 |
O3 | 2,343 | 2,193 |
O4 | 2,586 | 2,310 |
O5 | 2,763 | 2,322 |
O6 | 2,784 | 2,325 |
O7 | 2,805 | 2,364 |
O8 | 2,805 | 2,364 |
O9 | 2,805 | 2,364 |
O10 | 2,805 | 2,364 |
Schools in Camden, NJ
- Rutgers University, Camden (zip code 8102)
Schools in Ewing, New Jersey
- The College of New Jersey (zip code 8628)
Cape May, NJ BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,575 | 1,182 |
E2 | 1,575 | 1,182 |
E3 | 1,575 | 1,182 |
E4 | 1,575 | 1,182 |
E5 | 1,701 | 1,314 |
E6 | 1,872 | 1,455 |
E7 | 1,953 | 1,578 |
E8 | 2,046 | 1,740 |
E9 | 2,139 | 1,782 |
W1 | 1,884 | 1,536 |
W2 | 1,992 | 1,737 |
W3 | 2,106 | 1,788 |
W4 | 2,154 | 1,884 |
W5 | 2,214 | 1,971 |
O1e | 1,971 | 1,701 |
O2e | 2,088 | 1,773 |
O3e | 2,160 | 1,863 |
O1 | 1,725 | 1,443 |
O2 | 1,869 | 1,659 |
O3 | 2,100 | 1,806 |
O4 | 2,229 | 1,953 |
O5 | 2,322 | 2,004 |
O6 | 2,340 | 2,085 |
O7 | 2,355 | 2,118 |
O8 | 2,355 | 2,118 |
O9 | 2,355 | 2,118 |
O10 | 2,355 | 2,118 |
Fort Monmouth & Earle NWS, NJ BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,376 | 1,875 |
E2 | 2,376 | 1,875 |
E3 | 2,376 | 1,875 |
E4 | 2,376 | 1,875 |
E5 | 2,433 | 2,166 |
E6 | 2,643 | 2,322 |
E7 | 2,766 | 2,376 |
E8 | 2,904 | 2,478 |
E9 | 3,117 | 2,535 |
W1 | 2,658 | 2,367 |
W2 | 2,823 | 2,475 |
W3 | 2,991 | 2,544 |
W4 | 3,168 | 2,667 |
W5 | 3,381 | 2,796 |
O1e | 2,793 | 2,433 |
O2e | 2,964 | 2,523 |
O3e | 3,198 | 2,637 |
O1 | 2,463 | 2,319 |
O2 | 2,640 | 2,415 |
O3 | 2,982 | 2,565 |
O4 | 3,456 | 2,772 |
O5 | 3,795 | 2,847 |
O6 | 3,828 | 2,970 |
O7 | 3,858 | 3,021 |
O8 | 3,858 | 3,021 |
O9 | 3,858 | 3,021 |
O10 | 3,858 | 3,021 |
JB McGuire-Dix-Lakehurst, NJ BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,869 | 1,473 |
E2 | 1,869 | 1,473 |
E3 | 1,869 | 1,473 |
E4 | 1,869 | 1,473 |
E5 | 1,962 | 1,668 |
E6 | 2,280 | 1,779 |
E7 | 2,337 | 1,872 |
E8 | 2,403 | 2,028 |
E9 | 2,484 | 2,121 |
W1 | 2,295 | 1,845 |
W2 | 2,367 | 2,025 |
W3 | 2,445 | 2,130 |
W4 | 2,502 | 2,289 |
W5 | 2,571 | 2,349 |
O1e | 2,352 | 1,962 |
O2e | 2,433 | 2,100 |
O3e | 2,508 | 2,274 |
O1 | 2,004 | 1,776 |
O2 | 2,277 | 1,932 |
O3 | 2,439 | 2,163 |
O4 | 2,592 | 2,334 |
O5 | 2,700 | 2,370 |
O6 | 2,721 | 2,424 |
O7 | 2,742 | 2,466 |
O8 | 2,742 | 2,466 |
O9 | 2,742 | 2,466 |
O10 | 2,742 | 2,466 |
Schools in Montclair, New Jersey
- Montclair State University (zip code 7043)
Northern New Jersey, NJ BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,814 | 2,112 |
E2 | 2,814 | 2,112 |
E3 | 2,814 | 2,112 |
E4 | 2,814 | 2,112 |
E5 | 3,006 | 2,412 |
E6 | 3,219 | 2,637 |
E7 | 3,270 | 2,823 |
E8 | 3,333 | 3,054 |
E9 | 3,459 | 3,111 |
W1 | 3,231 | 2,751 |
W2 | 3,297 | 3,051 |
W3 | 3,372 | 3,117 |
W4 | 3,495 | 3,225 |
W5 | 3,642 | 3,282 |
O1e | 3,285 | 3,006 |
O2e | 3,360 | 3,099 |
O3e | 3,516 | 3,210 |
O1 | 3,036 | 2,616 |
O2 | 3,216 | 2,943 |
O3 | 3,369 | 3,138 |
O4 | 3,690 | 3,270 |
O5 | 3,924 | 3,300 |
O6 | 3,957 | 3,351 |
O7 | 3,990 | 3,414 |
O8 | 3,990 | 3,414 |
O9 | 3,990 | 3,414 |
O10 | 3,990 | 3,414 |
Schools in Northern New Jersey, NJ
Perth Amboy, NJ BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,091 | 1,569 |
E2 | 2,091 | 1,569 |
E3 | 2,091 | 1,569 |
E4 | 2,091 | 1,569 |
E5 | 2,220 | 1,800 |
E6 | 2,658 | 1,995 |
E7 | 2,694 | 2,094 |
E8 | 2,733 | 2,313 |
E9 | 2,826 | 2,442 |
W1 | 2,676 | 2,052 |
W2 | 2,709 | 2,310 |
W3 | 2,757 | 2,454 |
W4 | 2,853 | 2,664 |
W5 | 2,973 | 2,700 |
O1e | 2,703 | 2,220 |
O2e | 2,748 | 2,415 |
O3e | 2,868 | 2,655 |
O1 | 2,277 | 1,956 |
O2 | 2,655 | 2,178 |
O3 | 2,754 | 2,499 |
O4 | 3,012 | 2,688 |
O5 | 3,198 | 2,706 |
O6 | 3,225 | 2,736 |
O7 | 3,249 | 2,784 |
O8 | 3,249 | 2,784 |
O9 | 3,249 | 2,784 |
O10 | 3,249 | 2,784 |
Schools in Princeton, New Jersey
- Princeton University (zip code 8544)
Schools in South Orange, New Jersey
- Seton Hall University (zip code 7079)
Trenton, NJ BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,172 | 1,629 |
E2 | 2,172 | 1,629 |
E3 | 2,172 | 1,629 |
E4 | 2,172 | 1,629 |
E5 | 2,400 | 1,830 |
E6 | 2,625 | 1,965 |
E7 | 2,661 | 2,184 |
E8 | 2,709 | 2,448 |
E9 | 2,823 | 2,511 |
W1 | 2,637 | 2,097 |
W2 | 2,682 | 2,445 |
W3 | 2,736 | 2,517 |
W4 | 2,856 | 2,628 |
W5 | 3,003 | 2,670 |
O1e | 2,673 | 2,400 |
O2e | 2,727 | 2,496 |
O3e | 2,877 | 2,616 |
O1 | 2,430 | 1,941 |
O2 | 2,622 | 2,325 |
O3 | 2,733 | 2,541 |
O4 | 3,054 | 2,658 |
O5 | 3,285 | 2,682 |
O6 | 3,312 | 2,715 |
O7 | 3,339 | 2,763 |
O8 | 3,339 | 2,763 |
O9 | 3,339 | 2,763 |
O10 | 3,339 | 2,763 |
Military Installations in New Jersey
Air Force Bases
- Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst
- McGuire Air Force Base – Wrightstown
Army Posts
- Fort Dix – Wrightstown
- Fort Monmouth – Eatontown
- Picatinny Arsenal – Berkshire Valley
Coast Guard Bases
- Coast Guard Training Center Cape May
Naval Bases
- Earle Naval Weapons Station – near Tinton Falls
- Lakehurst Naval Air Engineering Station – Lakehurst
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
- BAH Rate Calculator
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- New Jersey Veterans Benefits
- Yellow Ribbon Schools in New Jersey