Washington BAH Rates

BAH Rates for Washington State
Moving or PCSing to Washington State? Looking for Washington BAH Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Washington broken out by the city, pay grade, and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
>> Interested in a VA home loan? You may be eligible for no PMI and possibly zero down payment. For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
Bremerton, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2094 | 1710 |
E2 | 2094 | 1710 |
E3 | 2094 | 1710 |
E4 | 2094 | 1710 |
E5 | 2211 | 1875 |
E6 | 2502 | 1980 |
E7 | 2634 | 2094 |
E8 | 2775 | 2277 |
E9 | 2919 | 2355 |
W1 | 2523 | 2064 |
W2 | 2694 | 2274 |
W3 | 2868 | 2367 |
W4 | 2940 | 2532 |
W5 | 3030 | 2664 |
O1E | 2658 | 2208 |
O2E | 2841 | 2337 |
O3E | 2952 | 2493 |
O1 | 2253 | 1971 |
O2 | 2499 | 2172 |
O3 | 2862 | 2394 |
O4 | 3054 | 2637 |
O5 | 3189 | 2718 |
O6 | 3213 | 2847 |
O7 | 3237 | 2895 |
Schools in Ellensburg, Washington
- Central Washington University (zip code 98926)
Everett, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2382 | 1827 |
E2 | 2382 | 1827 |
E3 | 2382 | 1827 |
E4 | 2382 | 1827 |
E5 | 2559 | 2067 |
E6 | 3099 | 2325 |
E7 | 3198 | 2400 |
E8 | 3300 | 2670 |
E9 | 3426 | 2829 |
W1 | 3120 | 2343 |
W2 | 3243 | 2667 |
W3 | 3369 | 2850 |
W4 | 3453 | 3120 |
W5 | 3555 | 3219 |
O1E | 3213 | 2556 |
O2E | 3348 | 2793 |
O3E | 3465 | 3093 |
O1 | 2628 | 2199 |
O2 | 3093 | 2499 |
O3 | 3366 | 2901 |
O4 | 3585 | 3195 |
O5 | 3741 | 3255 |
O6 | 3771 | 3348 |
O7 | 3801 | 3405 |
Schools in Kirkland, Washington
- Lake Washington Institute of Technology (zip code 98034)
Port Angeles, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1962 | 1473 |
E2 | 1962 | 1473 |
E3 | 1962 | 1473 |
E4 | 1962 | 1473 |
E5 | 2232 | 1674 |
E6 | 2712 | 2034 |
E7 | 2775 | 2082 |
E8 | 2841 | 2331 |
E9 | 2919 | 2472 |
W1 | 2733 | 2052 |
W2 | 2805 | 2328 |
W3 | 2886 | 2490 |
W4 | 2937 | 2727 |
W5 | 3003 | 2790 |
O1E | 2784 | 2229 |
O2E | 2871 | 2442 |
O3E | 2943 | 2706 |
O1 | 2295 | 1722 |
O2 | 2709 | 2142 |
O3 | 2883 | 2538 |
O4 | 3021 | 2772 |
O5 | 3120 | 2808 |
O6 | 3144 | 2862 |
O7 | 3168 | 2910 |
Schools in Pullman, Washington
- Washington State University (zip code 99164)
Seattle, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2790 | 2130 |
E2 | 2790 | 2130 |
E3 | 2790 | 2130 |
E4 | 2790 | 2130 |
E5 | 2943 | 2457 |
E6 | 3942 | 2958 |
E7 | 4017 | 3012 |
E8 | 4098 | 3141 |
E9 | 4230 | 3447 |
W1 | 3963 | 2973 |
W2 | 4053 | 3138 |
W3 | 4152 | 3480 |
W4 | 4260 | 3957 |
W5 | 4395 | 4035 |
O1E | 4029 | 3021 |
O2E | 4134 | 3381 |
O3E | 4278 | 3936 |
O1 | 3063 | 2631 |
O2 | 3927 | 3015 |
O3 | 4149 | 3579 |
O4 | 4440 | 4014 |
O5 | 4644 | 4059 |
O6 | 4683 | 4131 |
O7 | 4722 | 4203 |
Schools in Seattle
- University of Washington (zip code 98195)
Spokane, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1878 | 1497 |
E2 | 1878 | 1497 |
E3 | 1878 | 1497 |
E4 | 1878 | 1497 |
E5 | 2109 | 1584 |
E6 | 2610 | 1959 |
E7 | 2643 | 1983 |
E8 | 2673 | 2211 |
E9 | 2760 | 2361 |
W1 | 2631 | 1977 |
W2 | 2658 | 2208 |
W3 | 2700 | 2379 |
W4 | 2787 | 2616 |
W5 | 2898 | 2649 |
O1E | 2646 | 2106 |
O2E | 2688 | 2325 |
O3E | 2802 | 2604 |
O1 | 2175 | 1641 |
O2 | 2607 | 2031 |
O3 | 2697 | 2427 |
O4 | 2934 | 2634 |
O5 | 3105 | 2652 |
O6 | 3129 | 2673 |
O7 | 3153 | 2718 |
Schools in Spokane
- Gonzaga University (zip code 99258)
Tacoma, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2235 | 1683 |
E2 | 2235 | 1683 |
E3 | 2235 | 1683 |
E4 | 2235 | 1683 |
E5 | 2430 | 1908 |
E6 | 2724 | 2055 |
E7 | 2805 | 2241 |
E8 | 2892 | 2493 |
E9 | 3003 | 2574 |
W1 | 2742 | 2175 |
W2 | 2841 | 2490 |
W3 | 2949 | 2586 |
W4 | 3027 | 2739 |
W5 | 3123 | 2823 |
O1E | 2817 | 2427 |
O2E | 2931 | 2556 |
O3E | 3039 | 2715 |
O1 | 2472 | 2034 |
O2 | 2721 | 2364 |
O3 | 2946 | 2613 |
O4 | 3150 | 2802 |
O5 | 3297 | 2850 |
O6 | 3321 | 2928 |
O7 | 3348 | 2976 |
- Saint Martin’s University (zip code 98503)
Whidbey Island, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1848 | 1428 |
E2 | 1848 | 1428 |
E3 | 1848 | 1428 |
E4 | 1848 | 1428 |
E5 | 1896 | 1662 |
E6 | 2505 | 1878 |
E7 | 2637 | 1977 |
E8 | 2778 | 2085 |
E9 | 2904 | 2202 |
W1 | 2529 | 1899 |
W2 | 2700 | 2025 |
W3 | 2871 | 2226 |
W4 | 2919 | 2538 |
W5 | 2979 | 2670 |
O1E | 2661 | 1995 |
O2E | 2844 | 2163 |
O3E | 2925 | 2499 |
O1 | 1974 | 1794 |
O2 | 2499 | 1980 |
O3 | 2865 | 2283 |
O4 | 2994 | 2640 |
O5 | 3081 | 2721 |
O6 | 3105 | 2850 |
O7 | 3129 | 2898 |
Yakima, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1464 | 1098 |
E2 | 1464 | 1098 |
E3 | 1464 | 1098 |
E4 | 1464 | 1098 |
E5 | 1629 | 1221 |
E6 | 2148 | 1611 |
E7 | 2193 | 1644 |
E8 | 2238 | 1737 |
E9 | 2376 | 1890 |
W1 | 2169 | 1629 |
W2 | 2214 | 1734 |
W3 | 2271 | 1908 |
W4 | 2421 | 2157 |
W5 | 2604 | 2202 |
O1E | 2196 | 1650 |
O2E | 2259 | 1854 |
O3E | 2445 | 2142 |
O1 | 1698 | 1296 |
O2 | 2142 | 1647 |
O3 | 2268 | 1959 |
O4 | 2667 | 2184 |
O5 | 2952 | 2214 |
O6 | 2973 | 2247 |
O7 | 2997 | 2283 |
2023 BAH Rates for Washington
The 2023 BAH rates for Washington are preserved here for archival purposes. See above for the most recent BAH rates for the state.
MHA | WA306 | WA306 |
---|---|---|
MHA_NAME | BREMERTON, WA | BREMERTON, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $2,136 | $1,740 |
E02 | $2,136 | $1,740 |
E03 | $2,136 | $1,740 |
E04 | $2,136 | $1,740 |
E05 | $2,181 | $1,962 |
E06 | $2,631 | $2,091 |
E07 | $2,748 | $2,139 |
E08 | $2,871 | $2,274 |
E09 | $3,009 | $2,403 |
W01 | $2,652 | $2,136 |
W02 | $2,799 | $2,271 |
W03 | $2,952 | $2,418 |
W04 | $3,036 | $2,658 |
W05 | $3,132 | $2,775 |
O01E | $2,769 | $2,175 |
O02E | $2,928 | $2,379 |
O03E | $3,045 | $2,625 |
O01 | $2,241 | $2,088 |
O02 | $2,628 | $2,169 |
O03 | $2,946 | $2,466 |
O04 | $3,165 | $2,748 |
O05 | $3,315 | $2,823 |
O06 | $3,345 | $2,937 |
O07 | $3,372 | $2,982 |
MHA | WA307 | WA307 |
MHA_NAME | EVERETT, WA | EVERETT, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $2,349 | $1,809 |
E02 | $2,349 | $1,809 |
E03 | $2,349 | $1,809 |
E04 | $2,349 | $1,809 |
E05 | $2,505 | $2,055 |
E06 | $2,799 | $2,205 |
E07 | $2,958 | $2,352 |
E08 | $3,129 | $2,568 |
E09 | $3,300 | $2,649 |
W01 | $2,820 | $2,307 |
W02 | $3,030 | $2,565 |
W03 | $3,240 | $2,658 |
W04 | $3,327 | $2,835 |
W05 | $3,429 | $2,994 |
O01E | $2,988 | $2,499 |
O02E | $3,207 | $2,631 |
O03E | $3,339 | $2,790 |
O01 | $2,547 | $2,190 |
O02 | $2,796 | $2,454 |
O03 | $3,234 | $2,691 |
O04 | $3,462 | $2,964 |
O05 | $3,624 | $3,066 |
O06 | $3,654 | $3,225 |
O07 | $3,684 | $3,276 |
MHA | WA308 | WA308 |
MHA_NAME | PORT ANGELES, WA | PORT ANGELES, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $1,872 | $1,404 |
E02 | $1,872 | $1,404 |
E03 | $1,872 | $1,404 |
E04 | $1,872 | $1,404 |
E05 | $2,121 | $1,590 |
E06 | $2,631 | $1,974 |
E07 | $2,700 | $2,025 |
E08 | $2,769 | $2,226 |
E09 | $2,856 | $2,376 |
W01 | $2,652 | $1,992 |
W02 | $2,730 | $2,223 |
W03 | $2,817 | $2,391 |
W04 | $2,877 | $2,646 |
W05 | $2,946 | $2,712 |
O01E | $2,709 | $2,115 |
O02E | $2,802 | $2,343 |
O03E | $2,883 | $2,625 |
O01 | $2,187 | $1,641 |
O02 | $2,628 | $2,037 |
O03 | $2,814 | $2,445 |
O04 | $2,967 | $2,694 |
O05 | $3,075 | $2,736 |
O06 | $3,099 | $2,799 |
O07 | $3,123 | $2,844 |
MHA | WA309 | WA309 |
MHA_NAME | SEATTLE, WA | SEATTLE, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $2,793 | $2,178 |
E02 | $2,793 | $2,178 |
E03 | $2,793 | $2,178 |
E04 | $2,793 | $2,178 |
E05 | $2,910 | $2,499 |
E06 | $3,609 | $2,706 |
E07 | $3,708 | $2,793 |
E08 | $3,813 | $3,051 |
E09 | $3,957 | $3,261 |
W01 | $3,630 | $2,766 |
W02 | $3,753 | $3,048 |
W03 | $3,882 | $3,282 |
W04 | $3,990 | $3,633 |
W05 | $4,119 | $3,732 |
O01E | $3,726 | $2,904 |
O02E | $3,861 | $3,216 |
O03E | $4,005 | $3,603 |
O01 | $2,997 | $2,670 |
O02 | $3,600 | $2,871 |
O03 | $3,879 | $3,357 |
O04 | $4,161 | $3,708 |
O05 | $4,362 | $3,771 |
O06 | $4,401 | $3,867 |
O07 | $4,440 | $3,930 |
MHA | WA310 | WA310 |
MHA_NAME | SPOKANE, WA | SPOKANE, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $1,821 | $1,365 |
E02 | $1,821 | $1,365 |
E03 | $1,821 | $1,365 |
E04 | $1,821 | $1,365 |
E05 | $2,079 | $1,560 |
E06 | $2,316 | $1,734 |
E07 | $2,403 | $1,827 |
E08 | $2,502 | $2,130 |
E09 | $2,613 | $2,190 |
W01 | $2,331 | $1,752 |
W02 | $2,448 | $2,127 |
W03 | $2,568 | $2,199 |
W04 | $2,637 | $2,331 |
W05 | $2,721 | $2,424 |
O01E | $2,418 | $2,073 |
O02E | $2,547 | $2,181 |
O03E | $2,646 | $2,304 |
O01 | $2,115 | $1,587 |
O02 | $2,313 | $1,992 |
O03 | $2,565 | $2,226 |
O04 | $2,745 | $2,403 |
O05 | $2,874 | $2,460 |
O06 | $2,898 | $2,550 |
O07 | $2,919 | $2,589 |
MHA | WA311 | WA311 |
MHA_NAME | TACOMA, WA | TACOMA, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $2,145 | $1,644 |
E02 | $2,145 | $1,644 |
E03 | $2,145 | $1,644 |
E04 | $2,145 | $1,644 |
E05 | $2,298 | $1,863 |
E06 | $2,691 | $2,019 |
E07 | $2,778 | $2,145 |
E08 | $2,868 | $2,379 |
E09 | $2,976 | $2,493 |
W01 | $2,712 | $2,103 |
W02 | $2,817 | $2,376 |
W03 | $2,931 | $2,505 |
W04 | $2,997 | $2,709 |
W05 | $3,075 | $2,796 |
O01E | $2,790 | $2,292 |
O02E | $2,910 | $2,469 |
O03E | $3,006 | $2,685 |
O01 | $2,352 | $1,989 |
O02 | $2,688 | $2,247 |
O03 | $2,928 | $2,547 |
O04 | $3,099 | $2,775 |
O05 | $3,222 | $2,829 |
O06 | $3,249 | $2,913 |
O07 | $3,276 | $2,961 |
MHA | WA312 | WA312 |
MHA_NAME | WHIDBEY ISLAND, WA | WHIDBEY ISLAND, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $1,692 | $1,302 |
E02 | $1,692 | $1,302 |
E03 | $1,692 | $1,302 |
E04 | $1,692 | $1,302 |
E05 | $1,779 | $1,491 |
E06 | $2,262 | $1,698 |
E07 | $2,400 | $1,800 |
E08 | $2,544 | $1,908 |
E09 | $2,688 | $2,019 |
W01 | $2,286 | $1,716 |
W02 | $2,463 | $1,875 |
W03 | $2,640 | $2,034 |
W04 | $2,712 | $2,295 |
W05 | $2,796 | $2,433 |
O01E | $2,424 | $1,818 |
O02E | $2,613 | $1,992 |
O03E | $2,721 | $2,256 |
O01 | $1,842 | $1,596 |
O02 | $2,259 | $1,803 |
O03 | $2,634 | $2,088 |
O04 | $2,823 | $2,403 |
O05 | $2,955 | $2,490 |
O06 | $2,979 | $2,625 |
O07 | $3,000 | $2,664 |
MHA | WA313 | WA313 |
MHA_NAME | YAKIMA, WA | YAKIMA, WA |
Paygrade | With | Without |
E01 | $1,353 | $1,014 |
E02 | $1,353 | $1,014 |
E03 | $1,353 | $1,014 |
E04 | $1,353 | $1,014 |
E05 | $1,575 | $1,182 |
E06 | $1,953 | $1,464 |
E07 | $2,070 | $1,554 |
E08 | $2,193 | $1,653 |
E09 | $2,355 | $1,767 |
W01 | $1,974 | $1,482 |
W02 | $2,121 | $1,650 |
W03 | $2,271 | $1,773 |
W04 | $2,394 | $1,980 |
W05 | $2,532 | $2,097 |
O01E | $2,091 | $1,569 |
O02E | $2,250 | $1,740 |
O03E | $2,409 | $1,947 |
O01 | $1,626 | $1,221 |
O02 | $1,950 | $1,557 |
O03 | $2,268 | $1,815 |
O04 | $2,580 | $2,070 |
O05 | $2,802 | $2,145 |
O06 | $2,826 | $2,256 |
O07 | $2,847 | $2,289 |
Military Installations in Washington
Air Force Bases
- Fairchild Air Force Base
- McChord Air Force Base (Joint Base Lewis-McChord) – Lakewood
Army Posts
- Fort Lewis (Joint Base Lewis-McChord) – Dupont
Naval Bases
- Bangor Naval Submarine Base – merged with Bremerton Naval Station
- Bremerton Naval Station
- Everett Naval Station
- Kitsap Naval Base – Silverdale
- Keyport Naval Undersea Warfare Center
- Puget Sound Naval Shipyard – Bremerton
- Whidbey Island Naval Air Station – Oak Harbor
Get a free, no-obligation consultation regarding your VA Loan!
2022 BAH Rates for Washington
Bremerton, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,989 | 1,635 |
E2 | 1,989 | 1,635 |
E3 | 1,989 | 1,635 |
E4 | 1,989 | 1,635 |
E5 | 2,088 | 1,800 |
E6 | 2,334 | 1,896 |
E7 | 2,406 | 1,989 |
E8 | 2,487 | 2,142 |
E9 | 2,574 | 2,208 |
W1 | 2,349 | 1,965 |
W2 | 2,439 | 2,139 |
W3 | 2,538 | 2,217 |
W4 | 2,589 | 2,346 |
W5 | 2,646 | 2,421 |
O1E | 2,424 | 2,088 |
O2E | 2,523 | 2,193 |
O3E | 2,592 | 2,328 |
O1 | 2,121 | 1,887 |
O2 | 2,331 | 2,058 |
O3 | 2,535 | 2,241 |
O4 | 2,664 | 2,406 |
O5 | 2,754 | 2,448 |
O6 | 2,772 | 2,523 |
O7 | 2,793 | 2,556 |
Schools in Ellensburg, Washington
- Central Washington University (zip code 98926)
Everett, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,157 | 1,638 |
E2 | 2,157 | 1,638 |
E3 | 2,157 | 1,638 |
E4 | 2,157 | 1,638 |
E5 | 2,316 | 1,869 |
E6 | 2,532 | 2,010 |
E7 | 2,667 | 2,160 |
E8 | 2,817 | 2,364 |
E9 | 2,967 | 2,421 |
W1 | 2,547 | 2,109 |
W2 | 2,730 | 2,361 |
W3 | 2,913 | 2,427 |
W4 | 2,988 | 2,559 |
W5 | 3,075 | 2,700 |
O1E | 2,697 | 2,316 |
O2E | 2,886 | 2,409 |
O3E | 2,997 | 2,523 |
O1 | 2,346 | 1,992 |
O2 | 2,529 | 2,265 |
O3 | 2,907 | 2,448 |
O4 | 3,102 | 2,673 |
O5 | 3,240 | 2,757 |
O6 | 3,264 | 2,898 |
O7 | 3,291 | 2,940 |
Schools in Kirkland, Washington
- Lake Washington Institute of Technology (zip code 98034)
Port Angeles, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,578 | 1,185 |
E2 | 1,578 | 1,185 |
E3 | 1,578 | 1,185 |
E4 | 1,578 | 1,185 |
E5 | 1,755 | 1,317 |
E6 | 2,049 | 1,536 |
E7 | 2,142 | 1,608 |
E8 | 2,244 | 1,818 |
E9 | 2,316 | 1,902 |
W1 | 2,064 | 1,548 |
W2 | 2,184 | 1,815 |
W3 | 2,310 | 1,911 |
W4 | 2,319 | 2,067 |
W5 | 2,331 | 2,163 |
O1E | 2,163 | 1,755 |
O2E | 2,289 | 1,881 |
O3E | 2,322 | 2,043 |
O1 | 1,794 | 1,398 |
O2 | 2,046 | 1,698 |
O3 | 2,304 | 1,941 |
O4 | 2,334 | 2,142 |
O5 | 2,343 | 2,199 |
O6 | 2,361 | 2,295 |
O7 | 2,376 | 2,322 |
Schools in Pullman, Washington
- Washington State University (zip code 99164)
Seattle, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,436 | 1,869 |
E2 | 2,436 | 1,869 |
E3 | 2,436 | 1,869 |
E4 | 2,436 | 1,869 |
E5 | 2,592 | 2,136 |
E6 | 3,204 | 2,403 |
E7 | 3,297 | 2,472 |
E8 | 3,399 | 2,718 |
E9 | 3,525 | 2,901 |
W1 | 3,222 | 2,418 |
W2 | 3,342 | 2,715 |
W3 | 3,465 | 2,922 |
W4 | 3,552 | 3,225 |
W5 | 3,651 | 3,321 |
O1E | 3,321 | 2,592 |
O2E | 3,444 | 2,862 |
O3E | 3,561 | 3,201 |
O1 | 2,667 | 2,277 |
O2 | 3,198 | 2,541 |
O3 | 3,459 | 2,982 |
O4 | 3,684 | 3,300 |
O5 | 3,843 | 3,357 |
O6 | 3,873 | 3,450 |
O7 | 3,903 | 3,501 |
Schools in Seattle
- University of Washington (zip code 98195)
Spokane, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,545 | 1,158 |
E2 | 1,545 | 1,158 |
E3 | 1,545 | 1,158 |
E4 | 1,545 | 1,158 |
E5 | 1,740 | 1,305 |
E6 | 1,992 | 1,491 |
E7 | 2,100 | 1,575 |
E8 | 2,220 | 1,797 |
E9 | 2,340 | 1,866 |
W1 | 2,007 | 1,506 |
W2 | 2,148 | 1,794 |
W3 | 2,295 | 1,872 |
W4 | 2,358 | 2,013 |
W5 | 2,433 | 2,124 |
O1E | 2,124 | 1,740 |
O2E | 2,271 | 1,848 |
O3E | 2,367 | 1,986 |
O1 | 1,776 | 1,347 |
O2 | 1,989 | 1,677 |
O3 | 2,289 | 1,899 |
O4 | 2,457 | 2,103 |
O5 | 2,574 | 2,169 |
O6 | 2,592 | 2,280 |
O7 | 2,610 | 2,307 |
Schools in Spokane
- Gonzaga University (zip code 99258)
Tacoma, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2,034 | 1,578 |
E2 | 2,034 | 1,578 |
E3 | 2,034 | 1,578 |
E4 | 2,034 | 1,578 |
E5 | 2,205 | 1,764 |
E6 | 2,553 | 1,914 |
E7 | 2,586 | 2,040 |
E8 | 2,622 | 2,280 |
E9 | 2,682 | 2,379 |
W1 | 2,568 | 1,986 |
W2 | 2,601 | 2,277 |
W3 | 2,646 | 2,388 |
W4 | 2,697 | 2,556 |
W5 | 2,757 | 2,592 |
O1E | 2,592 | 2,205 |
O2E | 2,640 | 2,355 |
O3E | 2,703 | 2,547 |
O1 | 2,250 | 1,863 |
O2 | 2,550 | 2,151 |
O3 | 2,643 | 2,424 |
O4 | 2,775 | 2,580 |
O5 | 2,868 | 2,598 |
O6 | 2,889 | 2,631 |
O7 | 2,910 | 2,664 |
- Saint Martin’s University (zip code 98503)
Whidbey Island, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,512 | 1,197 |
E2 | 1,512 | 1,197 |
E3 | 1,512 | 1,197 |
E4 | 1,512 | 1,197 |
E5 | 1,542 | 1,380 |
E6 | 2,100 | 1,575 |
E7 | 2,178 | 1,635 |
E8 | 2,262 | 1,698 |
E9 | 2,343 | 1,824 |
W1 | 2,118 | 1,590 |
W2 | 2,211 | 1,659 |
W3 | 2,313 | 1,842 |
W4 | 2,358 | 2,118 |
W5 | 2,406 | 2,193 |
O1E | 2,196 | 1,647 |
O2E | 2,298 | 1,788 |
O3E | 2,361 | 2,097 |
O1 | 1,611 | 1,479 |
O2 | 2,094 | 1,638 |
O3 | 2,310 | 1,899 |
O4 | 2,418 | 2,178 |
O5 | 2,496 | 2,223 |
O6 | 2,511 | 2,298 |
O7 | 2,529 | 2,325 |
Yakima, WA BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1,158 | 870 |
E2 | 1,158 | 870 |
E3 | 1,158 | 870 |
E4 | 1,158 | 870 |
E5 | 1,317 | 987 |
E6 | 1,821 | 1,365 |
E7 | 1,869 | 1,401 |
E8 | 1,923 | 1,443 |
E9 | 2,025 | 1,572 |
W1 | 1,839 | 1,380 |
W2 | 1,893 | 1,419 |
W3 | 1,956 | 1,587 |
W4 | 2,055 | 1,830 |
W5 | 2,169 | 1,878 |
O1E | 1,881 | 1,410 |
O2E | 1,944 | 1,539 |
O3E | 2,067 | 1,818 |
O1 | 1,380 | 1,035 |
O2 | 1,818 | 1,404 |
O3 | 1,953 | 1,638 |
O4 | 2,205 | 1,866 |
O5 | 2,388 | 1,893 |
O6 | 2,403 | 1,941 |
O7 | 2,421 | 1,962 |
>> Interested in a VA home loan? You may be eligible for no PMI and possibly zero down payment. For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
- BAH Rates by State
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- Washington Veterans Benefits
- Scholarships in the Pacific Northwest