South Carolina BAH Rates 2025

2025 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for South Carolina
Find BAH rates for South Carolina broken out by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine your monthly housing allowance.
Beaufort & Parris Island, SC BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2367 | 1905 |
E2 | 2367 | 1905 |
E3 | 2367 | 1905 |
E4 | 2367 | 1905 |
E5 | 2448 | 2148 |
E6 | 2829 | 2286 |
E7 | 2874 | 2367 |
E8 | 2919 | 2526 |
E9 | 3036 | 2634 |
W1 | 2847 | 2352 |
W2 | 2892 | 2523 |
W3 | 2955 | 2649 |
W4 | 3072 | 2835 |
W5 | 3219 | 2883 |
O1e | 2877 | 2445 |
O2e | 2943 | 2610 |
O3e | 3093 | 2820 |
O1 | 2499 | 2283 |
O2 | 2826 | 2424 |
O3 | 2952 | 2688 |
O4 | 3267 | 2868 |
O5 | 3492 | 2892 |
O6 | 3522 | 2934 |
O7 | 3552 | 2985 |
Charleston, SC BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2244 | 1905 |
E2 | 2244 | 1905 |
E3 | 2244 | 1905 |
E4 | 2244 | 1905 |
E5 | 2406 | 2148 |
E6 | 2610 | 2286 |
E7 | 2643 | 2367 |
E8 | 2679 | 2526 |
E9 | 2757 | 2634 |
W1 | 2625 | 2352 |
W2 | 2658 | 2523 |
W3 | 2709 | 2649 |
W4 | 2778 | 2835 |
W5 | 2868 | 2883 |
O1e | 2646 | 2445 |
O2e | 2700 | 2610 |
O3e | 2790 | 2820 |
O1 | 2439 | 2283 |
O2 | 2607 | 2424 |
O3 | 2706 | 2688 |
O4 | 2895 | 2868 |
O5 | 3030 | 2892 |
O6 | 3054 | 2934 |
O7 | 3078 | 2985 |
Schools in Charleston, SC
-
- Charleston Southern University (zip code 29406)
- College of Charleston (zip code 29424)
Schools in Clemson, SC
-
- Clemson University (zip code 29634)
Columbia & Fort Jackson, SC BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1812 | 1476 |
E2 | 1812 | 1476 |
E3 | 1812 | 1476 |
E4 | 1812 | 1476 |
E5 | 1875 | 1644 |
E6 | 2052 | 1746 |
E7 | 2103 | 1809 |
E8 | 2154 | 1917 |
E9 | 2265 | 1956 |
W1 | 2070 | 1803 |
W2 | 2124 | 1914 |
W3 | 2193 | 1965 |
W4 | 2295 | 2055 |
W5 | 2424 | 2112 |
O1e | 2106 | 1872 |
O2e | 2181 | 1947 |
O3e | 2313 | 2043 |
O1 | 1905 | 1743 |
O2 | 2049 | 1857 |
O3 | 2190 | 1983 |
O4 | 2463 | 2097 |
O5 | 2658 | 2124 |
O6 | 2679 | 2172 |
O7 | 2700 | 2211 |
Schools in Columbia
-
- University of South Carolina – Columbia (zip code 29208)
Greenville, SC BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1752 | 1362 |
E2 | 1752 | 1362 |
E3 | 1752 | 1362 |
E4 | 1752 | 1362 |
E5 | 1884 | 1524 |
E6 | 2037 | 1626 |
E7 | 2067 | 1755 |
E8 | 2100 | 1920 |
E9 | 2202 | 1953 |
W1 | 2052 | 1719 |
W2 | 2082 | 1917 |
W3 | 2127 | 1962 |
W4 | 2232 | 2034 |
W5 | 2364 | 2073 |
O1e | 2070 | 1881 |
O2e | 2118 | 1947 |
O3e | 2250 | 2025 |
O1 | 1911 | 1617 |
O2 | 2034 | 1845 |
O3 | 2124 | 1977 |
O4 | 2409 | 2058 |
O5 | 2610 | 2076 |
O6 | 2631 | 2106 |
O7 | 2652 | 2142 |
Schools in Greenville
-
- Furman University (zip code 29613)
Myrtle Beach, SC BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2016 | 1659 |
E2 | 2016 | 1659 |
E3 | 2016 | 1659 |
E4 | 2016 | 1659 |
E5 | 2130 | 1809 |
E6 | 2349 | 1908 |
E7 | 2418 | 2016 |
E8 | 2490 | 2178 |
E9 | 2619 | 2232 |
W1 | 2364 | 1989 |
W2 | 2448 | 2175 |
W3 | 2541 | 2244 |
W4 | 2652 | 2358 |
W5 | 2790 | 2433 |
O1e | 2424 | 2127 |
O2e | 2526 | 2220 |
O3e | 2670 | 2337 |
O1 | 2163 | 1899 |
O2 | 2346 | 2097 |
O3 | 2538 | 2265 |
O4 | 2835 | 2412 |
O5 | 3045 | 2451 |
O6 | 3072 | 2520 |
O7 | 3096 | 2565 |
Sumter & Shaw AFB, SC BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1362 | 1026 |
E2 | 1362 | 1026 |
E3 | 1362 | 1026 |
E4 | 1362 | 1026 |
E5 | 1413 | 1203 |
E6 | 1851 | 1389 |
E7 | 1896 | 1422 |
E8 | 1938 | 1506 |
E9 | 2049 | 1629 |
W1 | 1872 | 1404 |
W2 | 1914 | 1503 |
W3 | 1971 | 1647 |
W4 | 2085 | 1857 |
W5 | 2226 | 1902 |
O1e | 1899 | 1428 |
O2e | 1962 | 1602 |
O3e | 2103 | 1845 |
O1 | 1473 | 1305 |
O2 | 1848 | 1425 |
O3 | 1968 | 1692 |
O4 | 2271 | 1887 |
O5 | 2487 | 1908 |
O6 | 2508 | 1950 |
O7 | 2526 | 1983 |
Military Installations in South Carolina
Air Force Bases
-
- Joint Base Charleston – Charleston – formerly Charleston AFB
- Shaw Air Force Base – near Cherryvale
Army Posts
-
- Fort Jackson – Columbia
Marine Corps Bases
-
- Beaufort Air Station (MCAS)
- Parris Island Recruit Depot (MCRD) – Beaufort
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED: