Texas BAH Rates 2022 [updated]

Texas Basic Allowance for Housing (BAH Rates) for 2022
If you’re looking housing allowance for school or plan to PCS to Texas, here are the Texas BAH Rates. Find BAH Rates for Texas (Basic Allowance for Housing) broken out by the city, pay grade, and dependency status.
For Post-9/11 GI Bill users, you will use the equivalent of an E-5 BAH rate for Texas with dependents. This will determine your monthly housing allowance.
2022 BAH Rate Calculator
Dependents
$0
Per Month
BAH Allowance
Abilene & Dyess AFB, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,128 | 864 |
E02 | 1,128 | 864 |
E03 | 1,128 | 864 |
E04 | 1,128 | 864 |
E05 | 1,236 | 960 |
E06 | 1,536 | 1,149 |
E07 | 1,575 | 1,182 |
E08 | 1,623 | 1,302 |
E09 | 1,689 | 1,386 |
W01 | 1,551 | 1,164 |
W02 | 1,596 | 1,299 |
W03 | 1,653 | 1,395 |
W04 | 1,704 | 1,542 |
W05 | 1,761 | 1,584 |
O01E | 1,587 | 1,236 |
O02E | 1,644 | 1,365 |
O03E | 1,707 | 1,530 |
O01 | 1,278 | 1,014 |
O02 | 1,533 | 1,203 |
O03 | 1,650 | 1,425 |
O04 | 1,776 | 1,572 |
O05 | 1,866 | 1,596 |
O06 | 1,878 | 1,638 |
O07 | 1,890 | 1,653 |
Austin, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 2,007 | 1,524 |
E02 | 2,007 | 1,524 |
E03 | 2,007 | 1,524 |
E04 | 2,007 | 1,524 |
E05 | 2,088 | 1,788 |
E06 | 2,757 | 2,067 |
E07 | 2,862 | 2,148 |
E08 | 2,976 | 2,232 |
E09 | 3,051 | 2,427 |
W01 | 2,775 | 2,082 |
W02 | 2,910 | 2,220 |
W03 | 3,048 | 2,448 |
W04 | 3,054 | 2,781 |
W05 | 3,060 | 2,886 |
O01E | 2,886 | 2,166 |
O02E | 3,027 | 2,382 |
O03E | 3,057 | 2,754 |
O01 | 2,169 | 1,926 |
O02 | 2,748 | 2,151 |
O03 | 3,042 | 2,514 |
O04 | 3,063 | 2,865 |
O05 | 3,066 | 2,928 |
O06 | 3,069 | 3,033 |
O07 | 3,081 | 3,075 |
Schools in Austin, TX
- The University of Texas at Austin (zip code 78712)
Beaumont, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,296 | 1,026 |
E02 | 1,296 | 1,026 |
E03 | 1,296 | 1,026 |
E04 | 1,296 | 1,026 |
E05 | 1,368 | 1,152 |
E06 | 1,671 | 1,251 |
E07 | 1,689 | 1,296 |
E08 | 1,698 | 1,434 |
E09 | 1,782 | 1,518 |
W01 | 1,686 | 1,284 |
W02 | 1,695 | 1,431 |
W03 | 1,707 | 1,527 |
W04 | 1,815 | 1,668 |
W05 | 1,953 | 1,680 |
O01E | 1,692 | 1,368 |
O02E | 1,701 | 1,500 |
O03E | 1,830 | 1,665 |
O01 | 1,410 | 1,221 |
O02 | 1,668 | 1,347 |
O03 | 1,704 | 1,560 |
O04 | 2,001 | 1,671 |
O05 | 2,223 | 1,683 |
O06 | 2,238 | 1,686 |
O07 | 2,253 | 1,695 |
Brownsville, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,215 | 912 |
E02 | 1,215 | 912 |
E03 | 1,215 | 912 |
E04 | 1,215 | 912 |
E05 | 1,281 | 1,053 |
E06 | 1,515 | 1,149 |
E07 | 1,668 | 1,251 |
E08 | 1,839 | 1,380 |
E09 | 2,040 | 1,530 |
W01 | 1,530 | 1,203 |
W02 | 1,740 | 1,329 |
W03 | 1,947 | 1,533 |
W04 | 2,076 | 1,575 |
W05 | 2,226 | 1,710 |
O01E | 1,704 | 1,281 |
O02E | 1,917 | 1,437 |
O03E | 2,094 | 1,572 |
O01 | 1,314 | 1,146 |
O02 | 1,512 | 1,260 |
O03 | 1,938 | 1,536 |
O04 | 2,277 | 1,707 |
O05 | 2,517 | 1,887 |
O06 | 2,535 | 1,932 |
O07 | 2,553 | 1,953 |
College Station, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,377 | 1,053 |
E02 | 1,377 | 1,053 |
E03 | 1,377 | 1,053 |
E04 | 1,377 | 1,053 |
E05 | 1,470 | 1,200 |
E06 | 1,581 | 1,287 |
E07 | 1,659 | 1,377 |
E08 | 1,755 | 1,500 |
E09 | 1,881 | 1,521 |
W01 | 1,593 | 1,356 |
W02 | 1,698 | 1,497 |
W03 | 1,812 | 1,524 |
W04 | 1,905 | 1,593 |
W05 | 2,013 | 1,680 |
O01E | 1,680 | 1,470 |
O02E | 1,797 | 1,515 |
O03E | 1,917 | 1,569 |
O01 | 1,491 | 1,281 |
O02 | 1,578 | 1,443 |
O03 | 1,809 | 1,536 |
O04 | 2,046 | 1,662 |
O05 | 2,217 | 1,713 |
O06 | 2,232 | 1,797 |
O07 | 2,247 | 1,815 |
Schools in College Station
- Texas A&M University (zip code 77843)
Corpus Christi, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,461 | 1,104 |
E02 | 1,461 | 1,104 |
E03 | 1,461 | 1,104 |
E04 | 1,461 | 1,104 |
E05 | 1,554 | 1,275 |
E06 | 1,884 | 1,410 |
E07 | 1,929 | 1,461 |
E08 | 1,980 | 1,626 |
E09 | 2,112 | 1,719 |
W01 | 1,899 | 1,440 |
W02 | 1,950 | 1,623 |
W03 | 2,013 | 1,728 |
W04 | 2,151 | 1,890 |
W05 | 2,316 | 1,938 |
O01E | 1,941 | 1,554 |
O02E | 2,001 | 1,698 |
O03E | 2,172 | 1,878 |
O01 | 1,599 | 1,365 |
O02 | 1,881 | 1,527 |
O03 | 2,010 | 1,761 |
O04 | 2,373 | 1,926 |
O05 | 2,634 | 1,977 |
O06 | 2,652 | 1,998 |
O07 | 2,673 | 2,019 |
Schools in Cypress, Texas
- Lonestar College (zip code 77433)
Dallas, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,800 | 1,350 |
E02 | 1,800 | 1,350 |
E03 | 1,800 | 1,350 |
E04 | 1,800 | 1,350 |
E05 | 1,968 | 1,506 |
E06 | 2,307 | 1,728 |
E07 | 2,325 | 1,806 |
E08 | 2,334 | 2,040 |
E09 | 2,364 | 2,136 |
W01 | 2,322 | 1,752 |
W02 | 2,331 | 2,037 |
W03 | 2,343 | 2,148 |
W04 | 2,385 | 2,304 |
W05 | 2,457 | 2,310 |
O01E | 2,328 | 1,968 |
O02E | 2,337 | 2,115 |
O03E | 2,391 | 2,301 |
O01 | 2,013 | 1,629 |
O02 | 2,304 | 1,914 |
O03 | 2,340 | 2,181 |
O04 | 2,478 | 2,307 |
O05 | 2,595 | 2,313 |
O06 | 2,613 | 2,316 |
O07 | 2,634 | 2,331 |
El Paso, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,320 | 1,014 |
E02 | 1,320 | 1,014 |
E03 | 1,320 | 1,014 |
E04 | 1,320 | 1,014 |
E05 | 1,398 | 1,161 |
E06 | 1,734 | 1,302 |
E07 | 1,755 | 1,320 |
E08 | 1,764 | 1,470 |
E09 | 1,776 | 1,566 |
W01 | 1,752 | 1,314 |
W02 | 1,761 | 1,467 |
W03 | 1,773 | 1,578 |
W04 | 1,779 | 1,734 |
W05 | 1,791 | 1,740 |
O01E | 1,758 | 1,398 |
O02E | 1,767 | 1,545 |
O03E | 1,782 | 1,731 |
O01 | 1,443 | 1,239 |
O02 | 1,731 | 1,374 |
O03 | 1,770 | 1,611 |
O04 | 1,794 | 1,737 |
O05 | 1,827 | 1,743 |
O06 | 1,839 | 1,746 |
O07 | 1,851 | 1,749 |
Fort Hood, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,236 | 939 |
E02 | 1,236 | 939 |
E03 | 1,236 | 939 |
E04 | 1,236 | 939 |
E05 | 1,323 | 1,071 |
E06 | 1,383 | 1,152 |
E07 | 1,482 | 1,236 |
E08 | 1,596 | 1,341 |
E09 | 1,704 | 1,347 |
W01 | 1,395 | 1,218 |
W02 | 1,530 | 1,338 |
W03 | 1,668 | 1,350 |
W04 | 1,716 | 1,398 |
W05 | 1,770 | 1,506 |
O01E | 1,506 | 1,323 |
O02E | 1,647 | 1,344 |
O03E | 1,719 | 1,371 |
O01 | 1,335 | 1,146 |
O02 | 1,380 | 1,296 |
O03 | 1,662 | 1,356 |
O04 | 1,785 | 1,485 |
O05 | 1,869 | 1,548 |
O06 | 1,881 | 1,653 |
O07 | 1,890 | 1,668 |
Schools in Killeen, TX
- Central Texas College (zip code 76549)
Fort Worth, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,659 | 1,245 |
E02 | 1,659 | 1,245 |
E03 | 1,659 | 1,245 |
E04 | 1,659 | 1,245 |
E05 | 1,755 | 1,446 |
E06 | 2,043 | 1,572 |
E07 | 2,082 | 1,659 |
E08 | 2,127 | 1,818 |
E09 | 2,196 | 1,896 |
W01 | 2,058 | 1,638 |
W02 | 2,100 | 1,815 |
W03 | 2,157 | 1,905 |
W04 | 2,211 | 2,049 |
W05 | 2,277 | 2,091 |
O01E | 2,091 | 1,755 |
O02E | 2,145 | 1,878 |
O03E | 2,217 | 2,037 |
O01 | 1,794 | 1,563 |
O02 | 2,040 | 1,725 |
O03 | 2,154 | 1,935 |
O04 | 2,295 | 2,079 |
O05 | 2,397 | 2,100 |
O06 | 2,412 | 2,139 |
O07 | 2,430 | 2,166 |
Goodfellow AFB, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,146 | 861 |
E02 | 1,146 | 861 |
E03 | 1,146 | 861 |
E04 | 1,146 | 861 |
E05 | 1,284 | 963 |
E06 | 1,506 | 1,125 |
E07 | 1,590 | 1,194 |
E08 | 1,686 | 1,335 |
E09 | 1,764 | 1,392 |
W01 | 1,518 | 1,140 |
W02 | 1,629 | 1,332 |
W03 | 1,746 | 1,398 |
W04 | 1,770 | 1,521 |
W05 | 1,797 | 1,608 |
O01E | 1,611 | 1,284 |
O02E | 1,728 | 1,380 |
O03E | 1,773 | 1,497 |
O01 | 1,314 | 1,005 |
O02 | 1,503 | 1,239 |
O03 | 1,740 | 1,422 |
O04 | 1,800 | 1,590 |
O05 | 1,842 | 1,644 |
O06 | 1,854 | 1,731 |
O07 | 1,863 | 1,746 |
Houston, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,593 | 1,239 |
E02 | 1,593 | 1,239 |
E03 | 1,593 | 1,239 |
E04 | 1,593 | 1,239 |
E05 | 1,650 | 1,428 |
E06 | 1,872 | 1,536 |
E07 | 1,938 | 1,590 |
E08 | 2,013 | 1,698 |
E09 | 2,097 | 1,758 |
W01 | 1,887 | 1,584 |
W02 | 1,971 | 1,695 |
W03 | 2,061 | 1,764 |
W04 | 2,112 | 1,884 |
W05 | 2,172 | 1,953 |
O01E | 1,953 | 1,650 |
O02E | 2,046 | 1,746 |
O03E | 2,118 | 1,866 |
O01 | 1,680 | 1,533 |
O02 | 1,869 | 1,632 |
O03 | 2,058 | 1,788 |
O04 | 2,187 | 1,938 |
O05 | 2,280 | 1,977 |
O06 | 2,295 | 2,046 |
O07 | 2,313 | 2,070 |
Schools in Houston, TX
- University of Houston, Downtown (zip 77002)
- Lone Star College, Cypress (zip 77433)
Laughlin AFB & Del Rio, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,140 | 855 |
E02 | 1,140 | 855 |
E03 | 1,140 | 855 |
E04 | 1,140 | 855 |
E05 | 1,212 | 951 |
E06 | 1,446 | 1,083 |
E07 | 1,536 | 1,152 |
E08 | 1,635 | 1,266 |
E09 | 1,776 | 1,332 |
W01 | 1,461 | 1,125 |
W02 | 1,578 | 1,263 |
W03 | 1,698 | 1,335 |
W04 | 1,806 | 1,464 |
W05 | 1,929 | 1,557 |
O01E | 1,557 | 1,212 |
O02E | 1,680 | 1,314 |
O03E | 1,818 | 1,440 |
O01 | 1,245 | 1,062 |
O02 | 1,443 | 1,191 |
O03 | 1,695 | 1,359 |
O04 | 1,971 | 1,536 |
O05 | 2,166 | 1,626 |
O06 | 2,181 | 1,683 |
O07 | 2,196 | 1,698 |
Lubbock, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,173 | 909 |
E02 | 1,173 | 909 |
E03 | 1,173 | 909 |
E04 | 1,173 | 909 |
E05 | 1,257 | 1,020 |
E06 | 1,641 | 1,230 |
E07 | 1,713 | 1,284 |
E08 | 1,794 | 1,347 |
E09 | 1,899 | 1,449 |
W01 | 1,659 | 1,245 |
W02 | 1,746 | 1,335 |
W03 | 1,842 | 1,461 |
W04 | 1,923 | 1,656 |
W05 | 2,013 | 1,728 |
O01E | 1,731 | 1,299 |
O02E | 1,827 | 1,425 |
O03E | 1,932 | 1,638 |
O01 | 1,305 | 1,083 |
O02 | 1,638 | 1,287 |
O03 | 1,839 | 1,500 |
O04 | 2,040 | 1,713 |
O05 | 2,187 | 1,755 |
O06 | 2,199 | 1,827 |
O07 | 2,214 | 1,845 |
Schools in Lubbock
- Texas Tech University (zip code 79409)
San Antonio, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,662 | 1,248 |
E02 | 1,662 | 1,248 |
E03 | 1,662 | 1,248 |
E04 | 1,662 | 1,248 |
E05 | 1,791 | 1,410 |
E06 | 1,836 | 1,542 |
E07 | 1,869 | 1,665 |
E08 | 1,911 | 1,806 |
E09 | 1,980 | 1,812 |
W01 | 1,848 | 1,626 |
W02 | 1,887 | 1,803 |
W03 | 1,941 | 1,815 |
W04 | 1,995 | 1,836 |
W05 | 2,058 | 1,875 |
O01E | 1,878 | 1,791 |
O02E | 1,932 | 1,809 |
O03E | 2,001 | 1,824 |
O01 | 1,803 | 1,530 |
O02 | 1,833 | 1,749 |
O03 | 1,938 | 1,818 |
O04 | 2,076 | 1,863 |
O05 | 2,178 | 1,887 |
O06 | 2,193 | 1,923 |
O07 | 2,208 | 1,944 |
Schools in San Antonio
Waco, TX BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,338 | 1,029 |
E02 | 1,338 | 1,029 |
E03 | 1,338 | 1,029 |
E04 | 1,338 | 1,029 |
E05 | 1,467 | 1,140 |
E06 | 1,635 | 1,221 |
E07 | 1,689 | 1,341 |
E08 | 1,755 | 1,506 |
E09 | 1,863 | 1,548 |
W01 | 1,647 | 1,302 |
W02 | 1,719 | 1,503 |
W03 | 1,797 | 1,554 |
W04 | 1,887 | 1,644 |
W05 | 1,992 | 1,704 |
O01E | 1,704 | 1,467 |
O02E | 1,785 | 1,539 |
O03E | 1,899 | 1,626 |
O01 | 1,491 | 1,206 |
O02 | 1,632 | 1,425 |
O03 | 1,794 | 1,569 |
O04 | 2,025 | 1,689 |
O05 | 2,190 | 1,722 |
O06 | 2,202 | 1,782 |
O07 | 2,217 | 1,800 |
Wichita Falls & Sheppard AFB, TX
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | 1,065 | 798 |
E02 | 1,065 | 798 |
E03 | 1,065 | 798 |
E04 | 1,065 | 798 |
E05 | 1,155 | 897 |
E06 | 1,440 | 1,077 |
E07 | 1,584 | 1,188 |
E08 | 1,743 | 1,308 |
E09 | 1,929 | 1,446 |
W01 | 1,455 | 1,092 |
W02 | 1,650 | 1,239 |
W03 | 1,845 | 1,449 |
W04 | 1,962 | 1,485 |
W05 | 2,097 | 1,617 |
O01E | 1,617 | 1,212 |
O02E | 1,815 | 1,362 |
O03E | 1,977 | 1,482 |
O01 | 1,194 | 969 |
O02 | 1,437 | 1,191 |
O03 | 1,836 | 1,452 |
O04 | 2,142 | 1,608 |
O05 | 2,361 | 1,770 |
O06 | 2,376 | 1,830 |
O07 | 2,394 | 1,848 |
Military Installations in Texas
Air Force Bases
- Dyess Air Force Base – Abilene
- Goodfellow Air Force Base – San Angelo
- Lackland Air Force Base (Joint Base San Antonio) – San Antonio
- Laughlin Air Force Base – Johnstone
- Randolph Air Force Base (Joint Base San Antonio) – Universal City
- Sheppard Air Force Base – Wichita Falls
Army Posts
- Biggs Army Airfield – Fort Bliss – El Paso, TX
- Camp Bullis – San Antonio
- Corpus Christi Army Depot – Corpus Christi
- Fort Bliss – El Paso
- Fort Hood – Killeen
- Fort Sam Houston (Joint Base San Antonio) – San Antonio
- Red River Army Depot – southwest of Texarkana
Coast Guard Bases
- USCG Air Station Houston – Houston
- USCG Station Galveston – Galveston Island
Naval Bases
- Corpus Christi Naval Air Station
- Fort Worth Naval Air Station, Joint Reserve Base
- Ingleside Naval Station
RELATED:
- BAH Rates by State
- Cities with the Highest BAH in the US
- Texas Veterans’ Benefits
- Hazlewood Act for Texas Veterans
- College Scholarships for Texas Residents