West Virginia BAH Rates 2025
2025 BAH Rates & Post-9/11 GI Bill MHA for West Virginia
Find West Virginia BAH Rates (Basic Allowance for Housing) Rates broken out by city, pay grade, and dependent status. If you plan to use your Post-9/11 GI Bill to go to school in West Virginia, you can use the BAH for E5 with dependents in West Virginia to determine your monthly housing allowance.
Charleston, WV BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1212 | 990 |
E2 | 1212 | 990 |
E3 | 1212 | 990 |
E4 | 1212 | 990 |
E5 | 1311 | 1062 |
E6 | 1611 | 1206 |
E7 | 1665 | 1248 |
E8 | 1716 | 1374 |
E9 | 1845 | 1458 |
W1 | 1629 | 1221 |
W2 | 1686 | 1371 |
W3 | 1758 | 1470 |
W4 | 1884 | 1617 |
W5 | 2040 | 1674 |
O1e | 1668 | 1308 |
O2e | 1746 | 1437 |
O3e | 1905 | 1602 |
O1 | 1353 | 1113 |
O2 | 1608 | 1281 |
O3 | 1755 | 1500 |
O4 | 2094 | 1659 |
O5 | 2334 | 1752 |
O6 | 2352 | 1764 |
O7 | 2367 | 1776 |
Eastern Panhandle, WV BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1902 | 1665 |
E2 | 1902 | 1665 |
E3 | 1902 | 1665 |
E4 | 1902 | 1665 |
E5 | 2064 | 1701 |
E6 | 2253 | 1752 |
E7 | 2328 | 1908 |
E8 | 2409 | 2109 |
E9 | 2550 | 2151 |
W1 | 2268 | 1857 |
W2 | 2361 | 2106 |
W3 | 2466 | 2160 |
W4 | 2586 | 2262 |
W5 | 2733 | 2346 |
O1e | 2337 | 2061 |
O2e | 2451 | 2142 |
O3e | 2604 | 2241 |
O1 | 2094 | 1737 |
O2 | 2250 | 2016 |
O3 | 2463 | 2181 |
O4 | 2781 | 2325 |
O5 | 3006 | 2370 |
O6 | 3030 | 2445 |
O7 | 3054 | 2490 |
Schools in Glenville, West Virginia
-
- Glenville State College (zip code 26351)
Huntington, WV BAH Rates
[
Rank | With | Without | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1356 | 1017 | ||||||||||||||||||||||
E2 | 1356 | 1017 | ||||||||||||||||||||||
E3 | 1356 | 1017 | ||||||||||||||||||||||
E4 | 1356 | 1017 | ||||||||||||||||||||||
E5 | 1470 | 1158 | ||||||||||||||||||||||
E6 | 1704 | 1275 | ||||||||||||||||||||||
E7 | 1746 | 1359 | ||||||||||||||||||||||
E8 | 1794 | 1521 | ||||||||||||||||||||||
E9 | 1875 | 1581 | ||||||||||||||||||||||
W1 | 1719 | 1329 | ||||||||||||||||||||||
W2 | 1767 | 1518 | ||||||||||||||||||||||
W3 | 1830 | 1590 | ||||||||||||||||||||||
W4 | 1896 | 1707 | ||||||||||||||||||||||
W5 | 1983 | 1758 | ||||||||||||||||||||||
O1e | 1749 | 1467 | ||||||||||||||||||||||
O2e | 1821 | 1566 | ||||||||||||||||||||||
O3e | 1908 | 1692 | ||||||||||||||||||||||
O1 | 1506 | 1242 | ||||||||||||||||||||||
O2 | 1701 | 1437 | ||||||||||||||||||||||
O3 | 1827 | 1614 | ||||||||||||||||||||||
O4 | 2010 | 1740 | ||||||||||||||||||||||
O5 | 2136 | 1764 | ||||||||||||||||||||||
O6 | 2151 | 1809 | ||||||||||||||||||||||
O7 | 2166 | 1839 |
Schools in Huntington, West Virginia
-
- Marshall University (zip code 25755)
Morgantown, WV BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1389 | 1041 |
E2 | 1389 | 1041 |
E3 | 1389 | 1041 |
E4 | 1389 | 1041 |
E5 | 1560 | 1170 |
E6 | 1827 | 1368 |
E7 | 1878 | 1410 |
E8 | 1935 | 1617 |
E9 | 2052 | 1689 |
W1 | 1845 | 1383 |
W2 | 1902 | 1614 |
W3 | 1974 | 1698 |
W4 | 2085 | 1833 |
W5 | 2223 | 1890 |
O1e | 1884 | 1557 |
O2e | 1965 | 1671 |
O3e | 2103 | 1818 |
O1 | 1599 | 1215 |
O2 | 1824 | 1506 |
O3 | 1971 | 1728 |
O4 | 2268 | 1875 |
O5 | 2478 | 1902 |
O6 | 2499 | 1953 |
O7 | 2517 | 1986 |
Schools in Morgantown, West Virginia
-
- West Virginia University (zip code 26506)
Schools in Phillipi, West Virginia
-
- Alderson Broads University (zip code 26416)
Other Schools in West Virginia
Schools in Bluefield, West Virginia
-
- Bluefield State College (zip code 24701)
RELATED:
- BAH Rate Calculator
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- West Virginia Veterans Benefits