Florida BAH Rates 2026
2026 BAH Rates for Cities and Military Bases in Florida
Find BAH Rates for Florida broken out by the city, pay grade, and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Eglin AFB BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,340 | $ 2,007 |
| E2 | $ 2,340 | $ 2,007 |
| E3 | $ 2,340 | $ 2,007 |
| E4 | $ 2,340 | $ 2,007 |
| E5 | $ 2,433 | $ 2,157 |
| E6 | $ 2,526 | $ 2,250 |
| E7 | $ 2,841 | $ 2,340 |
| E8 | $ 3,189 | $ 2,457 |
| E9 | $ 3,447 | $ 2,586 |
| W1 | $ 2,544 | $ 2,322 |
| W2 | $ 2,985 | $ 2,454 |
| W3 | $ 3,414 | $ 2,589 |
| W4 | $ 3,456 | $ 2,604 |
| W5 | $ 3,516 | $ 2,922 |
| O1e | $ 2,910 | $ 2,430 |
| O2e | $ 3,351 | $ 2,514 |
| O3e | $ 3,468 | $ 2,601 |
| O1 | $ 2,451 | $ 2,244 |
| O2 | $ 2,523 | $ 2,406 |
| O3 | $ 3,399 | $ 2,592 |
| O4 | $ 3,528 | $ 2,865 |
| O5 | $ 3,612 | $ 3,066 |
| O6 | $ 3,642 | $ 3,393 |
| O7 | $ 3,669 | $ 3,453 |
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Florida Keys BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,813 | $ 3,084 |
| E2 | $ 3,813 | $ 3,084 |
| E3 | $ 3,813 | $ 3,084 |
| E4 | $ 3,813 | $ 3,084 |
| E5 | $ 3,969 | $ 3,459 |
| E6 | $ 4,056 | $ 3,672 |
| E7 | $ 4,350 | $ 3,819 |
| E8 | $ 4,677 | $ 3,993 |
| E9 | $ 5,097 | $ 4,005 |
| W1 | $ 4,074 | $ 3,771 |
| W2 | $ 4,485 | $ 3,990 |
| W3 | $ 4,884 | $ 4,011 |
| W4 | $ 5,178 | $ 4,119 |
| W5 | $ 5,529 | $ 4,425 |
| O1e | $ 4,413 | $ 3,966 |
| O2e | $ 4,827 | $ 4,002 |
| O3e | $ 5,232 | $ 4,044 |
| O1 | $ 3,987 | $ 3,657 |
| O2 | $ 4,053 | $ 3,921 |
| O3 | $ 4,872 | $ 4,017 |
| O4 | $ 5,655 | $ 4,374 |
| O5 | $ 6,213 | $ 4,659 |
| O6 | $ 6,267 | $ 4,863 |
| O7 | $ 6,321 | $ 4,953 |
Fort Myers Beach BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,553 | $ 2,094 |
| E2 | $ 2,553 | $ 2,094 |
| E3 | $ 2,553 | $ 2,094 |
| E4 | $ 2,553 | $ 2,094 |
| E5 | $ 2,694 | $ 2,295 |
| E6 | $ 2,919 | $ 2,421 |
| E7 | $ 2,994 | $ 2,556 |
| E8 | $ 3,078 | $ 2,745 |
| E9 | $ 3,192 | $ 2,802 |
| W1 | $ 2,937 | $ 2,514 |
| W2 | $ 3,027 | $ 2,742 |
| W3 | $ 3,132 | $ 2,814 |
| W4 | $ 3,213 | $ 2,931 |
| W5 | $ 3,315 | $ 3,012 |
| O1e | $ 3,006 | $ 2,691 |
| O2e | $ 3,114 | $ 2,790 |
| O3e | $ 3,228 | $ 2,910 |
| O1 | $ 2,730 | $ 2,406 |
| O2 | $ 2,916 | $ 2,652 |
| O3 | $ 3,129 | $ 2,835 |
| O4 | $ 3,345 | $ 2,991 |
| O5 | $ 3,504 | $ 3,036 |
| O6 | $ 3,531 | $ 3,111 |
| O7 | $ 3,555 | $ 3,165 |
Schools in Fort Myers Beach
Fort Pierce BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,499 | $ 2,004 |
| E2 | $ 2,499 | $ 2,004 |
| E3 | $ 2,499 | $ 2,004 |
| E4 | $ 2,499 | $ 2,004 |
| E5 | $ 2,691 | $ 2,193 |
| E6 | $ 2,829 | $ 2,322 |
| E7 | $ 2,916 | $ 2,505 |
| E8 | $ 3,015 | $ 2,724 |
| E9 | $ 3,171 | $ 2,754 |
| W1 | $ 2,844 | $ 2,442 |
| W2 | $ 2,958 | $ 2,721 |
| W3 | $ 3,081 | $ 2,760 |
| W4 | $ 3,204 | $ 2,841 |
| W5 | $ 3,360 | $ 2,940 |
| O1e | $ 2,934 | $ 2,688 |
| O2e | $ 3,060 | $ 2,748 |
| O3e | $ 3,228 | $ 2,817 |
| O1 | $ 2,715 | $ 2,301 |
| O2 | $ 2,826 | $ 2,628 |
| O3 | $ 3,078 | $ 2,772 |
| O4 | $ 3,408 | $ 2,916 |
| O5 | $ 3,648 | $ 2,970 |
| O6 | $ 3,675 | $ 3,060 |
| O7 | $ 3,702 | $ 3,111 |
Gainesville BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,986 | $ 1,572 |
| E2 | $ 1,986 | $ 1,572 |
| E3 | $ 1,986 | $ 1,572 |
| E4 | $ 1,986 | $ 1,572 |
| E5 | $ 2,040 | $ 1,800 |
| E6 | $ 2,355 | $ 1,932 |
| E7 | $ 2,478 | $ 1,983 |
| E8 | $ 2,613 | $ 2,109 |
| E9 | $ 2,793 | $ 2,196 |
| W1 | $ 2,373 | $ 1,980 |
| W2 | $ 2,532 | $ 2,106 |
| W3 | $ 2,700 | $ 2,208 |
| W4 | $ 2,826 | $ 2,379 |
| W5 | $ 2,982 | $ 2,508 |
| O1e | $ 2,502 | $ 2,037 |
| O2e | $ 2,676 | $ 2,175 |
| O3e | $ 2,850 | $ 2,346 |
| O1 | $ 2,085 | $ 1,929 |
| O2 | $ 2,352 | $ 2,025 |
| O3 | $ 2,697 | $ 2,238 |
| O4 | $ 3,033 | $ 2,481 |
| O5 | $ 3,276 | $ 2,556 |
| O6 | $ 3,300 | $ 2,679 |
| O7 | $ 3,324 | $ 2,724 |
Schools in Gainesville, Florida
-
- The University of Florida (zip code 32611)
Jacksonville BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,046 | $ 1,623 |
| E2 | $ 2,046 | $ 1,623 |
| E3 | $ 2,046 | $ 1,623 |
| E4 | $ 2,046 | $ 1,623 |
| E5 | $ 2,181 | $ 1,803 |
| E6 | $ 2,241 | $ 1,920 |
| E7 | $ 2,283 | $ 2,049 |
| E8 | $ 2,331 | $ 2,199 |
| E9 | $ 2,424 | $ 2,205 |
| W1 | $ 2,256 | $ 2,010 |
| W2 | $ 2,301 | $ 2,196 |
| W3 | $ 2,367 | $ 2,208 |
| W4 | $ 2,445 | $ 2,241 |
| W5 | $ 2,550 | $ 2,292 |
| O1e | $ 2,289 | $ 2,178 |
| O2e | $ 2,355 | $ 2,202 |
| O3e | $ 2,463 | $ 2,229 |
| O1 | $ 2,196 | $ 1,908 |
| O2 | $ 2,238 | $ 2,139 |
| O3 | $ 2,364 | $ 2,211 |
| O4 | $ 2,580 | $ 2,277 |
| O5 | $ 2,736 | $ 2,301 |
| O6 | $ 2,757 | $ 2,343 |
| O7 | $ 2,775 | $ 2,382 |
Miami & Fort Lauderdale BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,459 | $ 2,661 |
| E2 | $ 3,459 | $ 2,661 |
| E3 | $ 3,459 | $ 2,661 |
| E4 | $ 3,459 | $ 2,661 |
| E5 | $ 3,660 | $ 3,048 |
| E6 | $ 3,792 | $ 3,273 |
| E7 | $ 4,026 | $ 3,465 |
| E8 | $ 4,281 | $ 3,693 |
| E9 | $ 4,656 | $ 3,720 |
| W1 | $ 3,813 | $ 3,399 |
| W2 | $ 4,131 | $ 3,690 |
| W3 | $ 4,446 | $ 3,729 |
| W4 | $ 4,737 | $ 3,840 |
| W5 | $ 5,085 | $ 4,083 |
| O1e | $ 4,074 | $ 3,657 |
| O2e | $ 4,398 | $ 3,714 |
| O3e | $ 4,791 | $ 3,780 |
| O1 | $ 3,687 | $ 3,252 |
| O2 | $ 3,789 | $ 3,597 |
| O3 | $ 4,437 | $ 3,738 |
| O4 | $ 5,208 | $ 4,041 |
| O5 | $ 5,763 | $ 4,323 |
| O6 | $ 5,814 | $ 4,425 |
| O7 | $ 5,862 | $ 4,506 |
Schools in Miami
-
- The University of Miami (zip code 33146)
Ocala BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,205 | $ 1,785 |
| E2 | $ 2,205 | $ 1,785 |
| E3 | $ 2,205 | $ 1,785 |
| E4 | $ 2,205 | $ 1,785 |
| E5 | $ 2,370 | $ 1,944 |
| E6 | $ 2,391 | $ 2,055 |
| E7 | $ 2,409 | $ 2,211 |
| E8 | $ 2,424 | $ 2,382 |
| E9 | $ 2,517 | $ 2,388 |
| W1 | $ 2,406 | $ 2,160 |
| W2 | $ 2,415 | $ 2,379 |
| W3 | $ 2,442 | $ 2,391 |
| W4 | $ 2,544 | $ 2,400 |
| W5 | $ 2,676 | $ 2,406 |
| O1e | $ 2,412 | $ 2,367 |
| O2e | $ 2,433 | $ 2,385 |
| O3e | $ 2,565 | $ 2,397 |
| O1 | $ 2,382 | $ 2,037 |
| O2 | $ 2,388 | $ 2,319 |
| O3 | $ 2,439 | $ 2,394 |
| O4 | $ 2,718 | $ 2,403 |
| O5 | $ 2,922 | $ 2,409 |
| O6 | $ 2,943 | $ 2,418 |
| O7 | $ 2,961 | $ 2,457 |
Orlando BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,454 | $ 1,842 |
| E2 | $ 2,454 | $ 1,842 |
| E3 | $ 2,454 | $ 1,842 |
| E4 | $ 2,454 | $ 1,842 |
| E5 | $ 2,658 | $ 2,103 |
| E6 | $ 2,961 | $ 2,268 |
| E7 | $ 2,982 | $ 2,460 |
| E8 | $ 2,991 | $ 2,724 |
| E9 | $ 3,018 | $ 2,808 |
| W1 | $ 2,979 | $ 2,394 |
| W2 | $ 2,988 | $ 2,721 |
| W3 | $ 3,000 | $ 2,820 |
| W4 | $ 3,033 | $ 2,955 |
| W5 | $ 3,114 | $ 2,967 |
| O1e | $ 2,985 | $ 2,655 |
| O2e | $ 2,994 | $ 2,787 |
| O3e | $ 3,045 | $ 2,952 |
| O1 | $ 2,700 | $ 2,247 |
| O2 | $ 2,958 | $ 2,592 |
| O3 | $ 2,997 | $ 2,847 |
| O4 | $ 3,135 | $ 2,958 |
| O5 | $ 3,255 | $ 2,970 |
| O6 | $ 3,282 | $ 2,973 |
| O7 | $ 3,303 | $ 3,000 |
Schools in Orlando
-
- University of Central Florida (zip code 32816)
Panama City BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,058 | $ 1,713 |
| E2 | $ 2,058 | $ 1,713 |
| E3 | $ 2,058 | $ 1,713 |
| E4 | $ 2,058 | $ 1,713 |
| E5 | $ 2,163 | $ 1,863 |
| E6 | $ 2,442 | $ 1,959 |
| E7 | $ 2,538 | $ 2,058 |
| E8 | $ 2,643 | $ 2,223 |
| E9 | $ 2,766 | $ 2,298 |
| W1 | $ 2,460 | $ 2,037 |
| W2 | $ 2,580 | $ 2,220 |
| W3 | $ 2,712 | $ 2,310 |
| W4 | $ 2,787 | $ 2,460 |
| W5 | $ 2,886 | $ 2,562 |
| O1e | $ 2,556 | $ 2,160 |
| O2e | $ 2,691 | $ 2,280 |
| O3e | $ 2,802 | $ 2,433 |
| O1 | $ 2,202 | $ 1,953 |
| O2 | $ 2,439 | $ 2,133 |
| O3 | $ 2,709 | $ 2,337 |
| O4 | $ 2,913 | $ 2,538 |
| O5 | $ 3,060 | $ 2,595 |
| O6 | $ 3,084 | $ 2,691 |
| O7 | $ 3,105 | $ 2,736 |
Patrick SFB BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,325 | $ 1,845 |
| E2 | $ 2,325 | $ 1,845 |
| E3 | $ 2,325 | $ 1,845 |
| E4 | $ 2,325 | $ 1,845 |
| E5 | $ 2,502 | $ 2,037 |
| E6 | $ 2,883 | $ 2,163 |
| E7 | $ 2,907 | $ 2,331 |
| E8 | $ 2,916 | $ 2,583 |
| E9 | $ 2,955 | $ 2,691 |
| W1 | $ 2,904 | $ 2,274 |
| W2 | $ 2,913 | $ 2,580 |
| W3 | $ 2,925 | $ 2,706 |
| W4 | $ 2,976 | $ 2,880 |
| W5 | $ 3,081 | $ 2,889 |
| O1e | $ 2,910 | $ 2,499 |
| O2e | $ 2,919 | $ 2,667 |
| O3e | $ 2,991 | $ 2,877 |
| O1 | $ 2,553 | $ 2,148 |
| O2 | $ 2,880 | $ 2,445 |
| O3 | $ 2,922 | $ 2,742 |
| O4 | $ 3,108 | $ 2,883 |
| O5 | $ 3,267 | $ 2,892 |
| O6 | $ 3,294 | $ 2,895 |
| O7 | $ 3,315 | $ 2,922 |
Pensacola BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,794 | $ 1,521 |
| E2 | $ 1,794 | $ 1,521 |
| E3 | $ 1,794 | $ 1,521 |
| E4 | $ 1,794 | $ 1,521 |
| E5 | $ 1,863 | $ 1,644 |
| E6 | $ 2,235 | $ 1,722 |
| E7 | $ 2,256 | $ 1,791 |
| E8 | $ 2,265 | $ 1,941 |
| E9 | $ 2,304 | $ 2,046 |
| W1 | $ 2,253 | $ 1,782 |
| W2 | $ 2,262 | $ 1,938 |
| W3 | $ 2,274 | $ 2,061 |
| W4 | $ 2,325 | $ 2,229 |
| W5 | $ 2,427 | $ 2,241 |
| O1e | $ 2,259 | $ 1,860 |
| O2e | $ 2,268 | $ 2,022 |
| O3e | $ 2,340 | $ 2,226 |
| O1 | $ 1,914 | $ 1,719 |
| O2 | $ 2,232 | $ 1,842 |
| O3 | $ 2,271 | $ 2,097 |
| O4 | $ 2,457 | $ 2,232 |
| O5 | $ 2,610 | $ 2,244 |
| O6 | $ 2,631 | $ 2,247 |
| O7 | $ 2,646 | $ 2,259 |
Tallahassee BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,779 | $ 1,443 |
| E2 | $ 1,779 | $ 1,443 |
| E3 | $ 1,779 | $ 1,443 |
| E4 | $ 1,779 | $ 1,443 |
| E5 | $ 1,824 | $ 1,626 |
| E6 | $ 2,061 | $ 1,734 |
| E7 | $ 2,250 | $ 1,782 |
| E8 | $ 2,454 | $ 1,878 |
| E9 | $ 2,670 | $ 2,004 |
| W1 | $ 2,082 | $ 1,779 |
| W2 | $ 2,334 | $ 1,875 |
| W3 | $ 2,586 | $ 2,007 |
| W4 | $ 2,700 | $ 2,100 |
| W5 | $ 2,838 | $ 2,295 |
| O1e | $ 2,286 | $ 1,821 |
| O2e | $ 2,550 | $ 1,926 |
| O3e | $ 2,721 | $ 2,052 |
| O1 | $ 1,860 | $ 1,731 |
| O2 | $ 2,058 | $ 1,815 |
| O3 | $ 2,580 | $ 2,010 |
| O4 | $ 2,883 | $ 2,259 |
| O5 | $ 3,099 | $ 2,376 |
| O6 | $ 3,123 | $ 2,565 |
| O7 | $ 3,144 | $ 2,610 |
Schools in Tallahassee
-
- Florida State University (zip code 32306)
Tampa BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,520 | $ 1,932 |
| E2 | $ 2,520 | $ 1,932 |
| E3 | $ 2,520 | $ 1,932 |
| E4 | $ 2,520 | $ 1,932 |
| E5 | $ 2,709 | $ 2,187 |
| E6 | $ 3,042 | $ 2,346 |
| E7 | $ 3,066 | $ 2,526 |
| E8 | $ 3,075 | $ 2,781 |
| E9 | $ 3,123 | $ 2,874 |
| W1 | $ 3,063 | $ 2,463 |
| W2 | $ 3,072 | $ 2,778 |
| W3 | $ 3,084 | $ 2,886 |
| W4 | $ 3,141 | $ 3,039 |
| W5 | $ 3,231 | $ 3,054 |
| O1e | $ 3,069 | $ 2,706 |
| O2e | $ 3,078 | $ 2,853 |
| O3e | $ 3,156 | $ 3,036 |
| O1 | $ 2,757 | $ 2,328 |
| O2 | $ 3,039 | $ 2,649 |
| O3 | $ 3,081 | $ 2,919 |
| O4 | $ 3,255 | $ 3,042 |
| O5 | $ 3,390 | $ 3,057 |
| O6 | $ 3,417 | $ 3,060 |
| O7 | $ 3,441 | $ 3,102 |
Volusia County BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,112 | $ 1,647 |
| E2 | $ 2,112 | $ 1,647 |
| E3 | $ 2,112 | $ 1,647 |
| E4 | $ 2,112 | $ 1,647 |
| E5 | $ 2,286 | $ 1,833 |
| E6 | $ 2,496 | $ 1,956 |
| E7 | $ 2,544 | $ 2,118 |
| E8 | $ 2,598 | $ 2,334 |
| E9 | $ 2,688 | $ 2,385 |
| W1 | $ 2,511 | $ 2,064 |
| W2 | $ 2,565 | $ 2,331 |
| W3 | $ 2,637 | $ 2,394 |
| W4 | $ 2,706 | $ 2,499 |
| W5 | $ 2,802 | $ 2,553 |
| O1e | $ 2,550 | $ 2,283 |
| O2e | $ 2,622 | $ 2,373 |
| O3e | $ 2,721 | $ 2,484 |
| O1 | $ 2,319 | $ 1,938 |
| O2 | $ 2,493 | $ 2,232 |
| O3 | $ 2,634 | $ 2,415 |
| O4 | $ 2,826 | $ 2,538 |
| O5 | $ 2,970 | $ 2,565 |
| O6 | $ 2,991 | $ 2,613 |
| O7 | $ 3,012 | $ 2,655 |
Schools in Volusia County, FL
-
- Bethune-Cookman University in Daytona Beach (zip 32114)
West Palm Beach BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 3,189 | $ 2,409 |
| E2 | $ 3,189 | $ 2,409 |
| E3 | $ 3,189 | $ 2,409 |
| E4 | $ 3,189 | $ 2,409 |
| E5 | $ 3,423 | $ 2,763 |
| E6 | $ 3,606 | $ 2,976 |
| E7 | $ 3,738 | $ 3,198 |
| E8 | $ 3,885 | $ 3,465 |
| E9 | $ 4,110 | $ 3,510 |
| W1 | $ 3,624 | $ 3,117 |
| W2 | $ 3,798 | $ 3,462 |
| W3 | $ 3,981 | $ 3,519 |
| W4 | $ 4,155 | $ 3,630 |
| W5 | $ 4,371 | $ 3,771 |
| O1e | $ 3,765 | $ 3,420 |
| O2e | $ 3,954 | $ 3,498 |
| O3e | $ 4,191 | $ 3,594 |
| O1 | $ 3,453 | $ 2,952 |
| O2 | $ 3,603 | $ 3,348 |
| O3 | $ 3,975 | $ 3,534 |
| O4 | $ 4,443 | $ 3,741 |
| O5 | $ 4,782 | $ 3,822 |
| O6 | $ 4,824 | $ 3,960 |
| O7 | $ 4,860 | $ 4,029 |
Get a free, no-obligation consultation regarding your Florida VA Loan!
Military Installations in Florida
Air Force Bases
-
- Eglin Air Force Base – Valparaiso, Niceville
- Hurlburt Field – Fort Walton Beach
- MacDill Air Force Base – Tampa
- Patrick Air Force Base – Cocoa Beach
- Tyndall Air Force Base – near Panama City
Coast Guard Bases
-
- USCG Station Destin
Naval Bases
-
- Jacksonville Naval Air Station
- Key West Naval Air Station
- Mayport Naval Station – Jacksonville
- Navy Support Activity Panama City
- Panama City Naval Surface Warfare Center
- Pensacola Naval Air Station
- Whiting Field Naval Air Station – Milton
RELATED:
- BAH Rates Calculator
- Highest BAH Rates in the US
- Florida Veterans Benefits
- VA-Approved Public Universities in Florida
