Florida BAH Rates 2023
2023 BAH Rates for Cities and Bases in Florida
Find BAH Rates Rates for Florida broken out by the city, pay grade, and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
>> Interested in a VA home loan? You may be eligible for no PMI and possibly zero down payment. For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
2023 BAH Rate Calculator
2023 BAH Rates for Florida
Eglin AFB BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,340 | $2,013 |
E02 | $2,340 | $2,013 |
E03 | $2,340 | $2,013 |
E04 | $2,340 | $2,013 |
E05 | $2,343 | $2,220 |
E06 | $2,370 | $2,340 |
E07 | $2,553 | $2,361 |
E08 | $2,778 | $2,373 |
E09 | $2,940 | $2,379 |
W01 | $2,373 | $2,358 |
W02 | $2,646 | $2,370 |
W03 | $2,922 | $2,382 |
W04 | $2,952 | $2,394 |
W05 | $2,988 | $2,604 |
O01E | $2,595 | $2,367 |
O02E | $2,880 | $2,376 |
O03E | $2,955 | $2,388 |
O01 | $2,346 | $2,337 |
O02 | $2,367 | $2,364 |
O03 | $2,913 | $2,385 |
O04 | $2,997 | $2,565 |
O05 | $3,048 | $2,697 |
O06 | $3,075 | $2,907 |
O07 | $3,096 | $2,952 |
Florida Keys BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $3,378 | $2,748 |
E02 | $3,378 | $2,748 |
E03 | $3,378 | $2,748 |
E04 | $3,378 | $2,748 |
E05 | $3,489 | $3,081 |
E06 | $3,810 | $3,270 |
E07 | $3,924 | $3,378 |
E08 | $4,047 | $3,558 |
E09 | $4,290 | $3,645 |
W01 | $3,828 | $3,354 |
W02 | $3,978 | $3,555 |
W03 | $4,128 | $3,657 |
W04 | $4,356 | $3,834 |
W05 | $4,623 | $3,951 |
O01E | $3,945 | $3,483 |
O02E | $4,104 | $3,630 |
O03E | $4,392 | $3,801 |
O01 | $3,534 | $3,261 |
O02 | $3,807 | $3,453 |
O03 | $4,122 | $3,693 |
O04 | $4,719 | $3,924 |
O05 | $5,145 | $3,999 |
O06 | $5,193 | $4,113 |
O07 | $5,235 | $4,182 |
Fort Pierce BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,277 | $1,785 |
E02 | $2,277 | $1,785 |
E03 | $2,277 | $1,785 |
E04 | $2,277 | $1,785 |
E05 | $2,385 | $2,028 |
E06 | $2,595 | $2,169 |
E07 | $2,649 | $2,274 |
E08 | $2,709 | $2,433 |
E09 | $2,838 | $2,484 |
W01 | $2,610 | $2,250 |
W02 | $2,676 | $2,430 |
W03 | $2,751 | $2,490 |
W04 | $2,877 | $2,601 |
W05 | $3,024 | $2,661 |
O01E | $2,655 | $2,379 |
O02E | $2,736 | $2,475 |
O03E | $2,895 | $2,583 |
O01 | $2,418 | $2,160 |
O02 | $2,592 | $2,352 |
O03 | $2,748 | $2,514 |
O04 | $3,075 | $2,643 |
O05 | $3,309 | $2,679 |
O06 | $3,336 | $2,733 |
O07 | $3,363 | $2,778 |
Fort Myers Beach BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,283 | $1,818 |
E02 | $2,283 | $1,818 |
E03 | $2,283 | $1,818 |
E04 | $2,283 | $1,818 |
E05 | $2,376 | $2,058 |
E06 | $2,529 | $2,193 |
E07 | $2,616 | $2,286 |
E08 | $2,712 | $2,412 |
E09 | $2,817 | $2,451 |
W01 | $2,541 | $2,262 |
W02 | $2,658 | $2,409 |
W03 | $2,778 | $2,454 |
W04 | $2,835 | $2,544 |
W05 | $2,904 | $2,637 |
O01E | $2,634 | $2,379 |
O02E | $2,760 | $2,439 |
O03E | $2,841 | $2,520 |
O01 | $2,400 | $2,190 |
O02 | $2,526 | $2,346 |
O03 | $2,775 | $2,469 |
O04 | $2,922 | $2,619 |
O05 | $3,024 | $2,673 |
O06 | $3,045 | $2,763 |
O07 | $3,069 | $2,799 |
Schools in Fort Myers Beach
Gainesville BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,749 | $1,344 |
E02 | $1,749 | $1,344 |
E03 | $1,749 | $1,344 |
E04 | $1,749 | $1,344 |
E05 | $1,791 | $1,572 |
E06 | $2,010 | $1,701 |
E07 | $2,124 | $1,752 |
E08 | $2,247 | $1,839 |
E09 | $2,382 | $1,896 |
W01 | $2,028 | $1,749 |
W02 | $2,178 | $1,836 |
W03 | $2,328 | $1,902 |
W04 | $2,406 | $2,034 |
W05 | $2,499 | $2,151 |
O01E | $2,145 | $1,785 |
O02E | $2,304 | $1,884 |
O03E | $2,415 | $2,001 |
O01 | $1,824 | $1,698 |
O02 | $2,007 | $1,779 |
O03 | $2,325 | $1,926 |
O04 | $2,526 | $2,124 |
O05 | $2,667 | $2,199 |
O06 | $2,688 | $2,313 |
Schools in Gainesville, Florida
-
- The University of Florida (zip code 32611)
Jacksonville BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,088 | $1,647 |
E02 | $2,088 | $1,647 |
E03 | $2,088 | $1,647 |
E04 | $2,088 | $1,647 |
E05 | $2,226 | $1,839 |
E06 | $2,277 | $1,959 |
E07 | $2,295 | $2,088 |
E08 | $2,304 | $2,241 |
E09 | $2,316 | $2,247 |
W01 | $2,292 | $2,055 |
W02 | $2,301 | $2,238 |
W03 | $2,313 | $2,250 |
W04 | $2,337 | $2,268 |
W05 | $2,400 | $2,274 |
O01E | $2,298 | $2,220 |
O02E | $2,307 | $2,244 |
O03E | $2,340 | $2,262 |
O01 | $2,241 | $1,947 |
O02 | $2,274 | $2,181 |
O03 | $2,310 | $2,253 |
O04 | $2,418 | $2,271 |
O05 | $2,517 | $2,277 |
O06 | $2,538 | $2,280 |
O07 | $2,556 | $2,298 |
Miami & Fort Lauderdale BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $3,456 | $2,595 |
E02 | $3,456 | $2,595 |
E03 | $3,456 | $2,595 |
E04 | $3,456 | $2,595 |
E05 | $3,510 | $2,799 |
E06 | $3,525 | $3,009 |
E07 | $3,660 | $3,228 |
E08 | $3,834 | $3,465 |
E09 | $4,116 | $3,474 |
W01 | $3,528 | $3,144 |
W02 | $3,735 | $3,462 |
W03 | $3,948 | $3,477 |
W04 | $4,182 | $3,537 |
W05 | $4,461 | $3,699 |
O01E | $3,693 | $3,450 |
O02E | $3,915 | $3,471 |
O03E | $4,221 | $3,495 |
O01 | $3,519 | $2,985 |
O02 | $3,522 | $3,372 |
O03 | $3,939 | $3,480 |
O04 | $4,560 | $3,669 |
O05 | $5,004 | $3,768 |
O06 | $5,046 | $3,933 |
O07 | $5,088 | $3,990 |
Schools in Miami
-
- The University of Miami (zip code 33146)
Ocala BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,824 | $1,452 |
E02 | $1,824 | $1,452 |
E03 | $1,824 | $1,452 |
E04 | $1,824 | $1,452 |
E05 | $1,950 | $1,605 |
E06 | $1,968 | $1,704 |
E07 | $2,022 | $1,824 |
E08 | $2,088 | $1,959 |
E09 | $2,220 | $1,965 |
W01 | $1,983 | $1,794 |
W02 | $2,052 | $1,956 |
W03 | $2,133 | $1,968 |
W04 | $2,259 | $1,977 |
W05 | $2,409 | $2,037 |
O01E | $2,031 | $1,944 |
O02E | $2,118 | $1,962 |
O03E | $2,277 | $1,974 |
O01 | $1,962 | $1,695 |
O02 | $1,965 | $1,908 |
O03 | $2,130 | $1,971 |
O04 | $2,457 | $2,019 |
O05 | $2,694 | $2,058 |
O06 | $2,715 | $2,115 |
O07 | $2,736 | $2,145 |
Orlando BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,382 | $1,797 |
E02 | $2,382 | $1,797 |
E03 | $2,382 | $1,797 |
E04 | $2,382 | $1,797 |
E05 | $2,550 | $2,064 |
E06 | $2,568 | $2,226 |
E07 | $2,598 | $2,388 |
E08 | $2,637 | $2,559 |
E09 | $2,727 | $2,565 |
W01 | $2,580 | $2,331 |
W02 | $2,616 | $2,556 |
W03 | $2,667 | $2,568 |
W04 | $2,751 | $2,577 |
W05 | $2,856 | $2,607 |
O01E | $2,604 | $2,553 |
O02E | $2,658 | $2,562 |
O03E | $2,766 | $2,574 |
O01 | $2,559 | $2,211 |
O02 | $2,565 | $2,496 |
O03 | $2,664 | $2,571 |
O04 | $2,889 | $2,595 |
O05 | $3,048 | $2,616 |
O06 | $3,072 | $2,652 |
O07 | $3,096 | $2,685 |
Schools in Orlando
-
- University of Central Florida (zip code 32816)
Panama City BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,752 | $1,629 |
E02 | $1,752 | $1,629 |
E03 | $1,752 | $1,629 |
E04 | $1,752 | $1,629 |
E05 | $1,764 | $1,689 |
E06 | $2,226 | $1,740 |
E07 | $2,328 | $1,767 |
E08 | $2,436 | $1,860 |
E09 | $2,550 | $1,992 |
W01 | $2,247 | $1,764 |
W02 | $2,376 | $1,857 |
W03 | $2,508 | $2,007 |
W04 | $2,571 | $2,247 |
W05 | $2,643 | $2,352 |
O01E | $2,346 | $1,773 |
O02E | $2,487 | $1,965 |
O03E | $2,577 | $2,220 |
O01 | $1,824 | $1,737 |
O02 | $2,223 | $1,770 |
O03 | $2,505 | $2,058 |
O04 | $2,667 | $2,328 |
O05 | $2,778 | $2,391 |
O06 | $2,802 | $2,493 |
O07 | $2,823 | $2,529 |
Patrick SFB BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,358 | $1,770 |
E02 | $2,358 | $1,770 |
E03 | $2,358 | $1,770 |
E04 | $2,358 | $1,770 |
E05 | $2,694 | $2,022 |
E06 | $2,709 | $2,061 |
E07 | $2,715 | $2,205 |
E08 | $2,724 | $2,421 |
E09 | $2,751 | $2,517 |
W01 | $2,712 | $2,157 |
W02 | $2,721 | $2,418 |
W03 | $2,733 | $2,526 |
W04 | $2,772 | $2,682 |
W05 | $2,868 | $2,688 |
O01E | $2,718 | $2,352 |
O02E | $2,727 | $2,493 |
O03E | $2,784 | $2,679 |
O01 | $2,703 | $2,049 |
O02 | $2,706 | $2,301 |
O03 | $2,730 | $2,559 |
O04 | $2,898 | $2,685 |
O05 | $3,039 | $2,691 |
O06 | $3,063 | $2,694 |
O07 | $3,087 | $2,712 |
Pensacola BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,683 | $1,440 |
E02 | $1,683 | $1,440 |
E03 | $1,683 | $1,440 |
E04 | $1,683 | $1,440 |
E05 | $1,731 | $1,557 |
E06 | $2,118 | $1,632 |
E07 | $2,142 | $1,686 |
E08 | $2,151 | $1,812 |
E09 | $2,193 | $1,920 |
W01 | $2,139 | $1,683 |
W02 | $2,148 | $1,809 |
W03 | $2,160 | $1,932 |
W04 | $2,220 | $2,118 |
W05 | $2,328 | $2,124 |
O01E | $2,145 | $1,725 |
O02E | $2,154 | $1,899 |
O03E | $2,232 | $2,112 |
O01 | $1,782 | $1,629 |
O02 | $2,115 | $1,716 |
O03 | $2,157 | $1,977 |
O04 | $2,364 | $2,121 |
O05 | $2,529 | $2,127 |
O06 | $2,550 | $2,130 |
O07 | $2,568 | $2,145 |
Tallahasse BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,422 | $1,092 |
E02 | $1,422 | $1,092 |
E03 | $1,422 | $1,092 |
E04 | $1,422 | $1,092 |
E05 | $1,461 | $1,275 |
E06 | $1,644 | $1,380 |
E07 | $1,803 | $1,428 |
E08 | $1,980 | $1,503 |
E09 | $2,172 | $1,629 |
W01 | $1,662 | $1,425 |
W02 | $1,878 | $1,500 |
W03 | $2,091 | $1,632 |
W04 | $2,205 | $1,677 |
W05 | $2,337 | $1,842 |
O01E | $1,836 | $1,455 |
O02E | $2,058 | $1,545 |
O03E | $2,220 | $1,665 |
O01 | $1,491 | $1,377 |
O02 | $1,641 | $1,449 |
O03 | $2,085 | $1,635 |
O04 | $2,382 | $1,809 |
O05 | $2,589 | $1,941 |
O06 | $2,610 | $2,076 |
O07 | $2,628 | $2,106 |
Schools in Tallahassee
-
- Florida State University (zip code 32306)
Tampa BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,421 | $1,842 |
E02 | $2,421 | $1,842 |
E03 | $2,421 | $1,842 |
E04 | $2,421 | $1,842 |
E05 | $2,598 | $2,097 |
E06 | $2,727 | $2,256 |
E07 | $2,745 | $2,424 |
E08 | $2,754 | $2,631 |
E09 | $2,766 | $2,655 |
W01 | $2,742 | $2,370 |
W02 | $2,751 | $2,628 |
W03 | $2,763 | $2,658 |
W04 | $2,769 | $2,721 |
W05 | $2,775 | $2,727 |
O01E | $2,748 | $2,592 |
O02E | $2,757 | $2,652 |
O03E | $2,772 | $2,715 |
O01 | $2,622 | $2,238 |
O02 | $2,724 | $2,541 |
O03 | $2,760 | $2,676 |
O04 | $2,778 | $2,724 |
O05 | $2,796 | $2,730 |
O06 | $2,820 | $2,733 |
O07 | $2,841 | $2,760 |
Volusia County BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $1,908 | $1,560 |
E02 | $1,908 | $1,560 |
E03 | $1,908 | $1,560 |
E04 | $1,908 | $1,560 |
E05 | $2,013 | $1,713 |
E06 | $2,343 | $1,809 |
E07 | $2,364 | $1,911 |
E08 | $2,373 | $2,085 |
E09 | $2,421 | $2,181 |
W01 | $2,361 | $1,881 |
W02 | $2,370 | $2,082 |
W03 | $2,382 | $2,190 |
W04 | $2,442 | $2,343 |
W05 | $2,535 | $2,355 |
O01E | $2,367 | $2,016 |
O02E | $2,376 | $2,157 |
O03E | $2,454 | $2,340 |
O01 | $2,058 | $1,803 |
O02 | $2,343 | $1,980 |
O03 | $2,379 | $2,223 |
O04 | $2,562 | $2,346 |
O05 | $2,697 | $2,358 |
O06 | $2,718 | $2,361 |
O07 | $2,736 | $2,382 |
Schools in Volusia County, FL
-
- Bethune-Cookman University in Daytona Beach (zip 32114)
West Palm Beach BAH Rates
Paygrade | With | Without |
---|---|---|
E01 | $2,898 | $2,175 |
E02 | $2,898 | $2,175 |
E03 | $2,898 | $2,175 |
E04 | $2,898 | $2,175 |
E05 | $3,081 | $2,526 |
E06 | $3,099 | $2,727 |
E07 | $3,249 | $2,898 |
E08 | $3,417 | $3,090 |
E09 | $3,636 | $3,096 |
W01 | $3,114 | $2,844 |
W02 | $3,318 | $3,087 |
W03 | $3,534 | $3,099 |
W04 | $3,678 | $3,126 |
W05 | $3,849 | $3,285 |
O01E | $3,279 | $3,075 |
O02E | $3,501 | $3,093 |
O03E | $3,702 | $3,105 |
O01 | $3,093 | $2,712 |
O02 | $3,096 | $3,021 |
O03 | $3,525 | $3,102 |
O04 | $3,909 | $3,255 |
O05 | $4,176 | $3,354 |
O06 | $4,212 | $3,519 |
O07 | $4,245 | $3,567 |
Get a free, no-obligation consultation regarding your Florida VA Loan!
Military Installations in Florida
Air Force Bases
-
- Eglin Air Force Base – Valparaiso, Niceville
- Hurlburt Field – Fort Walton Beach
- MacDill Air Force Base – Tampa
- Patrick Air Force Base – Cocoa Beach
- Tyndall Air Force Base – near Panama City
Coast Guard Bases
-
- USCG Station Destin
Naval Bases
-
- Jacksonville Naval Air Station
- Key West Naval Air Station
- Mayport Naval Station – Jacksonville
- Navy Support Activity Panama City
- Panama City Naval Surface Warfare Center
- Pensacola Naval Air Station
- Whiting Field Naval Air Station – Milton
RELATED:
- BAH Rates Calculator
- Highest BAH Rates in the US
- Florida Veterans Benefits
- VA-Approved Public Universities in Florida