North Carolina BAH Rates 2026
2026 BAH Rates for North Carolina
Find North Carolina BAH Rates (Basic Allowance for Housing) broken out by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with dependents to determine monthly housing allowance.
Asheville, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,052 | $ 1,575 |
| E2 | $ 2,052 | $ 1,575 |
| E3 | $ 2,052 | $ 1,575 |
| E4 | $ 2,052 | $ 1,575 |
| E5 | $ 2,214 | $ 1,773 |
| E6 | $ 2,571 | $ 1,926 |
| E7 | $ 2,667 | $ 2,058 |
| E8 | $ 2,772 | $ 2,292 |
| E9 | $ 2,979 | $ 2,391 |
| W1 | $ 2,589 | $ 2,007 |
| W2 | $ 2,709 | $ 2,289 |
| W3 | $ 2,838 | $ 2,406 |
| W4 | $ 3,033 | $ 2,586 |
| W5 | $ 3,270 | $ 2,688 |
| O1e | $ 2,682 | $ 2,211 |
| O2e | $ 2,817 | $ 2,367 |
| O3e | $ 3,069 | $ 2,562 |
| O1 | $ 2,265 | $ 1,887 |
| O2 | $ 2,568 | $ 2,166 |
| O3 | $ 2,835 | $ 2,439 |
| O4 | $ 3,351 | $ 2,667 |
| O5 | $ 3,723 | $ 2,793 |
| O6 | $ 3,753 | $ 2,817 |
| O7 | $ 3,780 | $ 2,865 |
Updated with 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Camp Lejeune, NC BAH Rates
For more info on Jacksonville cost-of-living, housing info, and school data, please visit our Jacksonville page.
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,578 | $ 1,323 |
| E2 | $ 1,578 | $ 1,323 |
| E3 | $ 1,578 | $ 1,323 |
| E4 | $ 1,578 | $ 1,323 |
| E5 | $ 1,584 | $ 1,476 |
| E6 | $ 1,944 | $ 1,569 |
| E7 | $ 1,995 | $ 1,593 |
| E8 | $ 2,049 | $ 1,662 |
| E9 | $ 2,160 | $ 1,761 |
| W1 | $ 1,962 | $ 1,590 |
| W2 | $ 2,016 | $ 1,659 |
| W3 | $ 2,088 | $ 1,776 |
| W4 | $ 2,187 | $ 1,950 |
| W5 | $ 2,316 | $ 2,004 |
| O1e | $ 2,001 | $ 1,599 |
| O2e | $ 2,073 | $ 1,740 |
| O3e | $ 2,208 | $ 1,935 |
| O1 | $ 1,635 | $ 1,566 |
| O2 | $ 1,941 | $ 1,596 |
| O3 | $ 2,085 | $ 1,809 |
| O4 | $ 2,355 | $ 1,989 |
| O5 | $ 2,553 | $ 2,016 |
| O6 | $ 2,571 | $ 2,064 |
| O7 | $ 2,586 | $ 2,097 |
Charlotte, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,004 | $ 1,518 |
| E2 | $ 2,004 | $ 1,518 |
| E3 | $ 2,004 | $ 1,518 |
| E4 | $ 2,004 | $ 1,518 |
| E5 | $ 2,169 | $ 1,719 |
| E6 | $ 2,436 | $ 1,848 |
| E7 | $ 2,457 | $ 2,007 |
| E8 | $ 2,466 | $ 2,229 |
| E9 | $ 2,478 | $ 2,301 |
| W1 | $ 2,454 | $ 1,956 |
| W2 | $ 2,463 | $ 2,226 |
| W3 | $ 2,475 | $ 2,313 |
| W4 | $ 2,481 | $ 2,430 |
| W5 | $ 2,514 | $ 2,442 |
| O1e | $ 2,460 | $ 2,166 |
| O2e | $ 2,469 | $ 2,283 |
| O3e | $ 2,484 | $ 2,427 |
| O1 | $ 2,211 | $ 1,833 |
| O2 | $ 2,433 | $ 2,118 |
| O3 | $ 2,472 | $ 2,337 |
| O4 | $ 2,520 | $ 2,433 |
| O5 | $ 2,577 | $ 2,445 |
| O6 | $ 2,595 | $ 2,448 |
| O7 | $ 2,610 | $ 2,466 |
Schools in Charlotte
-
- University of North Carolina – Charlotte (zip code 28223)
Durham & Chapel Hill, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,995 | $ 1,602 |
| E2 | $ 1,995 | $ 1,602 |
| E3 | $ 1,995 | $ 1,602 |
| E4 | $ 1,995 | $ 1,602 |
| E5 | $ 2,118 | $ 1,770 |
| E6 | $ 2,391 | $ 1,878 |
| E7 | $ 2,436 | $ 1,998 |
| E8 | $ 2,484 | $ 2,178 |
| E9 | $ 2,631 | $ 2,250 |
| W1 | $ 2,409 | $ 1,965 |
| W2 | $ 2,454 | $ 2,175 |
| W3 | $ 2,520 | $ 2,262 |
| W4 | $ 2,673 | $ 2,394 |
| W5 | $ 2,868 | $ 2,445 |
| O1e | $ 2,439 | $ 2,115 |
| O2e | $ 2,508 | $ 2,235 |
| O3e | $ 2,703 | $ 2,382 |
| O1 | $ 2,160 | $ 1,869 |
| O2 | $ 2,388 | $ 2,082 |
| O3 | $ 2,517 | $ 2,289 |
| O4 | $ 2,931 | $ 2,430 |
| O5 | $ 3,231 | $ 2,451 |
| O6 | $ 3,258 | $ 2,496 |
| O7 | $ 3,279 | $ 2,538 |
Schools in Durham & Chapel Hill
-
- Duke University (zip code 27708)
- University of North Carolina Chapel Hill (zip code 27599)
Elizabeth City, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,304 | $ 1,770 |
| E2 | $ 2,304 | $ 1,770 |
| E3 | $ 2,304 | $ 1,770 |
| E4 | $ 2,304 | $ 1,770 |
| E5 | $ 2,508 | $ 1,980 |
| E6 | $ 2,562 | $ 2,118 |
| E7 | $ 2,595 | $ 2,310 |
| E8 | $ 2,637 | $ 2,526 |
| E9 | $ 2,760 | $ 2,532 |
| W1 | $ 2,577 | $ 2,241 |
| W2 | $ 2,613 | $ 2,523 |
| W3 | $ 2,670 | $ 2,535 |
| W4 | $ 2,796 | $ 2,559 |
| W5 | $ 2,958 | $ 2,604 |
| O1e | $ 2,598 | $ 2,505 |
| O2e | $ 2,655 | $ 2,529 |
| O3e | $ 2,823 | $ 2,547 |
| O1 | $ 2,523 | $ 2,097 |
| O2 | $ 2,559 | $ 2,442 |
| O3 | $ 2,667 | $ 2,538 |
| O4 | $ 3,009 | $ 2,589 |
| O5 | $ 3,264 | $ 2,607 |
| O6 | $ 3,288 | $ 2,643 |
| O7 | $ 3,312 | $ 2,688 |
Fort Bragg / Fort Liberty & Pope, NC BAH Rates
For more info on Fayetteville cost-of-living, housing info, and school data, please visit our Fayetteville page.
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,722 | $ 1,341 |
| E2 | $ 1,722 | $ 1,341 |
| E3 | $ 1,722 | $ 1,341 |
| E4 | $ 1,722 | $ 1,341 |
| E5 | $ 1,806 | $ 1,527 |
| E6 | $ 2,049 | $ 1,638 |
| E7 | $ 2,094 | $ 1,722 |
| E8 | $ 2,142 | $ 1,860 |
| E9 | $ 2,244 | $ 1,923 |
| W1 | $ 2,067 | $ 1,707 |
| W2 | $ 2,112 | $ 1,857 |
| W3 | $ 2,178 | $ 1,935 |
| W4 | $ 2,271 | $ 2,052 |
| W5 | $ 2,391 | $ 2,103 |
| O1e | $ 2,097 | $ 1,803 |
| O2e | $ 2,166 | $ 1,908 |
| O3e | $ 2,289 | $ 2,040 |
| O1 | $ 1,842 | $ 1,635 |
| O2 | $ 2,046 | $ 1,782 |
| O3 | $ 2,175 | $ 1,956 |
| O4 | $ 2,427 | $ 2,088 |
| O5 | $ 2,610 | $ 2,109 |
| O6 | $ 2,628 | $ 2,154 |
| O7 | $ 2,646 | $ 2,190 |
Schools in Fayetteville
Greensboro, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,680 | $ 1,260 |
| E2 | $ 1,680 | $ 1,260 |
| E3 | $ 1,680 | $ 1,260 |
| E4 | $ 1,680 | $ 1,260 |
| E5 | $ 1,809 | $ 1,440 |
| E6 | $ 2,109 | $ 1,581 |
| E7 | $ 2,163 | $ 1,683 |
| E8 | $ 2,220 | $ 1,875 |
| E9 | $ 2,319 | $ 1,956 |
| W1 | $ 2,127 | $ 1,650 |
| W2 | $ 2,184 | $ 1,872 |
| W3 | $ 2,262 | $ 1,968 |
| W4 | $ 2,340 | $ 2,115 |
| W5 | $ 2,445 | $ 2,175 |
| O1e | $ 2,169 | $ 1,806 |
| O2e | $ 2,247 | $ 1,938 |
| O3e | $ 2,358 | $ 2,100 |
| O1 | $ 1,851 | $ 1,551 |
| O2 | $ 2,106 | $ 1,770 |
| O3 | $ 2,259 | $ 1,995 |
| O4 | $ 2,472 | $ 2,157 |
| O5 | $ 2,631 | $ 2,187 |
| O6 | $ 2,649 | $ 2,238 |
| O7 | $ 2,664 | $ 2,274 |
Schools in Greenville, North Carolina
-
- East Carolina University (zip code 27858)
Morehead & Cherry Pt MCAS, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,806 | $ 1,683 |
| E2 | $ 1,806 | $ 1,683 |
| E3 | $ 1,806 | $ 1,683 |
| E4 | $ 1,806 | $ 1,683 |
| E5 | $ 1,851 | $ 1,722 |
| E6 | $ 2,046 | $ 1,758 |
| E7 | $ 2,181 | $ 1,806 |
| E8 | $ 2,328 | $ 1,896 |
| E9 | $ 2,502 | $ 1,944 |
| W1 | $ 2,064 | $ 1,803 |
| W2 | $ 2,241 | $ 1,893 |
| W3 | $ 2,424 | $ 1,953 |
| W4 | $ 2,529 | $ 2,070 |
| W5 | $ 2,658 | $ 2,214 |
| O1e | $ 2,205 | $ 1,848 |
| O2e | $ 2,397 | $ 1,932 |
| O3e | $ 2,550 | $ 2,034 |
| O1 | $ 1,884 | $ 1,755 |
| O2 | $ 2,043 | $ 1,839 |
| O3 | $ 2,421 | $ 1,971 |
| O4 | $ 2,697 | $ 2,184 |
| O5 | $ 2,898 | $ 2,265 |
| O6 | $ 2,919 | $ 2,403 |
| O7 | $ 2,940 | $ 2,445 |
Outer Banks, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,460 | $ 1,845 |
| E2 | $ 2,460 | $ 1,845 |
| E3 | $ 2,460 | $ 1,845 |
| E4 | $ 2,460 | $ 1,845 |
| E5 | $ 2,604 | $ 2,142 |
| E6 | $ 2,946 | $ 2,325 |
| E7 | $ 2,997 | $ 2,463 |
| E8 | $ 3,051 | $ 2,679 |
| E9 | $ 3,186 | $ 2,772 |
| W1 | $ 2,964 | $ 2,421 |
| W2 | $ 3,018 | $ 2,676 |
| W3 | $ 3,090 | $ 2,787 |
| W4 | $ 3,219 | $ 2,952 |
| W5 | $ 3,387 | $ 3,006 |
| O1e | $ 3,003 | $ 2,601 |
| O2e | $ 3,075 | $ 2,751 |
| O3e | $ 3,246 | $ 2,937 |
| O1 | $ 2,652 | $ 2,313 |
| O2 | $ 2,943 | $ 2,562 |
| O3 | $ 3,087 | $ 2,820 |
| O4 | $ 3,438 | $ 2,991 |
| O5 | $ 3,696 | $ 3,018 |
| O6 | $ 3,726 | $ 3,066 |
| O7 | $ 3,753 | $ 3,120 |
Raleigh, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,947 | $ 1,515 |
| E2 | $ 1,947 | $ 1,515 |
| E3 | $ 1,947 | $ 1,515 |
| E4 | $ 1,947 | $ 1,515 |
| E5 | $ 2,091 | $ 1,695 |
| E6 | $ 2,319 | $ 1,812 |
| E7 | $ 2,343 | $ 1,950 |
| E8 | $ 2,373 | $ 2,142 |
| E9 | $ 2,445 | $ 2,202 |
| W1 | $ 2,337 | $ 1,908 |
| W2 | $ 2,355 | $ 2,139 |
| W3 | $ 2,394 | $ 2,211 |
| W4 | $ 2,466 | $ 2,319 |
| W5 | $ 2,562 | $ 2,349 |
| O1e | $ 2,346 | $ 2,088 |
| O2e | $ 2,385 | $ 2,187 |
| O3e | $ 2,481 | $ 2,310 |
| O1 | $ 2,127 | $ 1,800 |
| O2 | $ 2,316 | $ 2,046 |
| O3 | $ 2,391 | $ 2,232 |
| O4 | $ 2,589 | $ 2,334 |
| O5 | $ 2,736 | $ 2,352 |
| O6 | $ 2,757 | $ 2,370 |
| O7 | $ 2,775 | $ 2,409 |
Schools in Raleigh, North Carolina
-
- North Carolina State University (zip code 27695)
Seymour Johnson AFB, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,500 | $ 1,365 |
| E2 | $ 1,500 | $ 1,365 |
| E3 | $ 1,500 | $ 1,365 |
| E4 | $ 1,500 | $ 1,365 |
| E5 | $ 1,521 | $ 1,428 |
| E6 | $ 1,950 | $ 1,479 |
| E7 | $ 2,052 | $ 1,539 |
| E8 | $ 2,160 | $ 1,620 |
| E9 | $ 2,295 | $ 1,734 |
| W1 | $ 1,971 | $ 1,509 |
| W2 | $ 2,094 | $ 1,608 |
| W3 | $ 2,229 | $ 1,752 |
| W4 | $ 2,322 | $ 1,968 |
| W5 | $ 2,436 | $ 2,073 |
| O1e | $ 2,067 | $ 1,551 |
| O2e | $ 2,208 | $ 1,707 |
| O3e | $ 2,340 | $ 1,944 |
| O1 | $ 1,578 | $ 1,476 |
| O2 | $ 1,947 | $ 1,542 |
| O3 | $ 2,226 | $ 1,794 |
| O4 | $ 2,472 | $ 2,052 |
| O5 | $ 2,649 | $ 2,109 |
| O6 | $ 2,667 | $ 2,208 |
| O7 | $ 2,685 | $ 2,244 |
Wilmington, NC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,932 | $ 1,491 |
| E2 | $ 1,932 | $ 1,491 |
| E3 | $ 1,932 | $ 1,491 |
| E4 | $ 1,932 | $ 1,491 |
| E5 | $ 2,040 | $ 1,701 |
| E6 | $ 2,502 | $ 1,878 |
| E7 | $ 2,547 | $ 1,932 |
| E8 | $ 2,595 | $ 2,136 |
| E9 | $ 2,736 | $ 2,271 |
| W1 | $ 2,523 | $ 1,905 |
| W2 | $ 2,568 | $ 2,133 |
| W3 | $ 2,631 | $ 2,289 |
| W4 | $ 2,775 | $ 2,508 |
| W5 | $ 2,958 | $ 2,559 |
| O1e | $ 2,553 | $ 2,037 |
| O2e | $ 2,619 | $ 2,241 |
| O3e | $ 2,805 | $ 2,496 |
| O1 | $ 2,100 | $ 1,818 |
| O2 | $ 2,496 | $ 2,007 |
| O3 | $ 2,628 | $ 2,334 |
| O4 | $ 3,018 | $ 2,541 |
| O5 | $ 3,303 | $ 2,565 |
| O6 | $ 3,327 | $ 2,607 |
| O7 | $ 3,351 | $ 2,652 |
Military Installations in North Carolina
Air Force Bases
-
- Seymour Johnson Air Force Base – Goldsboro
Army Posts
-
- Fort Bragg/Fort Liberty – Fayetteville
- Pope Field – Fort Bragg – Fayetteville
- Simmons Army Airfield – Fort Bragg – Fayetteville
Coast Guard Bases
-
- USCG Air Station Elizabeth City
Marine Corps Bases
-
- Camp Lejeune Marine Base – Jacksonville
- Cherry Point Air Station – Havelock
- New River Air Station – Jacksonville
Naval Bases
-
- Cherry Point Naval Air Depot – north of Havelock
RELATED:
- BAH Rate Calculator
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- North Carolina Veterans Benefits
