West Virginia BAH Rates 2026
2026 BAH Rates & Post-9/11 GI Bill MHA for West Virginia
Find West Virginia BAH Rates (Basic Allowance for Housing) Rates broken out by city, pay grade, and dependent status. If you plan to use your Post-9/11 GI Bill to go to school in West Virginia, you can use the BAH for E5 with dependents in West Virginia to determine your monthly housing allowance.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Charleston, WV BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,308 | $ 1,056 |
| E2 | $ 1,308 | $ 1,056 |
| E3 | $ 1,308 | $ 1,056 |
| E4 | $ 1,308 | $ 1,056 |
| E5 | $ 1,404 | $ 1,149 |
| E6 | $ 1,764 | $ 1,323 |
| E7 | $ 1,800 | $ 1,350 |
| E8 | $ 1,833 | $ 1,479 |
| E9 | $ 1,956 | $ 1,581 |
| W1 | $ 1,785 | $ 1,338 |
| W2 | $ 1,812 | $ 1,476 |
| W3 | $ 1,863 | $ 1,596 |
| W4 | $ 1,992 | $ 1,767 |
| W5 | $ 2,157 | $ 1,806 |
| O1e | $ 1,803 | $ 1,401 |
| O2e | $ 1,851 | $ 1,560 |
| O3e | $ 2,016 | $ 1,758 |
| O1 | $ 1,452 | $ 1,209 |
| O2 | $ 1,761 | $ 1,377 |
| O3 | $ 1,860 | $ 1,632 |
| O4 | $ 2,208 | $ 1,791 |
| O5 | $ 2,463 | $ 1,848 |
| O6 | $ 2,481 | $ 1,860 |
| O7 | $ 2,496 | $ 1,872 |
Eastern Panhandle, WV BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,899 | $ 1,587 |
| E2 | $ 1,899 | $ 1,587 |
| E3 | $ 1,899 | $ 1,587 |
| E4 | $ 1,899 | $ 1,587 |
| E5 | $ 2,058 | $ 1,677 |
| E6 | $ 2,253 | $ 1,752 |
| E7 | $ 2,334 | $ 1,902 |
| E8 | $ 2,421 | $ 2,103 |
| E9 | $ 2,568 | $ 2,151 |
| W1 | $ 2,271 | $ 1,854 |
| W2 | $ 2,370 | $ 2,100 |
| W3 | $ 2,481 | $ 2,160 |
| W4 | $ 2,598 | $ 2,265 |
| W5 | $ 2,748 | $ 2,352 |
| O1e | $ 2,346 | $ 2,055 |
| O2e | $ 2,463 | $ 2,139 |
| O3e | $ 2,622 | $ 2,244 |
| O1 | $ 2,091 | $ 1,737 |
| O2 | $ 2,250 | $ 2,010 |
| O3 | $ 2,478 | $ 2,178 |
| O4 | $ 2,796 | $ 2,331 |
| O5 | $ 3,027 | $ 2,376 |
| O6 | $ 3,051 | $ 2,457 |
| O7 | $ 3,072 | $ 2,499 |
Schools in Glenville, West Virginia
-
- Glenville State College (zip code 26351)
Huntington, WV BAH Rates
| Rank | With | Without | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | $ 1,404 | $ 1,053 | ||||||||||||||||||||||
| E2 | $ 1,404 | $ 1,053 | ||||||||||||||||||||||
| E3 | $ 1,404 | $ 1,053 | ||||||||||||||||||||||
| E4 | $ 1,404 | $ 1,053 | ||||||||||||||||||||||
| E5 | $ 1,533 | $ 1,188 | ||||||||||||||||||||||
| E6 | $ 1,779 | $ 1,332 | ||||||||||||||||||||||
| E7 | $ 1,827 | $ 1,404 | ||||||||||||||||||||||
| E8 | $ 1,881 | $ 1,587 | ||||||||||||||||||||||
| E9 | $ 1,959 | $ 1,653 | ||||||||||||||||||||||
| W1 | $ 1,797 | $ 1,371 | ||||||||||||||||||||||
| W2 | $ 1,848 | $ 1,584 | ||||||||||||||||||||||
| W3 | $ 1,920 | $ 1,662 | ||||||||||||||||||||||
| W4 | $ 1,977 | $ 1,785 | ||||||||||||||||||||||
| W5 | $ 2,055 | $ 1,839 | ||||||||||||||||||||||
| O1e | $ 1,833 | $ 1,530 | ||||||||||||||||||||||
| O2e | $ 1,905 | $ 1,638 | ||||||||||||||||||||||
| O3e | $ 1,989 | $ 1,770 | ||||||||||||||||||||||
| O1 | $ 1,569 | $ 1,269 | ||||||||||||||||||||||
| O2 | $ 1,776 | $ 1,494 | ||||||||||||||||||||||
| O3 | $ 1,917 | $ 1,686 | ||||||||||||||||||||||
| O4 | $ 2,073 | $ 1,821 | ||||||||||||||||||||||
| O5 | $ 2,190 | $ 1,848 | ||||||||||||||||||||||
| O6 | $ 2,205 | $ 1,896 | ||||||||||||||||||||||
| O7 | $ 2,217 | $ 1,923 |
Schools in Huntington, West Virginia
-
- Marshall University (zip code 25755)
Morgantown, WV BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,440 | $ 1,083 |
| E2 | $ 1,440 | $ 1,083 |
| E3 | $ 1,440 | $ 1,083 |
| E4 | $ 1,440 | $ 1,083 |
| E5 | $ 1,641 | $ 1,230 |
| E6 | $ 1,917 | $ 1,437 |
| E7 | $ 1,956 | $ 1,467 |
| E8 | $ 2,001 | $ 1,701 |
| E9 | $ 2,124 | $ 1,776 |
| W1 | $ 1,935 | $ 1,452 |
| W2 | $ 1,974 | $ 1,698 |
| W3 | $ 2,034 | $ 1,788 |
| W4 | $ 2,157 | $ 1,920 |
| W5 | $ 2,316 | $ 1,965 |
| O1e | $ 1,962 | $ 1,638 |
| O2e | $ 2,022 | $ 1,758 |
| O3e | $ 2,184 | $ 1,908 |
| O1 | $ 1,683 | $ 1,263 |
| O2 | $ 1,914 | $ 1,578 |
| O3 | $ 2,031 | $ 1,812 |
| O4 | $ 2,367 | $ 1,950 |
| O5 | $ 2,613 | $ 1,971 |
| O6 | $ 2,631 | $ 2,010 |
| O7 | $ 2,646 | $ 2,043 |
Schools in Morgantown, West Virginia
-
- West Virginia University (zip code 26506)
Schools in Phillipi, West Virginia
-
- Alderson Broads University (zip code 26416)
Other Schools in West Virginia
Schools in Bluefield, West Virginia
-
- Bluefield State College (zip code 24701)
RELATED:
- BAH Rate Calculator
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- West Virginia Veterans Benefits
