Kentucky BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA Rates for Kentucky
Moving or PCSing to Kentucky? Looking for Kentucky MHA Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Kentucky broken out by city, pay grade, and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine the monthly housing allowance.
Fort Campbell, KY BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,743 | $ 1,470 |
| E2 | $ 1,743 | $ 1,470 |
| E3 | $ 1,743 | $ 1,470 |
| E4 | $ 1,743 | $ 1,470 |
| E5 | $ 1,815 | $ 1,593 |
| E6 | $ 2,100 | $ 1,671 |
| E7 | $ 2,244 | $ 1,743 |
| E8 | $ 2,400 | $ 1,878 |
| E9 | $ 2,580 | $ 1,956 |
| W1 | $ 2,121 | $ 1,731 |
| W2 | $ 2,307 | $ 1,875 |
| W3 | $ 2,499 | $ 1,968 |
| W4 | $ 2,610 | $ 2,130 |
| W5 | $ 2,751 | $ 2,277 |
| O1e | $ 2,271 | $ 1,812 |
| O2e | $ 2,472 | $ 1,938 |
| O3e | $ 2,634 | $ 2,091 |
| O1 | $ 1,857 | $ 1,668 |
| O2 | $ 2,097 | $ 1,794 |
| O3 | $ 2,496 | $ 1,995 |
| O4 | $ 2,793 | $ 2,250 |
| O5 | $ 3,006 | $ 2,334 |
| O6 | $ 3,030 | $ 2,478 |
| O7 | $ 3,048 | $ 2,520 |
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Fort Knox, KY BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,575 | $ 1,350 |
| E2 | $ 1,575 | $ 1,350 |
| E3 | $ 1,575 | $ 1,350 |
| E4 | $ 1,575 | $ 1,350 |
| E5 | $ 1,647 | $ 1,443 |
| E6 | $ 2,136 | $ 1,602 |
| E7 | $ 2,241 | $ 1,680 |
| E8 | $ 2,352 | $ 1,764 |
| E9 | $ 2,505 | $ 1,893 |
| W1 | $ 2,157 | $ 1,617 |
| W2 | $ 2,286 | $ 1,746 |
| W3 | $ 2,424 | $ 1,911 |
| W4 | $ 2,538 | $ 2,157 |
| W5 | $ 2,679 | $ 2,265 |
| O1e | $ 2,259 | $ 1,695 |
| O2e | $ 2,403 | $ 1,860 |
| O3e | $ 2,559 | $ 2,130 |
| O1 | $ 1,710 | $ 1,503 |
| O2 | $ 2,133 | $ 1,683 |
| O3 | $ 2,421 | $ 1,956 |
| O4 | $ 2,724 | $ 2,241 |
| O5 | $ 2,943 | $ 2,301 |
| O6 | $ 2,964 | $ 2,403 |
| O7 | $ 2,985 | $ 2,442 |
Frankfort, KY BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,287 | $ 1,011 |
| E2 | $ 1,287 | $ 1,011 |
| E3 | $ 1,287 | $ 1,011 |
| E4 | $ 1,287 | $ 1,011 |
| E5 | $ 1,410 | $ 1,104 |
| E6 | $ 1,815 | $ 1,362 |
| E7 | $ 1,932 | $ 1,449 |
| E8 | $ 2,058 | $ 1,545 |
| E9 | $ 2,148 | $ 1,611 |
| W1 | $ 1,836 | $ 1,377 |
| W2 | $ 1,983 | $ 1,491 |
| W3 | $ 2,136 | $ 1,626 |
| W4 | $ 2,151 | $ 1,839 |
| W5 | $ 2,175 | $ 1,959 |
| O1e | $ 1,953 | $ 1,464 |
| O2e | $ 2,115 | $ 1,587 |
| O3e | $ 2,154 | $ 1,809 |
| O1 | $ 1,464 | $ 1,164 |
| O2 | $ 1,812 | $ 1,452 |
| O3 | $ 2,133 | $ 1,665 |
| O4 | $ 2,178 | $ 1,935 |
| O5 | $ 2,199 | $ 2,001 |
| O6 | $ 2,214 | $ 2,115 |
| O7 | $ 2,226 | $ 2,151 |
Lexington, KY BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,713 | $ 1,284 |
| E2 | $ 1,713 | $ 1,284 |
| E3 | $ 1,713 | $ 1,284 |
| E4 | $ 1,713 | $ 1,284 |
| E5 | $ 1,875 | $ 1,440 |
| E6 | $ 2,151 | $ 1,611 |
| E7 | $ 2,172 | $ 1,716 |
| E8 | $ 2,190 | $ 1,938 |
| E9 | $ 2,304 | $ 2,010 |
| W1 | $ 2,169 | $ 1,668 |
| W2 | $ 2,178 | $ 1,935 |
| W3 | $ 2,208 | $ 2,022 |
| W4 | $ 2,343 | $ 2,148 |
| W5 | $ 2,514 | $ 2,172 |
| O1e | $ 2,175 | $ 1,872 |
| O2e | $ 2,196 | $ 1,995 |
| O3e | $ 2,370 | $ 2,142 |
| O1 | $ 1,917 | $ 1,545 |
| O2 | $ 2,148 | $ 1,824 |
| O3 | $ 2,205 | $ 2,049 |
| O4 | $ 2,571 | $ 2,160 |
| O5 | $ 2,841 | $ 2,175 |
| O6 | $ 2,862 | $ 2,181 |
| O7 | $ 2,880 | $ 2,217 |
Schools in Lexington
-
- University of Kentucky (zip code 40506)
Louisville, KY BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,809 | $ 1,377 |
| E2 | $ 1,809 | $ 1,377 |
| E3 | $ 1,809 | $ 1,377 |
| E4 | $ 1,809 | $ 1,377 |
| E5 | $ 1,989 | $ 1,533 |
| E6 | $ 2,274 | $ 1,704 |
| E7 | $ 2,316 | $ 1,815 |
| E8 | $ 2,364 | $ 2,052 |
| E9 | $ 2,487 | $ 2,127 |
| W1 | $ 2,292 | $ 1,758 |
| W2 | $ 2,334 | $ 2,049 |
| W3 | $ 2,397 | $ 2,139 |
| W4 | $ 2,523 | $ 2,277 |
| W5 | $ 2,679 | $ 2,325 |
| O1e | $ 2,322 | $ 1,986 |
| O2e | $ 2,385 | $ 2,109 |
| O3e | $ 2,547 | $ 2,265 |
| O1 | $ 2,031 | $ 1,626 |
| O2 | $ 2,271 | $ 1,932 |
| O3 | $ 2,394 | $ 2,166 |
| O4 | $ 2,730 | $ 2,310 |
| O5 | $ 2,973 | $ 2,331 |
| O6 | $ 2,997 | $ 2,373 |
| O7 | $ 3,015 | $ 2,412 |
Schools in Louisville
-
- University of Louisville (zip code 40292)
Schools in Morehead, Kentucky
-
- Morehead State University (zip code 40351)
Schools in Murray, Kentucky
-
- Murray State University (zip code 42071)
Paducah, KY BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,293 | $ 1,029 |
| E2 | $ 1,293 | $ 1,029 |
| E3 | $ 1,293 | $ 1,029 |
| E4 | $ 1,293 | $ 1,029 |
| E5 | $ 1,365 | $ 1,143 |
| E6 | $ 1,875 | $ 1,407 |
| E7 | $ 1,932 | $ 1,449 |
| E8 | $ 1,992 | $ 1,494 |
| E9 | $ 2,136 | $ 1,623 |
| W1 | $ 1,896 | $ 1,422 |
| W2 | $ 1,956 | $ 1,470 |
| W3 | $ 2,034 | $ 1,641 |
| W4 | $ 2,175 | $ 1,884 |
| W5 | $ 2,355 | $ 1,944 |
| O1e | $ 1,941 | $ 1,455 |
| O2e | $ 2,019 | $ 1,587 |
| O3e | $ 2,205 | $ 1,869 |
| O1 | $ 1,434 | $ 1,215 |
| O2 | $ 1,872 | $ 1,452 |
| O3 | $ 2,031 | $ 1,689 |
| O4 | $ 2,415 | $ 1,929 |
| O5 | $ 2,694 | $ 2,022 |
| O6 | $ 2,712 | $ 2,034 |
| O7 | $ 2,730 | $ 2,049 |
Schools in Bowling Green, Kentucky
-
- Western Kentucky University (zip code 42101)
Military Installations in Kentucky
Army Posts
-
- Blue Grass Army Depot – Richmond
- Fort Campbell – Oak Grove
- Fort Knox
RELATED:
- BAH Rates by State
- Colleges and Universities with the Highest BAH in the US
- Kentucky Veterans Benefits
