Oregon BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Oregon
Find Oregon BAH rates (Basic Allowance for Housing) broken down by city, pay grade, and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
Astoria, OR BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,914 | $ 1,623 |
| E2 | $ 1,914 | $ 1,623 |
| E3 | $ 1,914 | $ 1,623 |
| E4 | $ 1,914 | $ 1,623 |
| E5 | $ 2,055 | $ 1,713 |
| E6 | $ 2,796 | $ 2,097 |
| E7 | $ 2,949 | $ 2,211 |
| E8 | $ 3,114 | $ 2,337 |
| E9 | $ 3,291 | $ 2,469 |
| W1 | $ 2,817 | $ 2,112 |
| W2 | $ 3,015 | $ 2,262 |
| W3 | $ 3,219 | $ 2,472 |
| W4 | $ 3,318 | $ 2,829 |
| W5 | $ 3,444 | $ 2,985 |
| O1e | $ 2,979 | $ 2,235 |
| O2e | $ 3,189 | $ 2,391 |
| O3e | $ 3,339 | $ 2,790 |
| O1 | $ 2,145 | $ 1,773 |
| O2 | $ 2,787 | $ 2,214 |
| O3 | $ 3,213 | $ 2,526 |
| O4 | $ 3,480 | $ 2,955 |
| O5 | $ 3,672 | $ 3,045 |
| O6 | $ 3,702 | $ 3,198 |
| O7 | $ 3,729 | $ 3,252 |
Coos Bay, OR BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,635 | $ 1,341 |
| E2 | $ 1,635 | $ 1,341 |
| E3 | $ 1,635 | $ 1,341 |
| E4 | $ 1,635 | $ 1,341 |
| E5 | $ 1,779 | $ 1,428 |
| E6 | $ 2,214 | $ 1,662 |
| E7 | $ 2,391 | $ 1,794 |
| E8 | $ 2,583 | $ 1,938 |
| E9 | $ 2,772 | $ 2,079 |
| W1 | $ 2,238 | $ 1,680 |
| W2 | $ 2,469 | $ 1,869 |
| W3 | $ 2,706 | $ 2,082 |
| W4 | $ 2,796 | $ 2,253 |
| W5 | $ 2,910 | $ 2,433 |
| O1e | $ 2,427 | $ 1,821 |
| O2e | $ 2,670 | $ 2,004 |
| O3e | $ 2,814 | $ 2,208 |
| O1 | $ 1,839 | $ 1,488 |
| O2 | $ 2,211 | $ 1,797 |
| O3 | $ 2,697 | $ 2,085 |
| O4 | $ 2,943 | $ 2,400 |
| O5 | $ 3,117 | $ 2,508 |
| O6 | $ 3,141 | $ 2,685 |
| O7 | $ 3,162 | $ 2,730 |
BAH Rate Calculator
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Corvallis, OR BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,139 | $ 1,605 |
| E2 | $ 2,139 | $ 1,605 |
| E3 | $ 2,139 | $ 1,605 |
| E4 | $ 2,139 | $ 1,605 |
| E5 | $ 2,388 | $ 1,791 |
| E6 | $ 2,715 | $ 2,034 |
| E7 | $ 2,769 | $ 2,148 |
| E8 | $ 2,826 | $ 2,457 |
| E9 | $ 3,009 | $ 2,550 |
| W1 | $ 2,733 | $ 2,058 |
| W2 | $ 2,793 | $ 2,454 |
| W3 | $ 2,868 | $ 2,562 |
| W4 | $ 3,063 | $ 2,721 |
| W5 | $ 3,306 | $ 2,781 |
| O1e | $ 2,775 | $ 2,385 |
| O2e | $ 2,853 | $ 2,529 |
| O3e | $ 3,102 | $ 2,706 |
| O1 | $ 2,433 | $ 1,884 |
| O2 | $ 2,712 | $ 2,307 |
| O3 | $ 2,865 | $ 2,592 |
| O4 | $ 3,387 | $ 2,763 |
| O5 | $ 3,768 | $ 2,826 |
| O6 | $ 3,801 | $ 2,850 |
| O7 | $ 3,828 | $ 2,892 |
Schools in Corvallis
-
- Oregon State University (zip code 97331)
Eugene, OR BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,046 | $ 1,701 |
| E2 | $ 2,046 | $ 1,701 |
| E3 | $ 2,046 | $ 1,701 |
| E4 | $ 2,046 | $ 1,701 |
| E5 | $ 2,187 | $ 1,827 |
| E6 | $ 2,481 | $ 1,914 |
| E7 | $ 2,583 | $ 2,049 |
| E8 | $ 2,694 | $ 2,250 |
| E9 | $ 2,856 | $ 2,331 |
| W1 | $ 2,499 | $ 2,010 |
| W2 | $ 2,628 | $ 2,247 |
| W3 | $ 2,769 | $ 2,343 |
| W4 | $ 2,889 | $ 2,499 |
| W5 | $ 3,042 | $ 2,607 |
| O1e | $ 2,601 | $ 2,184 |
| O2e | $ 2,748 | $ 2,313 |
| O3e | $ 2,913 | $ 2,472 |
| O1 | $ 2,229 | $ 1,902 |
| O2 | $ 2,478 | $ 2,145 |
| O3 | $ 2,766 | $ 2,370 |
| O4 | $ 3,090 | $ 2,583 |
| O5 | $ 3,324 | $ 2,643 |
| O6 | $ 3,351 | $ 2,748 |
| O7 | $ 3,375 | $ 2,793 |
Schools in Eugene
-
- University of Oregon (zip code 97403)
Schools in Forest Grove, Oregon
-
- Pacific University Oregon (zip code 97116)
Portland, OR BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,193 | $ 1,821 |
| E2 | $ 2,193 | $ 1,821 |
| E3 | $ 2,193 | $ 1,821 |
| E4 | $ 2,193 | $ 1,821 |
| E5 | $ 2,379 | $ 1,932 |
| E6 | $ 2,751 | $ 2,064 |
| E7 | $ 2,853 | $ 2,199 |
| E8 | $ 2,961 | $ 2,460 |
| E9 | $ 3,138 | $ 2,565 |
| W1 | $ 2,772 | $ 2,139 |
| W2 | $ 2,898 | $ 2,457 |
| W3 | $ 3,033 | $ 2,580 |
| W4 | $ 3,180 | $ 2,772 |
| W5 | $ 3,360 | $ 2,877 |
| O1e | $ 2,871 | $ 2,376 |
| O2e | $ 3,012 | $ 2,541 |
| O3e | $ 3,207 | $ 2,745 |
| O1 | $ 2,430 | $ 2,004 |
| O2 | $ 2,748 | $ 2,322 |
| O3 | $ 3,030 | $ 2,616 |
| O4 | $ 3,420 | $ 2,853 |
| O5 | $ 3,702 | $ 2,913 |
| O6 | $ 3,732 | $ 3,012 |
| O7 | $ 3,759 | $ 3,063 |
Schools in Portland
-
- Multnomah University (zip code 97220)
- University of Portland (zip code 97203)
- Portland State University (zip code 97201)
Salem, OR BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,872 | $ 1,455 |
| E2 | $ 1,872 | $ 1,455 |
| E3 | $ 1,872 | $ 1,455 |
| E4 | $ 1,872 | $ 1,455 |
| E5 | $ 2,004 | $ 1,635 |
| E6 | $ 2,397 | $ 1,797 |
| E7 | $ 2,511 | $ 1,884 |
| E8 | $ 2,634 | $ 2,088 |
| E9 | $ 2,796 | $ 2,199 |
| W1 | $ 2,418 | $ 1,839 |
| W2 | $ 2,562 | $ 2,085 |
| W3 | $ 2,712 | $ 2,214 |
| W4 | $ 2,826 | $ 2,421 |
| W5 | $ 2,967 | $ 2,538 |
| O1e | $ 2,532 | $ 2,001 |
| O2e | $ 2,688 | $ 2,175 |
| O3e | $ 2,847 | $ 2,391 |
| O1 | $ 2,058 | $ 1,740 |
| O2 | $ 2,394 | $ 1,965 |
| O3 | $ 2,709 | $ 2,253 |
| O4 | $ 3,009 | $ 2,514 |
| O5 | $ 3,228 | $ 2,580 |
| O6 | $ 3,252 | $ 2,691 |
| O7 | $ 3,276 | $ 2,736 |
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
