South Carolina BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for South Carolina
Find BAH rates for South Carolina broken out by city, pay grade and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine your monthly housing allowance.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Beaufort & Parris Island, SC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,319 | $ 1,875 |
| E2 | $ 2,319 | $ 1,875 |
| E3 | $ 2,319 | $ 1,875 |
| E4 | $ 2,319 | $ 1,875 |
| E5 | $ 2,403 | $ 2,103 |
| E6 | $ 2,811 | $ 2,235 |
| E7 | $ 2,835 | $ 2,319 |
| E8 | $ 2,844 | $ 2,490 |
| E9 | $ 2,949 | $ 2,607 |
| W1 | $ 2,832 | $ 2,304 |
| W2 | $ 2,841 | $ 2,487 |
| W3 | $ 2,859 | $ 2,622 |
| W4 | $ 2,982 | $ 2,808 |
| W5 | $ 3,141 | $ 2,829 |
| O1e | $ 2,838 | $ 2,400 |
| O2e | $ 2,850 | $ 2,580 |
| O3e | $ 3,009 | $ 2,805 |
| O1 | $ 2,457 | $ 2,232 |
| O2 | $ 2,808 | $ 2,379 |
| O3 | $ 2,856 | $ 2,661 |
| O4 | $ 3,192 | $ 2,817 |
| O5 | $ 3,438 | $ 2,832 |
| O6 | $ 3,465 | $ 2,835 |
| O7 | $ 3,489 | $ 2,883 |
Charleston, SC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,220 | $ 1,755 |
| E2 | $ 2,220 | $ 1,755 |
| E3 | $ 2,220 | $ 1,755 |
| E4 | $ 2,220 | $ 1,755 |
| E5 | $ 2,385 | $ 1,941 |
| E6 | $ 2,616 | $ 2,064 |
| E7 | $ 2,652 | $ 2,223 |
| E8 | $ 2,694 | $ 2,439 |
| E9 | $ 2,769 | $ 2,496 |
| W1 | $ 2,634 | $ 2,172 |
| W2 | $ 2,667 | $ 2,436 |
| W3 | $ 2,724 | $ 2,508 |
| W4 | $ 2,790 | $ 2,619 |
| W5 | $ 2,880 | $ 2,661 |
| O1e | $ 2,655 | $ 2,382 |
| O2e | $ 2,712 | $ 2,484 |
| O3e | $ 2,802 | $ 2,607 |
| O1 | $ 2,421 | $ 2,049 |
| O2 | $ 2,613 | $ 2,334 |
| O3 | $ 2,721 | $ 2,529 |
| O4 | $ 2,904 | $ 2,646 |
| O5 | $ 3,039 | $ 2,664 |
| O6 | $ 3,060 | $ 2,697 |
| O7 | $ 3,081 | $ 2,742 |
Schools in Charleston, SC
-
- Charleston Southern University (zip code 29406)
- College of Charleston (zip code 29424)
Schools in Clemson, SC
-
- Clemson University (zip code 29634)
Columbia & Fort Jackson, SC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,812 | $ 1,479 |
| E2 | $ 1,812 | $ 1,479 |
| E3 | $ 1,812 | $ 1,479 |
| E4 | $ 1,812 | $ 1,479 |
| E5 | $ 1,878 | $ 1,647 |
| E6 | $ 2,121 | $ 1,746 |
| E7 | $ 2,160 | $ 1,812 |
| E8 | $ 2,202 | $ 1,932 |
| E9 | $ 2,310 | $ 1,995 |
| W1 | $ 2,136 | $ 1,803 |
| W2 | $ 2,175 | $ 1,929 |
| W3 | $ 2,235 | $ 2,004 |
| W4 | $ 2,340 | $ 2,121 |
| W5 | $ 2,475 | $ 2,166 |
| O1e | $ 2,163 | $ 1,875 |
| O2e | $ 2,223 | $ 1,980 |
| O3e | $ 2,361 | $ 2,109 |
| O1 | $ 1,914 | $ 1,743 |
| O2 | $ 2,118 | $ 1,860 |
| O3 | $ 2,232 | $ 2,028 |
| O4 | $ 2,517 | $ 2,151 |
| O5 | $ 2,724 | $ 2,172 |
| O6 | $ 2,745 | $ 2,211 |
| O7 | $ 2,760 | $ 2,247 |
Schools in Columbia
-
- University of South Carolina – Columbia (zip code 29208)
Greenville, SC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,785 | $ 1,386 |
| E2 | $ 1,785 | $ 1,386 |
| E3 | $ 1,785 | $ 1,386 |
| E4 | $ 1,785 | $ 1,386 |
| E5 | $ 1,923 | $ 1,551 |
| E6 | $ 2,082 | $ 1,656 |
| E7 | $ 2,124 | $ 1,788 |
| E8 | $ 2,172 | $ 1,959 |
| E9 | $ 2,277 | $ 1,995 |
| W1 | $ 2,097 | $ 1,749 |
| W2 | $ 2,142 | $ 1,956 |
| W3 | $ 2,208 | $ 2,004 |
| W4 | $ 2,301 | $ 2,082 |
| W5 | $ 2,424 | $ 2,133 |
| O1e | $ 2,130 | $ 1,920 |
| O2e | $ 2,196 | $ 1,986 |
| O3e | $ 2,322 | $ 2,070 |
| O1 | $ 1,950 | $ 1,644 |
| O2 | $ 2,079 | $ 1,881 |
| O3 | $ 2,205 | $ 2,019 |
| O4 | $ 2,463 | $ 2,118 |
| O5 | $ 2,649 | $ 2,142 |
| O6 | $ 2,670 | $ 2,184 |
| O7 | $ 2,685 | $ 2,220 |
Schools in Greenville
-
- Furman University (zip code 29613)
Myrtle Beach, SC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,989 | $ 1,647 |
| E2 | $ 1,989 | $ 1,647 |
| E3 | $ 1,989 | $ 1,647 |
| E4 | $ 1,989 | $ 1,647 |
| E5 | $ 2,097 | $ 1,788 |
| E6 | $ 2,361 | $ 1,881 |
| E7 | $ 2,418 | $ 1,989 |
| E8 | $ 2,481 | $ 2,157 |
| E9 | $ 2,598 | $ 2,226 |
| W1 | $ 2,379 | $ 1,962 |
| W2 | $ 2,445 | $ 2,154 |
| W3 | $ 2,526 | $ 2,238 |
| W4 | $ 2,625 | $ 2,370 |
| W5 | $ 2,751 | $ 2,433 |
| O1e | $ 2,427 | $ 2,094 |
| O2e | $ 2,511 | $ 2,211 |
| O3e | $ 2,643 | $ 2,352 |
| O1 | $ 2,136 | $ 1,875 |
| O2 | $ 2,358 | $ 2,064 |
| O3 | $ 2,523 | $ 2,262 |
| O4 | $ 2,787 | $ 2,415 |
| O5 | $ 2,982 | $ 2,445 |
| O6 | $ 3,006 | $ 2,502 |
| O7 | $ 3,027 | $ 2,544 |
Sumter & Shaw AFB, SC BAH Rates
| Rank | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,440 | $ 1,149 |
| E2 | $ 1,440 | $ 1,149 |
| E3 | $ 1,440 | $ 1,149 |
| E4 | $ 1,440 | $ 1,149 |
| E5 | $ 1,503 | $ 1,290 |
| E6 | $ 1,947 | $ 1,461 |
| E7 | $ 1,986 | $ 1,491 |
| E8 | $ 2,025 | $ 1,596 |
| E9 | $ 2,139 | $ 1,725 |
| W1 | $ 1,968 | $ 1,476 |
| W2 | $ 2,001 | $ 1,593 |
| W3 | $ 2,055 | $ 1,743 |
| W4 | $ 2,169 | $ 1,953 |
| W5 | $ 2,316 | $ 1,995 |
| O1e | $ 1,989 | $ 1,500 |
| O2e | $ 2,043 | $ 1,695 |
| O3e | $ 2,193 | $ 1,941 |
| O1 | $ 1,563 | $ 1,374 |
| O2 | $ 1,944 | $ 1,494 |
| O3 | $ 2,052 | $ 1,785 |
| O4 | $ 2,361 | $ 1,980 |
| O5 | $ 2,589 | $ 1,998 |
| O6 | $ 2,607 | $ 2,031 |
| O7 | $ 2,625 | $ 2,064 |
Military Installations in South Carolina
Air Force Bases
-
- Joint Base Charleston – Charleston – formerly Charleston AFB
- Shaw Air Force Base – near Cherryvale
Army Posts
-
- Fort Jackson – Columbia
Marine Corps Bases
-
- Beaufort Air Station (MCAS)
- Parris Island Recruit Depot (MCRD) – Beaufort
>> Interested in a no PMI, zero down payment possible home loan? For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
