Washington BAH Rates 2025

2025 BAH Rates for Washington State
Moving or PCSing to Washington State? Looking for Washington BAH Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Washington broken out by the city, pay grade, and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine monthly housing allowance.
>> Interested in a VA home loan? You may be eligible for no PMI and possibly zero down payment. For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
Bremerton, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2253 | 1866 |
E2 | 2253 | 1866 |
E3 | 2253 | 1866 |
E4 | 2253 | 1866 |
E5 | 2358 | 2043 |
E6 | 2661 | 2151 |
E7 | 2790 | 2253 |
E8 | 2925 | 2424 |
E9 | 3069 | 2505 |
W1 | 2682 | 2229 |
W2 | 2847 | 2421 |
W3 | 3015 | 2517 |
W4 | 3093 | 2685 |
W5 | 3189 | 2820 |
O1e | 2811 | 2355 |
O2e | 2991 | 2487 |
O3e | 3105 | 2652 |
O1 | 2400 | 2145 |
O2 | 2658 | 2328 |
O3 | 3012 | 2550 |
O4 | 3219 | 2793 |
O5 | 3360 | 2868 |
O6 | 3390 | 2997 |
O7 | 3417 | 3051 |
Schools in Ellensburg, Washington
- Central Washington University (zip code 98926)
Everett, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2532 | 1935 |
E2 | 2532 | 1935 |
E3 | 2532 | 1935 |
E4 | 2532 | 1935 |
E5 | 2712 | 2202 |
E6 | 3084 | 2367 |
E7 | 3219 | 2538 |
E8 | 3360 | 2790 |
E9 | 3513 | 2895 |
W1 | 3105 | 2481 |
W2 | 3276 | 2787 |
W3 | 3453 | 2910 |
W4 | 3537 | 3111 |
W5 | 3645 | 3249 |
O1e | 3240 | 2709 |
O2e | 3429 | 2871 |
O3e | 3552 | 3078 |
O1 | 2763 | 2349 |
O2 | 3081 | 2655 |
O3 | 3447 | 2949 |
O4 | 3678 | 3222 |
O5 | 3834 | 3300 |
O6 | 3870 | 3435 |
O7 | 3900 | 3498 |
Schools in Kirkland, Washington
- Lake Washington Institute of Technology (zip code 98034)
Port Angeles, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2022 | 1518 |
E2 | 2022 | 1518 |
E3 | 2022 | 1518 |
E4 | 2022 | 1518 |
E5 | 2289 | 1716 |
E6 | 2820 | 2115 |
E7 | 2856 | 2142 |
E8 | 2889 | 2397 |
E9 | 2955 | 2553 |
W1 | 2841 | 2130 |
W2 | 2871 | 2394 |
W3 | 2919 | 2574 |
W4 | 2973 | 2823 |
W5 | 3048 | 2862 |
O1e | 2859 | 2286 |
O2e | 2910 | 2517 |
O3e | 2982 | 2814 |
O1 | 2358 | 1770 |
O2 | 2814 | 2202 |
O3 | 2916 | 2628 |
O4 | 3066 | 2847 |
O5 | 3171 | 2865 |
O6 | 3201 | 2898 |
O7 | 3225 | 2949 |
Schools in Pullman, Washington
- Washington State University (zip code 99164)
Seattle, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2904 | 2235 |
E2 | 2904 | 2235 |
E3 | 2904 | 2235 |
E4 | 2904 | 2235 |
E5 | 3051 | 2574 |
E6 | 3795 | 2847 |
E7 | 3891 | 2919 |
E8 | 3987 | 3201 |
E9 | 4140 | 3426 |
W1 | 3816 | 2865 |
W2 | 3930 | 3198 |
W3 | 4050 | 3450 |
W4 | 4176 | 3813 |
W5 | 4332 | 3912 |
O1e | 3903 | 3048 |
O2e | 4035 | 3375 |
O3e | 4200 | 3789 |
O1 | 3141 | 2757 |
O2 | 3786 | 3006 |
O3 | 4047 | 3525 |
O4 | 4383 | 3888 |
O5 | 4620 | 3942 |
O6 | 4662 | 4032 |
O7 | 4701 | 4107 |
Schools in Seattle
- University of Washington (zip code 98195)
Spokane, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1923 | 1524 |
E2 | 1923 | 1524 |
E3 | 1923 | 1524 |
E4 | 1923 | 1524 |
E5 | 2160 | 1623 |
E6 | 2661 | 1995 |
E7 | 2703 | 2028 |
E8 | 2745 | 2262 |
E9 | 2838 | 2409 |
W1 | 2682 | 2013 |
W2 | 2721 | 2259 |
W3 | 2778 | 2427 |
W4 | 2862 | 2667 |
W5 | 2970 | 2712 |
O1e | 2706 | 2157 |
O2e | 2769 | 2376 |
O3e | 2877 | 2655 |
O1 | 2226 | 1686 |
O2 | 2658 | 2085 |
O3 | 2775 | 2478 |
O4 | 3003 | 2697 |
O5 | 3162 | 2718 |
O6 | 3189 | 2757 |
O7 | 3216 | 2808 |
Schools in Spokane
- Gonzaga University (zip code 99258)
Tacoma, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 2328 | 1785 |
E2 | 2328 | 1785 |
E3 | 2328 | 1785 |
E4 | 2328 | 1785 |
E5 | 2508 | 2013 |
E6 | 2850 | 2160 |
E7 | 2922 | 2331 |
E8 | 3000 | 2583 |
E9 | 3105 | 2676 |
W1 | 2868 | 2274 |
W2 | 2955 | 2580 |
W3 | 3054 | 2688 |
W4 | 3126 | 2862 |
W5 | 3222 | 2940 |
O1e | 2931 | 2505 |
O2e | 3039 | 2655 |
O3e | 3138 | 2841 |
O1 | 2556 | 2142 |
O2 | 2847 | 2451 |
O3 | 3051 | 2724 |
O4 | 3249 | 2919 |
O5 | 3387 | 2961 |
O6 | 3417 | 3033 |
O7 | 3444 | 3087 |
- Saint Martin’s University (zip code 98503)
Whidbey Island, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1977 | 1590 |
E2 | 1977 | 1590 |
E3 | 1977 | 1590 |
E4 | 1977 | 1590 |
E5 | 2028 | 1803 |
E6 | 2640 | 1980 |
E7 | 2790 | 2094 |
E8 | 2943 | 2208 |
E9 | 3099 | 2334 |
W1 | 2664 | 1998 |
W2 | 2853 | 2151 |
W3 | 3045 | 2358 |
W4 | 3120 | 2673 |
W5 | 3210 | 2823 |
O1e | 2814 | 2112 |
O2e | 3021 | 2295 |
O3e | 3132 | 2634 |
O1 | 2106 | 1923 |
O2 | 2634 | 2097 |
O3 | 3042 | 2418 |
O4 | 3240 | 2793 |
O5 | 3372 | 2883 |
O6 | 3402 | 3027 |
O7 | 3429 | 3084 |
Yakima, WA BAH Rates
Rank | With | Without |
---|---|---|
E1 | 1611 | 1209 |
E2 | 1611 | 1209 |
E3 | 1611 | 1209 |
E4 | 1611 | 1209 |
E5 | 1800 | 1350 |
E6 | 2286 | 1716 |
E7 | 2397 | 1797 |
E8 | 2508 | 1899 |
E9 | 2664 | 2043 |
W1 | 2307 | 1731 |
W2 | 2442 | 1896 |
W3 | 2583 | 2061 |
W4 | 2697 | 2310 |
W5 | 2835 | 2421 |
O1e | 2412 | 1809 |
O2e | 2565 | 2010 |
O3e | 2715 | 2280 |
O1 | 1863 | 1419 |
O2 | 2283 | 1800 |
O3 | 2580 | 2109 |
O4 | 2880 | 2397 |
O5 | 3090 | 2460 |
O6 | 3117 | 2565 |
O7 | 3141 | 2610 |
Military Installations in Washington
Air Force Bases
- Fairchild Air Force Base
- McChord Air Force Base (Joint Base Lewis-McChord) – Lakewood
Army Posts
- Fort Lewis (Joint Base Lewis-McChord) – Dupont
Naval Bases
- Bangor Naval Submarine Base – merged with Bremerton Naval Station
- Bremerton Naval Station
- Everett Naval Station
- Kitsap Naval Base – Silverdale
- Keyport Naval Undersea Warfare Center
- Puget Sound Naval Shipyard – Bremerton
- Whidbey Island Naval Air Station – Oak Harbor
>> Interested in a VA home loan? You may be eligible for no PMI and possibly zero down payment. For a no-obligation, free consultation regarding your VA Loan eligibility, please go here.
RELATED:
- BAH Rates by State
- Colleges and Cities with the Highest BAH in the US
- Washington Veterans Benefits
- Scholarships in the Pacific Northwest