Mississippi BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Mississippi
Moving or PCSing to Mississippi? Looking for 2024 Mississippi BAH Rates for schools? Find BAH (Basic Allowance for Housing) Rates for Mississippi broken out by city, pay grade, and dependency status. For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine the monthly housing allowance.
Columbus AFB, MS BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,302 | $ 1,098 |
| E2 | $ 1,302 | $ 1,098 |
| E3 | $ 1,302 | $ 1,098 |
| E4 | $ 1,302 | $ 1,098 |
| E5 | $ 1,398 | $ 1,158 |
| E6 | $ 1,998 | $ 1,500 |
| E7 | $ 2,067 | $ 1,551 |
| E8 | $ 2,136 | $ 1,602 |
| E9 | $ 2,232 | $ 1,701 |
| W1 | $ 2,019 | $ 1,515 |
| W2 | $ 2,094 | $ 1,572 |
| W3 | $ 2,184 | $ 1,722 |
| W4 | $ 2,250 | $ 2,010 |
| W5 | $ 2,337 | $ 2,079 |
| O1E | $ 2,076 | $ 1,557 |
| O2E | $ 2,169 | $ 1,659 |
| O3E | $ 2,265 | $ 1,992 |
| O1 | $ 1,476 | $ 1,203 |
| O2 | $ 1,992 | $ 1,554 |
| O3 | $ 2,181 | $ 1,779 |
| O4 | $ 2,361 | $ 2,061 |
| O5 | $ 2,493 | $ 2,097 |
| O6 | $ 2,511 | $ 2,160 |
| O7 | $ 2,526 | $ 2,196 |
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Gulfport, MS BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,509 | $ 1,305 |
| E2 | $ 1,509 | $ 1,305 |
| E3 | $ 1,509 | $ 1,305 |
| E4 | $ 1,509 | $ 1,305 |
| E5 | $ 1,602 | $ 1,365 |
| E6 | $ 1,620 | $ 1,416 |
| E7 | $ 1,770 | $ 1,509 |
| E8 | $ 1,938 | $ 1,611 |
| E9 | $ 2,139 | $ 1,617 |
| W1 | $ 1,635 | $ 1,488 |
| W2 | $ 1,836 | $ 1,608 |
| W3 | $ 2,046 | $ 1,620 |
| W4 | $ 2,175 | $ 1,653 |
| W5 | $ 2,331 | $ 1,806 |
| O1E | $ 1,800 | $ 1,599 |
| O2E | $ 2,016 | $ 1,614 |
| O3E | $ 2,199 | $ 1,650 |
| O1 | $ 1,614 | $ 1,410 |
| O2 | $ 1,617 | $ 1,575 |
| O3 | $ 2,040 | $ 1,623 |
| O4 | $ 2,379 | $ 1,785 |
| O5 | $ 2,625 | $ 1,968 |
| O6 | $ 2,643 | $ 2,025 |
| O7 | $ 2,658 | $ 2,058 |
Hattiesburg, MS BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,317 | $ 1,143 |
| E2 | $ 1,317 | $ 1,143 |
| E3 | $ 1,317 | $ 1,143 |
| E4 | $ 1,317 | $ 1,143 |
| E5 | $ 1,395 | $ 1,194 |
| E6 | $ 1,524 | $ 1,239 |
| E7 | $ 1,644 | $ 1,314 |
| E8 | $ 1,782 | $ 1,428 |
| E9 | $ 1,950 | $ 1,464 |
| W1 | $ 1,539 | $ 1,302 |
| W2 | $ 1,701 | $ 1,425 |
| W3 | $ 1,869 | $ 1,467 |
| W4 | $ 1,980 | $ 1,545 |
| W5 | $ 2,118 | $ 1,674 |
| O1E | $ 1,668 | $ 1,392 |
| O2E | $ 1,845 | $ 1,446 |
| O3E | $ 2,001 | $ 1,512 |
| O1 | $ 1,419 | $ 1,233 |
| O2 | $ 1,521 | $ 1,374 |
| O3 | $ 1,866 | $ 1,470 |
| O4 | $ 2,160 | $ 1,647 |
| O5 | $ 2,370 | $ 1,779 |
| O6 | $ 2,388 | $ 1,848 |
| O7 | $ 2,400 | $ 1,878 |
Schools in Hattiesburg
-
- The University of Southern Mississippi (zip code 39406)
Jackson, MS BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,818 | $ 1,422 |
| E2 | $ 1,818 | $ 1,422 |
| E3 | $ 1,818 | $ 1,422 |
| E4 | $ 1,818 | $ 1,422 |
| E5 | $ 1,920 | $ 1,608 |
| E6 | $ 2,163 | $ 1,722 |
| E7 | $ 2,286 | $ 1,818 |
| E8 | $ 2,418 | $ 1,974 |
| E9 | $ 2,598 | $ 2,037 |
| W1 | $ 2,181 | $ 1,797 |
| W2 | $ 2,340 | $ 1,971 |
| W3 | $ 2,505 | $ 2,049 |
| W4 | $ 2,634 | $ 2,184 |
| W5 | $ 2,790 | $ 2,316 |
| O1E | $ 2,307 | $ 1,917 |
| O2E | $ 2,481 | $ 2,022 |
| O3E | $ 2,658 | $ 2,154 |
| O1 | $ 1,956 | $ 1,716 |
| O2 | $ 2,160 | $ 1,890 |
| O3 | $ 2,502 | $ 2,070 |
| O4 | $ 2,841 | $ 2,289 |
| O5 | $ 3,084 | $ 2,361 |
| O6 | $ 3,108 | $ 2,484 |
| O7 | $ 3,129 | $ 2,526 |
Schools in Jackson
-
- Jackson State University (zip code 39217)
Meridian, MS BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,194 | $ 1,032 |
| E2 | $ 1,194 | $ 1,032 |
| E3 | $ 1,194 | $ 1,032 |
| E4 | $ 1,194 | $ 1,032 |
| E5 | $ 1,290 | $ 1,062 |
| E6 | $ 1,545 | $ 1,155 |
| E7 | $ 1,692 | $ 1,269 |
| E8 | $ 1,854 | $ 1,392 |
| E9 | $ 2,028 | $ 1,521 |
| W1 | $ 1,563 | $ 1,173 |
| W2 | $ 1,758 | $ 1,344 |
| W3 | $ 1,959 | $ 1,524 |
| W4 | $ 2,052 | $ 1,572 |
| W5 | $ 2,169 | $ 1,728 |
| O1E | $ 1,722 | $ 1,293 |
| O2E | $ 1,929 | $ 1,446 |
| O3E | $ 2,070 | $ 1,554 |
| O1 | $ 1,329 | $ 1,092 |
| O2 | $ 1,542 | $ 1,272 |
| O3 | $ 1,953 | $ 1,527 |
| O4 | $ 2,202 | $ 1,698 |
| O5 | $ 2,382 | $ 1,788 |
| O6 | $ 2,400 | $ 1,938 |
| O7 | $ 2,412 | $ 1,968 |
Schools in Oxford, Mississippi
-
- University of Mississippi (zip code 38677)
Schools in Starkville, Mississippi
-
- Mississippi State University (zip code 39762)
RELATED:
