Missouri BAH Rates 2026
2026 BAH Rates and Post-9/11 GI Bill MHA for Missouri
Looking for Missouri BAH Rates for schools? Moving or PCSing to Missouri? Please find BAH rates (Basic Allowance for Housing) and Post-9/11 GI Bill MHA (Monthly Housing Allowance) for Missouri broken out by city, pay grade and dependency status.
For Post 911 GI Bill BAH Rates, please use E-5 with Dependents to determine the monthly housing allowance.
Columbia & Jefferson City, MO BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,284 | $ 1,134 |
| E2 | $ 1,284 | $ 1,134 |
| E3 | $ 1,284 | $ 1,134 |
| E4 | $ 1,284 | $ 1,134 |
| E5 | $ 1,377 | $ 1,161 |
| E6 | $ 1,623 | $ 1,215 |
| E7 | $ 1,803 | $ 1,353 |
| E8 | $ 2,001 | $ 1,500 |
| E9 | $ 2,199 | $ 1,650 |
| W1 | $ 1,644 | $ 1,266 |
| W2 | $ 1,884 | $ 1,428 |
| W3 | $ 2,127 | $ 1,653 |
| W4 | $ 2,226 | $ 1,689 |
| W5 | $ 2,352 | $ 1,848 |
| O1e | $ 1,839 | $ 1,380 |
| O2e | $ 2,091 | $ 1,569 |
| O3e | $ 2,247 | $ 1,686 |
| O1 | $ 1,413 | $ 1,191 |
| O2 | $ 1,620 | $ 1,356 |
| O3 | $ 2,118 | $ 1,656 |
| O4 | $ 2,391 | $ 1,812 |
| O5 | $ 2,583 | $ 1,938 |
| O6 | $ 2,604 | $ 2,106 |
| O7 | $ 2,619 | $ 2,139 |
Schools in Columbia, MO
-
- Columbia College (zip code 65216)
Updated with the 2026 BAH data.
Choose Calculator
BAH Calculator
OHA Rate
₩
1,352,700
Monthly Utility & Maintenance Allowance
₩936,441
Move-In Housing Allowance
₩301,298
Currency:
Won
Update as of:
-
Exchange Rate
1 USD = 1352.700 KRW
Save this info for next time, stay up-to-date when changes are made, and calculate and save for multiple locations before your next move.
Fort Leonard Wood, MO BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,386 | $ 1,287 |
| E2 | $ 1,386 | $ 1,287 |
| E3 | $ 1,386 | $ 1,287 |
| E4 | $ 1,386 | $ 1,287 |
| E5 | $ 1,479 | $ 1,290 |
| E6 | $ 1,722 | $ 1,296 |
| E7 | $ 1,833 | $ 1,386 |
| E8 | $ 1,956 | $ 1,533 |
| E9 | $ 2,064 | $ 1,596 |
| W1 | $ 1,740 | $ 1,368 |
| W2 | $ 1,884 | $ 1,530 |
| W3 | $ 2,034 | $ 1,608 |
| W4 | $ 2,073 | $ 1,743 |
| W5 | $ 2,130 | $ 1,860 |
| O1e | $ 1,854 | $ 1,476 |
| O2e | $ 2,010 | $ 1,581 |
| O3e | $ 2,085 | $ 1,713 |
| O1 | $ 1,515 | $ 1,293 |
| O2 | $ 1,719 | $ 1,452 |
| O3 | $ 2,028 | $ 1,629 |
| O4 | $ 2,142 | $ 1,833 |
| O5 | $ 2,223 | $ 1,899 |
| O6 | $ 2,238 | $ 2,013 |
| O7 | $ 2,250 | $ 2,043 |
Kansas City, MO BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,845 | $ 1,419 |
| E2 | $ 1,845 | $ 1,419 |
| E3 | $ 1,845 | $ 1,419 |
| E4 | $ 1,845 | $ 1,419 |
| E5 | $ 1,986 | $ 1,596 |
| E6 | $ 2,175 | $ 1,713 |
| E7 | $ 2,223 | $ 1,848 |
| E8 | $ 2,277 | $ 2,031 |
| E9 | $ 2,397 | $ 2,076 |
| W1 | $ 2,190 | $ 1,806 |
| W2 | $ 2,244 | $ 2,028 |
| W3 | $ 2,313 | $ 2,085 |
| W4 | $ 2,430 | $ 2,178 |
| W5 | $ 2,574 | $ 2,232 |
| O1e | $ 2,229 | $ 1,983 |
| O2e | $ 2,301 | $ 2,064 |
| O3e | $ 2,451 | $ 2,163 |
| O1 | $ 2,019 | $ 1,701 |
| O2 | $ 2,172 | $ 1,944 |
| O3 | $ 2,310 | $ 2,103 |
| O4 | $ 2,622 | $ 2,217 |
| O5 | $ 2,847 | $ 2,241 |
| O6 | $ 2,868 | $ 2,289 |
| O7 | $ 2,889 | $ 2,328 |
Schools in Kansas City, MO
-
- Missouri Western State University (zip code 64507)
Springfield, MO BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,293 | $ 1,146 |
| E2 | $ 1,293 | $ 1,146 |
| E3 | $ 1,293 | $ 1,146 |
| E4 | $ 1,293 | $ 1,146 |
| E5 | $ 1,389 | $ 1,167 |
| E6 | $ 1,857 | $ 1,392 |
| E7 | $ 1,908 | $ 1,431 |
| E8 | $ 1,962 | $ 1,488 |
| E9 | $ 2,103 | $ 1,623 |
| W1 | $ 1,878 | $ 1,410 |
| W2 | $ 1,932 | $ 1,485 |
| W3 | $ 2,001 | $ 1,641 |
| W4 | $ 2,142 | $ 1,863 |
| W5 | $ 2,319 | $ 1,920 |
| O1e | $ 1,914 | $ 1,437 |
| O2e | $ 1,989 | $ 1,593 |
| O3e | $ 2,169 | $ 1,851 |
| O1 | $ 1,452 | $ 1,194 |
| O2 | $ 1,851 | $ 1,434 |
| O3 | $ 1,998 | $ 1,686 |
| O4 | $ 2,376 | $ 1,902 |
| O5 | $ 2,649 | $ 1,986 |
| O6 | $ 2,670 | $ 2,004 |
| O7 | $ 2,685 | $ 2,013 |
Schools in Springfield, MO
-
- Evangel University (zip 65802)
- Missouri State University (zip code 65897)
St. Louis, MO BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 2,268 | $ 1,701 |
| E2 | $ 2,268 | $ 1,701 |
| E3 | $ 2,268 | $ 1,701 |
| E4 | $ 2,268 | $ 1,701 |
| E5 | $ 2,436 | $ 1,947 |
| E6 | $ 2,655 | $ 2,112 |
| E7 | $ 2,691 | $ 2,271 |
| E8 | $ 2,733 | $ 2,487 |
| E9 | $ 2,841 | $ 2,541 |
| W1 | $ 2,673 | $ 2,220 |
| W2 | $ 2,709 | $ 2,484 |
| W3 | $ 2,763 | $ 2,553 |
| W4 | $ 2,871 | $ 2,655 |
| W5 | $ 3,006 | $ 2,700 |
| O1e | $ 2,694 | $ 2,433 |
| O2e | $ 2,751 | $ 2,529 |
| O3e | $ 2,892 | $ 2,646 |
| O1 | $ 2,472 | $ 2,094 |
| O2 | $ 2,652 | $ 2,385 |
| O3 | $ 2,760 | $ 2,571 |
| O4 | $ 3,048 | $ 2,685 |
| O5 | $ 3,261 | $ 2,703 |
| O6 | $ 3,285 | $ 2,739 |
| O7 | $ 3,309 | $ 2,784 |
Schools in St. Louis, MO
-
- University of Missouri (zip code 63121)
- Washington University – St. Louis (zip code 63130)
Schools in Warrensburg, MO
-
- University of Central Missouri (zip code 64093)
Whiteman AFB, MO BAH Rates
| Paygrade | With | Without |
|---|---|---|
| E1 | $ 1,449 | $ 1,110 |
| E2 | $ 1,449 | $ 1,110 |
| E3 | $ 1,449 | $ 1,110 |
| E4 | $ 1,449 | $ 1,110 |
| E5 | $ 1,611 | $ 1,215 |
| E6 | $ 1,929 | $ 1,446 |
| E7 | $ 2,043 | $ 1,533 |
| E8 | $ 2,166 | $ 1,680 |
| E9 | $ 2,322 | $ 1,767 |
| W1 | $ 1,950 | $ 1,464 |
| W2 | $ 2,094 | $ 1,677 |
| W3 | $ 2,247 | $ 1,782 |
| W4 | $ 2,349 | $ 1,953 |
| W5 | $ 2,478 | $ 2,070 |
| O1e | $ 2,064 | $ 1,608 |
| O2e | $ 2,223 | $ 1,749 |
| O3e | $ 2,370 | $ 1,923 |
| O1 | $ 1,656 | $ 1,281 |
| O2 | $ 1,926 | $ 1,560 |
| O3 | $ 2,244 | $ 1,812 |
| O4 | $ 2,517 | $ 2,046 |
| O5 | $ 2,715 | $ 2,112 |
| O6 | $ 2,736 | $ 2,226 |
| O7 | $ 2,751 | $ 2,262 |
Military Installations in Missouri
Air Force Bases
-
- Whiteman Air Force Base – Knob Noster
Army Posts
-
- Fort Leonard Wood – Waynesville
RELATED:
